Interclubs Jeunes – Saison 2016/2017
Nationale III IDF – Groupe 1
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | L’Echiquier du Lac Enghien | 18 | 7 | 22 | 50 | 28 |
2 | Ecouen | 16 | 7 | 20 | 50 | 30 |
3 | Franconville | 15 | 7 | 8 | 45 | 37 |
4 | Bois-Colombes IV | 15 | 7 | 6 | 41 | 35 |
5 | Le Perchay-Marines-Echecs | 14 | 7 | -7 | 35 | 42 |
6 | Bois-Colombes III | 13 | 7 | -16 | 31 | 47 |
7 | Le Cavalier de Neuilly | 12 | 7 | -2 | 37 | 39 |
8 | La Tour Montjoie | 9 | 7 | -31 | 24 | 55 |
Ronde 7
Bois-Colombes III | 8 – 4 | Le Perchay-Marines-Echecs | |
DOMINGUES Danny 1262 | 2 – 0 | BAURY Axel 1311 | |
PHAM Virgile 1508 | 2 – 0 | MEUNIER Antoine 1340 | |
REIMLING Nicolas 1190 | 0 – 2 | GIESSNER Guillaume 1207 | |
CORBIN Hugo 1300 | 0 – 2 | LORENZI Baptiste 1020 | |
MAHE PICHOU Quentin 1130 | 2 – 0 | CHALUMEAU Raphael 1240 | |
TU Leonie 1001 | 2 – 0 | MERMOUX Ewen 1330 | |
TU Leonie 1001 | 1 – 0 | MERMOUX Ewen 1330 |
Bois-Colombes IV | 2 – 8 | L’Echiquier du Lac Enghien | |
GUERLACH Elie 1323 | 2 – 0 | LE BIHAN Guerric 1060 | |
RAVEL Evans 1350 | 0 – 2 | ANES Vincent 1211 | |
LEPAPE Eleonore 1343 | X – X | BERRANDO Jibril 1074 | |
MANDIN Victor 1160 | 0 – 2 | RAVAIL Nathan 1530 | |
BUKAJLO Emma 1070 | 0 – 2 | GENIEZ Gabriel 1240 | |
ARZUR Maia 1310 | 0 – 2 | LIU Paul 1105 | |
ARZUR Maia 1310 | 0 – 1 | LIU Paul 1105 |
Ronde 6
Le Cavalier de Neuilly | 4 – 6 | Bois-Colombes III | |
DINARI Jasmine 1199 | X – X | DOMINGUES Danny 1262 | |
INGWER Francois-Elie 1170 | 0 – 2 | PHAM Virgile 1508 | |
MALEK Guillaume 1199 | 0 – 2 | REIMLING Nicolas 1200 | |
SERAFINI Alexis 1099 | 2 – 0 | CORBIN Hugo 1320 | |
MEYER Louis-Arthus 1099 | 2 – 0 | MAHE PICHOU Quentin 1160 | |
POLOWSKY Sacha 1130 | 0 – 2 | TU Leonie 1032 | |
POLOWSKY Sacha 1130 | 0 – 1 | TU Leonie 1032 |
Franconville | 6 – 6 | Bois-Colombes IV | |
COATMEUR Alexandre 1220 | 0 – 2 | GUERLACH Elie 1323 | |
ESTEVES Lucas 1160 | 0 – 2 | RAVEL Evans 1360 | |
PACKIARAJAH Athavan 1004 | 2 – 0 | NAIT-MAKHLOUF Yanis 1130 | |
JAULIN Vincent 1290 | 2 – 0 | MANDIN Victor 1099 | |
CARREIRAS Enzo 1250 | 2 – 0 | BUKAJLO Emma 1050 | |
SIVARAJAH Arun 1490 | 0 – 2 | ARZUR Maia 1009 | |
SIVARAJAH Arun 1490 | 0 – 1 | ARZUR Maia 1009 |
Ronde 5
L’équipe 3 subit la loi de La Tour Monjoie, et occupe la queue du Groupe 1 de la NIII IDF. Dans le même groupe, l’équipe 4 bat Le Perchay 9 à 3. Elle est 4ème sur 8 équipes engagées.
Bois-Colombes III | 3 – 9 | La Tour Montjoie | |
REIMLING Nicolas 1200 | 0 – 2 | SIRVAN Matthieu 1388 | |
CORBIN Hugo 1320 | 0 – 2 | MECHERFI Badr 1434 | |
MAHE PICHOU Quentin 1160 | 2 – 0 | ROULET Florentin 1199 | |
ALARIO Jean-Baptiste 1160 | 0 – 2 | PLANCADE Philajit 1190 | |
AOUACHRIA Samy 1099 | 0 – 2 | NADOT Hadrien 1099 | |
TU Leonie 1069 | 0 – 2 | MECHERFI Nueman 1080 | |
TU Leonie 1069 | 1 – 0 | MECHERFI Nueman 1080 |
Bois-Colombes IV | 9 – 3 | Le Perchay-Marines-Echecs | |
GUERLACH Elie 1323 | 2 – 0 | MEUNIER Antoine 1350 | |
RAVEL Evans 1360 | 2 – 0 | LORENZI Baptiste 1099 | |
NAIT-MAKHLOUF Yanis 1130 | 2 – 0 | PIERLOT Elis 1050 | |
MANDIN Victor 1099 | 0 – 2 | MERMOUX Ewen 1250 | |
BUKAJLO Emma 1050 | 2 – 0 | BERTRAND Victoria 1170 | |
ARZUR Maia 1009 | 0 – 2 | MENARD Ethan 1060 | |
ARZUR Maia 1009 | 1 – 0 | MENARD Ethan 1060 |
Ronde 4
L’Echiquier du Lac Enghien | 10 – 2 | Bois-Colombes III | |
BERRANDO Jibril 1074 | 2 – 0 | REIMLING Nicolas 1200 | |
PERRIN ROUSSEL Simon 1030 | 0 – 2 | CORBIN Hugo 1320 | |
RAVAIL Nathan 1240 | 2 – 0 | MAHE PICHOU Quentin 1160 | |
GENIEZ Gabriel 1240 | 2 – 0 | ALARIO Jean-Baptiste 1160 | |
SNANI Omar 1050 | 2 – 0 | AOUACHRIA Samy 1099 | |
LIU Paul 1099 | 2 – 0 | TU Leonie 1160 | |
LIU Paul 1099 | 1 – 0 | TU Leonie 1160 |
Le Cavalier de Neuilly | 8 – 4 | Bois-Colombes IV | |
DINARI Jasmine 1199 | 0 – 2 | GUERLACH Elie 1254 | |
INGWER Francois-Elie 1170 | 2 – 0 | RAVEL Evans 1360 | |
MEYER Louis-Arthus 1099 | 2 – 0 | REBOUX Oceane 1099 | |
SERAFINI Alexis 1099 | 0 – 2 | MANDIN Victor 1099 | |
ORIA Mathilde 1099 | 2 – 0 | BUKAJLO Emma 1050 | |
POLOWSKY Sacha 1130 | 2 – 0 | HORENFELD Melvil 1009 | |
POLOWSKY Sacha 1130 | 1 – 0 | HORENFELD Melvil 1009 |
Ronde 3
Ecouen | 10 – 2 | Bois-Colombes III | |
FRANCOIS Denis 1250 | 0 – 2 | DOMINGUES Danny 1230 | |
VAUTRIN Baptiste 1190 | 2 – 0 | CORBIN Hugo 1320 | |
MOREIRA-BESSA Matthieu 1270 | 2 – 0 | MAHE PICHOU Quentin 1120 | |
VIENNE Marius 1400 | 2 – 0 | OULD SLIMANE Emir 1099 | |
BENSAHLA Kilyes 1150 | 2 – 0 | AOUACHRIA Samy 1099 | |
MOREIRA-BESSA Gregory 1330 | 2 – 0 | TU Leonie 1150 | |
MOREIRA-BESSA Gregory 1330 | 1 – 0 | TU Leonie 1150 |
Bois-Colombes IV | 8 – 2 | La Tour Montjoie | |
GUERLACH Elie 1204 | 2 – 0 | SIRVAN Matthieu 1355 | |
RAVEL Evans 1390 | X – X | MECHERFI Badr 1220 | |
NAIT-MAKHLOUF Yanis 1080 | 2 – 0 | KRUPSKY Mona 1010 | |
MANDIN Victor 1099 | 0 – 2 | PLANCADE Philajit 1140 | |
BUKAJLO Emma 1050 | 2 – 0 | NADOT Hadrien 1099 | |
ARZUR Maia 1009 | 2 – 0 | MECHERFI Nueman 1120 | |
ARZUR Maia 1009 | 1 – 0 | MECHERFI Nueman 1120 |
Ronde 2
Bois-Colombes III | 4 – 4 | Bois-Colombes IV | |
DOMINGUES Danny 1230 | 0 – 2 | GUERLACH Elie 1204 | |
REIMLING Nicolas 1220 | 0 – 2 | RAVEL Evans 1390 | |
CORBIN Hugo 1320 | 2 – 0 | TRAFIMOVICH Vladislav 1199 | |
ODDOUX AUBER Diego 1099 | A – 2 | MANDIN Victor 1099 | |
MAHE PICHOU Quentin 1120 | 2 – A | BUKAJLO Emma 1050 | |
TU Leonie 1150 | 2 – 0 | ARZUR Maia 1009 | |
TU Leonie 1150 | 1 – 0 | ARZUR Maia 1009 |
Ronde 1
Franconville | 6 – 6 | Bois-Colombes III | |
STOIE Ovidiu 1199 | 0 – 2 | DOMINGUES Danny 1230 | |
PACKIARAJAH Athavan 1260 | 2 – 0 | REIMLING Nicolas 1220 | |
PROTEAU Antoine 1180 | 2 – 0 | ALARIO Jean-Baptiste 1170 | |
MANNIT Saad 1110 | 0 – 2 | CORBIN Hugo 1320 | |
JAULIN Vincent 1290 | 0 – 2 | MAHE PICHOU Quentin 1120 | |
SIVARAJAH Arun 1410 | 2 – 0 | TU Leonie 1150 | |
SIVARAJAH Arun 1410 | 1 – 0 | TU Leonie 1150 |
Bois-Colombes IV | 8 – 4 | Ecouen | |
GUERLACH Elie 1204 | 2 – 0 | FRANCOIS Denis 1250 | |
RAVEL Evans 1390 | 0 – 2 | VAUTRIN Baptiste 1190 | |
TRAFIMOVICH Vladislav 1199 | 2 – 0 | MOREIRA-BESSA Matthieu 1270 | |
NAIT-MAKHLOUF Yanis 1080 | 2 – 0 | ROUSSAUX Zachary 1399 | |
MANDIN Victor 1099 | 2 – 0 | VIENNE Marius 1400 | |
ARZUR Maia 1009 | 0 – 2 | MOREIRA-BESSA Gregory 1330 | |
ARZUR Maia 1009 | 0 – 1 | MOREIRA-BESSA Gregory 1330 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !