Interclubs Jeunes – Saison 2015/2016
Nationale III IDF – Groupe Nord
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Maubuee Gondoire | 22 | 8 | 50 | 82 | 32 |
2 | Ecouen | 20 | 8 | 19 | 69 | 50 |
3 | Bois Colombes IV | 20 | 8 | 31 | 75 | 44 |
4 | Franconville | 16 | 8 | 0 | 62 | 62 |
5 | Bois Colombes III | 15 | 8 | -10 | 55 | 65 |
6 | Le Petit Pouchet II | 14 | 8 | -10 | 51 | 61 |
7 | Le Vesinet II | 13 | 8 | -10 | 55 | 65 |
8 | C.P.E. | 13 | 8 | -16 | 47 | 63 |
9 | Carre Magique | 8 | 8 | -54 | 31 | 85 |
Ronde 9
Maubuee Gondoire | 11 – 3 | Bois Colombes III | |
DENOUEL FRICKER Damien 1643 | 2 – 0 | MAKARUK Andriy 1226 | |
NEYROUMANDE Adrien 1483 | 2 – 0 | ABDELKADER Wissam 1209 | |
ROUSSELET Max 1179 | X – X | BOU Rafael 1197 | |
COMAN Timothee 1237 | 0 – 2 | YAPI William Koffi 1088 | |
ROUKOZ-DIAB Ryan 1305 | 2 – 0 | AOUACHRIA Youcef 1061 | |
LU Axel 1110 | 2 – 0 | NAIT-MAKHLOUF Yanis 1100 | |
XIONG Noe 1449 | 1 – 0 | TU Leonie 1180 | |
VILLERET Robin 1009 | 1 – 0 | BUKAJLO Emma 1060 | |
XIONG Noe 1449 | 1 – 0 | BUKAJLO Emma 1060 | |
VILLERET Robin 1009 | 0 – 1 | TU Leonie 1180 |
C.P.E. | 8 – 8 | Bois Colombes IV | |
LOGENDRAN Karikalan 1268 | 2 – 0 | SIGNES Adrien 1330 | |
JUST Alexis 1530 | 2 – 0 | DOMINGUES Danny 1230 | |
HU Junyi 1170 | 0 – 2 | GUERLACH Elie 1204 | |
MERLIN Arnaud 1170 | 0 – 2 | RAVEL Evans 1370 | |
BEDNAREK Manon 1150 | 2 – 0 | LAHNA Hicham 1260 | |
CHAIGNEAU Lucas 1099 | 2 – 0 | REIMLING Nicolas 1099 | |
BEDNAREK Valentin 1070 | 0 – 1 | CORBIN Hugo 1310 | |
CHAIGNEAU Thomas 1009 | 0 – 1 | ETIFIER Ismael 1170 | |
BEDNAREK Valentin 1070 | 0 – 1 | ETIFIER Ismael 1170 | |
CHAIGNEAU Thomas 1009 | 0 – 1 | CORBIN Hugo 1310 |
Ronde 8
Bois Colombes III | 9 – 7 | Carre Magique | |
MAKARUK Andriy 1321 | 0 – 2 | NOIR Mathys 1360 | |
AOUACHRIA Youcef 1230 | 2 – 0 | MARTI Nicolas 1199 | |
ABDELKADER Wissam 1223 | 0 – 2 | TISSOT Gabriel 1099 | |
BOU Rafael 1176 | 2 – A | DURIN Jean 1160 | |
YAPI William Koffi 1118 | 2 – 0 | DOGUET Thomas 1010 | |
NAIT-MAKHLOUF Yanis 1099 | 0 – 2 | BERNARD Augustin 1009 | |
TU Leonie 1009 | 1 – 0 | POCHAN Armand 1009 | |
BUKAJLO Emma 1009 | 1 – 0 | DEMETZ Louis 1009 | |
TU Leonie 1009 | 1 – 0 | DEMETZ Louis 1009 | |
BUKAJLO Emma 1009 | 0 – 1 | POCHAN Armand 1009 |
Ronde 7
Franconville | 6 – 10 | Bois Colombes III | |
LOUARME Jean-Baptiste 1050 | 0 – 2 | MAKARUK Andriy 1321 | |
PROTEAU Antoine 1350 | 2 – 0 | AOUACHRIA Youcef 1230 | |
COATMEUR Alexandre 1260 | 0 – 2 | ABDELKADER Wissam 1223 | |
ESTEVES Lucas 1180 | 0 – 2 | BOU Rafael 1176 | |
JAULIN Vincent 1140 | 0 – 2 | YAPI William Koffi 1118 | |
PACKIARAJAH Athavan 1099 | 2 – 0 | NAIT-MAKHLOUF Yanis 1099 | |
FRABOULET Enzo 1009 | 0 – 1 | TU Leonie 1009 | |
SIVARAJAH Arun 1009 | 1 – 0 | BUKAJLO Emma 1009 | |
FRABOULET Enzo 1009 | 0 – 1 | BUKAJLO Emma 1009 | |
SIVARAJAH Arun 1009 | 1 – 0 | TU Leonie 1009 |
Le Petit Pouchet II | 0 – 10 | Bois Colombes IV | |
F – 2 | SIGNES Adrien 1370 | ||
F – 2 | DOMINGUES Danny 1060 | ||
F – 2 | GUERLACH Elie 1138 | ||
F – 2 | RAVEL Evans 1410 | ||
F – 2 | REIMLING Nicolas 1099 | ||
F – 2 | LAHNA Hicham 1110 | ||
F – 1 | CORBIN Hugo 1280 | ||
F – 1 | SLIMANE Adam 1200 | ||
F – 1 | SLIMANE Adam 1200 | ||
F – 1 | CORBIN Hugo 1280 |
Ronde 6
Ecouen | 10 – 6 | Bois Colombes III | |
BRUNEAU Valentin 1170 | 0 – 2 | TOCQUE Alexis 1295 | |
VIENNE Marceau 1200 | 0 – 2 | AOUACHRIA Youcef 1230 | |
FRANCOIS Denis 1330 | 2 – A | ABDELKADER Wissam 1300 | |
VAUTRIN Baptiste 1230 | 2 – 0 | BOU Rafael 1176 | |
TOLEDANO Noah 1190 | 0 – 2 | NAIT-MAKHLOUF Yanis 1099 | |
MOREIRA-BESSA Matthieu 1130 | 2 – 0 | ALARIO Jean-Baptiste 1130 | |
VIENNE Marius 1570 | 1 – 0 | TU Leonie 1009 | |
MOREIRA-BESSA Gregory 1430 | 1 – 0 | BUKAJLO Emma 1009 | |
VIENNE Marius 1570 | 1 – 0 | BUKAJLO Emma 1009 | |
MOREIRA-BESSA Gregory 1430 | 1 – 0 | TU Leonie 1009 |
Bois Colombes IV | 8 – 8 | Maubuee Gondoire | |
SIGNES Adrien 1370 | 0 – 2 | DENOUEL FRICKER Damien 1573 | |
DOMINGUES Danny 1060 | 2 – 0 | BACHELEY Lea 1043 | |
GUERLACH Elie 1140 | 2 – 0 | BUIDINE Hung-Davy 1199 | |
RAVEL Evans 1410 | 0 – 2 | ROUSSELET Max 1062 | |
REIMLING Nicolas 1099 | 0 – 2 | COMAN Timothee 1364 | |
LAHNA Hicham 1110 | 2 – 0 | ROUKOZ-DIAB Ryan 1253 | |
CORBIN Hugo 1280 | 0 – 1 | XIONG Noe 1329 | |
SLIMANE Adam 1200 | 1 – 0 | VILLERET Robin 1009 | |
CORBIN Hugo 1280 | 1 – 0 | VILLERET Robin 1009 | |
SLIMANE Adam 1200 | 0 – 1 | XIONG Noe 1329 |
Ronde 5
Bois Colombes III | 6 – 8 | Le Petit Pouchet II | |
MAKARUK Andriy 1321 | 2 – F | MARTINE Valentin 1560 | |
AOUACHRIA Youcef 1230 | 0 – 2 | CHEN Isabelle 1080 | |
ABDELKADER Wissam 1303 | A – 2 | TOULEMONT Anouk 1171 | |
BOU Rafael 1176 | 2 – 0 | LANFRANCHI Fanette 1171 | |
NAIT-MAKHLOUF Yanis 1099 | 0 – 2 | LE HUEC Sarah 1010 | |
ALARIO Jean-Baptiste 1130 | 2 – 0 | MESSAOUR Ryan 1010 | |
TU Leonie 1009 | 0 – 1 | YUAN Paul 1060 | |
BUKAJLO Emma 1009 | 0 – 1 | BOCQUET Nahom 1010 | |
TU Leonie 1009 | 0 – 1 | BOCQUET Nahom 1010 | |
BUKAJLO Emma 1009 | 0 – 1 | YUAN Paul 1060 |
Bois Colombes IV | 7 – 8 | Ecouen | |
SIGNES Adrien 1370 | 0 – 2 | BRUNEAU Valentin 1170 | |
DOMINGUES Danny 1060 | 0 – 2 | VIENNE Marceau 1200 | |
GUERLACH Elie 1140 | 2 – 0 | FRANCOIS Denis 1330 | |
RAVEL Evans 1410 | 2 – 0 | VAUTRIN Baptiste 1230 | |
REIMLING Nicolas 1099 | 2 – 0 | TOLEDANO Noah 1190 | |
LAHNA Hicham 1110 | 0 – 2 | MOREIRA-BESSA Matthieu 1130 | |
CORBIN Hugo 1280 | 1 – 0 | VIENNE Marius 1570 | |
SLIMANE Adam 1200 | X – X | MOREIRA-BESSA Gregory 1430 | |
CORBIN Hugo 1280 | 0 – 1 | MOREIRA-BESSA Gregory 1430 | |
SLIMANE Adam 1200 | 0 – 1 | VIENNE Marius 1570 |
Ronde 4
Bois Colombes IV | 13 – 3 | Carre Magique | |
SIGNES Adrien 1290 | 2 – 0 | DIAZ DE TUESTA Valentin 1440 | |
DOMINGUES Danny 1199 | 2 – 0 | DURIN Jean 1099 | |
GUERLACH Elie 1140 | 2 – 0 | TISSOT Gabriel 1099 | |
RAVEL Evans 1360 | 2 – 0 | DOGUET Thomas 1010 | |
REIMLING Nicolas 1099 | 2 – A | BRIDARD Ian 1099 | |
SEGARD Rodolphe 1099 | 0 – 2 | BIDALLIER Serge 1009 | |
SLIMANE Adam 1090 | 1 – 0 | SIVASANKARAN Sansita 1009 | |
ETIFIER Ismael 1010 | 1 – 0 | RENOIR Malo 1009 | |
SLIMANE Adam 1090 | 1 – 0 | RENOIR Malo 1009 | |
ETIFIER Ismael 1010 | 0 – 1 | SIVASANKARAN Sansita 1009 |
Ronde 3
En NIII, BC4 remporte sa troisième victoire contre Le Vésinet, 9-7, et prend la tête de la poule. BC3 était exempt.
Bois Colombes III | 10 – 4 | C.P.E. | |
MAKARUK Andriy 1281 | X – X | LOGENDRAN Karikalan 1233 | |
DEBORD Nino 1171 | 0 – 2 | JUST Alexis 1570 | |
AOUACHRIA Youcef 1250 | 2 – 0 | GALFRE Theo 1330 | |
ABDELKADER Wissam 1240 | 2 – 0 | MERLIN Arnaud 1220 | |
BOU Rafael 1176 | 2 – 0 | BEDNAREK Manon 1130 | |
YAPI William Koffi 1073 | 2 – 0 | EL HAOUARI Adam 1099 | |
TU Leonie 1009 | 0 – 1 | BEDNAREK Valentin 1050 | |
BUKAJLO Emma 1009 | 1 – 0 | ROLLAND Jeremie 1009 | |
TU Leonie 1009 | 1 – 0 | ROLLAND Jeremie 1009 | |
BUKAJLO Emma 1009 | 0 – 1 | BEDNAREK Valentin 1050 |
Bois Colombes IV | 9 – 7 | Le Vesinet II | |
ARNOULD Charles 1358 | 0 – 2 | CHASTEL Gregoire 1199 | |
DOMINGUES Danny 1199 | 0 – 2 | GENIX Theo 1472 | |
GUERLACH Elie 1162 | 0 – 2 | DUPUY-SALLE Morgane 1199 | |
RAVEL Evans 1360 | 2 – 0 | SOLERE Nicolas 1090 | |
REIMLING Nicolas 1099 | 2 – 0 | PANDEVANT Solene 1099 | |
SEGARD Rodolphe 1099 | 2 – 0 | MAUDUIT Maxime 1099 | |
CORBIN Hugo 1090 | 1 – 0 | DUPUY-SALLE Kylian 1009 | |
SLIMANE Adam 1090 | 1 – 0 | LAURENT Victor 1009 | |
CORBIN Hugo 1090 | 1 – 0 | LAURENT Victor 1009 | |
SLIMANE Adam 1090 | 0 – 1 | DUPUY-SALLE Kylian 1009 |
Ronde 2
Franconville | 6 – 8 | Bois Colombes IV | |
PROTEAU Antoine 1360 | X – X | ARNOULD Charles 1358 | |
COATMEUR Alexandre 1260 | 2 – 0 | DOMINGUES Danny 1199 | |
HUSSEIN Rayan 1360 | 0 – 2 | GUERLACH Elie 1162 | |
ESTEVES Lucas 1200 | 0 – 2 | RAVEL Evans 1360 | |
JAULIN Vincent 1170 | 2 – 0 | REIMLING Nicolas 1099 | |
PACKIARAJAH Athavan 1099 | 2 – 0 | SEGARD Rodolphe 1099 | |
SIVARAJAH Arun 1009 | 0 – 1 | CORBIN Hugo 1090 | |
F – 1 | SLIMANE Adam 1090 | ||
SIVARAJAH Arun 1009 | 0 – 1 | SLIMANE Adam 1090 | |
F – 1 | CORBIN Hugo 1090 |
Le Vesinet II | 7 – 7 | Bois Colombes III | |
PANDEVANT Arnaud 1199 | 2 – 0 | MAKARUK Andriy 1281 | |
DOLZHIKOV Damian 1199 | 2 – 0 | DEBORD Nino 1171 | |
GALLUT Pierre 1210 | 2 – 0 | AOUACHRIA Youcef 1250 | |
BOVIER Paola 1199 | 0 – 2 | ABDELKADER Wissam 1240 | |
PANDEVANT Solene 1099 | X – X | BOU Rafael 1176 | |
REYNAUD Antoine 1099 | 0 – 2 | YAPI William Koffi 1073 | |
CROISILLE Uma 1220 | 0 – 1 | TU Leonie 1009 | |
PANDEVANT Amaury 1009 | 1 – 0 | BUKAJLO Emma 1009 | |
CROISILLE Uma 1220 | 0 – 1 | BUKAJLO Emma 1009 | |
PANDEVANT Amaury 1009 | 0 – 1 | TU Leonie 1009 |
Ronde 1
Bois Colombes III | 4 – 12 | Bois Colombes IV | |
MAKARUK Andriy 1281 | 0 – 2 | SIGNES Adrien 1290 | |
DEBORD Nino 1171 | 2 – 0 | DOMINGUES Danny 1199 | |
AOUACHRIA Youcef 1250 | 0 – 2 | GUERLACH Elie 1162 | |
ABDELKADER Wissam 1240 | 0 – 2 | RAVEL Evans 1360 | |
BOU Rafael 1176 | 0 – 2 | REIMLING Nicolas 1099 | |
YAPI William Koffi 1073 | 2 – 0 | SEGARD Rodolphe 1099 | |
TU Leonie 1009 | 0 – 1 | CORBIN Hugo 1090 | |
BUKAJLO Emma 1009 | 0 – 1 | SLIMANE Adam 1090 | |
TU Leonie 1009 | 0 – 1 | SLIMANE Adam 1090 | |
BUKAJLO Emma 1009 | 0 – 1 | CORBIN Hugo 1090 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !