• 3e Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes 2023
Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • DÉPARTEMENTALES
      • HdS U08 2022-2023
      • HdS U10 2022-2023
    • RÉGIONALES
      • IdF 2023 U08 / U10
      • IdF 2023 U12 / U14 / U16
      • IdF 2023 Open A / Open B
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu

Internationaux RnB de Paris IdF Rapide 2023 Avenir

Samedi 04 mars 2023

12′ + [3 »]

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Tr. Perf
28 DA SILVA Paul 1572 F SenM IDF C.E. de Bois-Colombes 5½ 32½ 1407
30 BOCHE Mathis 1351 F MinM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 40½ 1501
37 YAMRALI Ileyar 1229 F SenM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 35½ 1516
72 PINCON Pierrot 1033 F PpoM IDF C.E. de Bois-Colombes 3½ 35½ 1228
91 PINCON Lili 1037 F PpoF IDF C.E. de Bois-Colombes 3 23½ 1011
97 DOMINGUES Danny 1368 F SenM IDF C.E. de Bois-Colombes 2 31 1231
101 BOCHE Nicolay 1079 F PupM IDF C.E. de Bois-Colombes ½ 28½ 919

LA GRILLE AMERICAINE

Internationaux Paris IdF Rapide Avenir – Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
BEAUDOIRE Gregoire

  1   BEAUDOIRE Gregoire 1584 F SenM FRA OCC 7½ 46 1751
1 B 1 55   ABITBOL Elie 1326 F SenM FRA PDL 4½ 33 1281
2 N 1 36   SIMON Adam 1434 F SenM FRA IDF 5 36 1405
3 B 1 71   VAISSAIRE Michel 1428 F SepM FRA IDF 3½ 39½ 1262
4 N 1 4   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1531 F PouM FRA IDF 7 47½ 1663
5 B 1 3   WANG Eliot 1546 F PupM FRA IDF 7½ 44 1694
6 N 1 5   FISCHER Joachim 1580 F SenM FRA IDF 7 45 1688
7 B 1 23   KOLODZIEJCZYK Boris 1567 F PouM FRA IDF 5½ 42½ 1469
8 N ½ 10   GALLIOT Malo 1492 F SenM FRA HDF 6½ 41 1538
9 B 0 2   JOSSO Baptiste 1367 F SenM FRA IDF 7½ 45½ 1772
1584 F SenM OCC + 55B + 36N + 71B +  4N +  3B +  5N + 23B = 10N –  2B 7½ 46 1751
2  
JOSSO Baptiste

  2   JOSSO Baptiste 1367 F SenM FRA IDF 7½ 45½ 1772
1 B 1 72   PINCON Pierrot 1033 F PpoM FRA IDF 3½ 35½ 1228
2 N 1 46   BELHOUCHET Nizar 1505 F SenM FRA CVL 4½ 39½ 1317
3 B 1 6   ANTIPAS Arnaud 1575 F SepM FRA IDF 7 42½ 1617
4 N 0 5   FISCHER Joachim 1580 F SenM FRA IDF 7 45 1688
5 B 1 12   NEVES Vincent 1552 F JunM FRA IDF 6 41 1461
6 N ½ 3   WANG Eliot 1546 F PupM FRA IDF 7½ 44 1694
7 B 1 24   DEVAUX Nicolas 1590 F SepM FRA IDF 5½ 41 1476
8 N 1 33   BRISEBARD Hugo 1489 F SenM FRA IDF 5 38 1356
9 N 1 1   BEAUDOIRE Gregoire 1584 F SenM FRA OCC 7½ 46 1751
1367 F SenM IDF + 72B + 46N +  6B –  5N + 12B =  3N + 24B + 33N +  1N 7½ 45½ 1772
3  
WANG Eliot

  3   WANG Eliot 1546 F PupM FRA IDF 7½ 44 1694
1 N 1 50   SELVI Yanis 1236 F PupM FRA IDF 4½ 36 1375
2 B 1 48   LIBER Axel 1388 F SenM FRA IDF 4½ 37½ 1374
3 N 1 29   CUELLAR DUARTE Sandro 1334 F BenM FRA IDF 5 41½ 1466
4 B 1 30   BOCHE Mathis 1351 F MinM FRA IDF 5 40½ 1501
5 N 0 1   BEAUDOIRE Gregoire 1584 F SenM FRA OCC 7½ 46 1751
6 B ½ 2   JOSSO Baptiste 1367 F SenM FRA IDF 7½ 45½ 1772
7 N 1 9   MENAGER Steven 1385 F PupM FRA IDF 6½ 41½ 1590
8 B 1 22   TOULEMONT Anouk 1576 F JunF FRA IDF 5½ 45½ 1471
9 N 1 4   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1531 F PouM FRA IDF 7 47½ 1663
1546 F PupM IDF + 50N + 48B + 29N + 30B –  1N =  2B +  9N + 22B +  4N 7½ 44 1694
4  
BOCQUENET-DROUODE Hugo

  4   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1531 F PouM FRA IDF 7 47½ 1663
1 B 1 43   MESSALI ANGER Ilyana 1227 F PouF FRA IDF 5 33 1456
2 N 1 58   DEBLANGY Anthony 1363 F SenM FRA IDF 4½ 31 1297
3 B 1 25   DEMANGE Adrien 1346 F SenM FRA IDF 5½ 39½ 1515
4 B 0 1   BEAUDOIRE Gregoire 1584 F SenM FRA OCC 7½ 46 1751
5 N 1 14   MERKEL Ethan 1391 F PouM FRA IDF 6 40 1549
6 N 1 6   ANTIPAS Arnaud 1575 F SepM FRA IDF 7 42½ 1617
7 B 1 7   LIN Jacky 1392 F BenM FRA IDF 7 41 1731
8 N 1 5   FISCHER Joachim 1580 F SenM FRA IDF 7 45 1688
9 B 0 3   WANG Eliot 1546 F PupM FRA IDF 7½ 44 1694
1531 F PouM IDF + 43B + 58N + 25B –  1B + 14N +  6N +  7B +  5N –  3B 7 47½ 1663
5  
FISCHER Joachim

  5   FISCHER Joachim 1580 F SenM FRA IDF 7 45 1688
1 N 1 66   SPINOS Steven 1314 F SenM FRA IDF 4 32½ 1319
2 B 1 34   RUBINI Xavier 1454 F SepM FRA IDF 5 37½ 1332
3 N 1 45   STATHOPULOS Alexandre 1421 F SenM FRA IDF 4½ 39½ 1429
4 B 1 2   JOSSO Baptiste 1367 F SenM FRA IDF 7½ 45½ 1772
5 N 1 22   TOULEMONT Anouk 1576 F JunF FRA IDF 5½ 45½ 1471
6 B 0 1   BEAUDOIRE Gregoire 1584 F SenM FRA OCC 7½ 46 1751
7 N 1 13   PAPE Hugo 1487 F CadM FRA IDF 6 40½ 1463
8 B 0 4   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1531 F PouM FRA IDF 7 47½ 1663
9 B 1 10   GALLIOT Malo 1492 F SenM FRA HDF 6½ 41 1538
1580 F SenM IDF + 66N + 34B + 45N +  2B + 22N –  1B + 13N –  4B + 10B 7 45 1688
6  
ANTIPAS Arnaud

  6   ANTIPAS Arnaud 1575 F SepM FRA IDF 7 42½ 1617
1 N 1 51   COURTONNE Florian 1301 F SenM FRA IDF 4½ 35 1289
2 B 1 64   BOUJON Manuel 1442 F SenM FRA IDF 4 33 1237
3 N 0 2   JOSSO Baptiste 1367 F SenM FRA IDF 7½ 45½ 1772
4 B 1 31   PEBORDE Stanislas 1163 F SenM FRA IDF 5 39½ 1499
5 N 1 34   RUBINI Xavier 1454 F SepM FRA IDF 5 37½ 1332
6 B 0 4   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1531 F PouM FRA IDF 7 47½ 1663
7 N 1 14   MERKEL Ethan 1391 F PouM FRA IDF 6 40 1549
8 B 1 19   DE REMUR Jules 1480 F SenM FRA IDF 6 38 1448
9 N 1 15   BARTH Adele 1450 F SenF FRA IDF 6 39½ 1548
1575 F SepM IDF + 51N + 64B –  2N + 31B + 34N –  4B + 14N + 19B + 15N 7 42½ 1617
7  
LIN Jacky

  7   LIN Jacky 1392 F BenM FRA IDF 7 41 1731
1 B 1 92   MENAGER Jules 1130 N PpoM FRA IDF 2½ 31½ 1137
2 N 1 23   KOLODZIEJCZYK Boris 1567 F PouM FRA IDF 5½ 42½ 1469
3 N 0 22   TOULEMONT Anouk 1576 F JunF FRA IDF 5½ 45½ 1471
4 B 1 17   BRUMANT Jean-Claude 1575 F SepM FRA IDF 6 39 1503
5 N 1 35   MILLION Paul 1545 F SenM FRA IDF 5 36½ 1280
6 B 1 44   PAQUIN Christophe 1574 F SepM FRA IDF 4½ 41 1341
7 N 0 4   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1531 F PouM FRA IDF 7 47½ 1663
8 B 1 18   GIBLIN Martin 1566 F SenM FRA IDF 6 38½ 1411
9 B 1 12   NEVES Vincent 1552 F JunM FRA IDF 6 41 1461
1392 F BenM IDF + 92B + 23N – 22N + 17B + 35N + 44B –  4N + 18B + 12B 7 41 1731
8  
DEBARD Hugo

  8   DEBARD Hugo 1390 F CadM FRA IDF 7 37 1630
1 N 1 87   DELHOUME Emmanuel 1072 F SepM FRA IDF 3 28½ 1113
2 B 0 44   PAQUIN Christophe 1574 F SepM FRA IDF 4½ 41 1341
3 N 1 99   DOUCET Olympe 799 E PpoF FRA HDF 1½ 30½ 809
4 N 0 23   KOLODZIEJCZYK Boris 1567 F PouM FRA IDF 5½ 42½ 1469
5 B 1 37   YAMRALI Ileyar 1229 F SenM IRI IDF 5 35½ 1516
6 B 1 60   SUMARRIVA PAULIN Jade 1552 F MinF FRA OCC 4 36½ 1261
7 N 1 16   FURET Alban 1575 F SenM FRA IDF 6 39 1510
8 B 1 17   BRUMANT Jean-Claude 1575 F SepM FRA IDF 6 39 1503
9 N 1 13   PAPE Hugo 1487 F CadM FRA IDF 6 40½ 1463
1390 F CadM IDF + 87N – 44B + 99N – 23N + 37B + 60B + 16N + 17B + 13N 7 37 1630
9  
MENAGER Steven

  9   MENAGER Steven 1385 F PupM FRA IDF 6½ 41½ 1590
1 N 1 79   FRAPPART Sophie 1057 F CadF FRA IDF 3½ 28 1174
2 B 1 20   DINCOV Ioan 1572 F CadM FRA IDF 6 34½ 1412
3 N 1 17   BRUMANT Jean-Claude 1575 F SepM FRA IDF 6 39 1503
4 B 1 44   PAQUIN Christophe 1574 F SepM FRA IDF 4½ 41 1341
5 N 0 13   PAPE Hugo 1487 F CadM FRA IDF 6 40½ 1463
6 B ½ 22   TOULEMONT Anouk 1576 F JunF FRA IDF 5½ 45½ 1471
7 B 0 3   WANG Eliot 1546 F PupM FRA IDF 7½ 44 1694
8 N 1 31   PEBORDE Stanislas 1163 F SenM FRA IDF 5 39½ 1499
9 N 1 26   DUPONT Thimothee 1247 F JunM FRA IDF 5½ 37½ 1465
1385 F PupM IDF + 79N + 20B + 17N + 44B – 13N = 22B –  3B + 31N + 26N 6½ 41½ 1590
10  
GALLIOT Malo

  10   GALLIOT Malo 1492 F SenM FRA HDF 6½ 41 1538
1 B 1 80   CADICHE Eddy 1223 F SenM FRA IDF 3½ 27 1074
2 N 0 25   DEMANGE Adrien 1346 F SenM FRA IDF 5½ 39½ 1515
3 B 1 86   MENAGER Serge 1286 F SenM FRA IDF 3 29 1134
4 N 1 42   LAGNIEZ Louis 1307 F PouM FRA IDF 5 33 1471
5 B 1 32   DINCOV Christian 1054 F PupM FRA IDF 5 39 1468
6 N 1 16   FURET Alban 1575 F SenM FRA IDF 6 39 1510
7 B 1 29   CUELLAR DUARTE Sandro 1334 F BenM FRA IDF 5 41½ 1466
8 B ½ 1   BEAUDOIRE Gregoire 1584 F SenM FRA OCC 7½ 46 1751
9 N 0 5   FISCHER Joachim 1580 F SenM FRA IDF 7 45 1688
1492 F SenM HDF + 80B – 25N + 86B + 42N + 32B + 16N + 29B =  1B –  5N 6½ 41 1538
11  
KOLODZIEJCZYK Alexandre

  11   KOLODZIEJCZYK Alexandre 1250 F PouM FRA IDF 6½ 36½ 1574
1 N ½ 18   GIBLIN Martin 1566 F SenM FRA IDF 6 38½ 1411
2 B 0 62   CIRELLI Fabio 1430 F SenM FRA IDF 4 34½ 1195
3 N 1 59   KHAN Saphane 1158 F SenM FRA IDF 4½ 30 1338
4 B 0 39   ABIVEN Pierre-Louis 1370 F BenM FRA IDF 5 35 1294
5 B 1 27   BARZIC Mickael 1428 F SenM FRA IDF 5½ 33 1289
6 N 1 51   COURTONNE Florian 1301 F SenM FRA IDF 4½ 35 1289
7 B 1 47   PELUSO Matteo 1234 F CadM FRA IDF 4½ 38 1422
8 N 1 24   DEVAUX Nicolas 1590 F SepM FRA IDF 5½ 41 1476
9 N 1 22   TOULEMONT Anouk 1576 F JunF FRA IDF 5½ 45½ 1471
1250 F PouM IDF = 18N – 62B + 59N – 39B + 27B + 51N + 47B + 24N + 22N 6½ 36½ 1574
12  
NEVES Vincent

  12   NEVES Vincent 1552 F JunM FRA IDF 6 41 1461
1 N 1 26   DUPONT Thimothee 1247 F JunM FRA IDF 5½ 37½ 1465
2 B 1 14   MERKEL Ethan 1391 F PouM FRA IDF 6 40 1549
3 N 0 30   BOCHE Mathis 1351 F MinM FRA IDF 5 40½ 1501
4 B 1 48   LIBER Axel 1388 F SenM FRA IDF 4½ 37½ 1374
5 N 0 2   JOSSO Baptiste 1367 F SenM FRA IDF 7½ 45½ 1772
6 B 1 49   BRIEN Maximilian 1333 F SenM FRA IDF 4½ 36½ 1389
7 N 1 50   SELVI Yanis 1236 F PupM FRA IDF 4½ 36 1375
8 B 1 25   DEMANGE Adrien 1346 F SenM FRA IDF 5½ 39½ 1515
9 N 0 7   LIN Jacky 1392 F BenM FRA IDF 7 41 1731
1552 F JunM IDF + 26N + 14B – 30N + 48B –  2N + 49B + 50N + 25B –  7N 6 41 1461
13  
PAPE Hugo

  13   PAPE Hugo 1487 F CadM FRA IDF 6 40½ 1463
1 B 1 81   SHAINKER Felix 1210 N BenM FRA IDF 3 34 1208
2 N 1 63   KAMM Noah 1258 F SenM FRA IDF 4 33½ 1388
3 B ½ 32   DINCOV Christian 1054 F PupM FRA IDF 5 39 1468
4 N 1 47   PELUSO Matteo 1234 F CadM FRA IDF 4½ 38 1422
5 B 1 9   MENAGER Steven 1385 F PupM FRA IDF 6½ 41½ 1590
6 N ½ 24   DEVAUX Nicolas 1590 F SepM FRA IDF 5½ 41 1476
7 B 0 5   FISCHER Joachim 1580 F SenM FRA IDF 7 45 1688
8 N 1 29   CUELLAR DUARTE Sandro 1334 F BenM FRA IDF 5 41½ 1466
9 B 0 8   DEBARD Hugo 1390 F CadM FRA IDF 7 37 1630
1487 F CadM IDF + 81B + 63N = 32B + 47N +  9B = 24N –  5B + 29N –  8B 6 40½ 1463
14  
MERKEL Ethan

  14   MERKEL Ethan 1391 F PouM FRA IDF 6 40 1549
1 B 1 101   BOCHE Nicolay 1079 F PupM FRA IDF ½ 28½ 919
2 N 0 12   NEVES Vincent 1552 F JunM FRA IDF 6 41 1461
3 B 1 53   GREGOIRE Leo 1199 E SenM FRA IDF 4½ 33 1408
4 N 1 28   DA SILVA Paul 1572 F SenM FRA IDF 5½ 32½ 1407
5 B 0 4   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1531 F PouM FRA IDF 7 47½ 1663
6 N 1 46   BELHOUCHET Nizar 1505 F SenM FRA CVL 4½ 39½ 1317
7 B 0 6   ANTIPAS Arnaud 1575 F SepM FRA IDF 7 42½ 1617
8 N 1 54   DENTI Luca 1207 F BenM FRA IDF 4½ 33 1311
9 B 1 33   BRISEBARD Hugo 1489 F SenM FRA IDF 5 38 1356
1391 F PouM IDF +101B – 12N + 53B + 28N –  4B + 46N –  6B + 54N + 33B 6 40 1549
15  
BARTH Adele

  15   BARTH Adele 1450 F SenF FRA IDF 6 39½ 1548
1 N 1 52   LABRO Quentin 1199 E SenM FRA 4½ 34 1413
2 B 1 24   DEVAUX Nicolas 1590 F SepM FRA IDF 5½ 41 1476
3 N 1 37   YAMRALI Ileyar 1229 F SenM IRI IDF 5 35½ 1516
4 B 0 22   TOULEMONT Anouk 1576 F JunF FRA IDF 5½ 45½ 1471
5 B 0 16   FURET Alban 1575 F SenM FRA IDF 6 39 1510
6 N 1 32   DINCOV Christian 1054 F PupM FRA IDF 5 39 1468
7 B 1 38   CHEVILLON Manon 1331 F BenF FRA IDF 5 35½ 1501
8 N 1 23   KOLODZIEJCZYK Boris 1567 F PouM FRA IDF 5½ 42½ 1469
9 B 0 6   ANTIPAS Arnaud 1575 F SepM FRA IDF 7 42½ 1617
1450 F SenF IDF + 52N + 24B + 37N – 22B – 16B + 32N + 38B + 23N –  6B 6 39½ 1548
16  
FURET Alban

  16   FURET Alban 1575 F SenM FRA IDF 6 39 1510
1 N 1 40   BOISSEL Malo 1292 F SenM FRA IDF 5 34½ 1458
2 B 0 71   VAISSAIRE Michel 1428 F SepM FRA IDF 3½ 39½ 1262
3 N 1 49   BRIEN Maximilian 1333 F SenM FRA IDF 4½ 36½ 1389
4 B 1 45   STATHOPULOS Alexandre 1421 F SenM FRA IDF 4½ 39½ 1429
5 N 1 15   BARTH Adele 1450 F SenF FRA IDF 6 39½ 1548
6 B 0 10   GALLIOT Malo 1492 F SenM FRA HDF 6½ 41 1538
7 B 0 8   DEBARD Hugo 1390 F CadM FRA IDF 7 37 1630
8 N 1 38   CHEVILLON Manon 1331 F BenF FRA IDF 5 35½ 1501
9 N 1 30   BOCHE Mathis 1351 F MinM FRA IDF 5 40½ 1501
1575 F SenM IDF + 40N – 71B + 49N + 45B + 15N – 10B –  8B + 38N + 30N 6 39 1510
17  
BRUMANT Jean-Claude

  17   BRUMANT Jean-Claude 1575 F SepM FRA IDF 6 39 1503
1 B 1 57   VALLAR Romain 1301 F SenM FRA IDF 4½ 31½ 1258
2 N 1 67   SIMON Arthur 1407 F SenM FRA IDF 4 32 1293
3 B 0 9   MENAGER Steven 1385 F PupM FRA IDF 6½ 41½ 1590
4 N 0 7   LIN Jacky 1392 F BenM FRA IDF 7 41 1731
5 B 1 69   SACRISTAN ROBLES Victor 1338 F SenM FRA IDF 4 28½ 1216
6 B 1 71   VAISSAIRE Michel 1428 F SepM FRA IDF 3½ 39½ 1262
7 N 1 30   BOCHE Mathis 1351 F MinM FRA IDF 5 40½ 1501
8 N 0 8   DEBARD Hugo 1390 F CadM FRA IDF 7 37 1630
9 B 1 36   SIMON Adam 1434 F SenM FRA IDF 5 36 1405
1575 F SepM IDF + 57B + 67N –  9B –  7N + 69B + 71B + 30N –  8N + 36B 6 39 1503
18  
GIBLIN Martin

  18   GIBLIN Martin 1566 F SenM FRA IDF 6 38½ 1411
1 B ½ 11   KOLODZIEJCZYK Alexandre 1250 F PouM FRA IDF 6½ 36½ 1574
2 N 0 47   PELUSO Matteo 1234 F CadM FRA IDF 4½ 38 1422
3 B 1 95   VIOSSAT Emrys 1240 N PupM FRA IDF 2½ 26½ 942
4 N 1 81   SHAINKER Felix 1210 N BenM FRA IDF 3 34 1208
5 B ½ 38   CHEVILLON Manon 1331 F BenF FRA IDF 5 35½ 1501
6 N 1 45   STATHOPULOS Alexandre 1421 F SenM FRA IDF 4½ 39½ 1429
7 B 1 21   SADOUL-TERRIER Valentin 1227 F CadM FRA IDF 6 34 1559
8 N 0 7   LIN Jacky 1392 F BenM FRA IDF 7 41 1731
9 B 1 40   BOISSEL Malo 1292 F SenM FRA IDF 5 34½ 1458
1566 F SenM IDF = 11B – 47N + 95B + 81N = 38B + 45N + 21B –  7N + 40B 6 38½ 1411
19  
DE REMUR Jules

  19   DE REMUR Jules 1480 F SenM FRA IDF 6 38 1448
1 N 1 61   NDIKA Anthony 1209 F SenM FRA IDF 4 35½ 1425
2 B 0 29   CUELLAR DUARTE Sandro 1334 F BenM FRA IDF 5 41½ 1466
3 N 1 21   SADOUL-TERRIER Valentin 1227 F CadM FRA IDF 6 34 1559
4 B 1 56   GUYOT Pierre 1292 F SenM FRA IDF 4½ 32 1424
5 N 0 24   DEVAUX Nicolas 1590 F SepM FRA IDF 5½ 41 1476
6 B 1 40   BOISSEL Malo 1292 F SenM FRA IDF 5 34½ 1458
7 N 1 52   LABRO Quentin 1199 E SenM FRA 4½ 34 1413
8 N 0 6   ANTIPAS Arnaud 1575 F SepM FRA IDF 7 42½ 1617
9 B 1 32   DINCOV Christian 1054 F PupM FRA IDF 5 39 1468
1480 F SenM IDF + 61N – 29B + 21N + 56B – 24N + 40B + 52N –  6N + 32B 6 38 1448
20  
DINCOV Ioan

  20   DINCOV Ioan 1572 F CadM FRA IDF 6 34½ 1412
1 B 1 86   MENAGER Serge 1286 F SenM FRA IDF 3 29 1134
2 N 0 9   MENAGER Steven 1385 F PupM FRA IDF 6½ 41½ 1590
3 B 0 42   LAGNIEZ Louis 1307 F PouM FRA IDF 5 33 1471
4 N 0 43   MESSALI ANGER Ilyana 1227 F PouF FRA IDF 5 33 1456
5 B 1 72   PINCON Pierrot 1033 F PpoM FRA IDF 3½ 35½ 1228
6 N 1 63   KAMM Noah 1258 F SenM FRA IDF 4 33½ 1388
7 B 1 67   SIMON Arthur 1407 F SenM FRA IDF 4 32 1293
8 N 1 37   YAMRALI Ileyar 1229 F SenM IRI IDF 5 35½ 1516
9 B 1 29   CUELLAR DUARTE Sandro 1334 F BenM FRA IDF 5 41½ 1466
1572 F CadM IDF + 86B –  9N – 42B – 43N + 72B + 63N + 67B + 37N + 29B 6 34½ 1412
21  
SADOUL-TERRIER Valentin

  21   SADOUL-TERRIER Valentin 1227 F CadM FRA IDF 6 34 1559
1 B 0 46   BELHOUCHET Nizar 1505 F SenM FRA CVL 4½ 39½ 1317
2 N 1 72   PINCON Pierrot 1033 F PpoM FRA IDF 3½ 35½ 1228
3 B 0 19   DE REMUR Jules 1480 F SenM FRA IDF 6 38 1448
4 N 1 76   COUSTENOBLE Charles 1426 F SenM FRA IDF 3½ 32½ 1136
5 N 1 97   DOMINGUES Danny 1368 F SenM FRA IDF 2 31 1231
6 B 1 34   RUBINI Xavier 1454 F SepM FRA IDF 5 37½ 1332
7 N 0 18   GIBLIN Martin 1566 F SenM FRA IDF 6 38½ 1411
8 B 1 60   SUMARRIVA PAULIN Jade 1552 F MinF FRA OCC 4 36½ 1261
9 N 1 35   MILLION Paul 1545 F SenM FRA IDF 5 36½ 1280
1227 F CadM IDF – 46B + 72N – 19B + 76N + 97N + 34B – 18N + 60B + 35N 6 34 1559
22  
TOULEMONT Anouk

  22   TOULEMONT Anouk 1576 F JunF FRA IDF 5½ 45½ 1471
1 B 1 42   LAGNIEZ Louis 1307 F PouM FRA IDF 5 33 1471
2 N 1 76   COUSTENOBLE Charles 1426 F SenM FRA IDF 3½ 32½ 1136
3 B 1 7   LIN Jacky 1392 F BenM FRA IDF 7 41 1731
4 N 1 15   BARTH Adele 1450 F SenF FRA IDF 6 39½ 1548
5 B 0 5   FISCHER Joachim 1580 F SenM FRA IDF 7 45 1688
6 N ½ 9   MENAGER Steven 1385 F PupM FRA IDF 6½ 41½ 1590
7 B 1 31   PEBORDE Stanislas 1163 F SenM FRA IDF 5 39½ 1499
8 N 0 3   WANG Eliot 1546 F PupM FRA IDF 7½ 44 1694
9 B 0 11   KOLODZIEJCZYK Alexandre 1250 F PouM FRA IDF 6½ 36½ 1574
1576 F JunF IDF + 42B + 76N +  7B + 15N –  5B =  9N + 31B –  3N – 11B 5½ 45½ 1471
23  
KOLODZIEJCZYK Boris

  23   KOLODZIEJCZYK Boris 1567 F PouM FRA IDF 5½ 42½ 1469
1 N 1 90   DUHAUGA Christophe 1255 F SepM FRA IDF 3 24½ 991
2 B 0 7   LIN Jacky 1392 F BenM FRA IDF 7 41 1731
3 N 1 51   COURTONNE Florian 1301 F SenM FRA IDF 4½ 35 1289
4 B 1 8   DEBARD Hugo 1390 F CadM FRA IDF 7 37 1630
5 N 1 71   VAISSAIRE Michel 1428 F SepM FRA IDF 3½ 39½ 1262
6 B 1 30   BOCHE Mathis 1351 F MinM FRA IDF 5 40½ 1501
7 N 0 1   BEAUDOIRE Gregoire 1584 F SenM FRA OCC 7½ 46 1751
8 B 0 15   BARTH Adele 1450 F SenF FRA IDF 6 39½ 1548
9 N ½ 25   DEMANGE Adrien 1346 F SenM FRA IDF 5½ 39½ 1515
1567 F PouM IDF + 90N –  7B + 51N +  8B + 71N + 30B –  1N – 15B = 25N 5½ 42½ 1469
24  
DEVAUX Nicolas

  24   DEVAUX Nicolas 1590 F SepM FRA IDF 5½ 41 1476
1 B 1 49   BRIEN Maximilian 1333 F SenM FRA IDF 4½ 36½ 1389
2 N 0 15   BARTH Adele 1450 F SenF FRA IDF 6 39½ 1548
3 B 1 58   DEBLANGY Anthony 1363 F SenM FRA IDF 4½ 31 1297
4 N 1 67   SIMON Arthur 1407 F SenM FRA IDF 4 32 1293
5 B 1 19   DE REMUR Jules 1480 F SenM FRA IDF 6 38 1448
6 B ½ 13   PAPE Hugo 1487 F CadM FRA IDF 6 40½ 1463
7 N 0 2   JOSSO Baptiste 1367 F SenM FRA IDF 7½ 45½ 1772
8 B 0 11   KOLODZIEJCZYK Alexandre 1250 F PouM FRA IDF 6½ 36½ 1574
9 N 1 45   STATHOPULOS Alexandre 1421 F SenM FRA IDF 4½ 39½ 1429
1590 F SepM IDF + 49B – 15N + 58B + 67N + 19B = 13B –  2N – 11B + 45N 5½ 41 1476
25  
DEMANGE Adrien

  25   DEMANGE Adrien 1346 F SenM FRA IDF 5½ 39½ 1515
1 N 1 100   BARZIC Leo 920 N PouM FRA IDF 1 22 488
2 B 1 10   GALLIOT Malo 1492 F SenM FRA HDF 6½ 41 1538
3 N 0 4   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1531 F PouM FRA IDF 7 47½ 1663
4 N 0 33   BRISEBARD Hugo 1489 F SenM FRA IDF 5 38 1356
5 B 1 81   SHAINKER Felix 1210 N BenM FRA IDF 3 34 1208
6 B 1 35   MILLION Paul 1545 F SenM FRA IDF 5 36½ 1280
7 N 1 44   PAQUIN Christophe 1574 F SepM FRA IDF 4½ 41 1341
8 N 0 12   NEVES Vincent 1552 F JunM FRA IDF 6 41 1461
9 B ½ 23   KOLODZIEJCZYK Boris 1567 F PouM FRA IDF 5½ 42½ 1469
1346 F SenM IDF +100N + 10B –  4N – 33N + 81B + 35B + 44N – 12N = 23B 5½ 39½ 1515
26  
DUPONT Thimothee

  26   DUPONT Thimothee 1247 F JunM FRA IDF 5½ 37½ 1465
1 B 0 12   NEVES Vincent 1552 F JunM FRA IDF 6 41 1461
2 N ½ 101   BOCHE Nicolay 1079 F PupM FRA IDF ½ 28½ 919
3 B 1 27   BARZIC Mickael 1428 F SenM FRA IDF 5½ 33 1289
