Championnat 92 minimes
Seul inscrit du CEBC sur la ligne de départ et malgré une défaite à la première ronde, William Yapi ne va plus se poser de questions et enchaîner les victoires dans les 6 autres rondes pour finir champion minime !
Championnat HDS - U16 - Grille américaine après la ronde 7
Rg | Nom | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | |
1 | Yapi William Koffi | 1421 | 13w0 | 3b1 | 16w1 | 6b1 | 2w1 | 5b1 | 4w1 | 6,0 | 24,5 | 26,5 | 1515 | ||
2 | Jamali Elias | 1304 | 10b1 | 12w1 | 4b1 | 5w½ | 1b0 | 3w1 | 9b1 | 5,5 | 26,0 | 29,0 | 1445 | ||
3 | Areia Remi | 1054 | 8b1 | 1w0 | 17b1 | 4w½ | 11w1 | 2b0 | 5w1 | 4,5 | 27,0 | 27,5 | 1341 | ||
4 | Demais Eilean | 1256 | 11w1 | 13b1 | 2w0 | 3b½ | 9w1 | 14b1 | 1b0 | 4,5 | 26,0 | 28,5 | 1326 | ||
5 | Dincov Ioan | 1298 | 7w1 | 9b½ | 6w1 | 2b½ | 14w1 | 1w0 | 3b0 | 4,0 | 27,0 | 30,0 | 1288 | ||
6 | Pigourier Adrien | 1260 | 15b1 | 17w1 | 5b0 | 1w0 | 7b0 | -1 | 12w1 | 4,0 | 22,5 | 23,0 | 1197 | ||
7 | Lahihi Samy | 1186 | 5b0 | 8w1 | 10b0 | 16w1 | 6w1 | 9b0 | 15b1 | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 1256 | ||
8 | Brondel Matthieu | 1199 | 3w0 | 7b0 | 11w0 | -1 | 17b1 | 13b1 | 14w1 | 4,0 | 19,0 | 19,5 | 1139 | ||
9 | El Gemayel Zahi | 1239 | 16b1 | 5w½ | 14b0 | 10w1 | 4b0 | 7w1 | 2w0 | 3,5 | 24,0 | 26,0 | 1215 | ||
10 | Panvier Briac | 1191 | 2w0 | 11b½ | 7w1 | 9b0 | -1 | 12w0 | 17b1 | 3,5 | 22,5 | 23,0 | 1105 | ||
11 | Khelladi Adam | 1152 | 4b0 | 10w½ | 8b1 | 12w1 | 3b0 | 15w0 | 16w1 | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 1143 | ||
12 | Grapinet Sarrazin Hadrien | 1048 | 14w1 | 2b0 | 13w½ | 11b0 | 15w1 | 10b1 | 6b0 | 3,5 | 21,0 | 23,5 | 1213 | ||
13 | Lapeyre Valentin | 1199 | 1b1 | 4w0 | 12b½ | 14w0 | 16b½ | 8w0 | -1 | 3,0 | 22,5 | 24,5 | 1074 | ||
14 | Labenne Jean | 1199 | 12b0 | 15w1 | 9w1 | 13b1 | 5b0 | 4w0 | 8b0 | 3,0 | 21,5 | 24,0 | 1153 | ||
15 | Coindreau Elsa | 1184 | 6w0 | 14b0 | -1 | 17w1 | 12b0 | 11b1 | 7w0 | 3,0 | 19,5 | 20,0 | 1023 | ||
16 | Haioun Nicolas | 1071 | 9w0 | -1 | 1b0 | 7b0 | 13w½ | 17w1 | 11b0 | 2,5 | 22,0 | 22,5 | 1014 | ||
17 | Wojtowicz-Ogrin Axel | 1045 | -1 | 6b0 | 3w0 | 15b0 | 8w0 | 16b0 | 10w0 | 1,0 | 20,0 | 22,0 | 360 |
Championnat 92 benjamins
Carton plein pour Mathis Yapi qui réalise le score parfait de 7/7. Un très beau parcours aussi pour Wissem Gouja (6/7), second du tournoi et qui n’aura perdu que face à Mathis. Le podium est complété par Solal Seiler-Sar qui finit troisième au départage avec 5/7. Beau tournoi pour Alexei Lambert et Benjamin Dromard qui réalisent également 5/7. Ce sera en revanche trop juste pour Remy Dambrin (3,5/7), Paul Carreau (3/7) et Corentin Descombes (3/7). On les attend à meilleur fête l’année prochaine ! Chez les joueuses, Léonie Tu finit vice-championne avec 3/7 et gagne son ticket pour les championnats régionaux.
Championnat HDS - U14 - Grille américaine après la ronde 7
Rg | Nom | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | |
1 | Yapi Mathis Seka | 1513 | 24w1 | 35b1 | 3w1 | 11b1 | 2w1 | 4b1 | 9w1 | 7,0 | 27,5 | 29,5 | 2046 | ||
2 | Gouja Wissem | 1489 | 12b1 | 23w1 | 5b1 | 9w1 | 1b0 | 18w1 | 3b1 | 6,0 | 29,5 | 32,5 | 1553 | ||
3 | Seiler-Sar Solal | 1236 | 28b1 | 34w1 | 1b0 | 16w1 | 13b1 | 7w1 | 2w0 | 5,0 | 29,0 | 31,0 | 1309 | ||
4 | Maisonhaute Lelio | 1248 | 41b1 | 6w1 | 13b0 | 23w1 | 12b1 | 1w0 | 15b1 | 5,0 | 27,0 | 27,5 | 1282 | ||
5 | Morlaye Alexandre | 1183 | 39w1 | 16b1 | 2w0 | 6b1 | 11w0 | 27b1 | 12w1 | 5,0 | 26,0 | 27,5 | 1300 | ||
6 | Canonne Matheo | 999 | 14b1 | 4b0 | 25w1 | 5w0 | 22b1 | 17w1 | 18b1 | 5,0 | 25,5 | 28,5 | 1390 | ||
7 | Dietzi Maxime | 999 | 17b½ | 22w1 | 30b1 | 13w1 | 9b½ | 3b0 | 14w1 | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 1401 | ||
8 | Lambert Alexei | 1255 | 21w0 | 26b½ | 20w½ | 36b1 | 29w1 | 24b1 | 11w1 | 5,0 | 20,5 | 22,0 | 1234 | ||
9 | Nguyen Anh Duc | 1344 | 29w1 | 15b1 | 18w1 | 2b0 | 7w½ | 11b1 | 1b0 | 4,5 | 30,0 | 33,0 | 1299 | ||
10 | Dromard Benjamin | 1287 | 40b+ | 21b1 | 11w0 | 12w0 | 15b½ | 16w1 | 30b1 | 4,5 | 22,5 | 25,5 | 1149 | ||
11 | Oulad El Ghazi Yazid | 1030 | 19b1 | 30w1 | 10b1 | 1w0 | 5b1 | 9w0 | 8b0 | 4,0 | 29,5 | 32,5 | 1348 | ||
12 | Lairy Clemence | 1140 | 2w0 | 39b1 | 31w1 | 10b1 | 4w0 | 19w1 | 5b0 | 4,0 | 26,5 | 28,0 | 1261 | ||
13 | Sale Anthony | 1056 | 37w1 | 25b1 | 4w1 | 7b0 | 3w0 | 14b0 | 27w1 | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 1284 | ||
14 | Tsishkou Mathieu | 1243 | 6w0 | 40b1 | 28w1 | 15w½ | 17b½ | 13w1 | 7b0 | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 1099 | ||
15 | Durand Antoine | 1050 | 22b1 | 9w0 | 27w1 | 14b½ | 10w½ | 25b1 | 4w0 | 4,0 | 24,0 | 27,0 | 1341 | ||
16 | Gillet Cheron Hugo | 999 | 20b1 | 5w0 | 32w1 | 3b0 | 35w1 | 10b0 | 25w1 | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 1261 | ||
17 | Colin De Verdiere Cyprien | 1193 | 7w½ | 27b0 | 26w1 | 37b1 | 14w½ | 6b0 | 24w1 | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 1207 | ||
18 | Salah Yanis | 1179 | 36b1 | 38w1 | 9b0 | 34w1 | 19b1 | 2b0 | 6w0 | 4,0 | 23,0 | 24,5 | 1207 | ||
19 | Gravier Matthias | 1270 | 11w0 | 29b1 | 21w1 | 24b1 | 18w0 | 12b0 | 23w1 | 4,0 | 21,5 | 24,5 | 1155 | ||
20 | Tavares Alexandre | 1164 | 16w0 | 28b0 | 8b½ | 26w½ | 38b1 | 34w1 | 31b1 | 4,0 | 19,5 | 21,0 | 1096 | ||
21 | Dambrin Remy | 1010 | 8b1 | 10w0 | 19b0 | 22w½ | 26b0 | 40w1 | 28b1 | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 1177 | ||
22 | Anselme Victor | 1310 | 15w0 | 7b0 | 39w1 | 21b½ | 6w0 | 26b1 | 37w1 | 3,5 | 22,5 | 24,0 | 1062 | ||
23 | Tu Leonie | 1113 | 27w1 | 2b0 | 37w1 | 4b0 | 25w0 | 32b1 | 19b0 | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 1252 | ||
24 | Carreau Paul | 1140 | 1b0 | 36w1 | 38b1 | 19w0 | 31b1 | 8w0 | 17b0 | 3,0 | 24,0 | 25,5 | 1125 | ||
25 | Tran Le-Bach | 1270 | 33b1 | 13w0 | 6b0 | 28w1 | 23b1 | 15w0 | 16b0 | 3,0 | 23,0 | 25,5 | 984 | ||
26 | Descombes Corentin | 1070 | 30b0 | 8w½ | 17b0 | 20b½ | 21w1 | 22w0 | 38b1 | 3,0 | 23,0 | 24,5 | 1129 | ||
27 | Boucaud Viallard Endeline | 1335 | 23b0 | 17w1 | 15b0 | 40w1 | 34b1 | 5w0 | 13b0 | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 1042 | ||
28 | De La Haye Gaspard | 999 | 3w0 | 20w1 | 14b0 | 25b0 | 37w1 | 35b1 | 21w0 | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 1148 | ||
29 | Marco Julie | 1122 | 9b0 | 19w0 | 33b1 | 30w1 | 8b0 | 31w0 | 34b1 | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 1122 | ||
30 | Geay Labeyrie Antonin | 1320 | 26w1 | 11b0 | 7w0 | 29b0 | 41w1 | 36b1 | 10w0 | 3,0 | 20,5 | 21,0 | 1022 | ||
31 | Larue Sasha | 999 | 35w0 | -1 | 12b0 | 32b1 | 24w0 | 29b1 | 20w0 | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 1026 | ||
32 | Khelladi Ilyes | 1190 | 34b0 | 41w1 | 16b0 | 31w0 | 33b1 | 23w0 | 36w1 | 3,0 | 15,5 | 16,0 | 968 | ||
33 | Grapinet Sarrazin Stanislas | 1020 | 25w0 | 37b0 | 29w0 | 39b1 | 32w0 | -1 | 35b1 | 3,0 | 14,5 | 16,0 | 1049 | ||
34 | Dufour Mathias | 999 | 32w1 | 3b0 | 35w1 | 18b0 | 27w0 | 20b0 | 29w0 | 2,0 | 22,0 | 24,0 | 1039 | ||
35 | Lengard Luc | 1150 | 31b1 | 1w0 | 34b0 | 38w1 | 16b0 | 28w0 | 33w0 | 2,0 | 21,0 | 22,5 | 917 | ||
36 | Gache Clement | 999 | 18w0 | 24b0 | -1 | 8w0 | 40b1 | 30w0 | 32b0 | 2,0 | 20,0 | 22,0 | 916 | ||
37 | Amiens Kurtis | 1310 | 13b0 | 33w1 | 23b0 | 17w0 | 28b0 | 39w1 | 22b0 | 2,0 | 20,0 | 21,5 | 941 | ||
38 | Tesson Sam | 999 | -1 | 18b0 | 24w0 | 35b0 | 20w0 | 41b1 | 26w0 | 2,0 | 19,0 | 19,5 | 844 | ||
39 | Fortecoef Eliott | 999 | 5b0 | 12w0 | 22b0 | 33w0 | -1 | 37b0 | 41w1 | 2,0 | 18,0 | 18,5 | 887 | ||
40 | Kauffmann Daniel | 1050 | 10w- | 14w0 | 41b1 | 27b0 | 36w0 | 21b0 | -1 | 2,0 | 17,0 | 17,5 | 877 | ||
41 | Becherrawy Enzo | 999 | 4w0 | 32b0 | 40w0 | -1 | 30b0 | 38w0 | 39b0 | 1,0 | 16,0 | 17,5 | 334 |
Championnat 92 pupilles
Belle troisième place pour Melvil Horenfeld (6/7) qui finit à égalité de point avec le vice-champion, Alexis Raiko (6/7) qui a joué à l’occasion de ce tournoi pour le CEBC. Avec 5,5/7, Maia Arzur, grande favorite en mixte sur le papier doit être un peu déçue mais elle finit tout de même cinquième du général et championne pupillette. Obtiennent aussi leur qualification pour les Ile de France Maxime Lambert et Mathis Sauer avec deux belles performances à 5/7, Alexandre Souiller Fedorenkov (4,5/7) ainsi que Jonah Plasse (4/7). Maelle Descombes (3/7) finit 6e joueuse et empoche son ticket pour les Ile de France. Ça ne passe malheureusement pas pour Lilouan Mauro (3/7), Noam Porter (2,5/7), Noah Maier (2/7), Noé Callico (1/7) et Martin Waterlot (1/7). On ne doute pas qu’avec un peu plus d’expérience les performances vont vite arriver !
Championnat HDS - U12 - Grille américaine après la ronde 7
Rg | Nom | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | |
1 | Nicolas Quentin | 999 | 53b1 | 18w1 | 20b1 | 31b1 | 4w½ | 5w1 | 2b1 | 6,5 | 28,5 | 30,5 | 1662 | ||
2 | Rayko Alexis | 1151 | 32b1 | 49w1 | 17b1 | 19w1 | 7b1 | 4w1 | 1w0 | 6,0 | 28,5 | 30,0 | 1407 | ||
3 | Horenfeld Melvil | 1210 | 59w1 | 13b1 | 9w1 | 4b0 | 33w1 | 8b1 | 7w1 | 6,0 | 28,0 | 29,0 | 1362 | ||
4 | Oriol Leone | 1310 | 33b1 | 12w1 | 6b1 | 3w1 | 1b½ | 2b0 | 15w1 | 5,5 | 33,0 | 36,0 | 1360 | ||
5 | Arzur Maia | 1427 | 14w½ | 10b1 | 54w1 | 17b1 | 19w1 | 1b0 | 12w1 | 5,5 | 28,5 | 30,5 | 1443 | ||
6 | Loyer Kaito | 1180 | 56w1 | 50b1 | 4w0 | 34b1 | 9w1 | 12b½ | 21w1 | 5,5 | 24,0 | 25,5 | 1335 | ||
7 | Selvi Akyes | 900 | 23w1 | 22b1 | 14w1 | 21b1 | 2w0 | 18w1 | 3b0 | 5,0 | 28,5 | 32,5 | 1309 | ||
8 | Hu Axel | 1117 | 9w0 | 26b1 | 13w1 | 35b1 | 20b1 | 3w0 | 17b1 | 5,0 | 27,5 | 30,5 | 1269 | ||
9 | Viossat Elwan | 999 | 8b1 | 40w1 | 3b0 | 52w1 | 6b0 | 48w1 | 18b1 | 5,0 | 26,0 | 28,5 | 1301 | ||
10 | Lambert Maxime | 1410 | 36b½ | 5w0 | 27b1 | 37w1 | 11b1 | 31w½ | 28b1 | 5,0 | 25,0 | 27,5 | 1306 | ||
11 | Sauer Mathis | 1058 | 44w1 | 54b1 | 21w0 | 22b1 | 10w0 | 34b1 | 19w1 | 5,0 | 23,0 | 25,0 | 1355 | ||
12 | Uhrimov Maxime | 1090 | 47w1 | 4b0 | 55w1 | 38b1 | 21w1 | 6w½ | 5b0 | 4,5 | 26,0 | 28,0 | 1280 | ||
13 | Souiller-Fedorenkov Alexandre | 1006 | 15b1 | 3w0 | 8b0 | 49w1 | 52b1 | 20w1 | 22b½ | 4,5 | 26,0 | 27,5 | 1236 | ||
14 | Moudres Sofia | 1052 | 5b½ | 36w1 | 7b0 | 45w1 | 15b0 | 40w1 | 31b1 | 4,5 | 24,5 | 27,5 | 1280 | ||
15 | Renault Antoine | 1240 | 13w0 | 59b1 | 37b½ | 48w1 | 14w1 | 16b1 | 4b0 | 4,5 | 24,0 | 25,0 | 1180 | ||
16 | Dang Hugo | 1110 | 58b1 | 17w0 | 48b½ | 36w1 | 38b1 | 15w0 | 32b1 | 4,5 | 20,5 | 21,5 | 1207 | ||
17 | Guitard Alexandre | 1295 | 25w1 | 16b1 | 2w0 | 5w0 | 23b1 | 35b1 | 8w0 | 4,0 | 29,0 | 32,0 | 1183 | ||
18 | Khalfoune Anis | 1174 | 26w1 | 1b0 | 23w1 | 24b1 | 31w1 | 7b0 | 9w0 | 4,0 | 28,5 | 32,0 | 1095 | ||
19 | Palmas Adriana | 1380 | 27w1 | 29b1 | 38w1 | 2b0 | 5b0 | 24w1 | 11b0 | 4,0 | 28,5 | 31,5 | 1204 | ||
20 | Hamdi Firas | 1250 | 35w1 | 34b1 | 1w0 | 28b1 | 8w0 | 13b0 | 36w1 | 4,0 | 26,0 | 29,0 | 1109 | ||
21 | Taoufiki Yassine | 1230 | 63b1 | 51w1 | 11b1 | 7w0 | 12b0 | 33w1 | 6b0 | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 1088 | ||
22 | Henadci Ilyan | 1170 | 57b1 | 7w0 | 46b1 | 11w0 | 25b1 | 32w½ | 13w½ | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 1053 | ||
23 | El Dos Adam | 1070 | 7b0 | 32w1 | 18b0 | 30w1 | 17w0 | 41b1 | 42w1 | 4,0 | 23,5 | 26,5 | 1085 | ||
24 | Eissa Yacine | 1080 | 41b0 | 57w1 | 49b1 | 18w0 | 44b1 | 19b0 | 35w1 | 4,0 | 19,0 | 20,5 | 1069 | ||
25 | Yakouben Badis | 1036 | 17b0 | 58w1 | 40b0 | 41w1 | 22w0 | 54b1 | 34w1 | 4,0 | 19,0 | 20,0 | 1175 | ||
26 | Cheng Maxime | 999 | 18b0 | 8w0 | 58b1 | 53w0 | 45b1 | 52w1 | 37w1 | 4,0 | 19,0 | 20,0 | 1164 | ||
27 | Fesneau Thomas | 1050 | 19b0 | 48w0 | 10w0 | 61b1 | 50b1 | 49w1 | 38b1 | 4,0 | 17,5 | 18,0 | 1160 | ||
28 | Plasse Jonah | 1110 | 55w0 | 61b1 | 50w1 | 20w0 | 51b1 | 42b1 | 10w0 | 4,0 | 17,5 | 18,0 | 1139 | ||
29 | Husson Marianne | 1130 | 48b1 | 19w0 | 51b0 | 50w1 | 32b0 | 55w1 | 33b1 | 4,0 | 17,0 | 18,5 | 1106 | ||
30 | Decaure-Gonzales Rodrigue | 960 | 34w0 | 35b0 | 61w1 | 23b0 | 60b1 | 53w1 | 48b1 | 4,0 | 15,5 | 16,0 | 1100 | ||
31 | Herard Come | 1268 | 46b1 | 37w1 | 52b1 | 1w0 | 18b0 | 10b½ | 14w0 | 3,5 | 25,5 | 28,0 | 1125 | ||
32 | Kedadouche Boularas Noam | 999 | 2w0 | 23b0 | 56w1 | 54b1 | 29w1 | 22b½ | 16w0 | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 1124 | ||
33 | Berger Pablo | 1043 | 4w0 | 42b1 | 45w1 | 40w1 | 3b0 | 21b0 | 29w0 | 3,0 | 25,5 | 28,5 | 1127 | ||
34 | Zerhouni Mohamed-Jad | 1110 | 30b1 | 20w0 | 41b1 | 6w0 | 55b1 | 11w0 | 25b0 | 3,0 | 25,5 | 27,5 | 1003 | ||
35 | Gouram Noah | 1020 | 20b0 | 30w1 | 53b1 | 8w0 | 40b1 | 17w0 | 24b0 | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 1093 | ||
36 | Bassouamina Isaia | 1050 | 10w½ | 14b0 | 59w1 | 16b0 | 37b½ | 44w1 | 20b0 | 3,0 | 23,5 | 24,5 | 1054 | ||
37 | Dabilly Milo | 1070 | 62w+ | 31b0 | 15w½ | 10b0 | 36w½ | 51w1 | 26b0 | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 1036 | ||
38 | Poncet Colas | 1180 | 43b1 | 41w1 | 19b0 | 12w0 | 16w0 | 56b1 | 27w0 | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 1028 | ||
39 | Medjoubi Sofiane | 1146 | 50b- | 43w1 | 60b1 | 51w1 | -0 | -0 | -0 | 3,0 | 22,5 | 23,5 | 1806 | ||
40 | Kairo Mathis | 1170 | 61w1 | 9b0 | 25w1 | 33b0 | 35w0 | 14b0 | 56w1 | 3,0 | 21,5 | 22,0 | 971 | ||
41 | Arab Lena | 920 | 24w1 | 38b0 | 34w0 | 25b0 | 43b1 | 23w0 | 51b1 | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 1018 | ||
42 | Mauro Lilouan | 999 | 52b0 | 33w0 | 63b1 | 46w1 | 53b1 | 28w0 | 23b0 | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 1025 | ||
43 | Chaillou Breiz | 999 | 38w0 | 39b0 | 47w1 | 44b0 | 41w0 | 50b1 | 54w1 | 3,0 | 18,5 | 20,0 | 989 | ||
44 | Lemaire Gabriel | 840 | 11b0 | 60w0 | 57b1 | 43w1 | 24w0 | 36b0 | 59w1 | 3,0 | 18,0 | 19,0 | 979 | ||
45 | Guiraud Clement | 1190 | 51b0 | 63w1 | 33b0 | 14b0 | 26w0 | 57w1 | 55b1 | 3,0 | 17,5 | 19,5 | 959 | ||
46 | Descombes Maelle | 1020 | 31w0 | 47b1 | 22w0 | 42b0 | 48b0 | 58w1 | 49b1 | 3,0 | 17,0 | 18,0 | 972 | ||
47 | Depauw Emma | 950 | 12b0 | 46w0 | 43b0 | 63w+ | 56w0 | 60w1 | 53b1 | 3,0 | 16,0 | 17,0 | 918 | ||
48 | Porter Noam | 999 | 29w0 | 27b1 | 16w½ | 15b0 | 46w1 | 9b0 | 30w0 | 2,5 | 26,0 | 29,0 | 971 | ||
49 | Grynbaum Jonas | 800 | -1 | 2b0 | 24w0 | 13b0 | 61w1 | 27b0 | 46w0 | 2,0 | 24,5 | 25,0 | 778 | ||
50 | Messamah Wael | 999 | 39w+ | 6w0 | 28b0 | 29b0 | 27w0 | 43w0 | 60b1 | 2,0 | 23,5 | 24,5 | 809 | ||
51 | Castanier Paul | 999 | 45w1 | 21b0 | 29w1 | 39b0 | 28w0 | 37b0 | 41w0 | 2,0 | 23,0 | 25,5 | 956 | ||
52 | Strabach Damien | 1150 | 42w1 | 55b1 | 31w0 | 9b0 | 13w0 | 26b0 | -0 | 2,0 | 23,0 | 25,0 | 915 | ||
53 | Amrouz Yanis | 1130 | 1w0 | 56b1 | 35w0 | 26b1 | 42w0 | 30b0 | 47w0 | 2,0 | 23,0 | 25,0 | 831 | ||
54 | Maier Noah | 1240 | 60b1 | 11w0 | 5b0 | 32w0 | 57b1 | 25w0 | 43b0 | 2,0 | 23,0 | 24,0 | 919 | ||
55 | Tai Nahil | 970 | 28b1 | 52w0 | 12b0 | 60w1 | 34w0 | 29b0 | 45w0 | 2,0 | 21,0 | 22,0 | 956 | ||
56 | Cercel Daniel | 999 | 6b0 | 53w0 | 32b0 | 58w1 | 47b1 | 38w0 | 40b0 | 2,0 | 19,5 | 20,5 | 925 | ||
57 | Dapoigny Henri | 999 | 22w0 | 24b0 | 44w0 | 59b1 | 54w0 | 45b0 | 58w1 | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 912 | ||
58 | Taguemount Amine | 970 | 16w0 | 25b0 | 26w0 | 56b0 | 59w1 | 46b0 | 57b0 | 1,0 | 19,5 | 20,5 | 714 | ||
59 | Callico Noe | 999 | 3b0 | 15w0 | 36b0 | 57w0 | 58b0 | 61w1 | 44b0 | 1,0 | 19,5 | 20,0 | 735 | ||
60 | Waterlot Martin | 1020 | 54w0 | 44b1 | 39w0 | 55b0 | 30w0 | 47b0 | 50w0 | 1,0 | 18,5 | 20,0 | 706 | ||
61 | Gazel Manon | 999 | 40b0 | 28w0 | 30b0 | 27w0 | 49b0 | 59b0 | -1 | 1,0 | 17,5 | 17,5 | 215 | ||
62 | Lungela Silu Mael | 910 | 37b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0 | ||
63 | Akbaraly Issak | 999 | 21w0 | 45b0 | 42w0 | 47b- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 340 |
Championnat 92 poussins
Chez les poussines, deux podiums pour le CEBC avec Anais Hamdi (4,5) vice-championne suivie de Pauline Mahe-Pichou (4/7) qui finit troisième. Elles seront accompagnées aux championnats régionaux par Maya Benmouloud (3/7). Il faudra en revanche attendre l’année prochaine pour Nelya Korichi (1/7). Côté poussins, on attendait un duel au sommet entre Gurvann Choteau, le champion en titre et Mathias Tu, champion petit poussin la saison précédente et qui a changé de catégorie cette année. Mais la concurrence fut rude et nos deux champions finissent finalement 5e et 6e, rejoints par Léo Libourel, 7e. Les trois Bois-Colombiens réalisent chacun un très honorable 5,5/7. Ça passe également pour Vadim du Roscoat (4/7) et Matheo Levy (4/7). Avec les progrès accomplis d’ici-là, on compte sur les qualifications l’an prochain de Simon Soufflet (3,5/7) et Christian Moraru (2/7).
Championnat HDS - U10 - Grille américaine après la ronde 7
Rg | Nom | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | |
1 | Dang Louis | 1443 | 65w1 | 24b1 | 12w1 | 5b1 | 3w1 | 2b0 | 9w1 | 6,0 | 31,5 | 34,5 | 1391 | ||
2 | Petrichenko Maxim | 799 | 37w1 | 8b1 | 15w1 | 43b1 | 4w1 | 1w1 | 3b0 | 6,0 | 30,5 | 33,5 | 1416 | ||
3 | Zhang Frank | 1216 | 68b1 | 55w1 | 40b1 | 6w1 | 1b0 | 8w1 | 2w1 | 6,0 | 28,0 | 28,5 | 1295 | ||
4 | Jasmin Lysandre | 1358 | 58b1 | 14w1 | 11b1 | 7w1 | 2b0 | 6w½ | 17b1 | 5,5 | 31,5 | 33,5 | 1243 | ||
5 | Choteau Gurvann | 1145 | 29b1 | 21w1 | 27b1 | 1w0 | 20b1 | 10w1 | 7b½ | 5,5 | 28,5 | 32,5 | 1226 | ||
6 | Tu Mathias | 1058 | 33w1 | 39b1 | 23w1 | 3b0 | 19w1 | 4b½ | 15w1 | 5,5 | 27,5 | 30,5 | 1206 | ||
7 | Libourel Leo | 1120 | 9w1 | 32b1 | 19w1 | 4b0 | 39w1 | 23b1 | 5w½ | 5,5 | 27,5 | 30,5 | 1158 | ||
8 | Selvi Yanis | 1050 | 16b1 | 2w0 | 53b1 | 32w1 | 22b1 | 3b0 | 21w1 | 5,0 | 27,5 | 30,0 | 1017 | ||
9 | Corral Nehama Leo | 799 | 7b0 | 45w1 | 25b1 | 34w1 | 26b1 | 20w1 | 1b0 | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 1302 | ||
10 | Tanguy Lucas | 799 | 44w1 | 42b1 | 13w1 | 20w0 | 12b1 | 5b0 | 24w1 | 5,0 | 26,5 | 29,5 | 1203 | ||
11 | Pop Thomas | 1030 | 28w1 | 18b1 | 4w0 | 19b0 | 59w1 | 41b1 | 23w1 | 5,0 | 25,0 | 27,0 | 1037 | ||
12 | Maisonhaute Elena | 1022 | 61b1 | 22w1 | 1b0 | 41w1 | 10w0 | 39b1 | 19w1 | 5,0 | 24,5 | 26,0 | 1046 | ||
13 | Wanschoor Elias | 1130 | 52b1 | 40w0 | 10b0 | 58w1 | 29b1 | 44w1 | 31b1 | 5,0 | 22,0 | 24,0 | 957 | ||
14 | Thum Antonin | 950 | 60w1 | 4b0 | 59w1 | 39b0 | 57w1 | 22b1 | 20b1 | 5,0 | 20,0 | 21,5 | 1094 | ||
15 | Hamdi Anais | 1059 | 66b1 | 41w1 | 2b0 | 27w1 | 16b½ | 26w1 | 6b0 | 4,5 | 27,0 | 29,0 | 975 | ||
16 | Larue Aksel | 799 | 8w0 | 67w1 | 30b1 | 42b1 | 15w½ | 17b0 | 33w1 | 4,5 | 24,5 | 25,5 | 1072 | ||
17 | Silva Roux Benjamin | 1010 | 57b1 | 54w1 | 20b0 | 18w½ | 35b1 | 16w1 | 4w0 | 4,5 | 24,0 | 25,5 | 1040 | ||
18 | Spinu Daniel | 799 | 67b1 | 11w0 | 64w1 | 17b½ | 25b0 | 35w1 | 36b1 | 4,5 | 21,5 | 22,5 | 1049 | ||
19 | Lazignac -Aslanyan Anton | 799 | 30b1 | 26w1 | 7b0 | 11w1 | 6b0 | 25w1 | 12b0 | 4,0 | 29,0 | 33,0 | 1126 | ||
20 | Mahe-Pichou Pauline | 1210 | 48w1 | 64b1 | 17w1 | 10b1 | 5w0 | 9b0 | 14w0 | 4,0 | 28,0 | 29,5 | 968 | ||
21 | Balian Aram | 799 | 25b1 | 5b0 | 34w0 | 45w1 | 46b1 | 30w1 | 8b0 | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 1116 | ||
22 | Wathtuhewage Shen | 799 | 50w+ | 12b0 | 50w1 | 37b1 | 8w0 | 14w0 | 44b1 | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 927 | ||
23 | Viossat Emrys | 799 | 31b1 | 63w1 | 6b0 | 54w1 | 44b1 | 7w0 | 11b0 | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 994 | ||
24 | Du Roscoat Vadim | 990 | 46b1 | 1w0 | 41b0 | 53w1 | 28b1 | 32w1 | 10b0 | 4,0 | 24,5 | 27,0 | 933 | ||
