Loïc Travadon à la Gymnasiade

Les voyages forment la jeunesse, dit-on, et le jeu d’échecs amène au voyage.  Ce n’est pas Loïc Travadon qui nous contredira, qui avant même de partir pour les championnats d’Europe puis du Monde, a eu le plaisir de découvrir la belle ville de Marrakech à l’occasion de la Gymnasiade qui s’est déroulée au Maroc du 2 au 9 mai 2018.
Késako la Gymnasade ?  Appelée parfois jeux olympiques du sport scolaire, la Gymnasiade est une compétition mondiale multisports réservée aux moins de 18 ans. Il s’agit du plus grand événement sportif à destination des meilleurs lycéens scolarisés dans le monde entier. Cette année 911 filles et 899 garçons ont participé, réunissant le plus haut niveau sportif jeune durant 8 jours.

L’équipe de France d’échecs était représentée par 5 joueurs, trois filles et deux garçons, dont notre Loïc Travadon tout auréolé de son titre tout neuf de champion de France minimes. Pas de perf exceptionnelle pour Loïc, 6ème sur 19 avec 5 points sur 9, une deuxième place par catégorie d’âge, mais à n’en pas douter une belle expérience de vie.
On suivra plus attentivement nos deux champions Loïc et Emile aux championnats d’Europe à Riga (Lettonie) du 19 au 31 août et du Monde, à Halkidiki (Grèce) du 19 octobre au 1er novembre.

Médailles d’argent par catégorie d’âge pour :

· Noela Joyce Lomandong : 4e au général avec 6 points également et 2 parties perdues
· Juliette Guérin : 4,5 points termine 12e au général
· Pierre Laurent-Paoli : 5e du tournoi général avec 5 points
· Loïc Travadon : 6e du général avec 5 points également

Grille américaine finale après la ronde 9 – Classement garçons

Rg. Name ELO FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  Dep.1  Dep.2  Dep.3
1 Pang Tao 2272 CHN 14w1 17b1 6w1 3b½ 7w1 2b½ 4w1 8b½ 5w½ 7,0 0,0 45,0 35,5
2 GM Shevchenko Kirill 2569 UKR 11w1 3b½ 7w½ 17b1 6w1 1w½ 5b½ 10b½ 8w1 6,5 0,0 45,5 35,5
3 Zhou Jiangnan 2221 CHN 19b1 2w½ 12b1 1w½ 9b½ 8w½ 6b1 5w½ 4b½ 6,0 0,0 44,5 36,0
4 De Borba Guilherme 2277 BRA 12b½ 18w½ 8b½ 5w½ 13b1 16w1 1b0 7w1 3w½ 5,5 0,0 42,0 32,5
5 FM Laurent-Paoli Pierre 2341 FRA 7w0 13b½ 10w1 4b½ 11w1 6b½ 2w½ 3b½ 1b½ 5,0 0,0 48,5 37,5
6 FM Travadon Loic 2377 FRA 16b1 9w1 1b0 8w1 2b0 5w½ 3w0 13b1 10w½ 5,0 0,0 47,0 36,5
7 Li Wenxiang 2053 CHN 5b1 8w½ 2b½ 12w1 1b0 9w½ 10b½ 4b0 18w1 5,0 0,0 45,5 36,0
8 FM Ileana George 2325 ROU 15w1 7b½ 4w½ 6b0 19w1 3b½ 9w1 1w½ 2b0 5,0 0,0 45,0 36,5
9 Hakobyan Hakob V. 2052 ARM 10w1 6b0 13w1 11b½ 3w½ 7b½ 8b0 16w½ 15b1 5,0 0,0 41,5 32,0
10 FM Stoleriu George 2333 ROU 9b0 16w½ 5b0 15b1 17w1 11b1 7w½ 2w½ 6b½ 5,0 0,0 41,0 31,5
11 Shmavonyan Areg 2091 ARM 2b0 19w1 14b1 9w½ 5b0 10w0 12b½ -1 16b1 5,0 0,0 38,0 30,0
12 FM Djabri Massinas 1968 ALG 4w½ 15b1 3w0 7b0 16w0 19b1 11w½ 14b½ -1 4,5 0,0 37,0 29,5
13 Hadj Kholti Yasser 1874 MAR 18b½ 5w½ 9b0 14w1 4w0 17b½ -1 6w0 19b1 4,5 0,0 35,0 28,0
14 FM Brahami Lamine 1937 ALG 1b0 -1 11w0 13b0 15w1 18b0 19w1 12w½ 17b1 4,5 0,0 33,5 25,0
15 Caetano Ryan Wesley Da Costa 1994 BRA 8b0 12w0 16b1 10w0 14b0 -1 17w1 18b1 9w0 4,0 1,0 34,5 27,0
16 CM Zrikem Nassim 2078 MAR 6w0 10b½ 15w0 -1 12b1 4b0 18w1 9b½ 11w0 4,0 0,0 38,0 30,0
17 Drais Ali 1767 MAR -1 1w0 18b1 2w0 10b0 13w½ 15b0 19w1 14w0 3,5 0,0 38,0 29,5
18 Federzoni Enzo 2137 BRA 13w½ 4b½ 17w0 19b0 -1 14w1 16b0 15w0 7b0 3,0 0,0 33,0 26,0
19 Benrekia Akram 1879 ALG 3w0 11b0 -1 18w1 8b0 12w0 14b0 17b0 13w0 2,0 0,0 36,0 27,5
0 réponses

Répondre

Se joindre à la discussion ?
Vous êtes libre de contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.