Ligue de l’Ile de France
Omnium Petits Pions Moins de 14 ans – Groupe C
Saison 2021-2022
Phase finale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Villepinte | |||||
2 | Bois Colombes | |||||
3 | Maisons-Alfort | |||||
4 | Courbevoie | |||||
5 | Clamart | |||||
6 | L’Isle-Adam | |||||
7 | Brie Comte Robert | |||||
8 | Noisiel |
Ronde 1 – Dimanche 4 juin 2022 à 14h15 – Bois-Colombes
Bois Colombes | 4 – 3 | Clamart | |
ZHENG Linyi 1253 | X – X | ANSELME Victor 1199 | |
TU Mathias 1202 | 0 – 1 | MORLAYE Alexandre 1417 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 0 – 1 | SALAH Yanis 1157 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | DABILLY Milo 1199 | |
ZHENG Linyi 1253 | 0 – 1 | MORLAYE Alexandre 1417 | |
TU Mathias 1202 | 1 – 0 | ANSELME Victor 1199 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 1 – 0 | DABILLY Milo 1199 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | SALAH Yanis 1157 |
Ronde 2 – Lundi 6 juin 2022 à 10h – Maisons-Alfort
Courbevoie | 0 – 8 | Bois Colombes | |
STANTIER Yvan 1099 | 0 – 1 | ZHENG Linyi 1253 | |
BELHAJ Adam 1199 | 0 – 1 | TU Mathias 1202 | |
LAMOUR Gabriel 1099 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
MEFTALI Enzo 1199 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1009 | |
STANTIER Yvan 1099 | 0 – 1 | TU Mathias 1202 | |
BELHAJ Adam 1199 | 0 – 1 | ZHENG Linyi 1253 | |
LAMOUR Gabriel 1099 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1009 | |
MEFTALI Enzo 1199 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 |
Ronde 3 – Lundi 6 juin à 14h30 2022 à 14h15 – Maisons-Alfort
Bois Colombes | 3 – 4 | Villepinte | |
ZHENG Linyi 1253 | X – X | MARIA PAUL Racheal 1174 | |
TU Mathias 1202 | 0 – 1 | SAKI Mehdi 1093 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 1 – 0 | LOTTIAU Nathan 1020 | |
PINCON Pierrot 1009 | 0 – 1 | SAKI Omar 1135 | |
ZHENG Linyi 1253 | 1 – 0 | SAKI Mehdi 1093 | |
TU Mathias 1202 | 0 – 1 | MARIA PAUL Racheal 1174 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 0 – 1 | SAKI Omar 1135 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | LOTTIAU Nathan 1020 |
Phase de Poules Groupe C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bois-Colombes | 9 | 3 | 22 | 23 | 1 |
2 | L’Isle-Adam | 7 | 3 | -2 | 11 | 13 |
3 | Vanves | 5 | 3 | -4 | 10 | 14 |
4 | Gennevilliers | 3 | 3 | -16 | 4 | 20 |
Ronde 1 – Dimanche 3 avril 2022 à 14h15 – L’Isle-Adam
L’Isle-Adam | 0 – 8 | Bois-Colombes | |
EON Erwann 1199 | 0 – 1 | TU Mathias 1165 | |
CAPMARTY DELANNOY Roman 1099 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
IMBS Ethan 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 | |
BARRAU Oscar 1009 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1009 | |
EON Erwann 1199 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
CAPMARTY DELANNOY Roman 1099 | 0 – 1 | TU Mathias 1165 | |
IMBS Ethan 1009 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1009 | |
BARRAU Oscar 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 |
Ronde 2 – Dimanche 8 mai 2022 à 14h15 – Bois-Colombes
Bois-Colombes | 7 – 1 | Vanves | |
TU Mathias 1225 | 1 – 0 | CHAILLOU Bleiz 1099 | |
COFFIN Mathis 1009 | 0 – 1 | WEILL BOEDEC Corentin 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | YANG Axel 1099 | |
DU ROSCOAT Come 1009 | 1 – 0 | YANG Izac 1199 | |
TU Mathias 1225 | 1 – 0 | WEILL BOEDEC Corentin 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | CHAILLOU Bleiz 1099 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | YANG Izac 1199 | |
DU ROSCOAT Come 1009 | 1 – 0 | YANG Axel 1099 |
Ronde 3 – Dimanche 15 mai 2022 à 14h15 – Bois-Colombes
Gennevilliers | 0 – 8 | Bois-Colombes | |
BOUJANA Imrane 1099 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
BERQOUCH Sofiane 1199 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 | |
HMAIMOU Anir 1099 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1009 | |
BOUJANA Myriam 1009 | 0 – 1 | DU ROSCOAT Come 1009 | |
BOUJANA Imrane 1099 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 | |
BERQOUCH Sofiane 1199 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
HMAIMOU Anir 1099 | 0 – 1 | DU ROSCOAT Come 1009 | |
BOUJANA Myriam 1009 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1009 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !