Qualifs IdF Petits Poussins / Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
BOULOS Paul
  1   BOULOS Paul 1469 F PpoM LBN IDF 46½ 54
1 B 1 58   DUBOIS Selene 1009 E PpoF FRA IDF 4 38 43½
2 N 1 45   CASTANIER Marc 1009 E PpoM FRA IDF 5 34 38½
3 B 1 74   CAPION Leo 1010 N PpoM FRA IDF 34½ 39½
4 N 1 16   MARTORANA Raphael 1130 N PpoM FRA IDF 6 42½ 46½
5 B 1 3   ZHANG Frank 1150 N PpoM FRA IDF 43 52
6 N 1 4   SAMOUELIAN Solal 1246 F PpoM FRA IDF 7 42 51
7 B 1 7   DZOKANGA Sabry 1080 N PpoM FRA IDF 48 55½
8 N 1 5   AYOUB Auriane 1160 N PpoF LBN IDF 7 42 51
9 B ½ 2   MAGED Gabriel 1160 F PpoM FRA IDF 43½ 52
1469 F PpoM IDF + 58B + 45N + 74B + 16N +  3B +  4N +  7B +  5N =  2B 46½ 54 1581
2  
MAGED Gabriel
  2   MAGED Gabriel 1160 F PpoM FRA IDF 43½ 52
1 N 1 29   GOMMARD Brieuc 1009 E PpoM FRA IDF 35 41
2 B 0 15   KEYRILLOS Gabriel 1009 E PpoM FRA IDF 6 46 54½
3 N 1 49   BUCHLIN Adrien 1009 E PpoM FRA IDF 35 41½
4 B 1 64   DETRAU Noha 1009 E PpoM FRA IDF 4 34½ 39½
5 N 1 9   LELLOUCHE Lenny 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 50½
6 B 1 33   DA CUNHA Alexandre 1070 N PpoM FRA IDF 5 40 44½
7 N 1 13   WANG Letian 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
8 B 1 14   MIGUS Ethan 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
9 N ½ 1   BOULOS Paul 1469 F PpoM LBN IDF 46½ 54
1160 F PpoM IDF + 29N - 15B + 49N + 64B +  9N + 33B + 13N + 14B =  1N 43½ 52 1399
3  
ZHANG Frank
  3   ZHANG Frank 1150 N PpoM FRA IDF 43 52
1 B 1 37   HAMDI Anais 1009 E PpoF FRA IDF 5 37½ 44½
2 N 1 57   LARA-GOLLIOT Celian 1009 E PpoM FRA IDF 4 40½ 48½
3 B 1 14   MIGUS Ethan 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
4 N 1 15   KEYRILLOS Gabriel 1009 E PpoM FRA IDF 6 46 54½
5 N 0 1   BOULOS Paul 1469 F PpoM LBN IDF 46½ 54
6 B 1 40   LEMAIRE Edgar 1010 N PpoM FRA IDF 5 35½ 38½
7 N 1 30   FERREIRA-YANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 5 42 47½
8 B ½ 13   WANG Letian 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
9 B 1 7   DZOKANGA Sabry 1080 N PpoM FRA IDF 48 55½
1150 N PpoM IDF + 37B + 57N + 14B + 15N -  1N + 40B + 30N = 13B +  7B 43 52 1382
4  
SAMOUELIAN Solal
  4   SAMOUELIAN Solal 1246 F PpoM FRA IDF 7 42 51
1 N 1 30   FERREIRA-YANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 5 42 47½
2 B 1 28   CHEN Zhiyue Dashan 1009 E PpoM FRA IDF 38½ 45
3 N 1 31   LEBLOND Louis 1010 N PpoM FRA IDF 5 41½ 48
4 B 1 17   SIVARAJAH Abishan 1130 N PpoM FRA IDF 6 40 46½
5 N 0 13   WANG Letian 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
6 B 0 1   BOULOS Paul 1469 F PpoM LBN IDF 46½ 54
7 N 1 61   CLAIR Thibaud 1009 E PpoM FRA IDF 4 36 42
8 B 1 33   DA CUNHA Alexandre 1070 N PpoM FRA IDF 5 40 44½
9 N 1 14   MIGUS Ethan 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
1246 F PpoM IDF + 30N + 28B + 31N + 17B - 13N -  1B + 61N + 33B + 14N 7 42 51 1334
5  
AYOUB Auriane
  5   AYOUB Auriane 1160 N PpoF LBN IDF 7 42 51
1 B 1 39   GAVOTY Emmanuel 1009 E PpoM FRA IDF 5 35½ 40½
2 N 1 71   FRAIOUI Yassin 1009 E PpoM FRA IDF 4 26½ 31
3 B 1 36   KOHI Benjamin 1009 E PpoM FRA IDF 5 38 45
4 N 0 7   DZOKANGA Sabry 1080 N PpoM FRA IDF 48 55½
5 N 1 33   DA CUNHA Alexandre 1070 N PpoM FRA IDF 5 40 44½
6 B 1 31   LEBLOND Louis 1010 N PpoM FRA IDF 5 41½ 48
7 N 1 17   SIVARAJAH Abishan 1130 N PpoM FRA IDF 6 40 46½
8 B 0 1   BOULOS Paul 1469 F PpoM LBN IDF 46½ 54
9 N 1 13   WANG Letian 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
1160 N PpoF IDF + 39B + 71N + 36B -  7N + 33N + 31B + 17N -  1B + 13N 7 42 51 1324
6  
ALATA Aurelien
  6   ALATA Aurelien 1190 N PpoM FRA IDF 7 41½ 49½
1 B 1 56   GACHES Romain 1009 E PpoM FRA IDF 4 41½ 47
2 N 1 66   D'AVERSA Nathan 1009 E PpoM FRA IDF 4 33½ 38
3 B 1 21   MAISONHAUTE Elena 1010 N PpoF FRA IDF 6 37½ 44
4 N 1 26   ABOULASSE Ghita 1120 N PpoF MAR IDF 41 47
5 B 0 7   DZOKANGA Sabry 1080 N PpoM FRA IDF 48 55½
6 N 1 8   NGUYEN Nathan 1110 N PpoM FRA IDF 42½ 52
7 B 0 14   MIGUS Ethan 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
8 N 1 34   BENHADID Jeilynn 1009 E PpoF FRA IDF 5 39 45½
9 B 1 16   MARTORANA Raphael 1130 N PpoM FRA IDF 6 42½ 46½
1190 N PpoM IDF + 56B + 66N + 21B + 26N -  7B +  8N - 14B + 34N + 16B 7 41½ 49½ 1286
7  
DZOKANGA Sabry
  7   DZOKANGA Sabry 1080 N PpoM FRA IDF 48 55½
1 N 1 94   LACHAT Romane 1009 E PpoF FRA IDF 29½ 33
2 B 1 35   MOHTASHAMI Armand 1009 E PpoM FRA IDF 5 38½ 43½
3 N 1 20   SIBONY Gabriel 1009 E PpoM FRA IDF 6 38 46½
4 B 1 5   AYOUB Auriane 1160 N PpoF LBN IDF 7 42 51
5 N 1 6   ALATA Aurelien 1190 N PpoM FRA IDF 7 41½ 49½
6 B ½ 13   WANG Letian 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
7 N 0 1   BOULOS Paul 1469 F PpoM LBN IDF 46½ 54
8 B 1 17   SIVARAJAH Abishan 1130 N PpoM FRA IDF 6 40 46½
9 N 0 3   ZHANG Frank 1150 N PpoM FRA IDF 43 52
1080 N PpoM IDF + 94N + 35B + 20N +  5B +  6N = 13B -  1N + 17B -  3N 48 55½ 1312
8  
NGUYEN Nathan
  8   NGUYEN Nathan 1110 N PpoM FRA IDF 42½ 52
1 N 0 15   KEYRILLOS Gabriel 1009 E PpoM FRA IDF 6 46 54½
2 B 1 29   GOMMARD Brieuc 1009 E PpoM FRA IDF 35 41
3 N 1 32   GUTU Vladislav 1009 E PpoM FRA IDF 5 41 48
4 B 1 81   HAKIMBAY Qainan 1009 E PpoM FRA IDF 3 37 44
5 N 1 10   ROSU Alexandru 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 48
6 B 0 6   ALATA Aurelien 1190 N PpoM FRA IDF 7 41½ 49½
7 N 1 35   MOHTASHAMI Armand 1009 E PpoM FRA IDF 5 38½ 43½
8 B 1 22   JASMIN Lysandre 1150 N PpoM FRA IDF 6 36½ 43½
9 N ½ 12   HILTON Philippe 1120 N PpoM FRA IDF 38½ 45
1110 N PpoM IDF - 15N + 29B + 32N + 81B + 10N -  6B + 35N + 22B = 12N 42½ 52 1267
9  
LELLOUCHE Lenny
  9   LELLOUCHE Lenny 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 50½
1 B 1 43   CHAMBILLE Romane 1010 N PpoM FRA IDF 5 34½ 40
2 N 1 18   RACHID Natalia 1150 N PpoF FRA IDF 6 38½ 47
3 B 0 16   MARTORANA Raphael 1130 N PpoM FRA IDF 6 42½ 46½
4 N 1 42   DELMAS Enzo 1070 N PpoM FRA IDF 5 34½ 42½
5 B 0 2   MAGED Gabriel 1160 F PpoM FRA IDF 43½ 52
6 B 1 41   GUICHON Anastasia 1100 N PpoF FRA IDF 5 35 40
7 N 1 31   LEBLOND Louis 1010 N PpoM FRA IDF 5 41½ 48
8 N ½ 26   ABOULASSE Ghita 1120 N PpoF MAR IDF 41 47
9 B 1 27   BUZZI SYLVAIN Jean 1009 E PpoM FRA IDF 38½ 47½
1009 E PpoM IDF + 43B + 18N - 16B + 42N -  2B + 41B + 31N = 26N + 27B 40½ 50½ 1265
10  
ROSU Alexandru
  10   ROSU Alexandru 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 48
1 B 1 27   BUZZI SYLVAIN Jean 1009 E PpoM FRA IDF 38½ 47½
2 N 1 73   BOUMRAR Emma 1010 N PpoF FRA IDF 35 42
3 B 0 26   ABOULASSE Ghita 1120 N PpoF MAR IDF 41 47
4 N 1 63   MAHE-PICHOU Pauline 1010 N PpoF FRA IDF 4 35 41
5 B 0 8   NGUYEN Nathan 1110 N PpoM FRA IDF 42½ 52
6 N 1 47   BRUNI Romeo 1009 E PpoM FRA IDF 5 32½ 38
7 B 1 24   KHELFAOUI Salahoddine 1010 N PpoM FRA IDF 6 35 42
8 N 1 28   CHEN Zhiyue Dashan 1009 E PpoM FRA IDF 38½ 45
9 B ½ 11   QUENEHEN Nassim 1162 F PpoM FRA IDF 38½ 46½
1009 E PpoM IDF + 27B + 73N - 26B + 63N -  8B + 47N + 24B + 28N = 11B 40½ 48 1247
11  
QUENEHEN Nassim
  11   QUENEHEN Nassim 1162 F PpoM FRA IDF 38½ 46½
1 N 1 23   GAUTIER Yanis 1009 E PpoM FRA IDF 6 36½ 42½
2 B 1 64   DETRAU Noha 1009 E PpoM FRA IDF 4 34½ 39½
3 N 0 15   KEYRILLOS Gabriel 1009 E PpoM FRA IDF 6 46 54½
4 B 0 13   WANG Letian 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
5 N 1 66   D'AVERSA Nathan 1009 E PpoM FRA IDF 4 33½ 38
6 B 1 57   LARA-GOLLIOT Celian 1009 E PpoM FRA IDF 4 40½ 48½
7 N 1 32   GUTU Vladislav 1009 E PpoM FRA IDF 5 41 48
8 B 1 30   FERREIRA-YANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 5 42 47½
9 N ½ 10   ROSU Alexandru 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 48
1162 F PpoM IDF + 23N + 64B - 15N - 13B + 66N + 57B + 32N + 30B = 10N 38½ 46½ 1227
12  
HILTON Philippe
  12   HILTON Philippe 1120 N PpoM FRA IDF 38½ 45
1 B 1 89   KENMEUGNE Eden 1009 E PpoF FRA IDF 3 26 28
2 N 0 14   MIGUS Ethan 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
3 B 1 39   GAVOTY Emmanuel 1009 E PpoM FRA IDF 5 35½ 40½
4 N 0 56   GACHES Romain 1009 E PpoM FRA IDF 4 41½ 47
5 B 1 58   DUBOIS Selene 1009 E PpoF FRA IDF 4 38 43½
6 N 1 37   HAMDI Anais 1009 E PpoF FRA IDF 5 37½ 44½
7 B 1 16   MARTORANA Raphael 1130 N PpoM FRA IDF 6 42½ 46½
8 N 1 19   NOUNI Rayane 1009 E PpoM FRA IDF 6 38 47
9 B ½ 8   NGUYEN Nathan 1110 N PpoM FRA IDF 42½ 52
1120 N PpoM IDF + 89B - 14N + 39B - 56N + 58B + 37N + 16B + 19N =  8B 38½ 45 1219
13  
WANG Letian
  13   WANG Letian 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
1 B 1 53   DELHOUME Caius 1009 E PpoM FRA IDF 30 33
2 N 1 63   MAHE-PICHOU Pauline 1010 N PpoF FRA IDF 4 35 41
3 B 1 42   DELMAS Enzo 1070 N PpoM FRA IDF 5 34½ 42½
4 N 1 11   QUENEHEN Nassim 1162 F PpoM FRA IDF 38½ 46½
5 B 1 4   SAMOUELIAN Solal 1246 F PpoM FRA IDF 7 42 51
6 N ½ 7   DZOKANGA Sabry 1080 N PpoM FRA IDF 48 55½
7 B 0 2   MAGED Gabriel 1160 F PpoM FRA IDF 43½ 52
8 N ½ 3   ZHANG Frank 1150 N PpoM FRA IDF 43 52
9 B 0 5   AYOUB Auriane 1160 N PpoF LBN IDF 7 42 51
1009 E PpoM IDF + 53B + 63N + 42B + 11N +  4B =  7N -  2B =  3N -  5B 6 47 56 1240
14  
MIGUS Ethan
  14   MIGUS Ethan 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
1 N 1 68   AL KWATLI Marie Cham 1009 E PpoF FRA IDF 4 32 37½
2 B 1 12   HILTON Philippe 1120 N PpoM FRA IDF 38½ 45
3 N 0 3   ZHANG Frank 1150 N PpoM FRA IDF 43 52
4 B 1 34   BENHADID Jeilynn 1009 E PpoF FRA IDF 5 39 45½
5 N 1 21   MAISONHAUTE Elena 1010 N PpoF FRA IDF 6 37½ 44
6 B 1 27   BUZZI SYLVAIN Jean 1009 E PpoM FRA IDF 38½ 47½
7 N 1 6   ALATA Aurelien 1190 N PpoM FRA IDF 7 41½ 49½
8 N 0 2   MAGED Gabriel 1160 F PpoM FRA IDF 43½ 52
9 B 0 4   SAMOUELIAN Solal 1246 F PpoM FRA IDF 7 42 51
1009 E PpoM IDF + 68N + 12B -  3N + 34B + 21N + 27B +  6N -  2N -  4B 6 47 56 1239
15  
KEYRILLOS Gabriel
  15   KEYRILLOS Gabriel 1009 E PpoM FRA IDF 6 46 54½
1 B 1 8   NGUYEN Nathan 1110 N PpoM FRA IDF 42½ 52
2 N 1 2   MAGED Gabriel 1160 F PpoM FRA IDF 43½ 52
3 B 1 11   QUENEHEN Nassim 1162 F PpoM FRA IDF 38½ 46½
4 B 0 3   ZHANG Frank 1150 N PpoM FRA IDF 43 52
5 N 0 17   SIVARAJAH Abishan 1130 N PpoM FRA IDF 6 40 46½
6 N 1 65   VELARD HORVAIS Enzo 1199 E PpoM FRA IDF 4 34 41½
7 B 1 18   RACHID Natalia 1150 N PpoF FRA IDF 6 38½ 47
8 N 0 16   MARTORANA Raphael 1130 N PpoM FRA IDF 6 42½ 46½
9 B 1 40   LEMAIRE Edgar 1010 N PpoM FRA IDF 5 35½ 38½
1009 E PpoM IDF +  8B +  2N + 11B -  3B - 17N + 65N + 18B - 16N + 40B 6 46 54½ 1235
16  
MARTORANA Raphael
  16   MARTORANA Raphael 1130 N PpoM FRA IDF 6 42½ 46½
1 N 1 100   HEIKAL Mariam 1009 E PpoM FRA IDF 28½ 30
2 B 1 83   MATARIN Nathan 1009 E PpoM FRA IDF 3 33½ 37½
3 N 1 9   LELLOUCHE Lenny 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 50½
4 B 0 1   BOULOS Paul 1469 F PpoM LBN IDF 46½ 54
5 N 1 62   LOMBARD FARHI Enee 1009 E PpoM FRA IDF 4 36 40
6 B 1 61   CLAIR Thibaud 1009 E PpoM FRA IDF 4 36 42
7 N 0 12   HILTON Philippe 1120 N PpoM FRA IDF 38½ 45
8 B 1 15   KEYRILLOS Gabriel 1009 E PpoM FRA IDF 6 46 54½
9 N 0 6   ALATA Aurelien 1190 N PpoM FRA IDF 7 41½ 49½
1130 N PpoM IDF +100N + 83B +  9N -  1B + 62N + 61B - 12N + 15B -  6N 6 42½ 46½ 1237
17  
SIVARAJAH Abishan
  17   SIVARAJAH Abishan 1130 N PpoM FRA IDF 6 40 46½
1 B 1 52   KALANITHY Pravinth 1009 E PpoM FRA IDF 30½ 34
2 N 1 97   MEHIRIS Soheyb 1009 E PpoM FRA IDF 2 31½ 37½
3 B 1 59   SAKI Omar 1009 E PpoM FRA IDF 4 37 43
4 N 0 4   SAMOUELIAN Solal 1246 F PpoM FRA IDF 7 42 51
5 B 1 15   KEYRILLOS Gabriel 1009 E PpoM FRA IDF 6 46 54½
6 N 1 56   GACHES Romain 1009 E PpoM FRA IDF 4 41½ 47
7 B 0 5   AYOUB Auriane 1160 N PpoF LBN IDF 7 42 51
8 N 0 7   DZOKANGA Sabry 1080 N PpoM FRA IDF 48 55½
9 B 1 47   BRUNI Romeo 1009 E PpoM FRA IDF 5 32½ 38
1130 N PpoM IDF + 52B + 97N + 59B -  4N + 15B + 56N -  5B -  7N + 47B 6 40 46½ 1187
18  
RACHID Natalia
  18   RACHID Natalia 1150 N PpoF FRA IDF 6 38½ 47
1 N 1 81   HAKIMBAY Qainan 1009 E PpoM FRA IDF 3 37 44
2 B 0 9   LELLOUCHE Lenny 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 50½
3 N 1 23   GAUTIER Yanis 1009 E PpoM FRA IDF 6 36½ 42½
4 B 0 30   FERREIRA-YANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 5 42 47½
5 N 1 46   DAGOU DE CUGNAC Augustin 1009 E PpoM FRA IDF 5 33½ 39
6 B 1 62   LOMBARD FARHI Enee 1009 E PpoM FRA IDF 4 36 40
7 N 0 15   KEYRILLOS Gabriel 1009 E PpoM FRA IDF 6 46 54½
8 B 1 44   LAIRY Gregoire 1009 E PpoM FRA IDF 5 34½ 38½
9 N 1 32   GUTU Vladislav 1009 E PpoM FRA IDF 5 41 48
1150 N PpoF IDF + 81N -  9B + 23N - 30B + 46N + 62B - 15N + 44B + 32N 6 38½ 47 1179
19  
NOUNI Rayane
  19   NOUNI Rayane 1009 E PpoM FRA IDF 6 38 47
1 N 0 34   BENHADID Jeilynn 1009 E PpoF FRA IDF 5 39 45½
2 B 1 46   DAGOU DE CUGNAC Augustin 1009 E PpoM FRA IDF 5 33½ 39
3 N 0 28   CHEN Zhiyue Dashan 1009 E PpoM FRA IDF 38½ 45
4 B 1 68   AL KWATLI Marie Cham 1009 E PpoF FRA IDF 4 32 37½
5 N 1 45   CASTANIER Marc 1009 E PpoM FRA IDF 5 34 38½
6 B 1 21   MAISONHAUTE Elena 1010 N PpoF FRA IDF 6 37½ 44
7 N 1 40   LEMAIRE Edgar 1010 N PpoM FRA IDF 5 35½ 38½
8 B 0 12   HILTON Philippe 1120 N PpoM FRA IDF 38½ 45
9 B 1 53   DELHOUME Caius 1009 E PpoM FRA IDF 30 33
1009 E PpoM IDF - 34N + 46B - 28N + 68B + 45N + 21B + 40N - 12B + 53B 6 38 47 1170
20  
SIBONY Gabriel
  20   SIBONY Gabriel 1009 E PpoM FRA IDF 6 38 46½
1 B 1 55   CHENTOUF Ilel 1009 E PpoM FRA IDF 26½ 32
2 N 1 24   KHELFAOUI Salahoddine 1010 N PpoM FRA IDF 6 35 42
3 B 0 7   DZOKANGA Sabry 1080 N PpoM FRA IDF 48 55½
4 N 1 25   CHAN Laura 1009 E PpoF FRA IDF 6 32 38
5 B 0 48   TU Mathias 1009 E PpoM FRA IDF 37½ 45½
6 B 0 32   GUTU Vladislav 1009 E PpoM FRA IDF 5 41 48
7 N 1 46   DAGOU DE CUGNAC Augustin 1009 E PpoM FRA IDF 5 33½ 39
8 N 1 56   GACHES Romain 1009 E PpoM FRA IDF 4 41½ 47
9 B 1 34   BENHADID Jeilynn 1009 E PpoF FRA IDF 5 39 45½
1009 E PpoM IDF + 55B + 24N -  7B + 25N - 48B - 32B + 46N + 56N + 34B 6 38 46½ 1164
21  
MAISONHAUTE Elena
  21   MAISONHAUTE Elena 1010 N PpoF FRA IDF 6 37½ 44
1 B 1 97   MEHIRIS Soheyb 1009 E PpoM FRA IDF 2 31½ 37½
2 B 1 52   KALANITHY Pravinth 1009 E PpoM FRA IDF 30½ 34
3 N 0 6   ALATA Aurelien 1190 N PpoM FRA IDF 7 41½ 49½
4 N 1 57   LARA-GOLLIOT Celian 1009 E PpoM FRA IDF 4 40½ 48½
5 B 0 14   MIGUS Ethan 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
6 N 0 19   NOUNI Rayane 1009 E PpoM FRA IDF 6 38 47
7 B 1 37   HAMDI Anais 1009 E PpoF FRA IDF 5 37½ 44½
8 N 1 67   OUVRY Antoine 1009 E PpoM FRA IDF 4 32½ 39
9 B 1 36   KOHI Benjamin 1009 E PpoM FRA IDF 5 38 45
1010 N PpoF IDF + 97B + 52B -  6N + 57N - 14B - 19N + 37B + 67N + 36B 6 37½ 44 1170
22  
JASMIN Lysandre
  22   JASMIN Lysandre 1150 N PpoM FRA IDF 6 36½ 43½
1 B 1 32   GUTU Vladislav 1009 E PpoM FRA IDF 5 41 48
2 N 0 36   KOHI Benjamin 1009 E PpoM FRA IDF 5 38 45
3 B 1 75   ZHAO Yiyuan 1009 E PpoM FRA IDF 32½ 38½
4 N 1 66   D'AVERSA Nathan 1009 E PpoM FRA IDF 4 33½ 38
5 B 0 56   GACHES Romain 1009 E PpoM FRA IDF 4 41½ 47
6 N 1 48   TU Mathias 1009 E PpoM FRA IDF 37½ 45½
7 B 1 23   GAUTIER Yanis 1009 E PpoM FRA IDF 6 36½ 42½
8 N 0 8   NGUYEN Nathan 1110 N PpoM FRA IDF 42½ 52
9 B 1 26   ABOULASSE Ghita 1120 N PpoF MAR IDF 41 47
1150 N PpoM IDF + 32B - 36N + 75B + 66N - 56B + 48N + 23B -  8N + 26B 6 36½ 43½ 1168
23  
GAUTIER Yanis
  23   GAUTIER Yanis 1009 E PpoM FRA IDF 6 36½ 42½
1 B 0 11   QUENEHEN Nassim 1162 F PpoM FRA IDF 38½ 46½
2 N 1 69   TABTI CASALONE Mehdi 1009 E PpoM FRA IDF 4 31½ 36
3 B 0 18   RACHID Natalia 1150 N PpoF FRA IDF 6 38½ 47
4 N 1 79   VEYSSEYRE Heloise 1009 E PpoF FRA IDF 28 33
5 B 1 74   CAPION Leo 1010 N PpoM FRA IDF 34½ 39½
6 N 1 59   SAKI Omar 1009 E PpoM FRA IDF 4 37 43
7 N 0 22   JASMIN Lysandre 1150 N PpoM FRA IDF 6 36½ 43½
8 B 1 38   WANG Eliott 1009 E PpoM FRA IDF 5 37 45
9 N 1 31   LEBLOND Louis 1010 N PpoM FRA IDF 5 41½ 48
1009 E PpoM IDF - 11B + 69N - 18B + 79N + 74B + 59N - 22N + 38B + 31N 6 36½ 42½ 1166
24  
KHELFAOUI Salahoddine
  24   KHELFAOUI Salahoddine 1010 N PpoM FRA IDF 6 35 42
1 N 1 62   LOMBARD FARHI Enee 1009 E PpoM FRA IDF 4 36 40
2 B 0 20   SIBONY Gabriel 1009 E PpoM FRA IDF 6 38 46½
3 N 1 92   KAROU Adam 1009 E PpoM FRA IDF 31½ 36
4 B 0 35   MOHTASHAMI Armand 1009 E PpoM FRA IDF 5 38½ 43½
5 N 1 81   HAKIMBAY Qainan 1009 E PpoM FRA IDF 3 37 44
6 B 1 60   PIERRE Noah 1009 E PpoM FRA IDF 4 36½ 44½
7 N 0 10   ROSU Alexandru 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 48
8 B 1 57   LARA-GOLLIOT Celian 1009 E PpoM FRA IDF 4 40½ 48½
9 N 1 30   FERREIRA-YANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 5 42 47½
1010 N PpoM IDF + 62N - 20B + 92N - 35B + 81N + 60B - 10N + 57B + 30N 6 35 42 1156
25  
CHAN Laura
  25   CHAN Laura 1009 E PpoF FRA IDF 6 32 38
1 N 0 59   SAKI Omar 1009 E PpoM FRA IDF 4 37 43
2 B 1 84   LHUILLIER-BOURDEILH Olympe 1009 E PpoF FRA IDF 3 31 36
3 N 1 83   MATARIN Nathan 1009 E PpoM FRA IDF 3 33½ 37½
4 B 0 20   SIBONY Gabriel 1009 E PpoM FRA IDF 6 38 46½
5 N 1 44   LAIRY Gregoire 1009 E PpoM FRA IDF 5 34½ 38½
6 B 0 38   WANG Eliott 1009 E PpoM FRA IDF 5 37 45
7 N 1 82   TRAIN-DEFRANCQ Maia 1009 E PpoF FRA IDF 3 34½ 41½
8 B 1 60   PIERRE Noah 1009 E PpoM FRA IDF 4 36½ 44½
9 N 1 33   DA CUNHA Alexandre 1070 N PpoM FRA IDF 5 40 44½frac12;
1009 E PpoF IDF - 59N + 84B + 83N - 20B + 44N - 38B + 82N + 60B + 33N 6 32 38 1156
26  
ABOULASSE Ghita
  26   ABOULASSE Ghita 1120 N PpoF MAR IDF 41 47
1 N 1 92   KAROU Adam 1009 E PpoM FRA IDF 31½ 36
2 B 1 85   MEJBRI Youcef 1009 E PpoM FRA IDF 3 30½ 32½
3 N 1 10   ROSU Alexandru 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 48
4 B 0 6   ALATA Aurelien 1190 N PpoM FRA IDF 7 41½ 49½
5 N 1 35   MOHTASHAMI Armand 1009 E PpoM FRA IDF 5 38½ 43½
6 B 0 30   FERREIRA-YANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 5 42 47½
7 N 1 38   WANG Eliott 1009 E PpoM FRA IDF 5 37 45
8 B ½ 9   LELLOUCHE Lenny 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 50½
9 N 0 22   JASMIN Lysandre 1150 N PpoM FRA IDF 6 36½ 43½
1120 N PpoF IDF + 92N + 85B + 10N -  6B + 35N - 30B + 38N =  9B - 22N 41 47 1156
27  
BUZZI SYLVAIN Jean
  27   BUZZI SYLVAIN Jean 1009 E PpoM FRA IDF 38½ 47½
1 N 0 10   ROSU Alexandru 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 48
2 B ½ 51   LAUER Adam 1009 E PpoM FRA IDF 31½ 37½
3 N 1 50   MAUVAGE Charlotte 1009 E PpoF FRA IDF 32½ 38
4 B 1 49   BUCHLIN Adrien 1009 E PpoM FRA IDF 35 41½
5 N 1 28   CHEN Zhiyue Dashan 1009 E PpoM FRA IDF 38½ 45
6 N 0 14   MIGUS Ethan 1009 E PpoM FRA IDF 6 47 56
7 B 1 48   TU Mathias 1009 E PpoM FRA IDF 37½ 45½
8 B 1 41   GUICHON Anastasia 1100 N PpoF FRA IDF 5 35 40
9 N 0 9   LELLOUCHE Lenny 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 50½
1009 E PpoM IDF - 10N = 51B + 50N + 49B + 28N - 14N + 48B + 41B -  9N 38½ 47½ 1151
28  
CHEN Zhiyue Dashan
  28   CHEN Zhiyue Dashan 1009 E PpoM FRA IDF 38½ 45
1 B 1 76   SEBBAN Alan 1009 E PpoM FRA IDF 31 35½
2 N 0 4   SAMOUELIAN Solal 1246 F PpoM FRA IDF 7 42 51
3 B 1 19   NOUNI Rayane 1009 E PpoM FRA IDF 6 38 47
4 N ½ 48   TU Mathias 1009 E PpoM FRA IDF 37½ 45½
5 B 0 27   BUZZI SYLVAIN Jean 1009 E PpoM FRA IDF 38½ 47½
6 N 1 75   ZHAO Yiyuan 1009 E PpoM FRA IDF 32½ 38½
7 N 1 49   BUCHLIN Adrien 1009 E PpoM FRA IDF 35 41½
8 B 0 10   ROSU Alexandru 1009 E PpoM FRA IDF 40½ 48
9 B 1 50   MAUVAGE Charlotte 1009 E PpoF FRA IDF 32½ 38
1009 E PpoM IDF + 76B -  4N + 19B = 48N - 27B + 75N + 49N - 10B + 50B 38½ 45 1148
29  
GOMMARD Brieuc
  29   GOMMARD Brieuc 1009 E PpoM FRA IDF 35 41
1 B 0 2   MAGED Gabriel 1160 F PpoM FRA IDF 43½ 52
2 N 0 8   NGUYEN Nathan 1110 N PpoM FRA IDF 42½ 52
3 B 0 43   CHAMBILLE Romane 1010 N PpoM FRA IDF 5 34½ 40
