SUNWAY SITGES INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL
Sitges (Barcelona, Spain) 12.12.2021 – 23.12.2021
Les Bois-Colombiens
Classement | Groupe | Points | Dep. 1 | Dep. 2 | Dep. 3 | Elo Fide |
121 – Florent Samoun | A | 5 | 51 | 54 | 22.5 | 2247 |
267 – Nicolas Sperat | A | 2 | 38 | 39,5 | 5 | 2004 |
FM Florent Samoun
1 | ![]() |
Philip Isaksson (1709) | vs. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM Florent Samoun (2247) | 0-1 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM Florent Samoun (2247) | vs. | ![]() ![]() ![]() |
IM Shaikh Mohammad Nubairshah (2429) | ½ – ½ |
3 | ![]() ![]() ![]() |
GM Dmitrij Kollars (2622) | vs. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM Florent Samoun (2247) | 1-0 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM Florent Samoun (2247) | vs. | ![]() ![]() ![]() |
Niharika Challa (1935) | 1-0 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IM Roberto Junio Brito Molina (2420) | vs. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM Florent Samoun (2247) | ½ – ½ |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM Florent Samoun (2247) | vs. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IM Renato R. Quintiliano Pinto (2466) | 0-1 |
7 | ![]() ![]() ![]() |
Filip Björkman (1994) | vs. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM Florent Samoun (2247) | 0-1 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM Florent Samoun (2247) | vs. | ![]() ![]() |
GM Antoaneta Stefanova (2469) | ½ – ½ |
9 | ![]() ![]() |
IM Fabian Bänziger (2409) | vs. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM Florent Samoun (2247) | ½ – ½ |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM Florent Samoun (2247) | vs. | ![]() ![]() ![]() |
IM Peter Meister (2359) | 0-1 |
Nicolas Sperat
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicolas Sperat Czar (2004) | vs. | ![]() ![]() |
Eline Roebers (2365) | 0-1 |
2 | ![]() ![]() |
Aituar Zhukenov (2209) | vs. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicolas Sperat Czar (2004) | ½ – ½ |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicolas Sperat Czar (2004) | vs. | ![]() ![]() |
GM Susanto Megaranto (2548) | 0-1 |
4 | ![]() ![]() ![]() |
Laia García Rodríguez (1568) | vs. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicolas Sperat Czar (2004) | 0-1 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicolas Sperat Czar (2004) | vs. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM Yosha Iglesias (2252) | ½ – ½ |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enzo Federzoni (2177) | vs. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicolas Sperat Czar (2004) | 1-0 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM Ethan Saya (2204) | vs. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicolas Sperat Czar (2004) | 1-0 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicolas Sperat Czar (2004) | vs. | ![]() ![]() ![]() |
Alfonso Cemborain Oricain (1805) | 0-1 |
9 | ![]() ![]() |
Nikash Vemparala (1633) | vs. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicolas Sperat Czar (2004) | 1-0 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicolas Sperat Czar (2004) | vs. | ![]() ![]() |
Niyazi Gafarov (1438) | – – + |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !