Tournoi de Blitz du mercredi 8 décembre 2021
Il est 20h45 sur le fuseau horaire bois-colombien. Les jeunes papas tentent péniblement de coucher leur progéniture. Certains doivent même rebrousser chemin sur le trajet vers le club. Nos meilleurs sentiments sont adressés à Thomas Courtine tombé pour le CEBC. L’association est ravie d’accueillir Patrick Jucht venu densifier le secteur adulte. Nous en avons donc profité pour l’accueillir comme il se doit avec un tournoi de Blitz qui rassemblait 5 de nos meilleurs joueurs. Avec une nulle de salon conclue au bout de 20 coups, Florent Samoun et Émile Bassini voulaient garder toutes leurs chances de victoire en repoussant l’échéance. Avec 6.5/7 ils ont joué deux bullets de départages (2+0) et la victoire finale revient à Émile Bassini qui a plus de facilité contre les 2200 que contre les 1800…
Moyenne : 1983 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | f Florent SAMOUN | FRA | 2142 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21 | 2414 | |
2 | Emile BASSINI | FRA | 2200 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21 | 2414 | |
3 | Mathias ROBERT | FRA | 2112 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22½ | 2156 | |
4 | Julien MATHIS | FRA | 1880 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24½ | 1964 | |
5 | Robin DEBEAUNE | FRA | 2115 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24½ | 1939 | |
6 | Marc DUDOGNON | FRA | 2080 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25½ | 1832 | |
7 | Nicolas SPERAT CZAR | FRA | 1835 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 26 | 1802 | |
8 | Patrick – | FRA | 1499 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 26 | 1595 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !