1h30 + [30 »]
Moyenne : 2364 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Tr. | Bu. | |
1 | f Niels WILLEMS | 2279 F | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 33½ | 38 | |
2 | g Alberto DAVID | 2545 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 33½ | 38 | |
3 | g Sergey A. FEDORCHUK | 2605 F | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | 34 | 38½ | |
4 | m Anatole VLACHOS | 2412 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 35 | 39½ | |
5 | f Timothe RAZAFINDRATSIMA | 2386 F | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 35½ | 40 | |
6 | f Augustin DROIN | 2343 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 36½ | 41 | |
7 | f Adam MEKHANE | 2319 F | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 37½ | 42 | |
8 | Carlos BOULOS | 2162 F | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 38 | 42½ | |
9 | f Adrien RODRIGUEZ | 2306 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 38 | 42½ | |
10 | Emile BASSINI | 2287 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 38 | 43 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !