Tournoi Pizza
du vendredi 19 février 2016
22 participants, et victoire de Florent Samoun, 5,5 points, devant Thomas Dionisi et Sébastien Baudon, tous deux à 4,5 points.
Grille Américaine
Pl Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts Cu. | Pert |
1 SAMOUN Florent | 2380 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ 18½ | 2507 |
2 f DIONISI Thomas | 2340 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ 16½ | 2345 |
3 BAUDON Sebastien | 2030 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ 15½ | 2256 |
4 LE HORGNE Erwan | 1870 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 16 | 2276 |
5 LOUIS-SIDOIS Charles | 2060 R | SenM | FRA | IDF | L'échiquier fou | 4 16 | 2249 |
6 DEGREMONT Patrick | 2040 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 15 | 2124 |
7 MARIMOUTOU Loïc | 2170 R | JunM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 13½ | 2267 |
8 DEBEAUNE Robin | 2220 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ 12 ½ | 2060 |
9 RIBEIRO Romain | 2260 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 14 | 1977 |
10 TRAVADON Loic | 2220 R | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 12 ½ | 2017 |
11 DE NOWINA KONOPKA Jeremie | 2260 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 11 | 2002 |
12 ASSEDO Johaquim | 1830 R | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 10 | 1843 |
13 SARADJIAN Jean-Jacques | 1510 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 10 | 1726 |
14 PICOTEIRO MORAIS Luis | 1460 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ 8 | 1576 |
15 QUILLARDET Jean | 1500 R | SenM | FRA | IDF | L'échiquier fou | 2 8 | 1668 |
16 DE VEYRAC Geraud | 1399 E | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 7 | 1530 |
17 SPURGEON Brad | 1610 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 6 | 1420 |
18 FLORET Ludovic | 1440 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 6 | 1415 |
19 DUPUY Mi-Song | 1860 R | SenM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 1½ 5 | 1672 |
20 PLANE Boris | 2380 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 5 | 1787 |
21 BONNEAU Lucas | 1030 R | MinM | FRA | IDF | Cavalier de !'Espérance Cercle J.J. Paur | 1 | 1150 |
22 SCOTTO D'ANIELLO Nathanael | 1399 E | SenM | FRA | IDF | cebc | 1 | 845 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !