Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
    • Les tournois pizza
    • Les Grands Prix des Écoliers
    • Les Opens Chess 960
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • Champ. HDS 2021/2022 – U08
    • Champ. HDS 2021/2022 – U10
    • Champ. IdF 2022 U08 / U10
    • Champ. IdF 2022 U12 / U14 / U16
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois IDF à venir
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu
Vous êtes ici : Accueil / Tournoi Pizza / Tournoi Pizza du vendredi 19 avril 2019
PrécédentSuivant
12
  • GRILLE AMÉRICAINE DU TOURNOI A
  • GRILLE AMÉRICAINE DU TOURNOI B

Tournoi Pizza du vendredi 19 avril 2019

Malgré la délégation bois-colombienne déjà partie en déplacement au championnat de France Jeunes à Hyères, 33 participants ont répondu présent pour ce tournoi pizza soit une participation plus qu’honorable.

Dans le tournoi pour les plus de 1700 au Elo, c’est détaché que Thomas Dionisi s’adjuge la victoire, son dauphin Julien Laurent se voyant privé de départage pour avoir croisé la route d’un Thomas Didier particulièrement en forme à la dernière ronde. Le récent papa Sébastien Baudon, délaissant ses nouvelles obligations pour un soir, complète le podium.

Dans le tournoi pour les 1700 et moins, comme lors de sa dernière participation, Nicolas Sperat Czar impose une nouvelle fois sa loi. Il se murmure que les autres participants, lassés, auraient lancé l’idée d’un pot commun pour lui offrir les quelques dizaines de points Elo lui manquant encore pour qu’il participe au tournoi des plus de 1700 et les laisse tranquilles. Simon Bouvel et Stéphane Wong suivent, respectivement relégués à un demi-point et un point.

Grille Américaine du tournoi A

Pizza 19/04/2019 plus de 1700 / Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1 m
DIONISI Thomas
  1 m DIONISI Thomas 2397 F SenM FRA IDF 5 19 2342
1 B 1 7   BENSAID Alexandre 1958 F SenM FRA ARA 3 19 2081
2 N 1 3   BAUDON Sebastien 1961 F SenM FRA IDF 4 17½ 2159
3 B 1 6   MAKKE Laurent 2106 F SenM FRA IDF 3½ 18 2018
4 N 0 2 f LAURENT Julien G. 2297 F SenM FRA IDF 4 19½ 2124
5 B 1 4   THOMAS Didier 1792 F SenM FRA IDF 4 17 2159
6 N 1 5   CONDAT Hugo 1884 F SenM FRA IDF 3½ 19 2154
2397 F SenM FRA IDF +  7B +  3N +  6B -  2N +  4B +  5N 5 19 2342
2 f
LAURENT Julien G.
  2 f LAURENT Julien G. 2297 F SenM FRA IDF 4 19½ 2124
1 N 0 5   CONDAT Hugo 1884 F SenM FRA IDF 3½ 19 2154
2 B 1 12   TABET Andre 1840 N SenM FRA IDF 0 16 1308
3 N 1 7   BENSAID Alexandre 1958 F SenM FRA ARA 3 19 2081
4 B 1 1 m DIONISI Thomas 2397 F SenM FRA IDF 5 19 2342
5 N 1 3   BAUDON Sebastien 1961 F SenM FRA IDF 4 17½ 2159
6 B 0 4   THOMAS Didier 1792 F SenM FRA IDF 4 17 2159
2297 F SenM FRA IDF -  5N + 12B +  7N +  1B +  3N -  4B 4 19½ 2124
3  
BAUDON Sebastien
  3   BAUDON Sebastien 1961 F SenM FRA IDF 4 17½ 2159
1 N 1 11   OSMAN Mehdi 1710 F SenM FRA IDF 2 14 1831
2 B 0 1 m DIONISI Thomas 2397 F SenM FRA IDF 5 19 2342
3 N 1 5   CONDAT Hugo 1884 F SenM FRA IDF 3½ 19 2154
4 B 1 10   DOISNEAU Laurent 2010 F JunM FRA IDF 2 15 1753
5 B 0 2 f LAURENT Julien G. 2297 F SenM FRA IDF 4 19½ 2124
6 N 1 7   BENSAID Alexandre 1958 F SenM FRA ARA 3 19 2081
1961 F SenM FRA IDF + 11N -  1B +  5N + 10B -  2B +  7N 4 17½ 2159
4  
THOMAS Didier
  4   THOMAS Didier 1792 F SenM FRA IDF 4 17 2159
1 N 1 10   DOISNEAU Laurent 2010 F JunM FRA IDF 2 15 1753
2 B 0 6   MAKKE Laurent 2106 F SenM FRA IDF 3½ 18 2018
3 N 1 12   TABET Andre 1840 N SenM FRA IDF 0 16 1308
4 B 1 8   DUDOGNON Marc 1879 F SepM FRA IDF 2½ 15½ 1864
5 N 0 1 m DIONISI Thomas 2397 F SenM FRA IDF 5 19 2342
6 N 1 2 f LAURENT Julien G. 2297 F SenM FRA IDF 4 19½ 2124
1792 F SenM FRA IDF + 10N -  6B + 12N +  8B -  1N +  2N 4 17 2159
5  
CONDAT Hugo
  5   CONDAT Hugo 1884 F SenM FRA IDF 3½ 19 2154
1 B 1 2 f LAURENT Julien G. 2297 F SenM FRA IDF 4 19½ 2124
2 N 1 9   DERIEUX Christian 2055 F SepM FRA IDF 2½ 13 1818
3 B 0 3   BAUDON Sebastien 1961 F SenM FRA IDF 4 17½ 2159
4 N ½ 6   MAKKE Laurent 2106 F SenM FRA IDF 3½ 18 2018
5 B 1 8   DUDOGNON Marc 1879 F SepM FRA IDF 2½ 15½ 1864
6 B 0 1 m DIONISI Thomas 2397 F SenM FRA IDF 5 19 2342
1884 F SenM FRA IDF +  2B +  9N -  3B =  6N +  8B -  1B 3½ 19 2154
6  
MAKKE Laurent
  6   MAKKE Laurent 2106 F SenM FRA IDF 3½ 18 2018
1 B 1 8   DUDOGNON Marc 1879 F SepM FRA IDF 2½ 15½ 1864
2 N 1 4   THOMAS Didier 1792 F SenM FRA IDF 4 17 2159
3 N 0 1 m DIONISI Thomas 2397 F SenM FRA IDF 5 19 2342
4 B ½ 5   CONDAT Hugo 1884 F SenM FRA IDF 3½ 19 2154
5 N 0 7   BENSAID Alexandre 1958 F SenM FRA ARA 3 19 2081
6 N 1 12   TABET Andre 1840 N SenM FRA IDF 0 16 1308
2106 F SenM FRA IDF +  8B +  4N -  1N =  5B -  7N + 12N 3½ 18 2018
7  
BENSAID Alexandre
  7   BENSAID Alexandre 1958 F SenM FRA ARA 3 19 2081
1 N 0 1 m DIONISI Thomas 2397 F SenM FRA IDF 5 19 2342
2 B 1 11   OSMAN Mehdi 1710 F SenM FRA IDF 2 14 1831
3 B 0 2 f LAURENT Julien G. 2297 F SenM FRA IDF 4 19½ 2124
4 N 1 9   DERIEUX Christian 2055 F SepM FRA IDF 2½ 13 1818
5 B 1 6   MAKKE Laurent 2106 F SenM FRA IDF 3½ 18 2018
6 B 0 3   BAUDON Sebastien 1961 F SenM FRA IDF 4 17½ 2159
1958 F SenM FRA ARA -  1N + 11B -  2B +  9N +  6B -  3B 3 19 2081
8  
DUDOGNON Marc
  8   DUDOGNON Marc 1879 F SepM FRA IDF 2½ 15½ 1864
1 N 0 6   MAKKE Laurent 2106 F SenM FRA IDF 3½ 18 2018
2 B 1 10   DOISNEAU Laurent 2010 F JunM FRA IDF 2 15 1753
3 B 1 9   DERIEUX Christian 2055 F SepM FRA IDF 2½ 13 1818
4 N 0 4   THOMAS Didier 1792 F SenM FRA IDF 4 17 2159
5 N 0 5   CONDAT Hugo 1884 F SenM FRA IDF 3½ 19 2154
6 B ½ 11   OSMAN Mehdi 1710 F SenM FRA IDF 2 14 1831
1879 F SepM FRA IDF -  6N + 10B +  9B -  4N -  5N = 11B 2½ 15½ 1864
9  
DERIEUX Christian
  9   DERIEUX Christian 2055 F SepM FRA IDF 2½ 13 1818
1 N 1 12   TABET Andre 1840 N SenM FRA IDF 0 16 1308
2 B 0 5   CONDAT Hugo 1884 F SenM FRA IDF 3½ 19 2154
3 N 0 8   DUDOGNON Marc 1879 F SepM FRA IDF 2½ 15½ 1864
4 B 0 7   BENSAID Alexandre 1958 F SenM FRA ARA 3 19 2081
5 N ½ 11   OSMAN Mehdi 1710 F SenM FRA IDF 2 14 1831
6 B 1 10   DOISNEAU Laurent 2010 F JunM FRA IDF 2 15 1753
2055 F SepM FRA IDF + 12N -  5B -  8N -  7B = 11N + 10B 2½ 13 1818
10  
DOISNEAU Laurent
  10   DOISNEAU Laurent 2010 F JunM FRA IDF 2 15 1753
1 B 0 4   THOMAS Didier 1792 F SenM FRA IDF 4 17 2159
2 N 0 8   DUDOGNON Marc 1879 F SepM FRA IDF 2½ 15½ 1864
3 B 1 11   OSMAN Mehdi 1710 F SenM FRA IDF 2 14 1831
4 N 0 3   BAUDON Sebastien 1961 F SenM FRA IDF 4 17½ 2159
5 B 1 12   TABET Andre 1840 N SenM FRA IDF 0 16 1308
6 N 0 9   DERIEUX Christian 2055 F SepM FRA IDF 2½ 13 1818
2010 F JunM FRA IDF -  4B -  8N + 11B -  3N + 12B -  9N 2 15 1753
11  
OSMAN Mehdi
  11   OSMAN Mehdi 1710 F SenM FRA IDF 2 14 1831
1 B 0 3   BAUDON Sebastien 1961 F SenM FRA IDF 4 17½ 2159
2 N 0 7   BENSAID Alexandre 1958 F SenM FRA ARA 3 19 2081
3 N 0 10   DOISNEAU Laurent 2010 F JunM FRA IDF 2 15 1753
4 B 1 12   TABET Andre 1840 N SenM FRA IDF 0 16 1308
5 B ½ 9   DERIEUX Christian 2055 F SepM FRA IDF 2½ 13 1818
6 N ½ 8   DUDOGNON Marc 1879 F SepM FRA IDF 2½ 15½ 1864
1710 F SenM FRA IDF -  3B -  7N - 10N + 12B =  9B =  8N 2 14 1831
12  
TABET Andre
  12   TABET Andre 1840 N SenM FRA IDF 0 16 1308
1 B 0 9   DERIEUX Christian 2055 F SepM FRA IDF 2½ 13 1818
2 N 0 2 f LAURENT Julien G. 2297 F SenM FRA IDF 4 19½ 2124
3 B 0 4   THOMAS Didier 1792 F SenM FRA IDF 4 17 2159
4 N 0 11   OSMAN Mehdi 1710 F SenM FRA IDF 2 14 1831
5 N 0 10   DOISNEAU Laurent 2010 F JunM FRA IDF 2 15 1753
6 B 0 6   MAKKE Laurent 2106 F SenM FRA IDF 3½ 18 2018
1840 N SenM FRA IDF -  9B -  2N -  4B - 11N - 10N -  6B 0 16 1308

Grille Américaine du tournoi B

Pizza 19/04/2019 1700 et moins / Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
SPERAT CZAR Nicolas
  1   SPERAT CZAR Nicolas 1664 F CadM FRA IDF 5 19 1708
1 B 1 21   PICHOU Caroline 1399 E SenF FRA IDF 1 14 434
2 N 1 13   CHOTEAU Michel 1399 E SenM FRA HDF 2½ 19 1342
3 B 0 2   BOUVEL Simon 1496 F SenM FRA IDF 4½ 20½ 1765
4 N 1 6   ABDELKADER Wissam 1196 F BenM FRA IDF 4 16½ 1490
5 B 1 5   DOMINGUES Danny 1454 F CadM FRA IDF 4 18 1498
6 N 1 4   PICOTEIRO MORAIS Luis 1636 F SenM FRA IDF 4 19 1614
1664 F CadM FRA IDF + 21B + 13N -  2B +  6N +  5B +  4N 5 19 1708
2  
BOUVEL Simon
  2   BOUVEL Simon 1496 F SenM FRA IDF 4½ 20½ 1765
1 B 1 6   ABDELKADER Wissam 1196 F BenM FRA IDF 4 16½ 1490
2 N 1 15   LALOUETTE Herve 1683 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1272
3 N 1 1   SPERAT CZAR Nicolas 1664 F CadM FRA IDF 5 19 1708
4 B 1 4   PICOTEIRO MORAIS Luis 1636 F SenM FRA IDF 4 19 1614
5 N 0 3   WONG Stephane 1700 F SenM FRA IDF 4 20 1625
6 B ½ 8   ROGER Martin 1553 F SenM FRA IDF 3½ 19 1509
1496 F SenM FRA IDF +  6B + 15N +  1N +  4B -  3N =  8B 4½ 20½ 1765
3  
WONG Stephane
  3   WONG Stephane 1700 F SenM FRA IDF 4 20 1625
1 B 1 11   DE LA TORRE Alain 1399 E SepM FRA IDF 3 15 1321
2 N 1 8   ROGER Martin 1553 F SenM FRA IDF 3½ 19 1509
3 B 0 4   PICOTEIRO MORAIS Luis 1636 F SenM FRA IDF 4 19 1614
4 N 1 7   DELUARD Stephane 1530 F SenM FRA IDF 4 16½ 1486
5 B 1 2   BOUVEL Simon 1496 F SenM FRA IDF 4½ 20½ 1765
6 N 0 5   DOMINGUES Danny 1454 F CadM FRA IDF 4 18 1498
1700 F SenM FRA IDF + 11B +  8N -  4B +  7N +  2B -  5N 4 20 1625
4  
PICOTEIRO MORAIS Luis
  4   PICOTEIRO MORAIS Luis 1636 F SenM FRA IDF 4 19 1614
1 N 1 10   WILLMANN Sebastien 1377 F SenM FRA IDF 3 15½ 1396
2 B 1 16   ANNEVILLE Jean-Claude 1399 E SepM FRA 2 18 1226
3 N 1 3   WONG Stephane 1700 F SenM FRA IDF 4 20 1625
4 N 0 2   BOUVEL Simon 1496 F SenM FRA IDF 4½ 20½ 1765
5 B 1 13   CHOTEAU Michel 1399 E SenM FRA HDF 2½ 19 1342
6 B 0 1   SPERAT CZAR Nicolas 1664 F CadM FRA IDF 5 19 1708
1636 F SenM FRA IDF + 10N + 16B +  3N -  2N + 13B -  1B 4 19 1614
5  
DOMINGUES Danny
  5   DOMINGUES Danny 1454 F CadM FRA IDF 4 18 1498
1 N 0 9   DROMARD Benjamin 1182 F PupM FRA IDF 3½ 16½ 1514
2 B 1 14   SPURGEON Brad 1270 N SepM FRA IDF 2½ 17 1165
3 N 1 20   DROMARD Lila 1060 N BenF FRA IDF 1 14 956
4 B 1 10   WILLMANN Sebastien 1377 F SenM FRA IDF 3 15½ 1396
5 N 0 1   SPERAT CZAR Nicolas 1664 F CadM FRA IDF 5 19 1708
6 B 1 3   WONG Stephane 1700 F SenM FRA IDF 4 20 1625
1454 F CadM FRA IDF -  9N + 14B + 20N + 10B -  1N +  3B 4 18 1498
6  
ABDELKADER Wissam
  6   ABDELKADER Wissam 1196 F BenM FRA IDF 4 16½ 1490
1 N 0 2   BOUVEL Simon 1496 F SenM FRA IDF 4½ 20½ 1765
2 B 1 19   HOCQUET Benoit 1399 E SenM FRA IDF 2 12½ 978
3 N 1 14   SPURGEON Brad 1270 N SepM FRA IDF 2½ 17 1165
4 B 0 1   SPERAT CZAR Nicolas 1664 F CadM FRA IDF 5 19 1708
5 N 1 16   ANNEVILLE Jean-Claude 1399 E SepM FRA 2 18 1226
6 B 1 15   LALOUETTE Herve 1683 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1272
1196 F BenM FRA IDF -  2N + 19B + 14N -  1B + 16N + 15B 4 16½ 1490
7  
DELUARD Stephane
  7   DELUARD Stephane 1530 F SenM FRA IDF 4 16½ 1486
1 N ½ 14   SPURGEON Brad 1270 N SepM FRA IDF 2½ 17 1165
2 B 1 9   DROMARD Benjamin 1182 F PupM FRA IDF 3½ 16½ 1514
3 N 1 16   ANNEVILLE Jean-Claude 1399 E SepM FRA 2 18 1226
4 B 0 3   WONG Stephane 1700 F SenM FRA IDF 4 20 1625
5 N ½ 8   ROGER Martin 1553 F SenM FRA IDF 3½ 19 1509
6 B 1 11   DE LA TORRE Alain 1399 E SepM FRA IDF 3 15 1321
1530 F SenM FRA IDF = 14N +  9B + 16N -  3B =  8N + 11B 4 16½ 1486
8  
ROGER Martin
  8   ROGER Martin 1553 F SenM FRA IDF 3½ 19 1509
1 B 1 12   BONNEAU Lucas 1313 F JunM FRA IDF 3 13 1282
2 B 0 3   WONG Stephane 1700 F SenM FRA IDF 4 20 1625
3 N 1 9   DROMARD Benjamin 1182 F PupM FRA IDF 3½ 16½ 1514
4 N ½ 13   CHOTEAU Michel 1399 E SenM FRA HDF 2½ 19 1342
5 B ½ 7   DELUARD Stephane 1530 F SenM FRA IDF 4 16½ 1486
6 N ½ 2   BOUVEL Simon 1496 F SenM FRA IDF 4½ 20½ 1765
1553 F SenM FRA IDF + 12B -  3B +  9N = 13N =  7B =  2N 3½ 19 1509
9  
DROMARD Benjamin
  9   DROMARD Benjamin 1182 F PupM FRA IDF 3½ 16½ 1514
1 B 1 5   DOMINGUES Danny 1454 F CadM FRA IDF 4 18 1498
2 N 0 7   DELUARD Stephane 1530 F SenM FRA IDF 4 16½ 1486
3 B 0 8   ROGER Martin 1553 F SenM FRA IDF 3½ 19 1509
4 N ½ 15   LALOUETTE Herve 1683 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1272
5 B 1 17   ABDELKADER Celine 1130 N PupF FRA IDF 2 14 1112
6 N 1 13   CHOTEAU Michel 1399 E SenM FRA HDF 2½ 19 1342
1182 F PupM FRA IDF +  5B -  7N -  8B = 15N + 17B + 13N 3½ 16½ 1514
10  
WILLMANN Sebastien
  10   WILLMANN Sebastien 1377 F SenM FRA IDF 3 15½ 1396
1 B 0 4   PICOTEIRO MORAIS Luis 1636 F SenM FRA IDF 4 19 1614
2 N 1 17   ABDELKADER Celine 1130 N PupF FRA IDF 2 14 1112
3 B 1 15   LALOUETTE Herve 1683 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1272
4 N 0 5   DOMINGUES Danny 1454 F CadM FRA IDF 4 18 1498
5 B 0 11   DE LA TORRE Alain 1399 E SepM FRA IDF 3 15 1321
6 B 1 16   ANNEVILLE Jean-Claude 1399 E SepM FRA 2 18 1226
1377 F SenM FRA IDF -  4B + 17N + 15B -  5N - 11B + 16B 3 15½ 1396
11  
DE LA TORRE Alain
  11   DE LA TORRE Alain 1399 E SepM FRA IDF 3 15 1321
1 N 0 3   WONG Stephane 1700 F SenM FRA IDF 4 20 1625
2 B 0 12   BONNEAU Lucas 1313 F JunM FRA IDF 3 13 1282
3 N 1 21   PICHOU Caroline 1399 E SenF FRA IDF 1 14 434
4 B 1 20   DROMARD Lila 1060 N BenF FRA IDF 1 14 956
5 N 1 10   WILLMANN Sebastien 1377 F SenM FRA IDF 3 15½ 1396
6 N 0 7   DELUARD Stephane 1530 F SenM FRA IDF 4 16½ 1486
1399 E SepM FRA IDF -  3N - 12B + 21N + 20B + 10N -  7N 3 15 1321
12  
BONNEAU Lucas
  12   BONNEAU Lucas 1313 F JunM FRA IDF 3 13 1282
1 N 0 8   ROGER Martin 1553 F SenM FRA IDF 3½ 19 1509
2 N 1 11   DE LA TORRE Alain 1399 E SepM FRA IDF 3 15 1321
3 B 0 13   CHOTEAU Michel 1399 E SenM FRA HDF 2½ 19 1342
4 B 0 16   ANNEVILLE Jean-Claude 1399 E SepM FRA 2 18 1226
5 N 1 20   DROMARD Lila 1060 N BenF FRA IDF 1 14 956
6 N 1 17   ABDELKADER Celine 1130 N PupF FRA IDF 2 14 1112
1313 F JunM FRA IDF -  8N + 11N - 13B - 16B + 20N + 17N 3 13 1282
13  
CHOTEAU Michel
  13   CHOTEAU Michel 1399 E SenM FRA HDF 2½ 19 1342
1 N 1 20   DROMARD Lila 1060 N BenF FRA IDF 1 14 956
2 B 0 1   SPERAT CZAR Nicolas 1664 F CadM FRA IDF 5 19 1708
3 N 1 12   BONNEAU Lucas 1313 F JunM FRA IDF 3 13 1282
4 B ½ 8   ROGER Martin 1553 F SenM FRA IDF 3½ 19 1509
5 N 0 4   PICOTEIRO MORAIS Luis 1636 F SenM FRA IDF 4 19 1614
6 B 0 9   DROMARD Benjamin 1182 F PupM FRA IDF 3½ 16½ 1514
1399 E SenM FRA HDF + 20N -  1B + 12N =  8B -  4N -  9B 2½ 19 1342
14  
SPURGEON Brad
  14   SPURGEON Brad 1270 N SepM FRA IDF 2½ 17 1165
1 B ½ 7   DELUARD Stephane 1530 F SenM FRA IDF 4 16½ 1486
2 N 0 5   DOMINGUES Danny 1454 F CadM FRA IDF 4 18 1498
3 B 0 6   ABDELKADER Wissam 1196 F BenM FRA IDF 4 16½ 1490
4 N 0 17   ABDELKADER Celine 1130 N PupF FRA IDF 2 14 1112
5 B 1 18   SARADJIAN Jean-Jacques 1182 F SenM FRA IDF 2 13 1196
6 N 1 21   PICHOU Caroline 1399 E SenF FRA IDF 1 14 434
1270 N SepM FRA IDF =  7B -  5N -  6B - 17N + 18B + 21N 2½ 17 1165
15  
LALOUETTE Herve
  15   LALOUETTE Herve 1683 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1272
1 N 1 19   HOCQUET Benoit 1399 E SenM FRA IDF 2 12½ 978
2 B 0 2   BOUVEL Simon 1496 F SenM FRA IDF 4½ 20½ 1765
3 N 0 10   WILLMANN Sebastien 1377 F SenM FRA IDF 3 15½ 1396
4 B ½ 9   DROMARD Benjamin 1182 F PupM FRA IDF 3½ 16½ 1514
5 B 1 21   PICHOU Caroline 1399 E SenF FRA IDF 1 14 434
6 N 0 6   ABDELKADER Wissam 1196 F BenM FRA IDF 4 16½ 1490
1683 F SepM FRA IDF + 19N -  2B - 10N =  9B + 21B -  6N 2½ 16½ 1272
16  
ANNEVILLE Jean-Claude
  16   ANNEVILLE Jean-Claude 1399 E SepM FRA 2 18 1226
1 B 1 17   ABDELKADER Celine 1130 N PupF FRA IDF 2 14 1112
2 N 0 4   PICOTEIRO MORAIS Luis 1636 F SenM FRA IDF 4 19 1614
3 B 0 7   DELUARD Stephane 1530 F SenM FRA IDF 4 16½ 1486
4 N 1 12   BONNEAU Lucas 1313 F JunM FRA IDF 3 13 1282
5 B 0 6   ABDELKADER Wissam 1196 F BenM FRA IDF 4 16½ 1490
6 N 0 10   WILLMANN Sebastien 1377 F SenM FRA IDF 3 15½ 1396
1399 E SepM FRA + 17B -  4N -  7B + 12N -  6B - 10N 2 18 1226
17  
ABDELKADER Celine
  17   ABDELKADER Celine 1130 N PupF FRA IDF 2 14 1112
1 N 0 16   ANNEVILLE Jean-Claude 1399 E SepM FRA 2 18 1226
2 B 0 10   WILLMANN Sebastien 1377 F SenM FRA IDF 3 15½ 1396
3 N 1 19   HOCQUET Benoit 1399 E SenM FRA IDF 2 12½ 978
4 B 1 14   SPURGEON Brad 1270 N SepM FRA IDF 2½ 17 1165
5 N 0 9   DROMARD Benjamin 1182 F PupM FRA IDF 3½ 16½ 1514
6 B 0 12   BONNEAU Lucas 1313 F JunM FRA IDF 3 13 1282
1130 N PupF FRA IDF - 16N - 10B + 19N + 14B -  9N - 12B 2 14 1112
18  
SARADJIAN Jean-Jacques
  18   SARADJIAN Jean-Jacques 1182 F SenM FRA IDF 2 13 1196
1    
2    
3    
4 B 1 19   HOCQUET Benoit 1399 E SenM FRA IDF 2 12½ 978
5 N 0 14   SPURGEON Brad 1270 N SepM FRA IDF 2½ 17 1165
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1182 F SenM FRA IDF + 19B - 14N EXE 2 13 1196
19  
HOCQUET Benoit
  19   HOCQUET Benoit 1399 E SenM FRA IDF 2 12½ 978
1 B 0 15   LALOUETTE Herve 1683 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1272
2 N 0 6   ABDELKADER Wissam 1196 F BenM FRA IDF 4 16½ 1490
3 B 0 17   ABDELKADER Celine 1130 N PupF FRA IDF 2 14 1112
4 N 0 18   SARADJIAN Jean-Jacques 1182 F SenM FRA IDF 2 13 1196
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 20   DROMARD Lila 1060 N BenF FRA IDF 1 14 956
1399 E SenM FRA IDF - 15B -  6N - 17B - 18N EXE + 20B 2 12½ 978
20  
DROMARD Lila
  20   DROMARD Lila 1060 N BenF FRA IDF 1 14 956
1 B 0 13   CHOTEAU Michel 1399 E SenM FRA HDF 2½ 19 1342
2 N 1 21   PICHOU Caroline 1399 E SenF FRA IDF 1 14 434
3 B 0 5   DOMINGUES Danny 1454 F CadM FRA IDF 4 18 1498
4 N 0 11   DE LA TORRE Alain 1399 E SepM FRA IDF 3 15 1321
5 B 0 12   BONNEAU Lucas 1313 F JunM FRA IDF 3 13 1282
6 N 0 19   HOCQUET Benoit 1399 E SenM FRA IDF 2 12½ 978
1060 N BenF FRA IDF - 13B + 21N -  5B - 11N - 12B - 19N 1 14 956
21  
PICHOU Caroline
  21   PICHOU Caroline 1399 E SenF FRA IDF 1 14 434
1 N 0 1   SPERAT CZAR Nicolas 1664 F CadM FRA IDF 5 19 1708
2 B 0 20   DROMARD Lila 1060 N BenF FRA IDF 1 14 956
3 B 0 11   DE LA TORRE Alain 1399 E SepM FRA IDF 3 15 1321
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 15   LALOUETTE Herve 1683 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1272
6 B 0 14   SPURGEON Brad 1270 N SepM FRA IDF 2½ 17 1165
1399 E SenF FRA IDF -  1N - 20B - 11B EXE - 15N - 14B 1 14 434

LES TOURNOIS PIZZA

  • Vendredi 30 septembre 2022
  • Vendredi 20 mai 2022
  • Vendredi 7 février 2020
  • Vendredi 20 décembre 2019
  • Vendredi 22 novembre 2019
  • Vendredi 18 octobre 2019
  • Vendredi 13 septembre 2019
  • Vendredi 28 juin 2019
  • Vendredi 17 mai 2019
  • Vendredi 19 avril 2019
  • Vendredi 22 février 2019
  • Vendredi 7 décembre 2018
  • Vendredi 19 octobre 2018
  • Vendredi 14 septembre 2018
  • Vendredi 29 juin 2018
  • Vendredi 25 mai 2018
  • Vendredi 23 mars 2018
  • Vendredi 2 février 2018
  • Vendredi 15 décembre 2017
  • Vendredi 10 novembre 2017
  • Vendredi 15 septembre 2017
  • Vendredi 23 juin 2017
  • Vendredi 19 février 2016

Coordonnées

Cercle d’Echecs
de Bois-Colombes

26 rue d’Estienne d’Orves
92270 Bois-Colombes
Tél : 01 47 86 18 56
contact@bois-colombes-echecs.com

SPONSORS

Webmasters

Philippe ARZUR
Arnaud ROY
Copyright ©2001-2018 | Cercle d’Echecs de Bois-Colombes - Enfold Theme by Kriesi
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Faire défiler vers le haut