90 min. KO + 30 sec./coup
Le Bois-Colombien
Nom | Tardi Oscar |
Rang initial | 51 |
Classement Elo | 1766 |
Elo FIDE | 1766 |
Elo FIDE +/- | 1,8 |
Rang | 51 |
Fédération | FRA |
ID FIDE | 649287 |
Année naissance | 1984 |
Rd. | Éch. | Rg initial | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | PGN | |||
1 | 14 | 14 | Oelmann Henry | 1954 | GER | 5 |
|
PGN | |||
2 | 36 | 72 | De Lisa Carmine | 1658 | ITA | 3,5 |
|
||||
3 | 24 | 22 | Davis Lee | 1922 | WLS | 4,5 |
|
||||
4 | 22 | 33 | Hurtado Oldridge Felipe | 1874 | ESP | 4 |
|
||||
5 | 25 | 8 | Messala Jamal | 1965 | MAR | 1,5 |
|
||||
6 | 19 | 23 | Holliman Bob | 1922 | USA | 4,5 |
|
||||
7 | 28 | 32 | WCM | Tarnowska Aleksandra | 1876 | POL | 3,5 |
|
|||
8 | 32 | 63 | Pfaltz Maximilian | 1712 | SUI | 3 |
|
||||
9 | 25 | 41 | Hrisafis Argirios | 1812 | GRE | 3,5 |
|
RANG INITIAL PAR ELO
N° | Nom | ID FIDE | FED | Elo | ||
1 | Hurtado Bahamonde Matias | 3407527 | CHI | 1990 | ||
2 | Ghita Vlad-Bogdan | 1222198 | ROU | 1985 | ||
3 | Quijada Carvajal Leonardo Gustavo | 3425924 | CHI | 1984 | ||
4 | WCM | Medeiros Thauane Ferreira | 2134470 | BRA | 1979 | |
5 | Klein Raimund | 4689046 | GER | 1978 | ||
6 | Lozovoi Roman | 34123563 | UKR | 1974 | ||
7 | Alashtar Aasef | 7600607 | FRA | 1969 | ||
8 | Messala Jamal | 9000682 | MAR | 1965 | ||
9 | Montiel Angel Nathanael | 3706923 | PAR | 1963 | ||
10 | Cuesta Cifuentes Jair Alfonso | 4406575 | COL | 1962 | ||
11 | Selva Salvador Antonio | 2223821 | ESP | 1961 | ||
12 | Saber Anas | 9000810 | MAR | 1957 | ||
13 | Celik Berkay | 6337848 | TUR | 1954 | ||
14 | Oelmann Henry | 24628670 | GER | 1954 | ||
15 | Navarro Rico Lluis | 32045913 | ESP | 1953 | ||
16 | Brixel Christof Dr. | 16277040 | GER | 1950 | ||
17 | Stoychev Ognian | 2943573 | BUL | 1949 | ||
18 | FM | Iclicki Willy | 200450 | LIE | 1947 | |
19 | CM | Flis Pawel | 1112864 | POL | 1936 | |
20 | Cafolla Peter | 2500884 | IRL | 1932 | ||
21 | Baliuniene Margarita | 12802760 | LTU | 1927 | ||
22 | Davis Lee | 1801325 | WLS | 1922 | ||
23 | Holliman Bob | 2031752 | USA | 1922 | ||
24 | Baisynov Islambek | 13800841 | KGZ | 1914 | ||
25 | Roch Florian | 26047969 | FRA | 1910 | ||
26 | Steincamp Isaac | 2089548 | USA | 1910 | ||
27 | WCM | Andrzejewska Anna | 1127284 | POL | 1889 | |
28 | Erdogan Hassan | 465917 | ENG | 1889 | ||
29 | Builes Palacio Santiago | 4465857 | COL | 1882 | ||
30 | Adewole Adeyinka Samuel | 8502544 | NGR | 1881 | ||
31 | Donoso Simonetti Alvaro Matias | 5198194 | MEX | 1879 | ||
32 | WCM | Tarnowska Aleksandra | 1180967 | POL | 1876 | |
33 | Hurtado Oldridge Felipe | 2215055 | ESP | 1874 | ||
34 | Peter Anand A | 25003801 | IND | 1872 | ||
35 | CM | Lopez Ramirez Jorge Hernan | 4426720 | COL | 1866 | |
36 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 2193310 | BRA | 1863 | ||
37 | Rudecki Bartosz | 1189395 | POL | 1846 | ||
38 | Gibbs Dominic V | 412090 | ENG | 1845 | ||
39 | Ng Chun Hei | 6004369 | HKG | 1814 | ||
40 | Vallianos Gerasimos | 4274490 | GRE | 1814 | ||
41 | Hrisafis Argirios | 4221443 | GRE | 1812 | ||
42 | Zielinski Olgierd | 1132776 | POL | 1808 | ||
43 | Ainakul Mukhtar | 13727354 | KAZ | 1806 | ||
44 | Forsa Elise | 1500163 | NOR | 1806 | ||
45 | Baete Guy | 207187 | BEL | 1805 | ||
46 | CM | Sodbilegt Naranbold | 4903528 | MGL | 1790 | |
47 | Coy Rupert | 3209423 | AUS | 1780 | ||
48 | Djokic Dusan | 914207 | MLT | 1780 | ||
49 | AFM | Hipler Andreas Dr. | 24653470 | GER | 1774 | |
50 | Hrebicek Petr | 318850 | CZE | 1771 | ||
51 | Tardi Oscar | 649287 | FRA | 1766 | ||
52 | CM | Sharma Pankaj | 25080407 | IND | 1764 | |
53 | Casas Ospina Favio | 4440250 | COL | 1757 | ||
54 | Grenier Jean-Luc | 2634864 | CAN | 1753 | ||
55 | Simas Breno Matos | 2188295 | BRA | 1749 | ||
56 | Saliba Luke | 5600480 | MLT | 1738 | ||
57 | Niemann Leon | 16218388 | GER | 1736 | ||
58 | Ghitza Elena | 5603315 | MLT | 1733 | ||
59 | Psaila Mario | 5600731 | MLT | 1720 | ||
60 | Krysztopa-Czuprynska Barbara | 21034800 | POL | 1716 | ||
61 | Naguleswaran Annorjan | 2093197 | USA | 1716 | ||
62 | Nayberg Simona | 2075180 | USA | 1715 | ||
63 | Pfaltz Maximilian | 1346741 | SUI | 1712 | ||
64 | Bedoya Ramos Andrea | 3610420 | ECU | 1699 | ||
65 | Zrikem Waad | 9007920 | MAR | 1698 | ||
66 | Caruana George | 5600570 | MLT | 1696 | ||
67 | Montiel Caceres Helen | 3707121 | PAR | 1695 | ||
68 | Richards John | 5600030 | MLT | 1690 | ||
69 | Serrato Rafael Antonio | 4456653 | COL | 1690 | ||
70 | Baker John | 5601894 | MLT | 1686 | ||
71 | Mantikos Konstantinos | 4216393 | GRE | 1661 | ||
72 | De Lisa Carmine | 835200 | ITA | 1658 | ||
73 | Novikovas Anatolijus | 12802140 | LTU | 1658 | ||
74 | Haouari Amor | 5507979 | TUN | 1642 | ||
75 | Refalo Ian | 5601118 | MLT | 1580 |
CLASSEMENT FINAL APRÈS 9 RONDES
Rg | Rg initial | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 | Dep.5 | ||
1 | 46 | CM | Sodbilegt Naranbold | MGL | 1790 | 9 | 0 | 47 | 49,5 | 4 | 9 | |
2 | 1 | Hurtado Bahamonde Matias | CHI | 1990 | 7 | 0 | 41 | 43,5 | 5 | 6 | ||
3 | 7 | Alashtar Aasef | FRA | 1969 | 7 | 0 | 40,5 | 44,5 | 5 | 6 | ||
4 | 34 | Peter Anand A | IND | 1872 | 6,5 | 0 | 51,5 | 53,5 | 5 | 6 | ||
5 | 43 | Ainakul Mukhtar | KAZ | 1806 | 6,5 | 0 | 47 | 51 | 5 | 6 | ||
6 | 10 | Cuesta Cifuentes Jair Alfonso | COL | 1962 | 6,5 | 0 | 47 | 50,5 | 5 | 5 | ||
7 | 17 | Stoychev Ognian | BUL | 1949 | 6,5 | 0 | 46,5 | 49 | 5 | 6 | ||
8 | 15 | Navarro Rico Lluis | ESP | 1953 | 6,5 | 0 | 40 | 43,5 | 5 | 6 | ||
9 | 21 | Baliuniene Margarita | LTU | 1927 | 6 | 0 | 44 | 46,5 | 5 | 5 | ||
10 | 5 | Klein Raimund | GER | 1978 | 6 | 0 | 38,5 | 42,5 | 5 | 5 | ||
11 | 11 | Selva Salvador Antonio | ESP | 1961 | 6 | 0 | 38 | 41 | 5 | 6 | ||
12 | 67 | Montiel Caceres Helen | PAR | 1695 | 6 | 0 | 35 | 38 | 5 | 5 | ||
13 | 3 | Quijada Carvajal Leonardo Gustavo | CHI | 1984 | 5,5 | 0 | 47 | 50,5 | 4 | 4 | ||
14 | 16 | Brixel Christof Dr. | GER | 1950 | 5,5 | 0 | 47 | 49,5 | 4 | 4 | ||
15 | 25 | Roch Florian | FRA | 1910 | 5,5 | 0 | 43,5 | 46,5 | 4 | 4 | ||
16 | 61 | Naguleswaran Annorjan | USA | 1716 | 5,5 | 0 | 40,5 | 44 | 5 | 5 | ||
17 | 35 | CM | Lopez Ramirez Jorge Hernan | COL | 1866 | 5,5 | 0 | 40,5 | 43 | 4 | 5 | |
18 | 6 | Lozovoi Roman | UKR | 1974 | 5,5 | 0 | 40 | 43,5 | 5 | 5 | ||
19 | 27 | WCM | Andrzejewska Anna | POL | 1889 | 5,5 | 0 | 39,5 | 42,5 | 5 | 4 | |
20 | 12 | Saber Anas | MAR | 1957 | 5,5 | 0 | 35 | 38 | 4 | 4 | ||
21 | 38 | Gibbs Dominic V | ENG | 1845 | 5 | 0 | 54 | 57,5 | 4 | 5 | ||
22 | 39 | Ng Chun Hei | HKG | 1814 | 5 | 0 | 44,5 | 48,5 | 4 | 4 | ||
23 | 37 | Rudecki Bartosz | POL | 1846 | 5 | 0 | 43 | 46,5 | 4 | 5 | ||
24 | 65 | Zrikem Waad | MAR | 1698 | 5 | 0 | 41,5 | 44,5 | 4 | 3 | ||
25 | 52 | CM | Sharma Pankaj | IND | 1764 | 5 | 0 | 40,5 | 44,5 | 5 | 3 | |
26 | 42 | Zielinski Olgierd | POL | 1808 | 5 | 0 | 40,5 | 43,5 | 5 | 4 | ||
27 | 14 | Oelmann Henry | GER | 1954 | 5 | 0 | 40 | 43,5 | 4 | 5 | ||
28 | 4 | WCM | Medeiros Thauane Ferreira | BRA | 1979 | 5 | 0 | 32 | 35,5 | 4 | 3 | |
29 | 19 | CM | Flis Pawel | POL | 1936 | 5 | 0 | 32 | 34 | 5 | 4 | |
30 | 29 | Builes Palacio Santiago | COL | 1882 | 4,5 | 0 | 44,5 | 46,5 | 4 | 4 | ||
31 | 31 | Donoso Simonetti Alvaro Matias | MEX | 1879 | 4,5 | 0 | 44 | 46,5 | 4 | 2 | ||
32 | 26 | Steincamp Isaac | USA | 1910 | 4,5 | 0 | 42,5 | 45,5 | 4 | 3 | ||
33 | 23 | Holliman Bob | USA | 1922 | 4,5 | 0 | 42 | 45,5 | 4 | 3 | ||
34 | 50 | Hrebicek Petr | CZE | 1771 | 4,5 | 0 | 40 | 42 | 5 | 3 | ||
35 | 48 | Djokic Dusan | MLT | 1780 | 4,5 | 0 | 38 | 41,5 | 5 | 3 | ||
36 | 30 | Adewole Adeyinka Samuel | NGR | 1881 | 4,5 | 0 | 38 | 41 | 4 | 4 | ||
37 | 20 | Cafolla Peter | IRL | 1932 | 4,5 | 0 | 37,5 | 41 | 4 | 4 | ||
38 | 40 | Vallianos Gerasimos | GRE | 1814 | 4,5 | 0 | 37 | 40 | 5 | 3 | ||
39 | 22 | Davis Lee | WLS | 1922 | 4,5 | 0 | 37 | 40 | 4 | 2 | ||
40 | 36 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | BRA | 1863 | 4,5 | 0 | 34,5 | 38 | 4 | 3 | ||
41 | 51 | Tardi Oscar | FRA | 1766 | 4,5 | 0 | 32,5 | 35,5 | 5 | 4 | ||
42 | 69 | Serrato Rafael Antonio | COL | 1690 | 4,5 | 0 | 30,5 | 33 | 4 | 3 | ||
43 | 33 | Hurtado Oldridge Felipe | ESP | 1874 | 4 | 0 | 42 | 45 | 4 | 3 | ||
44 | 13 | Celik Berkay | TUR | 1954 | 4 | 0 | 40 | 44,5 | 4 | 4 | ||
45 | 2 | Ghita Vlad-Bogdan | ROU | 1985 | 4 | 0 | 37,5 | 40 | 4 | 4 | ||
46 | 44 | Forsa Elise | NOR | 1806 | 4 | 0 | 37 | 40 | 5 | 3 | ||
47 | 47 | Coy Rupert | AUS | 1780 | 4 | 0 | 37 | 40 | 5 | 2 | ||
48 | 56 | Saliba Luke | MLT | 1738 | 4 | 0 | 37 | 40 | 4 | 2 | ||
49 | 58 | Ghitza Elena | MLT | 1733 | 4 | 0 | 37 | 39 | 4 | 4 | ||
50 | 18 | FM | Iclicki Willy | LIE | 1947 | 4 | 0 | 36 | 39 | 4 | 3 | |
51 | 74 | Haouari Amor | TUN | 1642 | 4 | 0 | 35 | 38,5 | 4 | 3 | ||
52 | 73 | Novikovas Anatolijus | LTU | 1658 | 4 | 0 | 34,5 | 37 | 4 | 2 | ||
53 | 45 | Baete Guy | BEL | 1805 | 4 | 0 | 32 | 34,5 | 4 | 3 | ||
54 | 32 | WCM | Tarnowska Aleksandra | POL | 1876 | 3,5 | 0 | 39,5 | 43 | 5 | 2 | |
55 | 49 | AFM | Hipler Andreas Dr. | GER | 1774 | 3,5 | 0 | 38 | 40,5 | 5 | 2 | |
56 | 57 | Niemann Leon | GER | 1736 | 3,5 | 0 | 35,5 | 38,5 | 5 | 2 | ||
57 | 41 | Hrisafis Argirios | GRE | 1812 | 3,5 | 0 | 34 | 36 | 5 | 3 | ||
60 | Krysztopa-Czuprynska Barbara | POL | 1716 | 3,5 | 0 | 34 | 36 | 5 | 3 | |||
59 | 24 | Baisynov Islambek | KGZ | 1914 | 3,5 | 0 | 33 | 35,5 | 4 | 1 | ||
62 | Nayberg Simona | USA | 1715 | 3,5 | 0 | 33 | 35,5 | 4 | 1 | |||
61 | 72 | De Lisa Carmine | ITA | 1658 | 3,5 | 0 | 33 | 35 | 5 | 3 | ||
62 | 28 | Erdogan Hassan | ENG | 1889 | 3 | 0 | 35 | 38 | 4 | 1 | ||
63 | 55 | Simas Breno Matos | BRA | 1749 | 3 | 0 | 33,5 | 35,5 | 5 | 1 | ||
64 | 64 | Bedoya Ramos Andrea | ECU | 1699 | 3 | 0 | 32 | 34 | 4 | 2 | ||
65 | 9 | Montiel Angel Nathanael | PAR | 1963 | 3 | 0 | 30 | 31,5 | 4 | 2 | ||
66 | 63 | Pfaltz Maximilian | SUI | 1712 | 3 | 0 | 29,5 | 32 | 5 | 2 | ||
67 | 68 | Richards John | MLT | 1690 | 3 | 0 | 28,5 | 30,5 | 4 | 1 | ||
68 | 54 | Grenier Jean-Luc | CAN | 1753 | 2,5 | 0 | 35,5 | 37,5 | 4 | 1 | ||
69 | 75 | Refalo Ian | MLT | 1580 | 2,5 | 0 | 34 | 37 | 3 | 0 | ||
70 | 66 | Caruana George | MLT | 1696 | 2,5 | 0 | 29,5 | 31 | 4 | 1 | ||
71 | 59 | Psaila Mario | MLT | 1720 | 2,5 | 0 | 27,5 | 29,5 | 4 | 0 | ||
72 | 53 | Casas Ospina Favio | COL | 1757 | 2,5 | 0 | 26,5 | 28,5 | 5 | 1 | ||
73 | 71 | Mantikos Konstantinos | GRE | 1661 | 2 | 0 | 28,5 | 30 | 4 | 0 | ||
74 | 8 | Messala Jamal | MAR | 1965 | 1,5 | 0 | 29 | 31 | 2 | 1 | ||
75 | 70 | Baker John | MLT | 1686 | 0 | 0 | 25 | 26 | 1 | 0 |
Ronde 9
25 | 51 | Tardi Oscar | 1766 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Hrisafis Argirios | 1812 | 41 |
Ronde 8
32 | 63 | Pfaltz Maximilian | 1712 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Tardi Oscar | 1766 | 51 |
Ronde 7
28 | 51 | Tardi Oscar | 1766 | 2½ | 0 – 1 | 2 | WCM | Tarnowska Aleksandra | 1876 | 32 |
Ronde 6
19 | 23 | Holliman Bob | 1922 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Tardi Oscar | 1766 | 51 |
Ronde 5
25 | 8 | Messala Jamal | 1965 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Tardi Oscar | 1766 | 51 |
Ronde 4
22 | 51 | Tardi Oscar | 1766 | 1½ | 1½ | Hurtado Oldridge Felipe | 1874 | 33 |
Ronde 3
24 | 22 | Davis Lee | 1922 | 1 | ½ – ½ | 1 | Tardi Oscar | 1766 | 51 |
Ronde 2
36 | 51 | Tardi Oscar | 1766 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Lisa Carmine | 1658 | 72 |
Ronde 1
14 | 14 | Oelmann Henry | 1954 | 0 | 1 – 0 | 0 | Tardi Oscar | 1766 | 51 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !