90 min. KO + 30 sec./coup
La Bois-Colombienne
Nom | Arzur Maia |
Rang initial | 8 |
Classement Elo | 1855 |
Elo FIDE | 1855 |
Performance Elo | 1720 |
Elo FIDE +/- | -46,8 |
Points | 7 |
Rang | 12 |
Fédération | FRA |
ID FIDE | 45161127 |
Année naissance | 2009 |
Rd. | Éch. | Rg initial | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | K | Elo+/- | PGN | |||
1 | 8 | 56 | Sana Omprakash Kayyar | 1465 | UGA | 5 |
|
40 | 3,60 | PGN | |||
2 | 6 | 37 | Anupam M Sreekumar | 1627 | IND | 8 |
|
40 | 8,40 | PGN | |||
3 | 3 | 45 | Criveanu Maria | 1566 | ROU | 5 |
|
40 | 6,40 | PGN | |||
4 | 2 | 52 | Christodoulou Georgia | 1494 | GRE | 6,5 |
|
40 | 4,00 | PGN | |||
5 | 1 | 1 | WFM | Shvedova Alexandra | 2145 | FID | 8,5 |
|
40 | 33,60 | PGN | ||
6 | 1 | 19 | Chen Rachel Ruoxuan | 1783 | CAN | 7,5 |
|
40 | -4,00 | PGN | |||
7 | 1 | 76 | Amulya Guruprasad | 1278 | IND | 7 |
|
40 | -39,20 | PGN | |||
8 | 3 | 27 | Vasiljeva Sofja | 1681 | LAT | 7 |
|
40 | -9,20 | PGN | |||
9 | 5 | 3 | Peglau Charis | 1938 | GER | 8,5 |
|
40 | -15,60 | PGN | |||
10 | 5 | 59 | Khuslen Erdenebayar | 1439 | MGL | 6,5 |
|
40 | 3,20*) | PGN | |||
11 | 3 | 70 | Nguyen Ngoc Hien | 1377 | VIE | 8 |
|
40 | -38,00 | PGN |
RANG INITIAL PAR ELO
N° | Nom | ID FIDE | FED | Elo | ||
1 | WFM | Shvedova Alexandra | 54154782 | FID | 2145 | |
2 | WCM | Nurgaliyeva Zarina | 13730096 | KAZ | 2088 | |
3 | Peglau Charis | 16219996 | GER | 1938 | ||
4 | Kirtadze Anastasia | 13622714 | GEO | 1922 | ||
5 | WCM | Rouda Essa Alserkal | 9314318 | UAE | 1893 | |
6 | Peglau Dora | 16220005 | GER | 1875 | ||
7 | WCM | Sosovickova Martina | 14948540 | SVK | 1855 | |
8 | Arzur Maia | 45161127 | FRA | 1855 | ||
9 | WCM | Maria Lia-Alexandra | 1248952 | ROU | 1854 | |
10 | Mrittika Mallick | 25902997 | IND | 1845 | ||
11 | Toroptseva Yevheniia | 34109374 | UKR | 1826 | ||
12 | Sureda Gonzalez Cristina | 24560960 | ESP | 1824 | ||
13 | Piddubna Bozhena | 34109293 | UKR | 1823 | ||
14 | Stankovic Andrea | 9202522 | SRB | 1823 | ||
15 | Gaw Chloe | 30966892 | USA | 1813 | ||
16 | Nandin-Erdene Davaademberel | 12982016 | HUN | 1810 | ||
17 | Pinyol I Llora Julia | 24596027 | ESP | 1801 | ||
18 | Hristova Ivelina | 2925885 | BUL | 1796 | ||
19 | Chen Rachel Ruoxuan | 2634155 | CAN | 1783 | ||
20 | Iordache Alexia-Andreea | 1289829 | ROU | 1774 | ||
21 | Tugstuguldur Erdenebat | 4918924 | MGL | 1773 | ||
22 | Rybackova Lucie | 23739207 | CZE | 1769 | ||
23 | Romany Joy | 10656820 | EGY | 1747 | ||
24 | Abdinova Narmin | 13425340 | AZE | 1740 | ||
25 | Natoli Alessia | 21892024 | POL | 1738 | ||
26 | Aldea Maria-Antonia | 1285769 | ROU | 1715 | ||
27 | Vasiljeva Sofja | 11622067 | LAT | 1681 | ||
28 | Stefan Iulia-Cristiana | 1273876 | ROU | 1680 | ||
29 | Pirvan Maria | 1262629 | ROU | 1679 | ||
30 | Bendik Margarita | 13518534 | FID | 1676 | ||
31 | Wang Chloe | 30964717 | USA | 1674 | ||
32 | Kawa Anna | 21011257 | POL | 1658 | ||
33 | Zhezhovska Monika | 15007588 | MKD | 1658 | ||
34 | Pozniak Yunna | 34123814 | UKR | 1644 | ||
35 | Gaszka Zuzanna | 21858594 | POL | 1639 | ||
36 | Seemann Pola | 21858837 | POL | 1635 | ||
37 | Anupam M Sreekumar | 45033501 | IND | 1627 | ||
38 | Liavonava Yuliya | 13524178 | FID | 1623 | ||
39 | Alexandri Vasiliki | 42103606 | GRE | 1606 | ||
40 | Alexandri Dimitra | 42107989 | GRE | 1604 | ||
41 | WCM | Wen Kally | 30931100 | USA | 1597 | |
42 | Andries Leia | 1469207 | DEN | 1597 | ||
43 | Gvatua Mariam | 13617168 | GEO | 1573 | ||
44 | Ananth Ananya | 30943191 | USA | 1571 | ||
45 | Criveanu Maria | 1261827 | ROU | 1566 | ||
46 | Avetisyan Ani | 13319035 | ARM | 1558 | ||
47 | Bitca Emilia | 13909720 | MDA | 1543 | ||
48 | Toquero Gracia Laura | 24544230 | ESP | 1540 | ||
49 | Orazalina Nursulu | 13723979 | KAZ | 1519 | ||
50 | Pragnya H G | 25609785 | IND | 1505 | ||
51 | Cammalleri Elena | 2834907 | ITA | 1502 | ||
52 | Christodoulou Georgia | 25850032 | GRE | 1494 | ||
53 | Bruessow Nina | 1341723 | SUI | 1493 | ||
54 | Andries Alexia | 1267272 | ROU | 1482 | ||
55 | Marcu Daria-Ana | 1274139 | ROU | 1475 | ||
56 | Sana Omprakash Kayyar | 10021132 | UGA | 1465 | ||
57 | Salamon Julia | 21864330 | POL | 1457 | ||
58 | Ivascu Andreea-Catalina | 1268716 | ROU | 1452 | ||
59 | Khuslen Erdenebayar | 4910532 | MGL | 1439 | ||
60 | Herrada Blanco Maria Fernanda | 3837963 | PER | 1432 | ||
61 | Davitkova Jovana | 15006069 | MKD | 1429 | ||
62 | Ahn Anastasia | 252220 | BEL | 1406 | ||
63 | Field Rowan Soraya | 30941326 | USA | 1402 | ||
64 | Chendighilean Anna | 13912704 | MDA | 1400 | ||
65 | Ken-Dror Renana | 2834537 | ISR | 1398 | ||
66 | Ingel Mica Bar | 2843846 | ISR | 1388 | ||
67 | Antenreiter Lena | 1662732 | AUT | 1380 | ||
68 | Toth Timea | 787680 | HUN | 1379 | ||
69 | Ulus Ekin | 26346737 | TUR | 1379 | ||
70 | Nguyen Ngoc Hien | 12418722 | VIE | 1377 | ||
71 | Strong Davida | 14333082 | RSA | 1362 | ||
72 | Ogay Anastassiya | 13731998 | KOR | 1348 | ||
73 | Mimic Sofija | 14425920 | BIH | 1339 | ||
74 | Blauhut Anna | 1550128 | NOR | 1312 | ||
75 | Mohd Azamanizam Azraa Adeline Azman | 5755328 | MAS | 1307 | ||
76 | Amulya Guruprasad | 25683896 | IND | 1278 | ||
77 | Suerkulova Daniya | 13781030 | KAZ | 1270 | ||
78 | Karaliute Urte | 1567993 | NOR | 1267 | ||
79 | Karba Kertu | 4509528 | EST | 1261 | ||
80 | Mukanova Rayana | 13810170 | KGZ | 1258 | ||
81 | Galstyan Maria | 13315293 | ARM | 1254 | ||
82 | Javornik Lina | 14638223 | SLO | 1241 | ||
83 | Coman Carla | 42207134 | ROU | 1228 | ||
84 | Cazacu Raluca-Cristiana | 13909436 | MDA | 1203 | ||
85 | Young Anna Ovidia | 1539949 | NOR | 1199 | ||
86 | Doersieb Bianca | 1670492 | AUT | 1189 | ||
87 | Bouzana Christina | 5905508 | CYP | 1182 | ||
88 | Samoila Teodora-Maria | 1295632 | ROU | 1171 | ||
89 | Dib Danielle | 5310776 | LBN | 1170 | ||
90 | Field Lila Quinn | 30941334 | USA | 1165 | ||
91 | Dumitrache Elisa-Andreea | 1273264 | ROU | 1162 | ||
92 | Stoenescu Ioana-Teodora | 1267655 | ROU | 1158 | ||
93 | Farhat Assil | 5526892 | TUN | 1100 | ||
94 | Abdelkefi Beya | 5522366 | TUN | 0 | ||
95 | Fauconier Amber | 14356287 | RSA | 0 | ||
96 | Nokutenda Michelle Madzikwa | 11008040 | ZIM | 0 |
LA GRILLE AMERICAINE
Classement final après 11 rondes
Rg | Rg initial | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Perf. | K | Elo+/- | ||
1 | 2 | WCM | Nurgaliyeva Zarina | KAZ | 2088 | 9 | 0 | 73 | 79,5 | 1952 | 40 | -21,6 | |
2 | 3 | Peglau Charis | GER | 1938 | 8,5 | 0 | 69,5 | 74,5 | 1831 | 40 | -22,8 | ||
3 | 1 | WFM | Shvedova Alexandra | FID | 2145 | 8,5 | 0 | 69,5 | 74,5 | 1903 | 40 | -55,2 | |
4 | 10 | Mrittika Mallick | IND | 1845 | 8 | 0 | 75 | 79,5 | 1888 | 40 | 34 | ||
5 | 24 | Abdinova Narmin | AZE | 1740 | 8 | 0 | 72,5 | 77 | 1864 | 40 | 69,6 | ||
6 | 70 | Nguyen Ngoc Hien | VIE | 1377 | 8 | 0 | 67,5 | 72,5 | 1929 | 40 | 272,8 | ||
7 | 37 | Anupam M Sreekumar | IND | 1627 | 8 | 0 | 66 | 70 | 1901 | 40 | 160 | ||
8 | 50 | Pragnya H G | IND | 1505 | 7,5 | 0 | 73,5 | 77,5 | 1867 | 40 | 189,2 | ||
9 | 19 | Chen Rachel Ruoxuan | CAN | 1783 | 7,5 | 0 | 70 | 73,5 | 1806 | 40 | 22,4 | ||
10 | 23 | Romany Joy | EGY | 1747 | 7,5 | 0 | 62 | 66 | 1589 | 40 | -66,4 | ||
11 | 27 | Vasiljeva Sofja | LAT | 1681 | 7 | 0 | 73 | 77 | 1809 | 40 | 69,6 | ||
12 | 8 | Arzur Maia | FRA | 1855 | 7 | 0 | 72,5 | 77,5 | 1720 | 40 | -46,8 | ||
13 | 38 | Liavonava Yuliya | FID | 1623 | 7 | 0 | 71,5 | 74,5 | 1833 | 40 | 117,6 | ||
14 | 76 | Amulya Guruprasad | IND | 1278 | 7 | 0 | 69 | 74 | 1920 | 40 | 256,4 | ||
15 | 46 | Avetisyan Ani | ARM | 1558 | 7 | 0 | 65,5 | 70 | 1811 | 40 | 148,8 | ||
16 | 13 | Piddubna Bozhena | UKR | 1823 | 7 | 0 | 65,5 | 70 | 1759 | 40 | -28 | ||
17 | 4 | Kirtadze Anastasia | GEO | 1922 | 7 | 0 | 64,5 | 69 | 1654 | 40 | -108,4 | ||
18 | 22 | Rybackova Lucie | CZE | 1769 | 7 | 0 | 63,5 | 67,5 | 1602 | 40 | -68,4 | ||
19 | 25 | Natoli Alessia | POL | 1738 | 7 | 0 | 61,5 | 65,5 | 1606 | 40 | -45,2 | ||
20 | 14 | Stankovic Andrea | SRB | 1823 | 7 | 0 | 60 | 64,5 | 1644 | 40 | -84 | ||
21 | 30 | Bendik Margarita | FID | 1676 | 7 | 0 | 56,5 | 58,5 | 1708 | 40 | 33,6 | ||
22 | 41 | WCM | Wen Kally | USA | 1597 | 6,5 | 0 | 68 | 71,5 | 1768 | 40 | 96,4 | |
23 | 16 | Nandin-Erdene Davaademberel | HUN | 1810 | 6,5 | 0 | 67 | 71,5 | 1615 | 40 | -93,2 | ||
24 | 31 | Wang Chloe | USA | 1674 | 6,5 | 0 | 66 | 70 | 1785 | 40 | 71,2 | ||
25 | 49 | Orazalina Nursulu | KAZ | 1519 | 6,5 | 0 | 65,5 | 70 | 1764 | 40 | 120,4 | ||
26 | 52 | Christodoulou Georgia | GRE | 1494 | 6,5 | 0 | 64,5 | 69,5 | 1852 | 40 | 188,4 | ||
27 | 11 | Toroptseva Yevheniia | UKR | 1826 | 6,5 | 0 | 62,5 | 67,5 | 1630 | 40 | -75,6 | ||
28 | 59 | Khuslen Erdenebayar | MGL | 1439 | 6,5 | 0 | 61,5 | 66,5 | 1727 | 40 | 151,2 | ||
29 | 36 | Seemann Pola | POL | 1635 | 6 | 0 | 71 | 75 | 1786 | 40 | 82,8 | ||
30 | 28 | Stefan Iulia-Cristiana | ROU | 1680 | 6 | 0 | 65 | 69 | 1528 | 40 | -65,2 | ||
31 | 35 | Gaszka Zuzanna | POL | 1639 | 6 | 0 | 63 | 66,5 | 1718 | 40 | 47,2 | ||
32 | 15 | Gaw Chloe | USA | 1813 | 6 | 0 | 62 | 66,5 | 1600 | 40 | -112 | ||
33 | 6 | Peglau Dora | GER | 1875 | 6 | 0 | 61 | 66 | 1612 | 40 | -129,6 | ||
34 | 26 | Aldea Maria-Antonia | ROU | 1715 | 6 | 0 | 60,5 | 64,5 | 1494 | 40 | -105,6 | ||
35 | 9 | WCM | Maria Lia-Alexandra | ROU | 1854 | 6 | 0 | 60,5 | 64 | 1544 | 40 | -133,2 | |
36 | 44 | Ananth Ananya | USA | 1571 | 6 | 0 | 60 | 64,5 | 1686 | 40 | 64,8 | ||
37 | 54 | Andries Alexia | ROU | 1482 | 6 | 0 | 59,5 | 63 | 1775 | 40 | 146,8 | ||
38 | 39 | Alexandri Vasiliki | GRE | 1606 | 6 | 0 | 58 | 61 | 1663 | 40 | 46,8 | ||
39 | 5 | WCM | Rouda Essa Alserkal | UAE | 1893 | 6 | 0 | 57 | 61,5 | 1622 | 40 | -132 | |
40 | 57 | Salamon Julia | POL | 1457 | 6 | 0 | 56,5 | 60,5 | 1689 | 40 | 118,4 | ||
41 | 33 | Zhezhovska Monika | MKD | 1658 | 6 | 0 | 56 | 60 | 1516 | 40 | -66 | ||
42 | 63 | Field Rowan Soraya | USA | 1402 | 6 | 0 | 55,5 | 58,5 | 1673 | 40 | 131,6 | ||
43 | 7 | WCM | Sosovickova Martina | SVK | 1855 | 5,5 | 0 | 63,5 | 68,5 | 1525 | 40 | -150 | |
44 | 90 | Field Lila Quinn | USA | 1165 | 5,5 | 0 | 59,5 | 64,5 | 1694 | 40 | 199,6 | ||
45 | 48 | Toquero Gracia Laura | ESP | 1540 | 5,5 | 0 | 57,5 | 60 | 1538 | 40 | 6 | ||
46 | 17 | Pinyol I Llora Julia | ESP | 1801 | 5,5 | 0 | 56,5 | 61 | 1486 | 40 | -150 | ||
47 | 20 | Iordache Alexia-Andreea | ROU | 1774 | 5,5 | 0 | 56 | 60 | 1469 | 40 | -144,8 | ||
48 | 69 | Ulus Ekin | TUR | 1379 | 5,5 | 0 | 54,5 | 57,5 | 1547 | 40 | 82,8 | ||
49 | 43 | Gvatua Mariam | GEO | 1573 | 5,5 | 0 | 54 | 57,5 | 1493 | 40 | -38,4 | ||
50 | 60 | Herrada Blanco Maria Fernanda | PER | 1432 | 5,5 | 0 | 53 | 57 | 1456 | 40 | 10 | ||
51 | 18 | Hristova Ivelina | BUL | 1796 | 5,5 | 0 | 52,5 | 56,5 | 1391 | 40 | -173,6 | ||
52 | 71 | Strong Davida | RSA | 1362 | 5,5 | 0 | 51,5 | 54,5 | 1396 | 40 | 12,8 | ||
53 | 32 | Kawa Anna | POL | 1658 | 5 | 0 | 62,5 | 66,5 | 1506 | 40 | -79,6 | ||
54 | 34 | Pozniak Yunna | UKR | 1644 | 5 | 0 | 60,5 | 65 | 1462 | 40 | -85,6 | ||
55 | 45 | Criveanu Maria | ROU | 1566 | 5 | 0 | 60 | 64 | 1651 | 40 | 52 | ||
56 | 40 | Alexandri Dimitra | GRE | 1604 | 5 | 0 | 58,5 | 59 | 1541 | 40 | -26 | ||
57 | 81 | Galstyan Maria | ARM | 1254 | 5 | 0 | 56,5 | 61 | 1624 | 40 | 150,4 | ||
58 | 21 | Tugstuguldur Erdenebat | MGL | 1773 | 5 | 0 | 55,5 | 59,5 | 1443 | 40 | -159,2 | ||
59 | 66 | Ingel Mica Bar | ISR | 1388 | 5 | 0 | 55,5 | 59,5 | 1586 | 40 | 79,2 | ||
60 | 51 | Cammalleri Elena | ITA | 1502 | 5 | 0 | 55,5 | 57,5 | 1485 | 40 | -16,8 | ||
61 | 55 | Marcu Daria-Ana | ROU | 1475 | 5 | 0 | 53 | 57 | 1561 | 40 | 35,6 | ||
62 | 12 | Sureda Gonzalez Cristina | ESP | 1824 | 5 | 0 | 53 | 57 | 1404 | 40 | -193,6 | ||
63 | 56 | Sana Omprakash Kayyar | UGA | 1465 | 5 | 0 | 53 | 56,5 | 1455 | 40 | -13,6 | ||
64 | 29 | Pirvan Maria | ROU | 1679 | 5 | 0 | 51,5 | 55 | 1396 | 40 | -143,2 | ||
65 | 65 | Ken-Dror Renana | ISR | 1398 | 5 | 0 | 50 | 50,5 | 1433 | 40 | 0,4 | ||
66 | 82 | Javornik Lina | SLO | 1241 | 5 | 0 | 49,5 | 53 | 1438 | 40 | 96,8 | ||
67 | 53 | Bruessow Nina | SUI | 1493 | 5 | 0 | 49,5 | 52,5 | 1403 | 40 | -54,4 | ||
68 | 62 | Ahn Anastasia | BEL | 1406 | 5 | 0 | 48 | 51,5 | 1379 | 40 | -24,8 | ||
69 | 42 | Andries Leia | DEN | 1597 | 5 | 0 | 47 | 49,5 | 1171 | 40 | -192,8 | ||
70 | 47 | Bitca Emilia | MDA | 1543 | 4,5 | 0 | 57,5 | 60,5 | 1458 | 40 | -41,2 | ||
71 | 77 | Suerkulova Daniya | KAZ | 1270 | 4,5 | 0 | 53 | 56,5 | 1356 | 40 | 28,8 | ||
72 | 64 | Chendighilean Anna | MDA | 1400 | 4,5 | 0 | 49 | 52 | 1402 | 40 | -15,2 | ||
73 | 92 | Stoenescu Ioana-Teodora | ROU | 1158 | 4,5 | 0 | 48,5 | 52 | 1371 | 40 | 99,6 | ||
74 | 72 | Ogay Anastassiya | KOR | 1348 | 4,5 | 0 | 48 | 50,5 | 1226 | 40 | -70,8 | ||
75 | 58 | Ivascu Andreea-Catalina | ROU | 1452 | 4,5 | 0 | 47,5 | 51 | 1265 | 40 | -109,6 | ||
76 | 93 | Farhat Assil | TUN | 1100 | 4,5 | 0 | 42,5 | 45 | 1246 | 40 | 54,4 | ||
77 | 61 | Davitkova Jovana | MKD | 1429 | 4,5 | 0 | 41,5 | 42 | 1196 | 40 | -135,2 | ||
78 | 73 | Mimic Sofija | BIH | 1339 | 4 | 0 | 57 | 59,5 | 1440 | 40 | 38,8 | ||
79 | 87 | Bouzana Christina | CYP | 1182 | 4 | 0 | 52 | 56 | 1370 | 40 | 85,6 | ||
80 | 75 | Mohd Azamanizam Azraa Adeline Azman | MAS | 1307 | 4 | 0 | 51,5 | 55 | 1310 | 40 | -10,4 | ||
81 | 80 | Mukanova Rayana | KGZ | 1258 | 4 | 0 | 50,5 | 53,5 | 1360 | 40 | 27,6 | ||
82 | 85 | Young Anna Ovidia | NOR | 1199 | 4 | 0 | 50 | 53 | 1288 | 40 | 30,4 | ||
83 | 79 | Karba Kertu | EST | 1261 | 4 | 0 | 50 | 52,5 | 1204 | 40 | -36,8 | ||
84 | 74 | Blauhut Anna | NOR | 1312 | 4 | 0 | 49 | 52,5 | 1388 | 40 | 24,8 | ||
85 | 84 | Cazacu Raluca-Cristiana | MDA | 1203 | 4 | 0 | 48,5 | 50,5 | 1358 | 40 | 60,4 | ||
86 | 94 | Abdelkefi Beya | TUN | 0 | 4 | 0 | 45 | 45,5 | 1274 | ||||
87 | 68 | Toth Timea | HUN | 1379 | 4 | 0 | 42 | 44 | 1198 | 40 | -34,4 | ||
88 | 89 | Dib Danielle | LBN | 1170 | 3,5 | 0 | 53 | 57 | 1368 | 40 | 76 | ||
89 | 83 | Coman Carla | ROU | 1228 | 3,5 | 0 | 47 | 47,5 | 1222 | 40 | 16 | ||
90 | 91 | Dumitrache Elisa-Andreea | ROU | 1162 | 3,5 | 0 | 44 | 44,5 | 1191 | 40 | 6,4 | ||
91 | 67 | Antenreiter Lena | AUT | 1380 | 3,5 | 0 | 42,5 | 43 | 1153 | 40 | -139,2 | ||
92 | 86 | Doersieb Bianca | AUT | 1189 | 3 | 0 | 46,5 | 47 | 1175 | 40 | -24,4 | ||
93 | 95 | Fauconier Amber | RSA | 0 | 3 | 0 | 44,5 | 45 | 1205 | ||||
94 | 96 | Nokutenda Michelle Madzikwa | ZIM | 0 | 2,5 | 0 | 40,5 | 41 | 1118 | ||||
95 | 78 | Karaliute Urte | NOR | 1267 | 2 | 0 | 40 | 40,5 | 980 | 40 | -78,4 | ||
96 | 88 | Samoila Teodora-Maria | ROU | 1171 | 0,5 | 0 | 38 | 40 | 772 | 40 | -78 |
L’équipe de France
Rg initial | Nom | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Rg | Groupe | |
31 | Trevisiol Antoine | 2082 | FRA | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 62 | Open 14 | |
3 | FM | Razafindratsima Timothe | 2431 | FRA | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 7 | 6 | Open 16 |
6 | FM | Droin Augustin | 2408 | FRA | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | Open 16 |
8 | FM | Lamaze Simon | 2384 | FRA | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 17 | Open 16 |
13 | FM | Girel Joseph | 2411 | FRA | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 57 | Open 18 |
25 | IM | Papadiamandis Elliot | 2331 | FRA | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5 | 50 | Open 18 |
8 | Arzur Maia | 1855 | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 | 6 | Girls 14 | |
10 | WFM | Schippke Manon | 2064 | FRA | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | 8 | Girls 16 |
50 | Micheli Elora | 1687 | FRA | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 73 | Girls 16 | |
23 | Blanquet Camille | 2028 | FRA | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 28 | Girls 18 |
Ronde 11
3 | 70 | Nguyen Ngoc Hien | 1377 | 7 | 1 – 0 | 7 | Arzur Maia | 1855 | 8 |
Ronde 10
5 | 8 | Arzur Maia | 1855 | 6 | 1 – 0 | 6½ | Khuslen Erdenebayar | 1439 | 59 |
Ronde 9
5 | 3 | Peglau Charis | 1938 | 5½ | 1 – 0 | 6 | Arzur Maia | 1855 | 8 |
Ronde 8
3 | 8 | Arzur Maia | 1855 | 5½ | 5½ | Vasiljeva Sofja | 1681 | 27 |
Ronde 7
1 | 76 | Amulya Guruprasad | 1278 | 5 | 1 – 0 | 5½ | Arzur Maia | 1855 | 8 |
Ronde 6
1 | 8 | Arzur Maia | 1855 | 5 | 4½ | Chen Rachel Ruoxuan | 1783 | 19 |
Ronde 5
1 | 1 | WFM | Shvedova Alexandra | 2145 | 4 | 0 – 1 | 4 | Arzur Maia | 1855 | 8 |
Ronde 4
2 | 8 | Arzur Maia | 1855 | 3 | 1 – 0 | 3 | Christodoulou Georgia | 1494 | 52 |
Ronde 3
3 | 45 | Criveanu Maria | 1566 | 2 | 0 – 1 | 2 | Arzur Maia | 1855 | 8 |
Ronde 2
2 | 6 | 8 | Arzur Maia | 1855 | 1 | 1 – 0 | 1 | Anupam M Sreekumar | 1627 | 37 |
Ronde 1
8 | 56 | Sana Omprakash Kayyar | 1465 | 0 | 0 – 1 | 0 | Arzur Maia | 1855 | 8 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !