OPEN
Saison 2023-2024
OPEN
Saison 2023-2024
16e rapide FIDE Culture-Echecs
Dimanche 08 octobre 2023
7
11′ Ko
KONOPKA JEREMIE
FIDE Novembre 2023
Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | SBh | Cu. | Perf | |
1 | PINCON Stephane | 1961 F | SenM | IDF | 6 | 26 | 1911 | |||
7 | YOGANATHAN Sakithyan | 1489 F | BenM | IDF | 5 | 21 | 1624 | |||
9 | DUDOGNON Marc | 1767 F | SepM | IDF | 5 | 18 | 1528 | |||
26 | JUCHT Patrick | 1452 F | SepM | IDF | 3½ | 14 | 1221 | |||
27 | YOGANATHAN Sathvikan | 1170 F | PupM | IDF | 3½ | 13½ | 1218 | |||
31 | PINCON Pierrot | 1116 F | PouM | IDF | 3 | 12 | 1200 | |||
32 | COCHARD-IMANI Shayan | 1120 F | MinM | IDF | 3 | 12 | 1188 | |||
39 | COCHARD-IMANI Sacha | 1077 F | MinM | IDF | 3 | 9 | 1121 | |||
40 | PINCON Lili | 1037 F | PouF | IDF | 3 | 9 | 982 |
16e rapide FIDE Culture-Echecs
Dimanche 08 octobre 2023
7
11′ Ko
KONOPKA JEREMIE
FIDE Novembre 2023
les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | SBh | Cu. | Perf | |
1 | PINCON Stephane | 1961 F | SenM | IDF | 6 | 26 | 1911 | |||
7 | YOGANATHAN Sakithyan | 1489 F | BenM | IDF | 5 | 21 | 1624 | |||
9 | DUDOGNON Marc | 1767 F | SepM | IDF | 5 | 18 | 1528 | |||
26 | JUCHT Patrick | 1452 F | SepM | IDF | 3½ | 14 | 1221 | |||
27 | YOGANATHAN Sathvikan | 1170 F | PupM | IDF | 3½ | 13½ | 1218 | |||
31 | PINCON Pierrot | 1116 F | PouM | IDF | 3 | 12 | 1200 | |||
32 | COCHARD-IMANI Shayan | 1120 F | MinM | IDF | 3 | 12 | 1188 | |||
39 | COCHARD-IMANI Sacha | 1077 F | MinM | IDF | 3 | 9 | 1121 | |||
40 | PINCON Lili | 1037 F | PouF | IDF | 3 | 9 | 982 |
16e rapide FIDE
Culture-Echecs
Culture-Echecs
Dimanche 08 octobre 2023
7
11′ Ko
KONOPKA JEREMIE
FIDE Novembre 2023
les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
1 | PINCON Stephane | 1961 F | SenM | 6 | |
7 | YOGANATHAN Sakithyan | 1489 F | BenM | 5 | |
9 | DUDOGNON Marc | 1767 F | SepM | 5 | |
26 | JUCHT Patrick | 1452 F | SepM | 3½ | |
27 | YOGANATHAN Sathvikan | 1170 F | PupM | 3½ | |
31 | PINCON Pierrot | 1116 F | PouM | 3 | |
32 | COCHARD-IMANI Shayan | 1120 F | MinM | 3 | |
39 | COCHARD-IMANI Sacha | 1077 F | MinM | 3 | |
40 | PINCON Lili | 1037 F | PouF | 3 |
Laisser un commentaire