OPEN

Saison 2022-2023

18e Open International de Malakoff

Du samedi 30 avril au dimanche 8 mai 2022

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
16 BASSINI Emile 2236 F CadM IDF 41 2144
20 SPERAT CZAR Nicolas 1948 F SenM IDF 6 44 2132
43 GOUJA Wissem 1538 F MinM IDF 40 1949
44 AMMOR Hicham 1970 F SenM IDF 39½ 1988
105 JUCHT Patrick 1199 E SepM IDF 5 28½ 1528
138 DUDOGNON Marc 1719 F SepM IDF 30½ 1534
263 PINCON Pierrot 1009 E PpoM IDF 26½ 1226
278 PINCON Lili 1009 E PpoF IDF 2 24½ 1046

18e Open International de Malakoff

Du samedi 30 avril au dimanche 8 mai 2022

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
16 BASSINI Emile 2236 F CadM IDF 41 2144
20 SPERAT CZAR Nicolas 1948 F SenM IDF 6 44 2132
43 GOUJA Wissem 1538 F MinM IDF 40 1949
44 AMMOR Hicham 1970 F SenM IDF 39½ 1988
105 JUCHT Patrick 1199 E SepM IDF 5 28½ 1528
138 DUDOGNON Marc 1719 F SepM IDF 30½ 1534
263 PINCON Pierrot 1009 E PpoM IDF 26½ 1226
278 PINCON Lili 1009 E PpoF IDF 2 24½ 1046

18e Open International
de Malakoff

Du samedi 30 avril
au dimanche 8 mai 2022

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Elo Cat. Pts
16 BASSINI Emile 2236 F CadM
20 SPERAT CZAR Nicolas 1948 F SenM 6
43 GOUJA Wissem 1538 F MinM
44 AMMOR Hicham 1970 F SenM
105 JUCHT Patrick 1199 E SepM 5
138 DUDOGNON Marc 1719 F SepM
263 PINCON Pierrot 1009 E PpoM
278 PINCON Lili 1009 E PpoF 2