OPEN
Saison 2022-2023
19e Bois-Colombes Chess Master
Du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre 2022
9
1h30 + [30”]
Stéphane Pinçon
FIDE Février 2023
19e Bois-Colombes Chess Master
Du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre 2022
19e Bois-Colombes
Chess Master
Chess Master
Du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre 2022
Open A – Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
13 | f | BASSINI Emile | 2344 F | JunM | IDF | 5½ | 40 | 2310 | |
15 | f | SAMOUN Florent | 2230 F | SenM | IDF | 5½ | 37½ | 2292 | |
22 | MAJEK Kacper | 2117 F | SenM | IDF | 5 | 33½ | 2178 | ||
24 | MAKKE Laurent | 2100 F | SenM | IDF | 5 | 32 | 2152 | ||
50 | GOUJA Wissem | 1982 F | MinM | IDF | 3½ | 28½ | 1966 | ||
53 | FRIH Ameur | 2157 F | SenM | IDF | 3 | 34 | 1994 | ||
62 | ARQUIE Alexis | 2044 F | SenM | IDF | 2 | 27½ | 1885 |
Open – Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
13 | f | BASSINI Emile | 2344 F | JunM | IDF | 5½ | 40 | 2310 | |
15 | f | SAMOUN Florent | 2230 F | SenM | IDF | 5½ | 37½ | 2292 | |
22 | MAJEK Kacper | 2117 F | SenM | IDF | 5 | 33½ | 2178 | ||
24 | MAKKE Laurent | 2100 F | SenM | IDF | 5 | 32 | 2152 | ||
50 | GOUJA Wissem | 1982 F | MinM | IDF | 3½ | 28½ | 1966 | ||
53 | FRIH Ameur | 2157 F | SenM | IDF | 3 | 34 | 1994 | ||
62 | ARQUIE Alexis | 2044 F | SenM | IDF | 2 | 27½ | 1885 |
Open B – Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
5 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1694 F | MinF | IDF | 6½ | 44 | 1957 | ||
7 | FOUGHALI Younes | 1710 F | CadM | IDF | 6½ | 37½ | 1942 | ||
13 | VITAUD Jonas | 1715 F | SenM | IDF | 6 | 37½ | 1860 | ||
22 | SEILER-SAR Solal | 1674 F | MinM | IDF | 5½ | 36½ | 1873 | ||
31 | ROGER Martin | 1677 F | SenM | IDF | 5 | 39 | 1797 | ||
40 | SALAKDJI Karim | 1821 F | SenM | IDF | 5 | 33 | 1697 | ||
52 | TARDI Oscar | 1789 F | SenM | IDF | 4½ | 35 | 1690 | ||
57 | DUDOGNON Marc | 1724 F | SepM | IDF | 4½ | 31½ | 1576 | ||
77 | BOYER Jean-Francois | 1642 F | SepM | IDF | 3½ | 33½ | 1544 | ||
83 | MARQUES Gil | 1560 F | SepM | IDF | 3½ | 29 | 1596 | ||
97 | COUILLEROT Gerard | 1690 N | SepM | IDF | 2½ | 38 | 1482 | ||
99 | CHOTEAU Gurvann | 1574 F | PupM | IDF | 2½ | 33½ | 1499 |
Open B – Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
5 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1694 F | MinF | IDF | 6½ | 44 | 1957 | ||
7 | FOUGHALI Younes | 1710 F | CadM | IDF | 6½ | 37½ | 1942 | ||
13 | VITAUD Jonas | 1715 F | SenM | IDF | 6 | 37½ | 1860 | ||
22 | SEILER-SAR Solal | 1674 F | MinM | IDF | 5½ | 36½ | 1873 | ||
31 | ROGER Martin | 1677 F | SenM | IDF | 5 | 39 | 1797 | ||
40 | SALAKDJI Karim | 1821 F | SenM | IDF | 5 | 33 | 1697 | ||
52 | TARDI Oscar | 1789 F | SenM | IDF | 4½ | 35 | 1690 | ||
57 | DUDOGNON Marc | 1724 F | SepM | IDF | 4½ | 31½ | 1576 | ||
77 | BOYER Jean-Francois | 1642 F | SepM | IDF | 3½ | 33½ | 1544 | ||
83 | MARQUES Gil | 1560 F | SepM | IDF | 3½ | 29 | 1596 | ||
97 | COUILLEROT Gerard | 1690 N | SepM | IDF | 2½ | 38 | 1482 | ||
99 | CHOTEAU Gurvann | 1574 F | PupM | IDF | 2½ | 33½ | 1499 |
Open B – Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | |
5 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1694 F | MinF | 6½ | ||
7 | FOUGHALI Younes | 1710 F | CadM | 6½ | ||
13 | VITAUD Jonas | 1715 F | SenM | 6 | ||
22 | SEILER-SAR Solal | 1674 F | MinM | 5½ | ||
31 | ROGER Martin | 1677 F | SenM | 5 | ||
40 | SALAKDJI Karim | 1821 F | SenM | 5 | ||
52 | TARDI Oscar | 1789 F | SenM | 4½ | ||
57 | DUDOGNON Marc | 1724 F | SepM | 4½ | ||
77 | BOYER Jean-Francois | 1642 F | SepM | 3½ | ||
83 | MARQUES Gil | 1560 F | SepM | 3½ | ||
97 | COUILLEROT Gerard | 1690 N | SepM | 2½ | ||
99 | CHOTEAU Gurvann | 1574 F | PupM | 2½ |
Open C – Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
1 | DA SILVA Paul | 1494 F | SenM | IDF | 7½ | 45½ | 1654 | ||
10 | ZHENG Linyi | 1311 F | PupM | IDF | 7 | 36½ | 1498 | ||
12 | YAMRALI Ileyar | 1212 F | SenM | IDF | 6½ | 39½ | 1585 | ||
19 | BOCHE Mathis | 1440 F | MinM | IDF | 6 | 42 | 1425 | ||
28 | TU Mathias | 1292 F | PupM | IDF | 6 | 38 | 1369 | ||
33 | SLIMANE Adam | 1254 F | MinM | IDF | 5½ | 44½ | 1460 | ||
38 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1444 F | SepM | IDF | 5½ | 39½ | 1414 | ||
42 | RONDEAU Maurene | 1391 F | SenF | IDF | 5½ | 38 | 1318 | ||
84 | BELLEC Tanguy | 1199 E | SenM | IDF | 4½ | 33 | 1244 | ||
89 | WILLMANN Sebastien | 1332 F | SenM | IDF | 4½ | 29 | 1165 | ||
91 | SAUVAIN Louis | 1199 E | SenM | IDF | 4 | 38 | 1293 | ||
94 | SAUER Mathis | 1035 F | BenM | IDF | 4 | 37½ | 1197 | ||
135 | BOCHE Nicolay | 1058 F | PupM | IDF | 3 | 32 | 1086 | ||
141 | PINCON Pierrot | 1009 E | PpoM | IDF | 3 | 29½ | 1022 | ||
143 | FLECHER Benjamin | 1009 E | PpoM | IDF | 3 | 24 | 1013 | ||
146 | AMALOT Quentin | 1212 F | PouM | IDF | 2½ | 36 | 1240 | ||
147 | DE NAVE Margaux | 1065 F | PouF | IDF | 2½ | 33½ | 1064 | ||
156 | SALAKDJI Ismael | 1199 E | BenM | IDF | 2 | 27½ | 988 | ||
158 | MERCIER Sebastien | 1199 E | SenM | IDF | 2 | 24½ | 768 | ||
159 | PINCON Lili | 1011 F | PpoF | IDF | 1½ | 24½ | 850 | ||
165 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1416 F | VetM | IDF | 0 | 22½ | 532 |
Open C – Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
1 | DA SILVA Paul | 1494 F | SenM | IDF | 7½ | 45½ | 1654 | ||
10 | ZHENG Linyi | 1311 F | PupM | IDF | 7 | 36½ | 1498 | ||
12 | YAMRALI Ileyar | 1212 F | SenM | IDF | 6½ | 39½ | 1585 | ||
19 | BOCHE Mathis | 1440 F | MinM | IDF | 6 | 42 | 1425 | ||
28 | TU Mathias | 1292 F | PupM | IDF | 6 | 38 | 1369 | ||
33 | SLIMANE Adam | 1254 F | MinM | IDF | 5½ | 44½ | 1460 | ||
38 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1444 F | SepM | IDF | 5½ | 39½ | 1414 | ||
42 | RONDEAU Maurene | 1391 F | SenF | IDF | 5½ | 38 | 1318 | ||
84 | BELLEC Tanguy | 1199 E | SenM | IDF | 4½ | 33 | 1244 | ||
89 | WILLMANN Sebastien | 1332 F | SenM | IDF | 4½ | 29 | 1165 | ||
91 | SAUVAIN Louis | 1199 E | SenM | IDF | 4 | 38 | 1293 | ||
94 | SAUER Mathis | 1035 F | BenM | IDF | 4 | 37½ | 1197 | ||
135 | BOCHE Nicolay | 1058 F | PupM | IDF | 3 | 32 | 1086 | ||
141 | PINCON Pierrot | 1009 E | PpoM | IDF | 3 | 29½ | 1022 | ||
143 | FLECHER Benjamin | 1009 E | PpoM | IDF | 3 | 24 | 1013 | ||
146 | AMALOT Quentin | 1212 F | PouM | IDF | 2½ | 36 | 1240 | ||
147 | DE NAVE Margaux | 1065 F | PouF | IDF | 2½ | 33½ | 1064 | ||
156 | SALAKDJI Ismael | 1199 E | BenM | IDF | 2 | 27½ | 988 | ||
158 | MERCIER Sebastien | 1199 E | SenM | IDF | 2 | 24½ | 768 | ||
159 | PINCON Lili | 1011 F | PpoF | IDF | 1½ | 24½ | 850 | ||
165 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1416 F | VetM | IDF | 0 | 22½ | 532 |
Open C – Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | |
1 | DA SILVA Paul | 1494 F | SenM | 7½ | ||
10 | ZHENG Linyi | 1311 F | PupM | 7 | ||
12 | YAMRALI Ileyar | 1212 F | SenM | 6½ | ||
19 | BOCHE Mathis | 1440 F | MinM | 6 | ||
28 | TU Mathias | 1292 F | PupM | 6 | ||
33 | SLIMANE Adam | 1254 F | MinM | 5½ | ||
38 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1444 F | SepM | 5½ | ||
42 | RONDEAU Maurene | 1391 F | SenF | 5½ | ||
84 | BELLEC Tanguy | 1199 E | SenM | 4½ | ||
89 | WILLMANN Sebastien | 1332 F | SenM | 4½ | ||
91 | SAUVAIN Louis | 1199 E | SenM | 4 | ||
94 | SAUER Mathis | 1035 F | BenM | 4 | ||
135 | BOCHE Nicolay | 1058 F | PupM | 3 | ||
141 | PINCON Pierrot | 1009 E | PpoM | 3 | ||
143 | FLECHER Benjamin | 1009 E | PpoM | 3 | ||
146 | AMALOT Quentin | 1212 F | PouM | 2½ | ||
147 | DE NAVE Margaux | 1065 F | PouF | 2½ | ||
156 | SALAKDJI Ismael | 1199 E | BenM | 2 | ||
158 | MERCIER Sebastien | 1199 E | SenM | 2 | ||
159 | PINCON Lili | 1011 F | PpoF | 1½ | ||
165 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1416 F | VetM | 0 |
Laisser un commentaire