OPEN

Saison 2022-2023

1er Bois-Colombes Rapide Chess Master

Samedi 3 septembre 2022

Samedi 3 septembre 2022, 9h16, Bois-Colombes.

165 joueurs se sont donnés rendez-vous au Gymnase Albert-Smirlian pour le 1er Bois-Colombes Rapid Chess Master. Avec la participation des GM Namig Guliyev et Andrei Shchekhavchev et des MI Loic Travadon, Lucas Di Nicolantonio, Wojtek Sochacki, ce premier tournoi de rentrée était extrêmement relevé. Après 9 parties, c’est le GM Namig Guliyev de C’Chartres qui s’impose devant Loic Travadon qui avait débuté pourtant avec 8 points sur 8 et qui s’est incliné sur la dernière partie. Son bourreau, Lucas Di Nicolantonio complète ce beau podium !
Il se fait tard et demain une tornade de jeunes joueurs de l’île de France va s’abattre sur la paisible ville de Bois-Colombes. Plus de 340 joueurs sont attendus pour participer à la 1er étape du Festival Jeunes.

LES BOIS-COLOMBIENS

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
7 f SAMOUN Florent 2224 F SenM IDF 7 46 2189
10 ROBERT Mathias 1974 F JunM IDF 7 40 1987
22 DOISNEAU Laurent 1921 F SenM IDF 6 41½ 2039
38 GOUJA Wissem 1506 F MinM IDF 40 1892
50 BENDAHAN Isaac 1573 F BenM IDF 34½ 1533
52 f BREMOND Eric 2189 F SepM IDF 5 42 1902
57 DA SILVA Paul 1450 N SenM IDF 5 39 1726
58 FEUGA Quentin 2157 F SenM IDF 5 38½ 1879
59 ARQUIE Alexis 1660 N SenM IDF 5 38 1644
66 SERGEANT William 1440 E SenM IDF 5 34½ 1652
70 DELUARD Stephane 1513 F SenM IDF 5 33 1410
73 ARZUR Maia 1534 F BenF IDF 40½ 1692
80 TU Mathias 1166 F PupM IDF 36½ 1478
82 DUDOGNON Marc 1867 F SepM IDF 33½ 1481
88 CHOTEAU Gurvann 1353 F PupM IDF 32 1484
89 CAMPOS CONTRERAS Abraham 1524 F SenM IDF 31 1446
92 ABDELAZIZ Tinhinane 1650 F MinF IDF 30 1372
100 AMALOT Quentin 1197 F PouM IDF 4 34½ 1389
103 SEILER-SAR Solal 1302 F MinM IDF 4 34 1365
114 TATARU Clement 1250 E SenM IDF 4 28½ 1272
120 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1401 F VetM IDF 33½ 1379
128 PINTO SANTOS Miguel 1199 E SenM IDF 28½ 1330
130 JOMAIN Adrien 1199 E SenM IDF 3 33½ 1204
131 TU Leonie 1247 F MinF IDF 3 33 1263
132 KEBAILI Doryan 1560 N JunM IDF 3 32½ 1235
134 BARCZYK Antoine 1199 E SenM IDF 3 31 1303
136 JACOPIN Hugo 1175 F PouM IDF 3 29½ 1198
137 LIBOUREL Leo 1214 F PupM IDF 3 29 1265
138 DUPLOUY Antoine 1220 F SenM IDF 3 28½ 1279
140 GANBAT Tushig 1242 F PupM IDF 3 28 1175
144 BENEDDINE Linda Jasmine 1100 N PupF IDF 3 25 1161
146 HINARD Jeremy 1143 F SenM IDF 3 25 1105
148 SAIDI Ines 1260 N SenF IDF 3 24½ 1060
151 DELRIEU Sacha 1199 E SenM IDF 27½ 1074
154 PINCON Lili 1040 N PpoF IDF 2 28 1078
155 VINOGRADOV Daniil 940 N MinM IDF 2 27½ 1075
157 BERGOT Nicolas 1156 F SenM IDF 2 26 1031
158 EL MOWAHID Noha 1020 N PupF IDF 2 26 559
159 JACOPIN Pol 1199 E SenM IDF 2 25½ 1036
160 PINCON Pierrot 1132 F PpoM IDF 2 22½ 1060
161 EL MOWAHID Nour 1070 N PouF IDF 25½ 919
163 BOUREZGUI Ahmed 1040 N SenM IDF 1 23½ 574
164 BOSSU William 1199 E MinM IDF 1 20½ 529
165 CHUON Aurelie 1199 E SenF IDF 0 22½ 596

1er Bois-Colombes Rapide Chess Master

Samedi 3 septembre 2022

Samedi 3 septembre 2022, 9h16, Bois-Colombes.

165 joueurs se sont donnés rendez-vous au Gymnase Albert-Smirlian pour le 1er Bois-Colombes Rapid Chess Master. Avec la participation des GM Namig Guliyev et Andrei Shchekhavchev et des MI Loic Travadon, Lucas Di Nicolantonio, Wojtek Sochacki, ce premier tournoi de rentrée était extrêmement relevé. Après 9 parties, c’est le GM Namig Guliyev de C’Chartres qui s’impose devant Loic Travadon qui avait débuté pourtant avec 8 points sur 8 et qui s’est incliné sur la dernière partie. Son bourreau, Lucas Di Nicolantonio complète ce beau podium !
Il se fait tard et demain une tornade de jeunes joueurs de l’île de France va s’abattre sur la paisible ville de Bois-Colombes. Plus de 340 joueurs sont attendus pour participer à la 1er étape du Festival Jeunes.

LES BOIS-COLOMBIENS

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
7 f SAMOUN Florent 2224 F SenM IDF 7 46 2189
10 ROBERT Mathias 1974 F JunM IDF 7 40 1987
22 DOISNEAU Laurent 1921 F SenM IDF 6 41½ 2039
38 GOUJA Wissem 1506 F MinM IDF 40 1892
50 BENDAHAN Isaac 1573 F BenM IDF 34½ 1533
52 f BREMOND Eric 2189 F SepM IDF 5 42 1902
57 DA SILVA Paul 1450 N SenM IDF 5 39 1726
58 FEUGA Quentin 2157 F SenM IDF 5 38½ 1879
59 ARQUIE Alexis 1660 N SenM IDF 5 38 1644
66 SERGEANT William 1440 E SenM IDF 5 34½ 1652
70 DELUARD Stephane 1513 F SenM IDF 5 33 1410
73 ARZUR Maia 1534 F BenF IDF 40½ 1692
80 TU Mathias 1166 F PupM IDF 36½ 1478
82 DUDOGNON Marc 1867 F SepM IDF 33½ 1481
88 CHOTEAU Gurvann 1353 F PupM IDF 32 1484
89 CAMPOS CONTRERAS Abraham 1524 F SenM IDF 31 1446
92 ABDELAZIZ Tinhinane 1650 F MinF IDF 30 1372
100 AMALOT Quentin 1197 F PouM IDF 4 34½ 1389
103 SEILER-SAR Solal 1302 F MinM IDF 4 34 1365
114 TATARU Clement 1250 E SenM IDF 4 28½ 1272
120 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1401 F VetM IDF 33½ 1379
128 PINTO SANTOS Miguel 1199 E SenM IDF 28½ 1330
130 JOMAIN Adrien 1199 E SenM IDF 3 33½ 1204
131 TU Leonie 1247 F MinF IDF 3 33 1263
132 KEBAILI Doryan 1560 N JunM IDF 3 32½ 1235
134 BARCZYK Antoine 1199 E SenM IDF 3 31 1303
136 JACOPIN Hugo 1175 F PouM IDF 3 29½ 1198
137 LIBOUREL Leo 1214 F PupM IDF 3 29 1265
138 DUPLOUY Antoine 1220 F SenM IDF 3 28½ 1279
140 GANBAT Tushig 1242 F PupM IDF 3 28 1175
144 BENEDDINE Linda Jasmine 1100 N PupF IDF 3 25 1161
146 HINARD Jeremy 1143 F SenM IDF 3 25 1105
148 SAIDI Ines 1260 N SenF IDF 3 24½ 1060
151 DELRIEU Sacha 1199 E SenM IDF 27½ 1074
154 PINCON Lili 1040 N PpoF IDF 2 28 1078
155 VINOGRADOV Daniil 940 N MinM IDF 2 27½ 1075
157 BERGOT Nicolas 1156 F SenM IDF 2 26 1031
158 EL MOWAHID Noha 1020 N PupF IDF 2 26 559
159 JACOPIN Pol 1199 E SenM IDF 2 25½ 1036
160 PINCON Pierrot 1132 F PpoM IDF 2 22½ 1060
161 EL MOWAHID Nour 1070 N PouF IDF 25½ 919
163 BOUREZGUI Ahmed 1040 N SenM IDF 1 23½ 574
164 BOSSU William 1199 E MinM IDF 1 20½ 529
165 CHUON Aurelie 1199 E SenF IDF 0 22½ 596

1er Bois-Colombes Rapide Chess Master

Samedi 3 septembre 2022

Samedi 3 septembre 2022, 9h16, Bois-Colombes.

165 joueurs se sont donnés rendez-vous au Gymnase Albert-Smirlian pour le 1er Bois-Colombes Rapid Chess Master. Avec la participation des GM Namig Guliyev et Andrei Shchekhavchev et des MI Loic Travadon, Lucas Di Nicolantonio, Wojtek Sochacki, ce premier tournoi de rentrée était extrêmement relevé. Après 9 parties, c’est le GM Namig Guliyev de C’Chartres qui s’impose devant Loic Travadon qui avait débuté pourtant avec 8 points sur 8 et qui s’est incliné sur la dernière partie. Son bourreau, Lucas Di Nicolantonio complète ce beau podium !
Il se fait tard et demain une tornade de jeunes joueurs de l’île de France va s’abattre sur la paisible ville de Bois-Colombes. Plus de 340 joueurs sont attendus pour participer à la 1er étape du Festival Jeunes.

LES BOIS-COLOMBIENS

Pl Nom Rapide Cat. Pts Tr. Perf
7 f SAMOUN Florent 2224 F SenM 7 46 2189
10 ROBERT Mathias 1974 F JunM 7 40 1987
22 DOISNEAU Laurent 1921 F SenM 6 41½ 2039
38 GOUJA Wissem 1506 F MinM 40 1892
50 BENDAHAN Isaac 1573 F BenM 34½ 1533
52 f BREMOND Eric 2189 F SepM 5 42 1902
57 DA SILVA Paul 1450 N SenM 5 39 1726
58 FEUGA Quentin 2157 F SenM 5 38½ 1879
59 ARQUIE Alexis 1660 N SenM 5 38 1644
66 SERGEANT William 1440 E SenM 5 34½ 1652
70 DELUARD Stephane 1513 F SenM 5 33 1410
73 ARZUR Maia 1534 F BenF 40½ 1692
80 TU Mathias 1166 F PupM 36½ 1478
82 DUDOGNON Marc 1867 F SepM 33½ 1481
88 CHOTEAU Gurvann 1353 F PupM 32 1484
89 CAMPOS CONTRERAS Abraham 1524 F SenM 31 1446
92 ABDELAZIZ Tinhinane 1650 F MinF 30 1372
100 AMALOT Quentin 1197 F PouM 4 34½ 1389
103 SEILER-SAR Solal 1302 F MinM 4 34 1365
114 TATARU Clement 1250 E SenM 4 28½ 1272
120 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1401 F VetM 33½ 1379
128 PINTO SANTOS Miguel 1199 E SenM 28½ 1330
130 JOMAIN Adrien 1199 E SenM 3 33½ 1204
131 TU Leonie 1247 F MinF 3 33 1263
132 KEBAILI Doryan 1560 N JunM 3 32½ 1235
134 BARCZYK Antoine 1199 E SenM 3 31 1303
136 JACOPIN Hugo 1175 F PouM 3 29½ 1198
137 LIBOUREL Leo 1214 F PupM 3 29 1265
138 DUPLOUY Antoine 1220 F SenM 3 28½ 1279
140 GANBAT Tushig 1242 F PupM 3 28 1175
144 BENEDDINE Linda Jasmine 1100 N PupF 3 25 1161
146 HINARD Jeremy 1143 F SenM 3 25 1105
148 SAIDI Ines 1260 N SenF 3 24½ 1060
151 DELRIEU Sacha 1199 E SenM 27½ 1074
154 PINCON Lili 1040 N PpoF 2 28 1078
155 VINOGRADOV Daniil 940 N MinM 2 27½ 1075
157 BERGOT Nicolas 1156 F SenM 2 26 1031
158 EL MOWAHID Noha 1020 N PupF 2 26 559
159 JACOPIN Pol 1199 E SenM 2 25½ 1036
160 PINCON Pierrot 1132 F PpoM 2 22½ 1060
161 EL MOWAHID Nour 1070 N PouF 25½ 919
163 BOUREZGUI Ahmed 1040 N SenM 1 23½ 574
164 BOSSU William 1199 E MinM 1 20½ 529
165 CHUON Aurelie 1199 E SenF 0 22½ 596