OPEN
Saison 2023-2024

OPEN
Saison 2023-2024
20e Open international de Malakoff
Du samedi 06 avril au dimanche 14 avril 2024
9
1h30/40 – 30′ + [30″]
RIBOUD Davy
FIDE Mai 2024
20e Open international de Malakoff
Du samedi 06 avril au dimanche 14 avril 2024
9
1h30/40 – 30′ + [30″]
RIBOUD Davy
FIDE Mai 2024
Les Bois-Colombiens
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr | Perf | |
| 8 | f | BASSINI Emile | 2366 F | JunM | 6½ | 46½ | 2352 | |
| 18 | SPERAT CZAR Nicolas | 2078 F | SenM | 6 | 43 | 2226 | ||
| 62 | BOCHE Mathis | 1756 F | CadM | 5½ | 31 | 1786 | ||
| 107 | DA SILVA Paul | 1749 F | SenM | 4½ | 38 | 1854 | ||
| 166 | DUDOGNON Marc | 1804 F | SepM | 4 | 32 | 1657 | ||
| 242 | BOCHE Nicolay | 1534 F | PupM | 3 | 26 | 1531 | ||
| 268 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1627 F | VetM | 1½ | 29 | 1446 |
20e Open international
de Malakoff
de Malakoff
Du samedi 06 avril
au dimanche 14 avril 2024
9
1h30/40 – 30′ + [30″]
RIBOUD Davy
FIDE Mai 2024
Les Bois-Colombiens
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Pts | |
| 8 | f | BASSINI Emile | 2366 F | JunM | 6½ |
| 18 | SPERAT CZAR Nicolas | 2078 F | SenM | 6 | |
| 62 | BOCHE Mathis | 1756 F | CadM | 5½ | |
| 107 | DA SILVA Paul | 1749 F | SenM | 4½ | |
| 166 | DUDOGNON Marc | 1804 F | SepM | 4 | |
| 242 | BOCHE Nicolay | 1534 F | PupM | 3 | |
| 268 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1627 F | VetM | 1½ |








Laisser un commentaire