OPEN
Saison 2022-2023
20e Rencontres Internationales du Cap d’Agde
Du samedi 29 octobre au samedi 5 novembre 2022
9
1h30 + [30”]
CAPECHECS
FIDE Décembre 2022
Avenir
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
10 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | PupM | IDF | 7 | 43½ | 51½ | 1689 | ||
122 | ZHENG Linyi | 1249 F | PupM | IDF | 5 | 36½ | 43 | 1477 | ||
135 | AMALOT Quentin | 1185 F | PouM | IDF | 5 | 33 | 36½ | 1396 | ||
149 | JUCHT Patrick | 1584 F | SepM | IDF | 4½ | 39½ | 47 | 1336 | ||
157 | LIBOUREL Leo | 1292 F | PupM | IDF | 4½ | 37½ | 44 | 1378 | ||
208 | TU Mathias | 1249 F | PupM | IDF | 4 | 35 | 41½ | 1285 | ||
230 | JACOPIN Hugo | 1009 E | PouM | IDF | 4 | 27 | 31 | 1152 | ||
247 | DE NAVE Margaux | 1099 E | PouF | IDF | 3½ | 32½ | 37 | 1164 | ||
251 | GRAMATIKOV Aleksandre | 1024 F | MinM | IDF | 3½ | 30 | 34 | 1084 | ||
276 | FLECHER Benjamin | 1009 E | PpoM | IDF | 3 | 31½ | 35½ | 1111 | ||
305 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | IDF | 2½ | 26½ | 29½ | 998 | ||
313 | PINCON Pierrot | 1009 E | PpoM | IDF | 2 | 30 | 33 | 935 |
20e Rencontres Internationales du Cap d’Agde
Du samedi 29 octobre au samedi 5 novembre 2022
9
1h30 + [30”]
CAPECHECS
FIDE Décembre 2022
Avenir
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
10 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | PupM | IDF | 7 | 43½ | 51½ | 1689 | ||
122 | ZHENG Linyi | 1249 F | PupM | IDF | 5 | 36½ | 43 | 1477 | ||
135 | AMALOT Quentin | 1185 F | PouM | IDF | 5 | 33 | 36½ | 1396 | ||
149 | JUCHT Patrick | 1584 F | SepM | IDF | 4½ | 39½ | 47 | 1336 | ||
157 | LIBOUREL Leo | 1292 F | PupM | IDF | 4½ | 37½ | 44 | 1378 | ||
208 | TU Mathias | 1249 F | PupM | IDF | 4 | 35 | 41½ | 1285 | ||
230 | JACOPIN Hugo | 1009 E | PouM | IDF | 4 | 27 | 31 | 1152 | ||
247 | DE NAVE Margaux | 1099 E | PouF | IDF | 3½ | 32½ | 37 | 1164 | ||
251 | GRAMATIKOV Aleksandre | 1024 F | MinM | IDF | 3½ | 30 | 34 | 1084 | ||
276 | FLECHER Benjamin | 1009 E | PpoM | IDF | 3 | 31½ | 35½ | 1111 | ||
305 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | IDF | 2½ | 26½ | 29½ | 998 | ||
313 | PINCON Pierrot | 1009 E | PpoM | IDF | 2 | 30 | 33 | 935 |
20e Rencontres Internationales
du Cap d’Agde
du Cap d’Agde
Du samedi 29 octobre
au samedi 5 novembre 2022
Avenir
Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | |
10 | CHOTEAU Gurvann | 1424 F | PupM | 7 | |
122 | ZHENG Linyi | 1249 F | PupM | 5 | |
135 | AMALOT Quentin | 1185 F | PouM | 5 | |
149 | JUCHT Patrick | 1584 F | SepM | 4½ | |
157 | LIBOUREL Leo | 1292 F | PupM | 4½ | |
208 | TU Mathias | 1249 F | PupM | 4 | |
230 | JACOPIN Hugo | 1009 E | PouM | 4 | |
247 | DE NAVE Margaux | 1099 E | PouF | 3½ | |
251 | GRAMATIKOV Aleksandre | 1024 F | MinM | 3½ | |
276 | FLECHER Benjamin | 1009 E | PpoM | 3 | |
305 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | 2½ | |
313 | PINCON Pierrot | 1009 E | PpoM | 2 |
Laisser un commentaire