OPEN
Saison 2025-2026

22e Bois-Colombes Chess Master
Du 26 décembre au 30 décembre 2025
9
1h30 + [30”]
Cercle d’échecs de Bois-Colombes
FIDE Février 2026
Cette édition restera dans l’histoire du tournoi !
Avec une participation record de 604 joueurs et pas moins de 40 fédérations représentées, le tournoi a vécu des moments forts, riches en émotions et en belles parties.
Un grand bravo à Anatole Vlachos qui remporte l’OPEN A, suivi sur le podium par le maitre international ARONYAK GHOSH et le maître international LIYANAGE Ranindu Dilshan numéro 1 du Sri Lanka.
Une norme de maitre internationale a été acquise par le joueur Chinois Wenbin SHAO !
Un immense merci à notre partenaire DISTINGO Bank, dont le soutien précieux a permis l’organisation de cet événement dans les meilleures conditions.
Bravo à l’ensemble des joueuses et joueurs pour leur engagement et leurs performances, et merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette édition.
Les résultats
OPEN A
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
| 23 | BASSINI Emile | 2424 F | SenM | 5½ | 41 | 2321 | ||
| 25 | HAUCHAMPS Maxime | 2290 F | CadM | 5½ | 39 | 2314 | ||
| 40 | YOGANATHAN Sakithyan | 2295 F | MinM | 5½ | 31 | 2170 | ||
| 43 | CORRAL NEHAMA Leo | 2089 F | BenM | 5 | 40½ | 2326 | ||
| 45 | ROBERT Mathias | 2252 F | SenM | 5 | 39½ | 2232 | ||
| 54 | ARZUR Maia | 2167 F | CadF | 5 | 36½ | 2187 | ||
| 59 | DE BALMANN Marc | 2198 F | SenM | 4½ | 39 | 2230 | ||
| 60 | TU Mathias | 2119 F | BenM | 4½ | 39 | 2173 | ||
| 99 | CHOTEAU Gurvann | 2078 F | MinM | 3½ | 34½ | 2029 | ||
| 107 | DOISNEAU Laurent | 2010 F | SenM | 3½ | 29½ | 2005 | ||
| 109 | PARAMAGURU Vaishak | 2023 F | BenM | 3½ | 28 | 1988 | ||
| 110 | ALATA Aurelien | 1973 F | MinM | 3½ | 24½ | 1947 | ||
| 115 | MAKKE Laurent | 2090 F | SenM | 3 | 33 | 2000 | ||
| 117 | ORIOL Leone | 2002 F | MinM | 3 | 30 | 1956 |
OPEN B
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
| 10 | ROGER Martin | 1916 F | SenM | 6½ | 43 | 2006 | ||
| 12 | DAUTHEVILLE Simon | 1919 F | SenM | 6½ | 38½ | 2037 | ||
| 19 | ZHENG Linyi | 1857 F | BenM | 6 | 42 | 2038 | ||
| 33 | GUERLACH Frederic | 1970 F | SepM | 5½ | 41 | 1928 | ||
| 35 | PETRICHENKO Maxim | 1931 F | MinM | 5½ | 40 | 1904 | ||
| 55 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1735 F | JunM | 5 | 45 | 1940 | ||
| 66 | PEREIRA GARZA Cecilia | 1846 F | MinF | 5 | 35 | 1861 | ||
| 69 | LOYER Kaito | 1953 F | MinM | 5 | 34 | 1838 | ||
| 79 | TARDI Oscar | 1852 F | SenM | 4½ | 36½ | 1886 | ||
| 85 | BENHADID Jeilynn | 1765 F | BenF | 4½ | 35 | 1880 | ||
| 94 | LIBOUREL Leo | 1895 F | MinM | 4½ | 32½ | 1793 | ||
| 100 | TYMCHENKO Maria | 1784 F | MinF | 4½ | 30 | 1835 | ||
| 130 | DE NAVE Julien | 1814 F | CadM | 4 | 26½ | 1747 | ||
| 143 | PICOTEIRO MORAIS Luis | 1723 F | SepM | 3½ | 30 | 1709 | ||
| 144 | CHATTERJEE Adhyayan | 1702 F | PupM | 3½ | 29½ | 1714 | ||
| 149 | JACOPIN Hugo | 1772 F | BenM | 3½ | 25½ | 1638 | ||
| 151 | VIVEGANANTHA Vincent | 1733 F | SenM | 3 | 34½ | 1618 | ||
| 161 | BOYER Jean-Francois | 1748 F | SepM | 2½ | 35½ | 1638 | ||
| 165 | BENHADID Jazzmine | 1745 F | CadF | 2½ | 33½ | 1650 | ||
| 173 | MNASRI Seji | 1739 F | PupM | 2½ | 28½ | 1636 |
OPEN C
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
| 2 | COCHARD-IMANI Sacha | 1573 F | CadM | 8 | 45 | 1997 | ||
| 11 | DELUARD Stephane | 1675 F | SenM | 7 | 38 | 1774 | ||
| 17 | KAKON Raphael | 1497 F | BenM | 6½ | 42 | 1795 | ||
| 22 | ZHAKUPOV Iskander | 1698 F | PouM | 6½ | 40½ | 1766 | ||
| 26 | KORICHI Fares | 1628 F | PupM | 6½ | 36½ | 1705 | ||
| 61 | PINCON Pierrot | 1680 F | PupM | 5½ | 36½ | 1640 | ||
| 70 | MICHEL-WEIL Thomas | 1538 F | SenM | 5½ | 34 | 1629 | ||
| 73 | DE NAVE Margaux | 1453 F | BenF | 5½ | 33½ | 1700 | ||
| 76 | YOGANATHAN Sathvikan | 1614 F | BenM | 5½ | 31½ | 1569 | ||
| 82 | ROGER Vincent | 1566 F | SepM | 5 | 40½ | 1686 | ||
| 88 | NETTER Raphael | 1299 E | PpoM | 5 | 38 | 1627 | ||
| 93 | MARQUES Gil | 1644 F | SepM | 5 | 36 | 1490 | ||
| 95 | ROGER Valentin | 1399 E | PupM | 5 | 35½ | 1580 | ||
| 110 | ROGER Clement | 1416 F | PouM | 5 | 30½ | 1599 | ||
| 117 | AYDIN Gabriel | 1589 F | BenM | 4½ | 38 | 1573 | ||
| 128 | PORTEOUS Thomas | 1651 F | PouM | 4½ | 35½ | 1519 | ||
| 136 | JACOPIN Pol | 1587 F | SenM | 4½ | 32½ | 1552 | ||
| 141 | SEFFAR Amir | 1429 F | PupM | 4½ | 30½ | 1527 | ||
| 143 | WILLMANN Sebastien | 1594 F | SenM | 4½ | 29 | 1438 | ||
| 151 | PINCON Lili | 1448 F | PupF | 4 | 36 | 1536 | ||
| 161 | GARDON Joseph | 1481 F | PouM | 4 | 34 | 1487 | ||
| 166 | TESTU Gabriel | 1299 E | PupM | 4 | 33 | 1486 | ||
| 178 | CHOTEAU Ronan | 1470 F | PupM | 4 | 31 | 1487 | ||
| 182 | MNASRI Riadh | 1399 E | SenM | 4 | 29½ | 1485 | ||
| 184 | MNASRI Sany | 1442 F | PouM | 4 | 29 | 1502 | ||
| 205 | MARION Aymeric | 1432 F | PouM | 3 | 35½ | 1459 | ||
| 241 | KORICHI Arslane | 1299 E | PouM | 2½ | 29 | 1203 | ||
| 263 | MANKOU Jonathan | 1432 F | SepM | 1 | 28 | 1552 |








Laisser un commentaire