OPEN

Saison 2021-2022

32e Open de Franconville

Dimanche 26 septembre 2021

LES BOIS-COLOMBIENS

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Tr. Cu. Perf
69 ARZUR Maia 1427 F BenF IDF 5 36½ 26 1496
101 HORENFELD Melvil 1210 F BenM IDF 33½ 20 1357
180 PINCON Pierrot 880 N PpoM IDF 2 32 7 935
186 HORENFELD Vadim 799 E PouM IDF 2 26 9 915
195 PINCON Lili 800 N PpoF IDF 1 21 4 414

32e Open de Franconville

Dimanche 26 septembre 2021

LES BOIS-COLOMBIENS

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Tr. Cu. Perf
69 ARZUR Maia 1427 F BenF IDF 5 36½ 26 1496
101 HORENFELD Melvil 1210 F BenM IDF 33½ 20 1357
180 PINCON Pierrot 880 N PpoM IDF 2 32 7 935
186 HORENFELD Vadim 799 E PouM IDF 2 26 9 915
195 PINCON Lili 800 N PpoF IDF 1 21 4 414

32e Open de Franconville

Dimanche 26 septembre 2021

LES BOIS-COLOMBIENS

Pl Nom Elo Cat. Pts
69 ARZUR Maia 1427 F BenF 5
101 HORENFELD Melvil 1210 F BenM
180 PINCON Pierrot 880 N PpoM 2
186 HORENFELD Vadim 799 E PouM 2
195 PINCON Lili 800 N PpoF 1