34e Open Rapide de Franconville (-2400)
Dimanche 24 septembre 2023
9
12′ + [3”]
Echiquier de Franconville
FIDE Octobre 2023
les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | m | SILVA David | 2371 F | SenM | IDF | 8 | 44½ | 39 | 2404 | |
2 | f | BASSINI Emile | 2211 F | JunM | IDF | 7½ | 48½ | 43 | 2350 | |
7 | f | SAMOUN Florent | 2251 F | SenM | IDF | 7 | 46 | 39 | 2261 | |
40 | CHOTEAU Gurvann | 1481 F | BenM | IDF | 6 | 36 | 28 | 1661 | ||
61 | DEGREMONT Patrick | 1918 F | SepM | IDF | 5 | 42½ | 31 | 1829 | ||
62 | TU Mathias | 1331 F | PupM | IDF | 5 | 42½ | 28 | 1662 | ||
63 | PARAMAGURU Vaishak | 1677 F | PupM | IDF | 5 | 42 | 29 | 1705 | ||
74 | MARQUES Gil | 1430 F | SepM | IDF | 5 | 37 | 27½ | 1624 | ||
97 | DUDOGNON Marc | 1834 F | SepM | IDF | 4½ | 39 | 27½ | 1642 | ||
98 | LIBOUREL Leo | 1399 F | BenM | IDF | 4½ | 38 | 28 | 1620 | ||
136 | DE NAVE Julien | 1307 F | MinM | IDF | 4 | 32 | 19 | 1330 | ||
147 | DE NAVE Nicolas | 1196 F | SenM | IDF | 4 | 27½ | 15 | 1278 | ||
155 | DE NAVE Margaux | 1020 F | PupF | IDF | 3½ | 34 | 17½ | 1226 | ||
191 | REAL DE AZUA Victor | 860 N | BenM | IDF | 3 | 23 | 10 | 1023 | ||
193 | CHOTEAU Ronan | 950 N | PouM | IDF | 3 | 21½ | 9 | 1047 | ||
223 | VEYRAT Charles | 1420 N | SenM | IDF | 0 | 24½ | 0 | 0 |
34e Open Rapide de Franconville (-2400)
Dimanche 24 septembre 2023
9
12′ + [3”]
Echiquier de Franconville
FIDE Octobre 2023
les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | m | SILVA David | 2371 F | SenM | IDF | 8 | 44½ | 39 | 2404 | |
2 | f | BASSINI Emile | 2211 F | JunM | IDF | 7½ | 48½ | 43 | 2350 | |
7 | f | SAMOUN Florent | 2251 F | SenM | IDF | 7 | 46 | 39 | 2261 | |
40 | CHOTEAU Gurvann | 1481 F | BenM | IDF | 6 | 36 | 28 | 1661 | ||
61 | DEGREMONT Patrick | 1918 F | SepM | IDF | 5 | 42½ | 31 | 1829 | ||
62 | TU Mathias | 1331 F | PupM | IDF | 5 | 42½ | 28 | 1662 | ||
63 | PARAMAGURU Vaishak | 1677 F | PupM | IDF | 5 | 42 | 29 | 1705 | ||
74 | MARQUES Gil | 1430 F | SepM | IDF | 5 | 37 | 27½ | 1624 | ||
97 | DUDOGNON Marc | 1834 F | SepM | IDF | 4½ | 39 | 27½ | 1642 | ||
98 | LIBOUREL Leo | 1399 F | BenM | IDF | 4½ | 38 | 28 | 1620 | ||
136 | DE NAVE Julien | 1307 F | MinM | IDF | 4 | 32 | 19 | 1330 | ||
147 | DE NAVE Nicolas | 1196 F | SenM | IDF | 4 | 27½ | 15 | 1278 | ||
155 | DE NAVE Margaux | 1020 F | PupF | IDF | 3½ | 34 | 17½ | 1226 | ||
191 | REAL DE AZUA Victor | 860 N | BenM | IDF | 3 | 23 | 10 | 1023 | ||
193 | CHOTEAU Ronan | 950 N | PouM | IDF | 3 | 21½ | 9 | 1047 | ||
223 | VEYRAT Charles | 1420 N | SenM | IDF | 0 | 24½ | 0 | 0 |
34e Open Rapide
de Franconville (-2400)
de Franconville (-2400)
Dimanche 24 septembre 2023
9
12′ + [3”]
Echiquier de Franconville
FIDE Octobre 2023
les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
1 | m | SILVA David | 2371 F | SenM | 8 |
2 | f | BASSINI Emile | 2211 F | JunM | 7½ |
7 | f | SAMOUN Florent | 2251 F | SenM | 7 |
40 | CHOTEAU Gurvann | 1481 F | BenM | 6 | |
61 | DEGREMONT Patrick | 1918 F | SepM | 5 | |
62 | TU Mathias | 1331 F | PupM | 5 | |
63 | PARAMAGURU Vaishak | 1677 F | PupM | 5 | |
74 | MARQUES Gil | 1430 F | SepM | 5 | |
97 | DUDOGNON Marc | 1834 F | SepM | 4½ | |
98 | LIBOUREL Leo | 1399 F | BenM | 4½ | |
136 | DE NAVE Julien | 1307 F | MinM | 4 | |
147 | DE NAVE Nicolas | 1196 F | SenM | 4 | |
155 | DE NAVE Margaux | 1020 F | PupF | 3½ | |
191 | REAL DE AZUA Victor | 860 N | BenM | 3 | |
193 | CHOTEAU Ronan | 950 N | PouM | 3 | |
223 | VEYRAT Charles | 1420 N | SenM | 0 |
Un carton plein pour les bois-colombiens! Bravo!