OPEN
Saison 2024-2025
35e Open Rapide de Franconville
Dimanche 29 septembre 2024
9
12′ + [3”]
Echiquier de Franconville
FIDE Novembre 2024
Le club de Bois-Colombes a brillé lors du tournoi de Franconville ! 🎉
Émile remporte le tournoi en individuel, Sakithyan est sacré meilleur minime, Aurélien dans la catégorie Elo 1600-1700, et le club décroche le prix du meilleur club, grâce aux excellents résultats des 4 meilleurs joueurs au classement (Émile, Florent, Mathias et Sakithyan).
Félicitations à tous !
Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
1 | f | BASSINI Emile | 2236 F | SenM | IDF | 9 | 49½ | 45 | 2739 | |
5 | f | SAMOUN Florent | 2242 F | SenM | IDF | 7½ | 48½ | 39½ | 2251 | |
15 | ROBERT Mathias | 2121 F | SenM | IDF | 7 | 43½ | 36 | 2076 | ||
24 | YOGANATHAN Sakithyan | 1826 F | MinM | IDF | 6½ | 45½ | 36 | 2112 | ||
25 | MAKKE Laurent | 2082 F | SenM | IDF | 6½ | 44 | 37 | 2103 | ||
26 | PARAMAGURU Vaishak | 1979 F | BenM | IDF | 6½ | 43½ | 34½ | 2012 | ||
42 | ARZUR Maia | 1936 F | MinF | IDF | 6 | 44 | 35 | 1966 | ||
44 | TU Mathias | 1836 F | BenM | IDF | 6 | 42 | 32 | 1916 | ||
45 | LOYER Kaito | 1773 F | MinM | IDF | 6 | 42 | 32 | 1858 | ||
46 | DAUTHEVILLE Simon | 1854 F | SenM | IDF | 6 | 42 | 31½ | 1888 | ||
64 | ALATA Aurelien | 1683 F | BenM | IDF | 6 | 36½ | 27 | 1769 | ||
79 | CORRAL NEHAMA Leo | 1777 F | BenM | IDF | 5½ | 40 | 29½ | 1815 | ||
80 | ZHENG Linyi | 1732 F | BenM | IDF | 5½ | 39 | 30½ | 1868 | ||
83 | LIBOUREL Leo | 1714 F | BenM | IDF | 5½ | 37½ | 29 | 1784 | ||
96 | PINCON Pierrot | 1514 F | PouM | IDF | 5½ | 34½ | 22 | 1632 | ||
105 | CHOTEAU Gurvann | 1739 F | BenM | IDF | 5 | 40½ | 29 | 1755 | ||
123 | COCHARD-IMANI Sacha | 1428 F | CadM | IDF | 5 | 37 | 25 | 1594 | ||
125 | DE NAVE Julien | 1623 F | MinM | IDF | 5 | 36½ | 26 | 1672 | ||
172 | JACOPIN Hugo | 1655 F | PupM | IDF | 4½ | 33 | 24½ | 1629 | ||
173 | DELUARD Stephane | 1649 F | SenM | IDF | 4½ | 33 | 23½ | 1589 | ||
206 | DE NAVE Nicolas | 1516 F | SenM | IDF | 4 | 33½ | 20 | 1519 | ||
211 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1546 F | VetM | IDF | 4 | 32½ | 20 | 1539 | ||
216 | DE NAVE Margaux | 1449 F | PupF | IDF | 4 | 32 | 20 | 1441 | ||
235 | MNASRI Sany | 1414 F | PpoM | IDF | 4 | 27½ | 16 | 1317 | ||
242 | YOGANATHAN Sathvikan | 1480 F | PupM | IDF | 3½ | 36 | 20½ | 1523 | ||
252 | OURCHID Jessim | 1180 N | PouM | IDF | 3½ | 31½ | 16½ | 1410 | ||
254 | SAMOUN Alain | 1507 F | SepM | IDF | 3½ | 31 | 19½ | 1457 | ||
290 | MNASRI Riadh | 1280 N | SenM | IDF | 3 | 27 | 12 | 1246 | ||
316 | CHOTEAU Ronan | 1464 F | PouM | IDF | 2 | 26½ | 11 | 1113 |
Laisser un commentaire