Tournoi Fermé C – Le Bois-Colombien
Moyenne : 1787 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Ka. | |
1 | Emilie NEGRE | 1736 F | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 29 | ||
2 | Alexandre LECOCQ | 1759 F | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 24½ | 26 | ||
3 | Grey SHEER | 1845 F | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 23 | 24 | ||
4 | Alexis MUNIER | 1826 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18¾ | 25 | ||
5 | Kenzi MIMOUNE | 1778 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 17¾ | 23 | ||
6 | Valentin NICOT | 1827 F | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 18½ | 19 | ||
7 | Irmak DAI | 1811 F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 18½ | 20 | ||
8 | Amine CHENNOUFI | 1733 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 11¼ | 17 | ||
9 | Yves DEMETZ | 1830 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 9¼ | 15 | ||
10 | Jean-Roger LOUVRIER SAINT-MARY | 1728 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8½ | 15 |
OPEN
Saison 2022-2023
3e Festival de Fontainebleau
Du samedi 22 au samedi 29 juillet 2023
9
1h30/40 – 30′ + [30”]
Adrien Lambert
FIDE Aout 2023
Tournoi Fermé C – Le Bois-Colombien
Moyenne : 1787 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Ka. | |
1 | Emilie NEGRE | 1736 F | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 29 | ||
2 | Alexandre LECOCQ | 1759 F | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 24½ | 26 | ||
3 | Grey SHEER | 1845 F | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 23 | 24 | ||
4 | Alexis MUNIER | 1826 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18¾ | 25 | ||
5 | Kenzi MIMOUNE | 1778 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 17¾ | 23 | ||
6 | Valentin NICOT | 1827 F | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 18½ | 19 | ||
7 | Irmak DAI | 1811 F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 18½ | 20 | ||
8 | Amine CHENNOUFI | 1733 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 11¼ | 17 | ||
9 | Yves DEMETZ | 1830 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 9¼ | 15 | ||
10 | Jean-Roger LOUVRIER SAINT-MARY | 1728 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8½ | 15 |
OPEN
Saison 2022-2023
3e Festival
de Fontainebleau
de Fontainebleau
Du samedi 22 au samedi 29 juillet 2023
9
1h30/40 – 30′ + [30”]
Adrien Lambert
FIDE Aout 2023
Tournoi Fermé C
Le Bois-Colombien
Le Bois-Colombien
Moyenne : 1787 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Ka. | |
1 | Emilie NEGRE | 1736 F | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 29 | ||
2 | Alexandre LECOCQ | 1759 F | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 24½ | 26 | ||
3 | Grey SHEER | 1845 F | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 23 | 24 | ||
4 | Alexis MUNIER | 1826 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18¾ | 25 | ||
5 | Kenzi MIMOUNE | 1778 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 17¾ | 23 | ||
6 | Valentin NICOT | 1827 F | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 18½ | 19 | ||
7 | Irmak DAI | 1811 F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 18½ | 20 | ||
8 | Amine CHENNOUFI | 1733 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 11¼ | 17 | ||
9 | Yves DEMETZ | 1830 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 9¼ | 15 | ||
10 | Jean-Roger LOUVRIER SAINT-MARY | 1728 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8½ | 15 |
Laisser un commentaire