OPEN
Saison 2023-2024
OPEN
Saison 2023-2024
45ème Open de l’Ascension
d’Issy les Moulineaux
d’Issy les Moulineaux
Du jeudi 09 mai au dimanche 12 mai 2024
7
1h30 + [30 »]
Sébastien PAYOUX
FIDE Juin 2024
45ème Open de l’Ascension d’Issy les Moulineaux
Du jeudi 09 mai au dimanche 12 mai 2024
7
1h30 + [30 »]
Sébastien PAYOUX
FIDE Juin 2024
Les Bois-Colombiens
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
| 5 | SPERAT CZAR Nicolas | 2175 F | SenM | IDF | 5½ | 28½ | 2165 | ||
| 10 | PARAMAGURU Vaishak | 1817 F | PupM | IDF | 5½ | 24 | 2177 | ||
| 17 | YOGANATHAN Sakithyan | 1954 F | BenM | IDF | 5 | 26½ | 2053 | ||
| 30 | NEGRE Emilie | 2096 F | BenF | IDF | 4½ | 27 | 2107 | ||
| 113 | TU Mathias | 1895 F | PupM | IDF | 3½ | 21½ | 1737 | ||
| 123 | DUDOGNON Marc | 1760 F | SepM | IDF | 3½ | 19½ | 1860 | ||
| 127 | BOYER Jean-Francois | 1754 F | SepM | IDF | 3½ | 19½ | 1693 | ||
| 170 | GAUDIN Samuel | 1573 F | BenM | IDF | 3 | 18½ | 1685 | ||
| 190 | COCHARD-IMANI Sacha | 1556 F | MinM | IDF | 2½ | 20½ | 1626 | ||
| 197 | WILLMANN Sebastien | 1579 F | SenM | IDF | 2½ | 19½ | 1606 | ||
| 206 | PINCON Pierrot | 1399 E | PouM | IDF | 2½ | 18 | 1573 | ||
| 207 | MARQUES Gil | 1679 F | SepM | IDF | 2½ | 17 | 1501 | ||
| 219 | YOGANATHAN Sathvikan | 1449 F | PupM | IDF | 2 | 18½ | 1507 | ||
| 220 | PINCON Lili | 1009 E | PouF | IDF | 2 | 18 | 1546 |
Les Bois-Colombiens
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
| 5 | SPERAT CZAR Nicolas | 2175 F | SenM | IDF | 5½ | 28½ | 2165 | ||
| 10 | PARAMAGURU Vaishak | 1817 F | PupM | IDF | 5½ | 24 | 2177 | ||
| 17 | YOGANATHAN Sakithyan | 1954 F | BenM | IDF | 5 | 26½ | 2053 | ||
| 30 | NEGRE Emilie | 2096 F | BenF | IDF | 4½ | 27 | 2107 | ||
| 113 | TU Mathias | 1895 F | PupM | IDF | 3½ | 21½ | 1737 | ||
| 123 | DUDOGNON Marc | 1760 F | SepM | IDF | 3½ | 19½ | 1860 | ||
| 127 | BOYER Jean-Francois | 1754 F | SepM | IDF | 3½ | 19½ | 1693 | ||
| 170 | GAUDIN Samuel | 1573 F | BenM | IDF | 3 | 18½ | 1685 | ||
| 190 | COCHARD-IMANI Sacha | 1556 F | MinM | IDF | 2½ | 20½ | 1626 | ||
| 197 | WILLMANN Sebastien | 1579 F | SenM | IDF | 2½ | 19½ | 1606 | ||
| 206 | PINCON Pierrot | 1399 E | PouM | IDF | 2½ | 18 | 1573 | ||
| 207 | MARQUES Gil | 1679 F | SepM | IDF | 2½ | 17 | 1501 | ||
| 219 | YOGANATHAN Sathvikan | 1449 F | PupM | IDF | 2 | 18½ | 1507 | ||
| 220 | PINCON Lili | 1009 E | PouF | IDF | 2 | 18 | 1546 |
45ème Open de l’Ascension
d’Issy les Moulineaux
d’Issy les Moulineaux
Du jeudi 09 mai au dimanche 12 mai 2024
7
1h30 + [30 »]
Sébastien PAYOUX
FIDE Juin 2024
Les Bois-Colombiens
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | |
| 5 | SPERAT CZAR Nicolas | 2175 F | SenM | IDF | 5½ | ||
| 10 | PARAMAGURU Vaishak | 1817 F | PupM | IDF | 5½ | ||
| 17 | YOGANATHAN Sakithyan | 1954 F | BenM | IDF | 5 | ||
| 30 | NEGRE Emilie | 2096 F | BenF | IDF | 4½ | ||
| 113 | TU Mathias | 1895 F | PupM | IDF | 3½ | ||
| 123 | DUDOGNON Marc | 1760 F | SepM | IDF | 3½ | ||
| 127 | BOYER Jean-Francois | 1754 F | SepM | IDF | 3½ | ||
| 170 | GAUDIN Samuel | 1573 F | BenM | IDF | 3 | ||
| 190 | COCHARD-IMANI Sacha | 1556 F | MinM | IDF | 2½ | ||
| 197 | WILLMANN Sebastien | 1579 F | SenM | IDF | 2½ | ||
| 206 | PINCON Pierrot | 1399 E | PouM | IDF | 2½ | ||
| 207 | MARQUES Gil | 1679 F | SepM | IDF | 2½ | ||
| 219 | YOGANATHAN Sathvikan | 1449 F | PupM | IDF | 2 | ||
| 220 | PINCON Lili | 1009 E | PouF | IDF | 2 |

































Laisser un commentaire