Blitz Festival de Saint Lo 2023
Dimanche 9 juillet 2023
11
3′ + [2”]
BENETEAU Hubert
FIDE Aout 2023
Blitz Festival de Saint Lo 2023
Dimanche 9 juillet 2023
11
3′ + [2”]
BENETEAU Hubert
FIDE Aout 2023
Blitz Festival de Saint Lo 2023
Dimanche 9 juillet 2023
Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
42 | TU Mathias | 1149 F | PupM | 7 | 63½ | 1548 | ||
53 | SEILER-SAR Solal | 1541 F | MinM | 7 | 59 | 1521 | ||
54 | HORENFELD Melvil | 1368 F | BenM | 7 | 58 | 1426 | ||
90 | CHOTEAU Gurvann | 1472 F | PupM | 6 | 56½ | 1378 | ||
92 | HAMDI Anais | 1254 N | PupF | 6 | 56½ | 1326 | ||
106 | JACOPIN Hugo | 1280 F | PouM | 6 | 54 | 1271 | ||
115 | SAUER Mathis | 1042 F | BenM | 6 | 45½ | 1216 | ||
117 | LIBOUREL Leo | 1370 N | PupM | 5½ | 59½ | 1426 | ||
145 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 N | PupF | 5 | 51½ | 1197 | ||
190 | HORENFELD Vadim | 1016 N | PouM | 4 | 50½ | 1203 |
Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
42 | TU Mathias | 1149 F | PupM | 7 | 63½ | 1548 | ||
53 | SEILER-SAR Solal | 1541 F | MinM | 7 | 59 | 1521 | ||
54 | HORENFELD Melvil | 1368 F | BenM | 7 | 58 | 1426 | ||
90 | CHOTEAU Gurvann | 1472 F | PupM | 6 | 56½ | 1378 | ||
92 | HAMDI Anais | 1254 N | PupF | 6 | 56½ | 1326 | ||
106 | JACOPIN Hugo | 1280 F | PouM | 6 | 54 | 1271 | ||
115 | SAUER Mathis | 1042 F | BenM | 6 | 45½ | 1216 | ||
117 | LIBOUREL Leo | 1370 N | PupM | 5½ | 59½ | 1426 | ||
145 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 N | PupF | 5 | 51½ | 1197 | ||
190 | HORENFELD Vadim | 1016 N | PouM | 4 | 50½ | 1203 |
Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Pts | |
42 | TU Mathias | 1149 F | PupM | 7 | |
53 | SEILER-SAR Solal | 1541 F | MinM | 7 | |
54 | HORENFELD Melvil | 1368 F | BenM | 7 | |
90 | CHOTEAU Gurvann | 1472 F | PupM | 6 | |
92 | HAMDI Anais | 1254 N | PupF | 6 | |
106 | JACOPIN Hugo | 1280 F | PouM | 6 | |
115 | SAUER Mathis | 1042 F | BenM | 6 | |
117 | LIBOUREL Leo | 1370 N | PupM | 5½ | |
145 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 N | PupF | 5 | |
190 | HORENFELD Vadim | 1016 N | PouM | 4 |
Laisser un commentaire