OPEN
Saison 2022-2023
Championnat de Paris IdF 2023
Du mardi 11 au dimanche 16 juillet 2023
9
1h30 + [30′]
Ligue IdF des Echecs
FIDE Aout 2023
Championnat de Paris IdF 2023
Du mardi 11 au dimanche 16 juillet 2023
9
1h30 + [30′]
Ligue IdF des Echecs
FIDE Aout 2023
Championnat
de Paris IdF 2023
de Paris IdF 2023
DU MARDI 11
AU DIMANCHE 16 JUILLET 2023
AU DIMANCHE 16 JUILLET 2023
OPEN B
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
13 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1721 F | MinF | 6½ | 41½ | 1837 | ||
53 | BOCHE Mathis | 1616 F | MinM | 5 | 38½ | 1626 | ||
75 | BOYER Jean-Francois | 1633 F | SepM | 5 | 28½ | 1530 | ||
79 | DUDOGNON Marc | 1677 F | SepM | 4½ | 39½ | 1571 | ||
102 | TARDI Oscar | 1771 F | SenM | 4 | 38 | 1690 | ||
114 | YAMRALI Ileyar | 1461 F | SenM | 4 | 33½ | 1564 | ||
148 | AMALOT Quentin | 1414 F | PouM | 3 | 35 | 1479 |
OPEN C
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
13 | RONDEAU Maurene | 1395 F | SenF | 6½ | 40 | 1418 | ||
14 | HINARD Jeremy | 1336 F | SenM | 6½ | 40 | 1358 | ||
44 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1236 F | MinM | 5½ | 34 | 1231 | ||
106 | BARAFF Owen | 1199 E | BenM | 4 | 25½ | 1105 | ||
118 | PINCON Pierrot | 1052 F | PpoM | 3½ | 30½ | 1079 | ||
121 | BOCHE Nicolay | 1103 F | PupM | 3½ | 28 | 1119 | ||
135 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | 3 | 26 | 1041 | ||
154 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1374 F | VetM | 1 | 28½ | 1113 |
OPEN B
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
13 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1721 F | MinF | 6½ | 41½ | 1837 | ||
53 | BOCHE Mathis | 1616 F | MinM | 5 | 38½ | 1626 | ||
75 | BOYER Jean-Francois | 1633 F | SepM | 5 | 28½ | 1530 | ||
79 | DUDOGNON Marc | 1677 F | SepM | 4½ | 39½ | 1571 | ||
102 | TARDI Oscar | 1771 F | SenM | 4 | 38 | 1690 | ||
114 | YAMRALI Ileyar | 1461 F | SenM | 4 | 33½ | 1564 | ||
148 | AMALOT Quentin | 1414 F | PouM | 3 | 35 | 1479 |
OPEN C
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
13 | RONDEAU Maurene | 1395 F | SenF | 6½ | 40 | 1418 | ||
14 | HINARD Jeremy | 1336 F | SenM | 6½ | 40 | 1358 | ||
44 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1236 F | MinM | 5½ | 34 | 1231 | ||
106 | BARAFF Owen | 1199 E | BenM | 4 | 25½ | 1105 | ||
118 | PINCON Pierrot | 1052 F | PpoM | 3½ | 30½ | 1079 | ||
121 | BOCHE Nicolay | 1103 F | PupM | 3½ | 28 | 1119 | ||
135 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | 3 | 26 | 1041 | ||
154 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1374 F | VetM | 1 | 28½ | 1113 |
OPEN C
Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | |
13 | RONDEAU Maurene | 1395 F | SenF | 6½ | |
14 | HINARD Jeremy | 1336 F | SenM | 6½ | |
44 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1236 F | MinM | 5½ | |
106 | BARAFF Owen | 1199 E | BenM | 4 | |
118 | PINCON Pierrot | 1052 F | PpoM | 3½ | |
121 | BOCHE Nicolay | 1103 F | PupM | 3½ | |
135 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | 3 | |
154 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1374 F | VetM | 1 |
Laisser un commentaire