OPEN

Saison 2023-2024

OPEN

Saison 2023-2024

Championnat des Écoles & Collèges
Hauts-de-Seine Nord 2024

Mercredi 31 janvier 2024

Championnat
des Écoles & Collèges
Hauts-de-Seine Nord 2024

Mercredi 31 janvier 2024

Écoles – Classement

Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Tr. Bu. Cu.
1 PINCON Pierrot 1279 F PouM Bois-Colombes – Paul Bert 5 15 16 15
2 JACOPIN Hugo 1279 F PupM Asnières – Jean d’Ormesson 5 14 15 15
3 MNASRI Seji 1140 N PouM Colombes – Marcellin Berthelot 5 13 15 15
4 ROUGET Gregoire 1210 N PouM Rueil-Malmaison – Saint Charles Notre D… 5 11 13 15
5 CHATTERJEE Adhyayan 1240 N PouM La Garenne-Colombes – René Guest 15 16½ 13½
6 SEFFAR Amir 1022 F PouM Asnières – Fontaine 14 16 13½
7 VALDIVIA MASSON Adrien 1257 F PupM Asnières – Sainte Agnès 4 16½ 18½ 14
8 VERLUT Eugene 1188 F PupM Rueil-Malmaison – Saint Charles Notre D… 4 15 17½ 14
9 CROSNIER BELLON Alfred 1110 F PupM Courbevoie – Sainte Geneviève 4 14½ 16½ 13
10 MONVILLE Irene 1170 N PupF Courbevoie – Armand Sylvestre 4 14½ 16 14
11 CHOTEAU Ronan 1157 F PouM Bois-Colombes – Pierre Joigneaux 4 14½ 15½ 14
12 MOUNIER Clement 1055 F PouM Asnières – Jules Michelet 4 14 16 12
13 GARDON Joseph 1020 N PpoM Colombes – Léon Bourgeois 4 13½ 16 13
14 KUDYMENKO Ivan 1125 F PupM Rueil-Malmaison – Jules Ferry 4 13½ 15½ 13
15 BETHUNE Felix 870 N PpoM Courbevoie – Alphonse de Lamartine 4 13 15 12
16 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1200 N PouM Bois-Colombes – Zénobe Gramme 4 13 15 12
17 CAUBIT Maxime 1020 N PpoM Asnières – Eugène Flachat 4 13 14½ 12
18 PREDINE-HUG Paul-Andrea 1110 N PupM Colombes – Jeanne d’Arc 4 12½ 15 12
19 KORICHI Fares 1096 F PouM Bois-Colombes – Zénobe Gramme 4 12½ 13½ 14
20 WANG Julien 799 E PpoM Puteaux – Pyramide 4 12½ 13½ 13
21 LANGLOIS Leon 999 E PupM Rueil-Malmaison – Saint Charles Notre D… 4 12 14 11
22 ZHAKUPOV Iskander 1068 F PpoM Courbevoie – Georges Guynemer 4 11½ 13½ 13
23 KITOUN Ryan 1247 F PouM Courbevoie – Marcel Achard 4 11 12½ 13
24 PINJON-CASU Alexandre 1060 N PouM Puteaux – République 4 11 12 12
25 LEJEUNE PRIEUX Guillaume 1000 N PouM Levallois-Perret – Sainte Marie 4 10 12 11
26 YAVUZ Sarp 799 E PouM Puteaux – Jean Jaurès 14 15 12½
27 MUTEL Louis 1040 N PupM Colombes – Lazare Carnot 12½ 14 11½
28 HUBER Theo 799 E PouM Asnières – Eugène Flachat 12 14 11
29 MNASRI Sany 799 E PpoM Colombes – Marcellin Berthelot 12 14
30 SAINT JACQUES Theotim 799 E PouM Courbevoie – Pierre de Ronsard 12 13½ 10½
31 KRASON-KOZDRAS Henryk 799 E PpoM Courbevoie – Européenne 11½ 13½ 11
32 CAUCHEMEZ Joshua 1300 N PpoM Bois-Colombes – Paul Bert 3 15½ 18½ 11
33 LOAEC Gaston 1001 F PupM Courbevoie – Sainte Geneviève 3 15 16½ 12
34 MA Alexandre 1050 N PpoM Courbevoie – Sainte Geneviève 3 14½ 16½ 10½
35 KOUKI Mehdi 799 E PouM Courbevoie – Européenne 3 14 16 11
36 CHEVRIER Louis 799 E PpoM Bois-Colombes – Paul Bert 3 14 16 8
37 BEVE Arthur 1010 N PouM La Garenne-Colombes – Sainte Geneviève 3 13½ 14 11
38 FRATONI DULAC Jules 799 E PpoM Colombes – Hoche 3 13 15 12
39 CAUCHOIS Leon 1160 N PouM Courbevoie – Alphonse de Lamartine 3 13 15 11
40 CHEVRIER Marion 1100 N PupF Bois-Colombes – Paul Bert 3 13 15 11
41 BEHLOUL Adam 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle 3 13 14½ 9
42 LALOY Tristan 999 E PupM Courbevoie – Européenne 3 13 14 10
43 SIMON Louis 799 E PpoM Asnières – Eugène Flachat 3 12½ 14½ 10
44 SELLENET Emile 999 E PupM Asnières – Eugène Flachat 3 12½ 13½ 10
45 SAADI Racim 860 N PupM Colombes – Ambroise Paré 3 12 14 10
46 BELLARDIE Julian 920 N PouM Asnières – Eugène Flachat 3 12 14 9
47 BUSTARRET Arthur 799 E PouM Colombes – Jeanne d’Arc 3 12 13½ 7
48 KORICHI Arslane 1120 N PpoM Bois-Colombes – Zénobe Gramme 3 12 13 10
49 SUISSE Yoann 890 N PpoM Colombes – Jeanne d’Arc 3 12 13 9
50 GUEDE Martin 990 N PouM Bois-Colombes – Pierre Joigneaux 3 12 12 9
51 COUSTON-MATHIEU Arthur 1010 N PouM Colombes – Jeanne d’Arc 3 11½ 13½ 9
52 MEURANT Mio 999 E PupM Asnières – Eugène Flachat 3 11½ 13½ 8
53 CALLET Adrien 890 N PouM Rueil-Malmaison – Albert Camus 3 11½ 12 9
54 RIGOLLEAU Simeon 1140 N PupM Bois-Colombes – Paul Bert 3 11 13 10
55 ECHELARD Hadrien 940 N PouM Bois-Colombes – Paul Bert 3 11 13 9
56 HERON Cleo 800 N PupF Bois-Colombes – Zénobe Gramme 3 11 13 7
57 PINCON Lili 1029 F PouF Bois-Colombes – Paul Bert 3 10½ 12½ 9
58 GIBERSZTAJN Benjamin 830 N PouM Rueil-Malmaison – Claude Monet 3 10½ 11½ 8
59 CHAIN Thibault 999 E PupM Rueil-Malmaison – Tuck Stell 3 10½ 11 10
60 LE Minh Lam 799 E PouM Colombes – Léon Bourgeois 3 10 11 8
61 CHRETIEN Emile 799 E PouM Rueil-Malmaison – Tuck Stell 3 10 11 7
62 EDING Marc-Aurele 999 E PupM Colombes – Hoche 3 9 11 6
63 TOLEDANO Liam 800 N PouM Colombes – Jeanne d’Arc 3 9 11 6
64 JOUFFRAY Augustin 870 N PouM Bois-Colombes – Paul Bert 3 9 10 8
65 SCUPINO Giorgio 799 E PpoM Courbevoie – Alphonse de Lamartine 3 9 10 6
66 FAUGER Maxence 870 N PouM Puteaux – Parmentier 3 9 7
67 DA Xingshu 999 E PupM Courbevoie – Sainte Geneviève 3 9 6
68 REMACLE Mila 799 E PpoF Asnières – Sainte Agnès 12½ 15
69 BEN ICHOU Ruben 999 E PupM Levallois-Perret – Saint Exupéry 12½ 13½ 8
70 GREHANT Anais 910 N PouF Colombes – Jeanne d’Arc 12½ 13
71 TESTU Gabriel 900 N PouM Bois-Colombes – Paul Bert 12 13½
72 DEVASSANDOCHANADIN Gary 850 N PupM Bois-Colombes – Paul Bert 11 12½
73 FABRE Gaspard 799 E PpoM Rueil-Malmaison – Tuck Stell 11 12 5
74 MERLE DES ISLES Hugo 960 N PouM Colombes – Jeanne d’Arc 10 11 7
75 GANBAT Indra 990 N PpoF Puteaux – La Rotonde 10 5
76 SUN Leo 999 E PupM Colombes – Jeanne d’Arc 2 15 15½ 7
77 MOUHOUB Paul 1320 N PouM Bois-Colombes – Jules Ferry 2 14½ 16 9
78 WORTH Marius 890 N PouM Bois-Colombes – Paul Bert 2 13 14½ 8
79 DUREISSEIX Come 870 N PouM Colombes – Hoche 2 13 14 8
80 REAL DE AZUA Apolline 800 N PouF Colombes – Jeanne d’Arc 2 13 13½ 6
81 LEMAINQUE Lucas 810 N PouM Colombes – Léon Bourgeois 2 13 13½
82 KRASON-KOZDRAS Helena 799 E PpoF Courbevoie – Européenne 2 12½ 14½ 8
83 JULLIANY Alexandre 999 E PupM Asnières – Eugène Flachat 2 12½ 12½ 8
84 HAGE Liam 799 E PouM Courbevoie – Marcel Achard 2 12 14 8
85 PINJON-CASU Elise 799 E PouF Puteaux – République 2 12 14 7
86 FOLEA Anton 1030 N PpoM Puteaux – Félix Pyat 2 12 13½ 9
87 AVERSA Sandro 1030 N PouM Levallois-Perret – Sainte Marie 2 12 13 8
88 KORICHI Ayline 940 N PpoF Bois-Colombes – Zénobe Gramme 2 12 13 8
89 DUPRE Antoine 799 E PouM Courbevoie – Européenne 2 12 13 6
90 ANVAR Alexandre 799 E PouM Courbevoie – Européenne 2 12 12½ 5
91 RUFF Octave 799 E PouM Puteaux – Saint Joseph 2 11½ 12½ 5
92 EL MOUSSI Sarah 800 N PouF Levallois-Perret – George Sand 2 11 12 6
93 WALTER Robin 820 N PouM Colombes – Jeanne d’Arc 2 11 12 5
94 DUREISSEIX Valentin 799 E PpoM Colombes – Hoche 2 11 11½ 3
95 BOUKOBZA Zak 800 N PpoM Colombes – Lazare Carnot 2 11 11 6
96 CLAISE Jules 1070 N PpoM Courbevoie – Montalembert 2 10½ 12 8
97 VERGADOS Athanasios 799 E PpoM Courbevoie – Européenne 2 10½ 12 7
98 GROS Charles 799 E PpoM Colombes – Jeanne d’Arc 2 10½ 11½ 5
99 PHAM AL AMAR James 970 N PouM Levallois-Perret – Saint Exupéry 2 10 11½ 6
100 AUZANNEAU Louis 999 E PupM Colombes – Jeanne d’Arc 2 10 11½ 5
101 BEN ABDALLAH Bassem 799 E PouM Courbevoie – Marcel Achard 2 10 11 5
102 VAGANAY Lucas Mansour 799 E PouM Rueil-Malmaison – Tuck Stell 2 10 11 4
103 LE CORGUILLE Emma 799 E PouF Courbevoie – Européenne 2 10 11 3
104 LI Michel 800 N PouM Bois-Colombes – Zénobe Gramme 2 10 10½ 5
105 BARRETO BEZZERA Benjamin 799 E PouM Courbevoie – Européenne 2 10 10½ 4
106 LE GUAY Marti 799 N PpoM Puteaux – Pyramide 2 10½ 6
107 FISCHER Basile 999 E PupM Colombes – Jeanne d’Arc 2 10½
108 PAYE Mohamed 799 E PouM Bois-Colombes – Paul Bert 2 10½
109 ALTIT Oumaima 799 E PouF Colombes – Charles Peguy 2 10 5
110 LE DIRAISON Thomas 799 E PpoM Courbevoie – Auguste Rodin 2 9 10 6
111 GIAROLLI Benjamin 799 E PouM Asnières – Eugène Flachat 2 9 10 5
112 SIFAOUI BOCCARA Gaspard 799 E PouM Puteaux – Jean Jaurès 2 9 5
113 SAMPAIO ALVES Alexandre 999 E PupM Neuilly – Notre Dame de Sainte Croix 11 12½
114 DENNIS Chinedu 799 E PouM Courbevoie – Européenne 10½ 12 4
115 GIAROLLI Victor 799 E PpoM Asnières – Eugène Flachat 10½ 11½
116 EL MOUSSI Youri 799 E PpoM Levallois-Perret – Alfred de Musset 10 11 4
117 MICHEL VELLIEN Joachim 850 N PpoM Puteaux – Ancien Couvent 10
118 MILLIAT Anais 810 N PpoF Asnières – Sainte Agnès 10
119 BIGOY-COURTIAL Hugo 799 E PpoM Bois-Colombes – Zénobe Gramme 8
120 HORRI Sara 800 N PouF Bois-Colombes – Zénobe Gramme 7
121 LEROY Lea 999 E PupF Colombes – Jeanne d’Arc 1 12½ 14½ 5
122 BENSI Hamid 799 E PouM Colombes – Simone Veil 1 12 13 3
123 HORRI Ines 830 N PouF Bois-Colombes – Zénobe Gramme 1 12 12 4
124 DOUGAREM Henri-Issa 820 N PpoM Puteaux – Félix Pyat 1 11½ 12 2
125 LAUTIER Baptiste 799 E PpoM Colombes – Jeanne d’Arc 1 11 12 3
126 DELBOS Gabriel 920 N PpoM Colombes – Jeanne d’Arc 1 10 12 4
127 LUNGU Amalia Maria 800 N PouF Colombes – Maintenon 1 10 10 3
128 MARCHAND PARE Augustin 850 N PpoM Bois-Colombes – Paul Bert 1 10 10 2
129 PARILLA SUCHER Noe 799 E PouM Suresnes – Jules Ferry 1 11 4
130 TOURNADRE Leo 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle 1 9 10½ 3
131 RUZHEVYCH Oscar 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle 1 9 2
132 SELLEM Mathys 999 E PupM Suresnes – Jules Ferry 1 9 9 3
133 AIT OUTIZI Malak 999 N PupF Colombes – Hoche 1 9 9 1
134 BOUHOUCHE Sami 799 E PpoM Rueil-Malmaison – Tuck Stell 1 10 4
135 ROUISSI Amira 799 E PouF Colombes – Maintenon 1 1
136 DHOUIB Wael 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle 1 1
137 PERARD Julius 799 E PpoM Courbevoie – Européenne 1 8 9 4
138 MARION Kais 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle 1 8 8 1
139 DIEULLE Gaspard 799 E PpoM Colombes – Jeanne d’Arc 1 2
140 GARROY THOUAN Jules 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle ½ 10 11½
141 KOUKI Elyes 799 E PpoM Courbevoie – Européenne ½ 8
142 CERCEL Gabriel 799 E PouM Colombes – Jeanne d’Arc 0 12½ 13½ 0
143 AZZABI Louie 1070 N PupM Courbevoie – Alphonse de Lamartine 0 9 10 0
144 ROUISSI Mohamed Amine 1020 N PpoM Colombes – Maintenon 0 9 10 0
145 ONGUENE BIJAQUE Gabrielle 799 E PouF Courbevoie – Rouget de Lisle 0 0
146 LERER Noam 799 E PpoM Puteaux – Les Bergères 0 0
147 SALGADO AIRES Leandro 799 E PouM Puteaux – Les Bergères 0 0
148 LARAKI Hamza 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle 0 5 6 0

Championnat des Écoles & Collèges
Hauts-de-Seine Nord 2024

Mercredi 31 janvier 2024

ÉCOLES – CLASSEMENT

Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Tr. Bu. Cu.
1 PINCON Pierrot 1279 F PouM Bois-Colombes – Paul Bert 5 15 16 15
2 JACOPIN Hugo 1279 F PupM Asnières – Jean d’Ormesson 5 14 15 15
3 MNASRI Seji 1140 N PouM Colombes – Marcellin Berthelot 5 13 15 15
4 ROUGET Gregoire 1210 N PouM Rueil-Malmaison – Saint Charles Notre D… 5 11 13 15
5 CHATTERJEE Adhyayan 1240 N PouM La Garenne-Colombes – René Guest 15 16½ 13½
6 SEFFAR Amir 1022 F PouM Asnières – Fontaine 14 16 13½
7 VALDIVIA MASSON Adrien 1257 F PupM Asnières – Sainte Agnès 4 16½ 18½ 14
8 VERLUT Eugene 1188 F PupM Rueil-Malmaison – Saint Charles Notre D… 4 15 17½ 14
9 CROSNIER BELLON Alfred 1110 F PupM Courbevoie – Sainte Geneviève 4 14½ 16½ 13
10 MONVILLE Irene 1170 N PupF Courbevoie – Armand Sylvestre 4 14½ 16 14
11 CHOTEAU Ronan 1157 F PouM Bois-Colombes – Pierre Joigneaux 4 14½ 15½ 14
12 MOUNIER Clement 1055 F PouM Asnières – Jules Michelet 4 14 16 12
13 GARDON Joseph 1020 N PpoM Colombes – Léon Bourgeois 4 13½ 16 13
14 KUDYMENKO Ivan 1125 F PupM Rueil-Malmaison – Jules Ferry 4 13½ 15½ 13
15 BETHUNE Felix 870 N PpoM Courbevoie – Alphonse de Lamartine 4 13 15 12
16 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1200 N PouM Bois-Colombes – Zénobe Gramme 4 13 15 12
17 CAUBIT Maxime 1020 N PpoM Asnières – Eugène Flachat 4 13 14½ 12
18 PREDINE-HUG Paul-Andrea 1110 N PupM Colombes – Jeanne d’Arc 4 12½ 15 12
19 KORICHI Fares 1096 F PouM Bois-Colombes – Zénobe Gramme 4 12½ 13½ 14
20 WANG Julien 799 E PpoM Puteaux – Pyramide 4 12½ 13½ 13
21 LANGLOIS Leon 999 E PupM Rueil-Malmaison – Saint Charles Notre D… 4 12 14 11
22 ZHAKUPOV Iskander 1068 F PpoM Courbevoie – Georges Guynemer 4 11½ 13½ 13
23 KITOUN Ryan 1247 F PouM Courbevoie – Marcel Achard 4 11 12½ 13
24 PINJON-CASU Alexandre 1060 N PouM Puteaux – République 4 11 12 12
25 LEJEUNE PRIEUX Guillaume 1000 N PouM Levallois-Perret – Sainte Marie 4 10 12 11
26 YAVUZ Sarp 799 E PouM Puteaux – Jean Jaurès 14 15 12½
27 MUTEL Louis 1040 N PupM Colombes – Lazare Carnot 12½ 14 11½
28 HUBER Theo 799 E PouM Asnières – Eugène Flachat 12 14 11
29 MNASRI Sany 799 E PpoM Colombes – Marcellin Berthelot 12 14
30 SAINT JACQUES Theotim 799 E PouM Courbevoie – Pierre de Ronsard 12 13½ 10½
31 KRASON-KOZDRAS Henryk 799 E PpoM Courbevoie – Européenne 11½ 13½ 11
32 CAUCHEMEZ Joshua 1300 N PpoM Bois-Colombes – Paul Bert 3 15½ 18½ 11
33 LOAEC Gaston 1001 F PupM Courbevoie – Sainte Geneviève 3 15 16½ 12
34 MA Alexandre 1050 N PpoM Courbevoie – Sainte Geneviève 3 14½ 16½ 10½
35 KOUKI Mehdi 799 E PouM Courbevoie – Européenne 3 14 16 11
36 CHEVRIER Louis 799 E PpoM Bois-Colombes – Paul Bert 3 14 16 8
37 BEVE Arthur 1010 N PouM La Garenne-Colombes – Sainte Geneviève 3 13½ 14 11
38 FRATONI DULAC Jules 799 E PpoM Colombes – Hoche 3 13 15 12
39 CAUCHOIS Leon 1160 N PouM Courbevoie – Alphonse de Lamartine 3 13 15 11
40 CHEVRIER Marion 1100 N PupF Bois-Colombes – Paul Bert 3 13 15 11
41 BEHLOUL Adam 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle 3 13 14½ 9
42 LALOY Tristan 999 E PupM Courbevoie – Européenne 3 13 14 10
43 SIMON Louis 799 E PpoM Asnières – Eugène Flachat 3 12½ 14½ 10
44 SELLENET Emile 999 E PupM Asnières – Eugène Flachat 3 12½ 13½ 10
45 SAADI Racim 860 N PupM Colombes – Ambroise Paré 3 12 14 10
46 BELLARDIE Julian 920 N PouM Asnières – Eugène Flachat 3 12 14 9
47 BUSTARRET Arthur 799 E PouM Colombes – Jeanne d’Arc 3 12 13½ 7
48 KORICHI Arslane 1120 N PpoM Bois-Colombes – Zénobe Gramme 3 12 13 10
49 SUISSE Yoann 890 N PpoM Colombes – Jeanne d’Arc 3 12 13 9
50 GUEDE Martin 990 N PouM Bois-Colombes – Pierre Joigneaux 3 12 12 9
51 COUSTON-MATHIEU Arthur 1010 N PouM Colombes – Jeanne d’Arc 3 11½ 13½ 9
52 MEURANT Mio 999 E PupM Asnières – Eugène Flachat 3 11½ 13½ 8
53 CALLET Adrien 890 N PouM Rueil-Malmaison – Albert Camus 3 11½ 12 9
54 RIGOLLEAU Simeon 1140 N PupM Bois-Colombes – Paul Bert 3 11 13 10
55 ECHELARD Hadrien 940 N PouM Bois-Colombes – Paul Bert 3 11 13 9
56 HERON Cleo 800 N PupF Bois-Colombes – Zénobe Gramme 3 11 13 7
57 PINCON Lili 1029 F PouF Bois-Colombes – Paul Bert 3 10½ 12½ 9
58 GIBERSZTAJN Benjamin 830 N PouM Rueil-Malmaison – Claude Monet 3 10½ 11½ 8
59 CHAIN Thibault 999 E PupM Rueil-Malmaison – Tuck Stell 3 10½ 11 10
60 LE Minh Lam 799 E PouM Colombes – Léon Bourgeois 3 10 11 8
61 CHRETIEN Emile 799 E PouM Rueil-Malmaison – Tuck Stell 3 10 11 7
62 EDING Marc-Aurele 999 E PupM Colombes – Hoche 3 9 11 6
63 TOLEDANO Liam 800 N PouM Colombes – Jeanne d’Arc 3 9 11 6
64 JOUFFRAY Augustin 870 N PouM Bois-Colombes – Paul Bert 3 9 10 8
65 SCUPINO Giorgio 799 E PpoM Courbevoie – Alphonse de Lamartine 3 9 10 6
66 FAUGER Maxence 870 N PouM Puteaux – Parmentier 3 9 7
67 DA Xingshu 999 E PupM Courbevoie – Sainte Geneviève 3 9 6
68 REMACLE Mila 799 E PpoF Asnières – Sainte Agnès 12½ 15
69 BEN ICHOU Ruben 999 E PupM Levallois-Perret – Saint Exupéry 12½ 13½ 8
70 GREHANT Anais 910 N PouF Colombes – Jeanne d’Arc 12½ 13
71 TESTU Gabriel 900 N PouM Bois-Colombes – Paul Bert 12 13½
72 DEVASSANDOCHANADIN Gary 850 N PupM Bois-Colombes – Paul Bert 11 12½
73 FABRE Gaspard 799 E PpoM Rueil-Malmaison – Tuck Stell 11 12 5
74 MERLE DES ISLES Hugo 960 N PouM Colombes – Jeanne d’Arc 10 11 7
75 GANBAT Indra 990 N PpoF Puteaux – La Rotonde 10 5
76 SUN Leo 999 E PupM Colombes – Jeanne d’Arc 2 15 15½ 7
77 MOUHOUB Paul 1320 N PouM Bois-Colombes – Jules Ferry 2 14½ 16 9
78 WORTH Marius 890 N PouM Bois-Colombes – Paul Bert 2 13 14½ 8
79 DUREISSEIX Come 870 N PouM Colombes – Hoche 2 13 14 8
80 REAL DE AZUA Apolline 800 N PouF Colombes – Jeanne d’Arc 2 13 13½ 6
81 LEMAINQUE Lucas 810 N PouM Colombes – Léon Bourgeois 2 13 13½
82 KRASON-KOZDRAS Helena 799 E PpoF Courbevoie – Européenne 2 12½ 14½ 8
83 JULLIANY Alexandre 999 E PupM Asnières – Eugène Flachat 2 12½ 12½ 8
84 HAGE Liam 799 E PouM Courbevoie – Marcel Achard 2 12 14 8
85 PINJON-CASU Elise 799 E PouF Puteaux – République 2 12 14 7
86 FOLEA Anton 1030 N PpoM Puteaux – Félix Pyat 2 12 13½ 9
87 AVERSA Sandro 1030 N PouM Levallois-Perret – Sainte Marie 2 12 13 8
88 KORICHI Ayline 940 N PpoF Bois-Colombes – Zénobe Gramme 2 12 13 8
89 DUPRE Antoine 799 E PouM Courbevoie – Européenne 2 12 13 6
90 ANVAR Alexandre 799 E PouM Courbevoie – Européenne 2 12 12½ 5
91 RUFF Octave 799 E PouM Puteaux – Saint Joseph 2 11½ 12½ 5
92 EL MOUSSI Sarah 800 N PouF Levallois-Perret – George Sand 2 11 12 6
93 WALTER Robin 820 N PouM Colombes – Jeanne d’Arc 2 11 12 5
94 DUREISSEIX Valentin 799 E PpoM Colombes – Hoche 2 11 11½ 3
95 BOUKOBZA Zak 800 N PpoM Colombes – Lazare Carnot 2 11 11 6
96 CLAISE Jules 1070 N PpoM Courbevoie – Montalembert 2 10½ 12 8
97 VERGADOS Athanasios 799 E PpoM Courbevoie – Européenne 2 10½ 12 7
98 GROS Charles 799 E PpoM Colombes – Jeanne d’Arc 2 10½ 11½ 5
99 PHAM AL AMAR James 970 N PouM Levallois-Perret – Saint Exupéry 2 10 11½ 6
100 AUZANNEAU Louis 999 E PupM Colombes – Jeanne d’Arc 2 10 11½ 5
101 BEN ABDALLAH Bassem 799 E PouM Courbevoie – Marcel Achard 2 10 11 5
102 VAGANAY Lucas Mansour 799 E PouM Rueil-Malmaison – Tuck Stell 2 10 11 4
103 LE CORGUILLE Emma 799 E PouF Courbevoie – Européenne 2 10 11 3
104 LI Michel 800 N PouM Bois-Colombes – Zénobe Gramme 2 10 10½ 5
105 BARRETO BEZZERA Benjamin 799 E PouM Courbevoie – Européenne 2 10 10½ 4
106 LE GUAY Marti 799 N PpoM Puteaux – Pyramide 2 10½ 6
107 FISCHER Basile 999 E PupM Colombes – Jeanne d’Arc 2 10½
108 PAYE Mohamed 799 E PouM Bois-Colombes – Paul Bert 2 10½
109 ALTIT Oumaima 799 E PouF Colombes – Charles Peguy 2 10 5
110 LE DIRAISON Thomas 799 E PpoM Courbevoie – Auguste Rodin 2 9 10 6
111 GIAROLLI Benjamin 799 E PouM Asnières – Eugène Flachat 2 9 10 5
112 SIFAOUI BOCCARA Gaspard 799 E PouM Puteaux – Jean Jaurès 2 9 5
113 SAMPAIO ALVES Alexandre 999 E PupM Neuilly – Notre Dame de Sainte Croix 11 12½
114 DENNIS Chinedu 799 E PouM Courbevoie – Européenne 10½ 12 4
115 GIAROLLI Victor 799 E PpoM Asnières – Eugène Flachat 10½ 11½
116 EL MOUSSI Youri 799 E PpoM Levallois-Perret – Alfred de Musset 10 11 4
117 MICHEL VELLIEN Joachim 850 N PpoM Puteaux – Ancien Couvent 10
118 MILLIAT Anais 810 N PpoF Asnières – Sainte Agnès 10
119 BIGOY-COURTIAL Hugo 799 E PpoM Bois-Colombes – Zénobe Gramme 8
120 HORRI Sara 800 N PouF Bois-Colombes – Zénobe Gramme 7
121 LEROY Lea 999 E PupF Colombes – Jeanne d’Arc 1 12½ 14½ 5
122 BENSI Hamid 799 E PouM Colombes – Simone Veil 1 12 13 3
123 HORRI Ines 830 N PouF Bois-Colombes – Zénobe Gramme 1 12 12 4
124 DOUGAREM Henri-Issa 820 N PpoM Puteaux – Félix Pyat 1 11½ 12 2
125 LAUTIER Baptiste 799 E PpoM Colombes – Jeanne d’Arc 1 11 12 3
126 DELBOS Gabriel 920 N PpoM Colombes – Jeanne d’Arc 1 10 12 4
127 LUNGU Amalia Maria 800 N PouF Colombes – Maintenon 1 10 10 3
128 MARCHAND PARE Augustin 850 N PpoM Bois-Colombes – Paul Bert 1 10 10 2
129 PARILLA SUCHER Noe 799 E PouM Suresnes – Jules Ferry 1 11 4
130 TOURNADRE Leo 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle 1 9 10½ 3
131 RUZHEVYCH Oscar 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle 1 9 2
132 SELLEM Mathys 999 E PupM Suresnes – Jules Ferry 1 9 9 3
133 AIT OUTIZI Malak 999 N PupF Colombes – Hoche 1 9 9 1
134 BOUHOUCHE Sami 799 E PpoM Rueil-Malmaison – Tuck Stell 1 10 4
135 ROUISSI Amira 799 E PouF Colombes – Maintenon 1 1
136 DHOUIB Wael 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle 1 1
137 PERARD Julius 799 E PpoM Courbevoie – Européenne 1 8 9 4
138 MARION Kais 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle 1 8 8 1
139 DIEULLE Gaspard 799 E PpoM Colombes – Jeanne d’Arc 1 2
140 GARROY THOUAN Jules 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle ½ 10 11½
141 KOUKI Elyes 799 E PpoM Courbevoie – Européenne ½ 8
142 CERCEL Gabriel 799 E PouM Colombes – Jeanne d’Arc 0 12½ 13½ 0
143 AZZABI Louie 1070 N PupM Courbevoie – Alphonse de Lamartine 0 9 10 0
144 ROUISSI Mohamed Amine 1020 N PpoM Colombes – Maintenon 0 9 10 0
145 ONGUENE BIJAQUE Gabrielle 799 E PouF Courbevoie – Rouget de Lisle 0 0
146 LERER Noam 799 E PpoM Puteaux – Les Bergères 0 0
147 SALGADO AIRES Leandro 799 E PouM Puteaux – Les Bergères 0 0
148 LARAKI Hamza 799 E PouM Courbevoie – Rouget de Lisle 0 5 6 0

Championnat des Écoles & Collèges
Hauts-de-Seine Nord 2024

Mercredi 31 janvier 2024

ÉCOLES – CLASSEMENT

Pl Nom Rapide Cat. Club Pts Tr. Bu. Cu.
1 PINCON Pierrot 1279 F PouM Bois-Colombes – Paul Bert 5 15 16 15
2 JACOPIN Hugo 1279 F PupM Asnières – Jean d’Ormesson 5 14 15 15
3 MNASRI Seji 1140 N PouM Colombes – Marcellin Berthelot 5 13 15 15
4 ROUGET Gregoire 1210 N PouM Rueil-Malmaison – Saint Charles Notre D… 5 11 13 15
5 CHATTERJEE Adhyayan 1240 N PouM La Garenne-Colombes – René Guest 15 16½ 13½
6 SEFFAR Amir 1022 F PouM Asnières – Fontaine 14 16 13½
7 VALDIVIA MASSON Adrien 1257 F PupM Asnières – Sainte Agnès 4 16½ 18½ 14
8 VERLUT Eugene 1188 F PupM Rueil-Malmaison – Saint Charles Notre D… 4 15 17½ 14
9 CROSNIER BELLON Alfred 1110 F PupM Courbevoie – Sainte Geneviève 4 14½ 16½ 13
10 MONVILLE Irene 1170 N PupF Courbevoie – Armand Sylvestre 4 14½ 16 14
11 CHOTEAU Ronan 1157 F PouM Bois-Colombes – Pierre Joigneaux 4 14½ 15½ 14
12 MOUNIER Clement 1055 F PouM Asnières – Jules Michelet 4 14 16 12
13 GARDON Joseph 1020 N PpoM Colombes – Léon Bourgeois 4 13½ 16 13
14 KUDYMENKO Ivan 1125 F PupM Rueil-Malmaison – Jules Ferry 4 13½ 15½ 13
