Championnat de HDS
Saison 2025-2026
Championnat des Hauts-de-Seine 2025/2026
Le 08, 09 et 23 novembre 2025
7
15′ + [5 »] ou 25′ + [5 »] selon la catégorie
CE Bois-Colombes, CSM Puteaux Echecs, CE Courbevoie et le comité départemental
Cette année encore, le Championnat des Jeunes des Hauts-de-Seine 2025 a été le théâtre de très belles performances pour nos jeunes Bois-Colombiens. Avec une progression notable dans toutes les catégories et un engagement remarquable, nos joueurs ont prouvé que leur travail et leur passion portent leurs fruits.
Nos jeunes se sont illustrés en remportant 3 titres de champions et de nombreux podiums, montrant une belle combativité et un esprit d’équipe exemplaire.
Félicitations à tous nos participants pour ces résultats remarquables :
- Chez les U08 : Raphael termine Vice Champion des Hauts-de-Seine, Romain sur le podium
- Chez les U10 : Iskander de retour des championnats d’Europe termine Vice Champion, et Alexis sur le podium
- Chez les U12 : Seji est Champion, Lili est Championne et Adhyayan sur le podium
- Chez les U14 : Hugo sur le podium
- Chez les U16 : Cecilia termine Championne et à la 3eme place au général
Bravo à tous et rendez-vous aux Championnats d’Île-de-France pour de nouveaux défis !
U08
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
| 2 | NETTER Raphael | 1474 F | PpoM | 6 | 32 | 1520 | ||
| 3 | TCHIRIKOV Romain | 870 N | PpoM | 6 | 28 | 1381 | ||
| 31 | TESTU Roxane | 799 E | PpoF | 3½ | 19½ | 896 | ||
| 39 | HUJALE GEEDI Suleymane | 850 N | PpoM | 3 | 20½ | 820 | ||
| 42 | DOURESSAMY Nethra | 799 E | PpoF | 2½ | 22½ | 829 | ||
| 45 | SIKORA Kenzo | 799 E | PpoM | 2½ | 18½ | 744 | ||
| 47 | JOUFFRAY Apolline | 799 E | PpoF | 2½ | 18 | 756 | ||
| 49 | BELHAJ Sofya | 799 E | PpoF | 2½ | 15½ | 678 | ||
| 51 | LUQUET Mathis | 799 E | PpoM | 2 | 21½ | 725 | ||
| 54 | GEMIN Arthur | 799 E | PpoM | 2 | 19½ | 706 | ||
| 56 | ASCHER Theophile | 799 E | PpoM | 1 | 17 | 168 |
U10
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
| 2 | ZHAKUPOV Iskander | 1581 F | PouM | 6½ | 29½ | 1830 | ||
| 3 | DE GUITARD Alexis | 799 E | PouM | 6 | 30½ | 1679 | ||
| 5 | ROGER Clement | 1401 F | PouM | 6 | 28 | 1540 | ||
| 6 | GARDON Joseph | 1408 F | PouM | 5½ | 31 | 1607 | ||
| 7 | PORTEOUS Thomas | 1614 F | PouM | 5½ | 30 | 1620 | ||
| 11 | MNASRI Sany | 1470 F | PouM | 5 | 29½ | 1452 | ||
| 13 | MARION Aymeric | 1340 N | PouM | 5 | 29 | 1437 | ||
| 15 | CHEVRIER Louis | 1482 F | PouM | 5 | 27½ | 1390 | ||
| 26 | CAUCHEMEZ Joshua | 1494 F | PouM | 4½ | 31½ | 1444 | ||
| 39 | KORICHI Arslane | 1130 N | PouM | 4 | 25½ | 1254 | ||
| 52 | GEMIN Camille | 1200 N | PouF | 4 | 20 | 1070 | ||
| 55 | KORICHI Ayline | 1050 N | PouF | 4 | 18½ | 1087 | ||
| 63 | WORTH Mathilde | 880 N | PouF | 3½ | 20½ | 1017 | ||
| 67 | AZAZA Aws | 1060 N | PouM | 3 | 26 | 1151 | ||
| 72 | DOUYSSET Edgar | 799 E | PouM | 3 | 24 | 1025 | ||
| 73 | SILVA FERNANDES Lucas | 970 N | PouM | 3 | 23 | 1116 | ||
| 77 | COURTIAL Hugo | 920 N | PouM | 3 | 22½ | 1043 | ||
| 80 | BOUKOBZA Zak | 1120 N | PouM | 3 | 21½ | 1120 | ||
| 87 | HAYCRAFT Gaspard | 799 E | PouM | 3 | 19½ | 948 | ||
| 88 | NADAL Marion | 799 E | PouF | 3 | 16½ | 949 | ||
| 108 | RIEUNIER Jules | 799 E | PouM | 2 | 12 | 760 |
U12
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | MNASRI Seji 🏆 | 1811 F | PupM | 6½ | 30½ | 1955 | ||
| 3 | CHATTERJEE Adhyayan | 1673 F | PupM | 6 | 29½ | 1788 | ||
| 4 | TONG Charles | 1690 F | PupM | 6 | 27½ | 1810 | ||
| 11 | KORICHI Fares | 1638 F | PupM | 5 | 31 | 1631 | ||
| 18 | TESTU Gabriel | 1350 N | PupM | 5 | 25 | 1486 | ||
| 19 | PINCON Lili 🏆 | 1413 F | PupF | 5 | 23½ | 1494 | ||
| 29 | ROGER Valentin | 1499 F | PupM | 4½ | 25½ | 1461 | ||
| 32 | SEFFAR Amir | 1438 F | PupM | 4½ | 24½ | 1428 | ||
| 34 | PINCON Pierrot | 1655 F | PupM | 4½ | 23 | 1480 | ||
| 36 | BUSTARRET Arthur | 1290 N | PupM | 4½ | 21½ | 1399 | ||
| 40 | CAUCHOIS Leon | 1350 N | PupM | 4 | 25½ | 1445 | ||
| 45 | CHOTEAU Ronan | 1569 F | PupM | 4 | 24½ | 1357 | ||
| 46 | JOUFFRAY Augustin | 1260 N | PupM | 4 | 24½ | 1278 | ||
| 62 | SCOLAN WICHROFF Gabrielle | 1433 F | PupF | 3½ | 27 | 1453 | ||
| 82 | WORTH Marius | 1300 N | PupM | 3 | 22 | 1165 | ||
| 109 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1414 F | PupM | 2 | 19½ | 1066 | ||
| 120 | BENSCH Axel | 1100 N | PupM | 1½ | 18 | 1015 | ||
| 123 | SISCO Ange | 930 N | PupM | 1 | 15 | 835 | ||
| 132 | TORRA Leo | 1260 N | PupM | 0 | 16½ | 0 | ||
| 134 | BELLARDIE Julian | 1070 N | PupM | 0 | 15 | 541 |
U16
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Perf | |
| 3 | PEREIRA GARZA Cecilia 🏆 | 1981 F | MinF | 5½ | 30 | 1872 | ||
| 4 | LIBOUREL Leo | 1791 F | MinM | 5½ | 23½ | 1822 | ||
| 5 | ORIOL Leone | 2144 F | MinM | 5 | 33 | 1968 | ||
| 6 | LOYER Kaito | 1897 F | MinM | 5 | 29½ | 1851 | ||
| 8 | PETRICHENKO Maxim | 1809 F | MinM | 5 | 27 | 1885 | ||
| 21 | MILIOTIS Gautier | 1583 F | MinM | 4 | 23½ | 1555 | ||
| 29 | HAMDI Anais | 1523 F | MinF | 3½ | 24 | 1526 | ||
| 44 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1360 N | MinF | 2½ | 24 | 1321 |








Laisser un commentaire