CHAMPIONNAT DES HDS

Saison 2022-2023

Championnats U08 & U10
des Hauts-de-Seine 2022/2023

Samedi 12 (U10) & dimanche 13 (U08) à Bois Colombes

U8

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
2 PINCON Lili 950 N PpoF 6 27½ 31½ 1270
3 PINCON Pierrot 1053 F PpoM 6 27½ 29½ 1247
6 CHOTEAU Ronan 940 N PpoM 5 29 31½ 1173
7 KORICHI Fares 1110 N PpoM 5 26 30 1097
9 BEVE Arthur 880 N PpoM 5 23½ 24 1013
17 CAUCHOIS Leon 799 E PpoM 4 22 24 904
19 COLARD CHARBIT Eliott 799 E PpoM 4 20½ 21½ 857
20 PASCUAL Camille 800 N PpoM 22½ 23½ 863
23 COLARD CHARBIT Sasha 799 E PpoM 3 23½ 26 849
27 KORICHI Arslane 799 E PpoM 3 20 22 805
32 TOUZART-FAURE Alexandre 870 N PpoM 17 18½ 708
33 KORICHI Ayline 799 E PpoF 17 17½ 670
34 CAUBIT Maxime 799 E PpoM 2 25 28 726
35 WORTH Marius 799 E PpoM 2 20 22 567
39 JOUFFRAY Augustin 799 E PpoM 18½ 21 434

U10

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
1 JACOPIN Hugo 1210 F PouM 32 36 1488
2 AMALOT Quentin 1271 F PouM 30½ 32½ 1519
9 HORENFELD Vadim 1016 F PouM 5 27½ 29½ 1226
10 MOUHOUB Paul 1170 N PouM 5 26½ 29½ 1172
20 CROSNIER BELLON Alfred 1052 F PouM 4 29½ 30 1191
21 DE NAVE Margaux 1091 F PouF 4 28 30 1139
25 COFFIN Mathis 1070 F PouM 4 26½ 27 1111
27 DUVIC RODRIGUES Gaspard 799 E PouM 4 24 27 1107
33 AIT MOUHEB Ines 940 N PouF 4 21½ 23 1086
44 EL MOWAHID Nour 940 N PouF 3 21 23 997
45 MARIO Francois 840 N PouM 3 21 21½ 997
49 AIT MOUHEB Lehna 890 N PouF 3 20 21 1031
54 RIGOLLEAU Simeon 1000 N PouM 3 17 19 907
56 RICHARD Gabriel 1060 N PouM 18 19 877
57 ISSADI Sonia 799 E PouF 15½ 16 897
59 NOIRCLERC Armand 799 E PouM 2 22 23 789
60 WALTER Robin 799 E PouM 2 21 21½ 856
67 LEBAS-ARENATE Axel 799 E PouM 1 18 19½ 728
75 LEBAS-ARENATE Aydan 799 E PouM 0 13½ 14½ 242

CHAMPIONNAT DES HDS

Saison 2022-2023

Championnats U08 & U10
des Hauts-de-Seine 2022/2023

Samedi 12 (U10) & dimanche 13 (U08) à Bois Colombes

U8

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
2 PINCON Lili 950 N PpoF 6 27½ 31½ 1270
3 PINCON Pierrot 1053 F PpoM 6 27½ 29½ 1247
6 CHOTEAU Ronan 940 N PpoM 5 29 31½ 1173
7 KORICHI Fares 1110 N PpoM 5 26 30 1097
9 BEVE Arthur 880 N PpoM 5 23½ 24 1013
17 CAUCHOIS Leon 799 E PpoM 4 22 24 904
19 COLARD CHARBIT Eliott 799 E PpoM 4 20½ 21½ 857
20 PASCUAL Camille 800 N PpoM 22½ 23½ 863
23 COLARD CHARBIT Sasha 799 E PpoM 3 23½ 26 849
27 KORICHI Arslane 799 E PpoM 3 20 22 805
32 TOUZART-FAURE Alexandre 870 N PpoM 17 18½ 708
33 KORICHI Ayline 799 E PpoF 17 17½ 670
34 CAUBIT Maxime 799 E PpoM 2 25 28 726
35 WORTH Marius 799 E PpoM 2 20 22 567
39 JOUFFRAY Augustin 799 E PpoM 18½ 21 434

U10

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
1 JACOPIN Hugo 1210 F PouM 32 36 1488
2 AMALOT Quentin 1271 F PouM 30½ 32½ 1519
9 HORENFELD Vadim 1016 F PouM 5 27½ 29½ 1226
10 MOUHOUB Paul 1170 N PouM 5 26½ 29½ 1172
20 CROSNIER BELLON Alfred 1052 F PouM 4 29½ 30 1191
21 DE NAVE Margaux 1091 F PouF 4 28 30 1139
25 COFFIN Mathis 1070 F PouM 4 26½ 27 1111
27 DUVIC RODRIGUES Gaspard 799 E PouM 4 24 27 1107
33 AIT MOUHEB Ines 940 N PouF 4 21½ 23 1086
44 EL MOWAHID Nour 940 N PouF 3 21 23 997
45 MARIO Francois 840 N PouM 3 21 21½ 997
49 AIT MOUHEB Lehna 890 N PouF 3 20 21 1031
54 RIGOLLEAU Simeon 1000 N PouM 3 17 19 907
56 RICHARD Gabriel 1060 N PouM 18 19 877
57 ISSADI Sonia 799 E PouF 15½ 16 897
59 NOIRCLERC Armand 799 E PouM 2 22 23 789
60 WALTER Robin 799 E PouM 2 21 21½ 856
67 LEBAS-ARENATE Axel 799 E PouM 1 18 19½ 728
75 LEBAS-ARENATE Aydan 799 E PouM 0 13½ 14½ 242

CHAMPIONNAT DES HDS

Saison 2022-2023

Championnats
U08 & U10
des Hauts-de-Seine
2022/2023

Samedi 12 (U10) & dimanche 13 (U08)
à Bois Colombes

U8

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts
2 PINCON Lili 950 N PpoF 6
3 PINCON Pierrot 1053 F PpoM 6
6 CHOTEAU Ronan 940 N PpoM 5
7 KORICHI Fares 1110 N PpoM 5
9 BEVE Arthur 880 N PpoM 5
17 CAUCHOIS Leon 799 E PpoM 4
19 COLARD CHARBIT Eliott 799 E PpoM 4
20 PASCUAL Camille 800 N PpoM
23 COLARD CHARBIT Sasha 799 E PpoM 3
27 KORICHI Arslane 799 E PpoM 3
32 TOUZART-FAURE Alexandre 870 N PpoM
33 KORICHI Ayline 799 E PpoF
34 CAUBIT Maxime 799 E PpoM 2
35 WORTH Marius 799 E PpoM 2
39 JOUFFRAY Augustin 799 E PpoM

U10

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts
1 JACOPIN Hugo 1210 F PouM
2 AMALOT Quentin 1271 F PouM
9 HORENFELD Vadim 1016 F PouM 5
10 MOUHOUB Paul 1170 N PouM 5
20 CROSNIER BELLON Alfred 1052 F PouM 4
21 DE NAVE Margaux 1091 F PouF 4
25 COFFIN Mathis 1070 F PouM 4
27 DUVIC RODRIGUES Gaspard 799 E PouM 4
33 AIT MOUHEB Ines 940 N PouF 4
44 EL MOWAHID Nour 940 N PouF 3
45 MARIO Francois 840 N PouM 3
49 AIT MOUHEB Lehna 890 N PouF 3
54 RIGOLLEAU Simeon 1000 N PouM 3
56 RICHARD Gabriel 1060 N PouM
57 ISSADI Sonia 799 E PouF
59 NOIRCLERC Armand 799 E PouM 2
60 WALTER Robin 799 E PouM 2
67 LEBAS-ARENATE Axel 799 E PouM 1
75 LEBAS-ARENATE Aydan 799 E PouM 0