CHAMPIONNAT D’EUROPE
Saison 2022-2023
Nom | Arzur Maia |
Rang initial | 10 |
Classement Elo | 1808 |
Ident-Numéro | 20220924241 |
ID FIDE | 45161127 |
Année naissance | 2009 |
Championnat d’Europe des Jeunes – U14F
Du 5 au 15 novembre 2022 à Antalya (Turquie)
La Bois-Colombienne
Rd. | Éch. | Rg initial | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | K | Elo+/- | |||
1 | 10 | 48 | Petrenko Maryna | 1507 | UKR | 5 |
|
40 | 6,00 | |||
2 | 10 | 35 | Tsapaki Asimenia | 1608 | GRE | 4 |
|
40 | 9,60 | |||
3 | 5 | 37 | Papadopoulou Marilena | 1597 | GRE | 4,5 |
|
40 | 9,20 | |||
4 | 1 | 2 | WFM | Kleymenova Valeria | 2141 | FID | 7,5 |
|
40 | -4,80 | ||
5 | 6 | 28 | Nuriyeva Nurtan | 1656 | AZE | 6 |
|
40 | -8,00 | |||
6 | 6 | 31 | Iordache Alexia-Andreea | 1629 | ROU | 6 |
|
40 | -29,20 | |||
7 | 12 | 59 | Susin Derya Defne | 1396 | TUR | 4 |
|
40 | 3,20*) | |||
8 | 6 | 9 | Trunz Michelle | 1822 | GER | 6 |
|
40 | -19,20 | |||
9 | 11 | 27 | Sureda Gonzalez Cristina | 1660 | ESP | 4,5 |
|
40 | 12,00 |
CLASSEMENT
Rg | Rg init. | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 | Dep.5 | Perf. | K | Elo+/- | ||
1 | 2 | WFM | Kleymenova Valeria | FID | 2141 | 7,5 | 0 | 48,5 | 53 | 4 | 7 | 2021 | 40 | -9,2 | |
2 | 1 | FM | Zhapova Yana | FID | 2220 | 7 | 0 | 50 | 55 | 4 | 6 | 2027 | 20 | -19,6 | |
3 | 56 | Moskalets Sofiia | UKR | 1430 | 7 | 0 | 49 | 53,5 | 4 | 6 | 2036 | 40 | 238,8 | ||
4 | 22 | Tsetskhladze Mariam | GEO | 1692 | 7 | 0 | 43 | 46 | 4 | 7 | 1857 | 40 | 74,8 | ||
5 | 8 | WFM | Kirtadze Anastasia | GEO | 1828 | 6,5 | 0 | 50 | 53,5 | 4 | 6 | 1938 | 40 | 54 | |
6 | 16 | Volchkova Alena | FID | 1747 | 6,5 | 0 | 44,5 | 48 | 4 | 6 | 1774 | 40 | 22 | ||
7 | 6 | Arora Tashika | ENG | 1908 | 6,5 | 0 | 43,5 | 48 | 4 | 6 | 1876 | 40 | -5,6 | ||
8 | 18 | WCM | Maria Lia-Alexandra | ROU | 1721 | 6,5 | 0 | 43 | 46,5 | 4 | 6 | 1742 | 40 | 14 | |
9 | 9 | Trunz Michelle | GER | 1822 | 6 | 0 | 49 | 53 | 5 | 5 | 1902 | 40 | 34 | ||
10 | 31 | Iordache Alexia-Andreea | ROU | 1629 | 6 | 0 | 49 | 52 | 5 | 5 | 1888 | 40 | 116 | ||
11 | 40 | Kawa Anna | POL | 1574 | 6 | 0 | 46 | 50 | 4 | 6 | 1805 | 40 | 101,2 | ||
12 | 28 | Nuriyeva Nurtan | AZE | 1656 | 6 | 0 | 45 | 47,5 | 4 | 4 | 1823 | 40 | 82 | ||
13 | 25 | Tirpan Ceren | TUR | 1673 | 6 | 0 | 44,5 | 47 | 5 | 4 | 1711 | 40 | 30 | ||
14 | 5 | Toth Lili | HUN | 1927 | 6 | 0 | 41,5 | 45,5 | 5 | 6 | 1751 | 40 | -62,4 | ||
15 | 30 | Mullyaminova Sofiya | FID | 1653 | 6 | 0 | 41,5 | 45,5 | 4 | 6 | 1776 | 40 | 54,4 | ||
16 | 4 | Abdinova Narmin | AZE | 1946 | 5,5 | 0 | 47 | 50,5 | 4 | 4 | 1805 | 40 | -49,2 | ||
17 | 10 | Arzur Maia | FRA | 1808 | 5,5 | 0 | 43,5 | 47,5 | 4 | 5 | 1748 | 40 | -21,2 | ||
18 | 15 | Kobak Polina | ARM | 1759 | 5,5 | 0 | 43 | 46,5 | 5 | 4 | 1678 | 40 | -26,4 | ||
19 | 19 | Tabermakova Leila | FID | 1716 | 5,5 | 0 | 38,5 | 42 | 5 | 5 | 1637 | 40 | -28 | ||
20 | 14 | Pinyol I Llora Julia | ESP | 1760 | 5,5 | 0 | 38 | 41,5 | 5 | 5 | 1556 | 40 | -79,6 | ||
21 | 12 | WCM | Novomeska Karin | SVK | 1797 | 5,5 | 0 | 35,5 | 39 | 4 | 5 | 1640 | 40 | -64,8 | |
22 | 13 | Lazsadi Kerka Lilla | HUN | 1763 | 5,5 | 0 | 35 | 37,5 | 5 | 4 | 1589 | 40 | -69,2 | ||
23 | 11 | Darmaeva Nomina | FID | 1804 | 5 | 0 | 42,5 | 45 | 5 | 5 | 1659 | 40 | -59,6 | ||
24 | 63 | Buyuk Elvin Esma | TUR | 1354 | 5 | 0 | 42 | 46 | 5 | 3 | 1702 | 40 | 146,8 | ||
25 | 24 | WCM | Yildiz Elif Zeren | TUR | 1679 | 5 | 0 | 42 | 44,5 | 5 | 3 | 1712 | 40 | 8,8 | |
26 | 68 | Mkrtchyan Anahit H. | ARM | 1283 | 5 | 0 | 41,5 | 45,5 | 4 | 5 | 1671 | 40 | 157,6 | ||
27 | 48 | Petrenko Maryna | UKR | 1507 | 5 | 0 | 40 | 43 | 5 | 4 | 1622 | 40 | 52 | ||
28 | 36 | Kucuk Aybike | TUR | 1605 | 5 | 0 | 38 | 40,5 | 4 | 5 | 1606 | 40 | 8,8 | ||
29 | 32 | Avetisyan Ani | ARM | 1625 | 5 | 0 | 37,5 | 38 | 4 | 5 | 1486 | 40 | -44,8 | ||
30 | 39 | Paralieu Emma | FRA | 1590 | 5 | 0 | 36 | 36,5 | 4 | 4 | 1640 | 40 | 7,6 | ||
31 | 38 | Feng Elysia | NED | 1592 | 5 | 0 | 34 | 35,5 | 4 | 4 | 1514 | 40 | -20 | ||
32 | 23 | Omeri Eklea | ALB | 1685 | 5 | 0 | 32,5 | 35 | 5 | 3 | 1511 | 40 | -76,4 | ||
33 | 20 | Karacsonyi Luca | HUN | 1706 | 5 | 0 | 32 | 34,5 | 4 | 4 | 1490 | 40 | -87,6 | ||
34 | 61 | Bursali Ela | TUR | 1369 | 4,5 | 0 | 42,5 | 47 | 4 | 3 | 1710 | 40 | 137,2 | ||
35 | 29 | Zhezhovska Monika | MKD | 1654 | 4,5 | 0 | 41 | 43,5 | 5 | 4 | 1588 | 40 | -27,2 | ||
36 | 37 | Papadopoulou Marilena | GRE | 1597 | 4,5 | 0 | 40 | 42,5 | 5 | 4 | 1636 | 40 | 23,2 | ||
37 | 33 | Guid Taja | SLO | 1619 | 4,5 | 0 | 39,5 | 43 | 5 | 2 | 1541 | 40 | -32,8 | ||
38 | 58 | Gedik Eylul Ceren | TUR | 1411 | 4,5 | 0 | 39 | 42,5 | 5 | 3 | 1621 | 40 | 92 | ||
39 | 17 | Stankovic Andrea | SRB | 1725 | 4,5 | 0 | 39 | 41,5 | 5 | 4 | 1517 | 40 | -85,2 | ||
40 | 43 | Mutlu Ezgi | TUR | 1536 | 4,5 | 0 | 37 | 39,5 | 4 | 4 | 1540 | 40 | 7,2 | ||
41 | 21 | Sumarriva Paulin Jade | FRA | 1693 | 4,5 | 0 | 36 | 38,5 | 5 | 4 | 1478 | 40 | -88,4 | ||
42 | 27 | Sureda Gonzalez Cristina | ESP | 1660 | 4,5 | 0 | 34,5 | 36,5 | 5 | 3 | 1508 | 40 | -58,8 | ||
43 | 64 | Karadas Hena | TUR | 1346 | 4 | 0 | 42 | 46 | 4 | 4 | 1615 | 40 | 108,4 | ||
44 | 57 | Karatiken Beray | TUR | 1412 | 4 | 0 | 39,5 | 43,5 | 4 | 2 | 1612 | 40 | 87,2 | ||
45 | 47 | Ingel Mica Bar | ISR | 1517 | 4 | 0 | 37,5 | 40 | 5 | 4 | 1540 | 40 | 8,8 | ||
46 | 35 | Tsapaki Asimenia | GRE | 1608 | 4 | 0 | 37,5 | 39,5 | 5 | 4 | 1444 | 40 | -63,2 | ||
47 | 59 | Susin Derya Defne | TUR | 1396 | 4 | 0 | 37 | 40,5 | 5 | 2 | 1660 | 40 | 96,4 | ||
48 | 51 | Jansone Melanija Luize | LAT | 1472 | 4 | 0 | 37 | 40,5 | 4 | 2 | 1663 | 40 | 72,4 | ||
49 | 41 | Irgit Arina | FID | 1557 | 4 | 0 | 36 | 38,5 | 4 | 4 | 1563 | 40 | -0,4 | ||
50 | 67 | Oztay Rezzan | TUR | 1297 | 4 | 0 | 36 | 38,5 | 4 | 3 | 1465 | 40 | 70,4 | ||
51 | 7 | Ciarletta Iris | FRA | 1846 | 4 | 0 | 33 | 36,5 | 5 | 4 | 1464 | 40 | -151,6 | ||
52 | 26 | Cymbron Victoria | POR | 1660 | 4 | 0 | 31 | 31,5 | 4 | 3 | 1323 | 40 | -142 | ||
53 | 50 | Popczynska Maja | POL | 1487 | 3,5 | 0 | 38,5 | 41,5 | 5 | 2 | 1523 | 40 | 13,2 | ||
54 | 45 | Galstyan Maria | ARM | 1521 | 3,5 | 0 | 37,5 | 38 | 4 | 3 | 1576 | 40 | 21,6 | ||
55 | 46 | Horvathova Hana | SVK | 1520 | 3,5 | 0 | 35,5 | 37 | 5 | 3 | 1386 | 40 | -57,6 | ||
56 | 54 | Ulus Ekin | TUR | 1462 | 3,5 | 0 | 35,5 | 36 | 5 | 3 | 1417 | 40 | -20,8 | ||
57 | 3 | Stoll Lucia | FRA | 2021 | 3,5 | 0 | 35 | 37,5 | 5 | 2 | 1460 | 40 | -198 | ||
58 | 44 | Shadrina Eva | EST | 1525 | 3,5 | 0 | 35 | 37,5 | 4 | 3 | 1481 | 40 | -17,6 | ||
59 | 42 | Bruntse Kathrine Lindegaard | DEN | 1556 | 3,5 | 0 | 34,5 | 36,5 | 5 | 1 | 1468 | 40 | -42,8 | ||
60 | 53 | Abbasova Zarifa | AZE | 1464 | 3,5 | 0 | 34 | 36,5 | 5 | 2 | 1514 | 40 | 8,4 | ||
61 | 52 | Dobsa Emma | CZE | 1466 | 3,5 | 0 | 34 | 36 | 5 | 3 | 1443 | 40 | -16,4 | ||
62 | 71 | Aydin Erem | TUR | 1204 | 3,5 | 0 | 30,5 | 33 | 4 | 2 | 1347 | 40 | 54,4 | ||
63 | 75 | Dukic Teona | BIH | 0 | 3,5 | 0 | 28,5 | 30,5 | 4 | 2 | 1301 | ||||
64 | 60 | Djukic Katarina | MNE | 1391 | 3,5 | 0 | 28,5 | 30 | 4 | 2 | 1187 | 40 | -86,8 | ||
65 | 65 | Parisi Ludovica | ITA | 1319 | 3,5 | 0 | 27 | 29 | 4 | 3 | 1333 | 40 | -13,6 | ||
66 | 69 | Engel Ecrin Tuana | TUR | 1262 | 3 | 0 | 34 | 35,5 | 4 | 2 | 1345 | 40 | 18,4 | ||
67 | 72 | Recica Jona | KOS | 1202 | 3 | 0 | 33,5 | 34 | 4 | 3 | 1353 | 40 | 33,2 | ||
68 | 74 | Sofieva Alexandra | FIN | 1107 | 3 | 0 | 29 | 31 | 4 | 2 | 1227 | 40 | 28 | ||
69 | 55 | Zovko Josipa | CRO | 1448 | 3 | 0 | 27,5 | 29,5 | 4 | 0 | 1185 | 40 | -85,6 | ||
70 | 66 | Nordahl Christine | NOR | 1302 | 3 | 0 | 26,5 | 27 | 4 | 2 | 1139 | 40 | -76,8 | ||
71 | 62 | Burssens Maya | BEL | 1366 | 2,5 | 0 | 35,5 | 38 | 4 | 2 | 1379 | 40 | 35,6 | ||
72 | 49 | Bitca Emilia | MDA | 1502 | 2,5 | 0 | 34 | 35,5 | 4 | 2 | 1341 | 40 | -78 | ||
73 | 73 | Remeikaite Rugile | LTU | 1145 | 2 | 0 | 28,5 | 31 | 5 | 2 | 1214 | 40 | 38,8 | ||
74 | 76 | Jonsdottir Katrin Maria | ISL | 0 | 2 | 0 | 25,5 | 26 | 4 | 1 | 1084 | ||||
75 | 70 | Pinet Valentine | BEL | 1217 | 1 | 0 | 28,5 | 30 | 4 | 0 | 620 | 40 | -59,2 | ||
76 | 34 | Hristova Ivelina | BUL | 1618 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Championnat d’Europe des Jeunes – U14F
Du 5 au 15 novembre 2022 à Antalya (Turquie)
La Bois-Colombienne
Rd. | Éch. | Rg initial | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | K | Elo+/- | |||
1 | 10 | 48 | Petrenko Maryna | 1507 | UKR | 5 |
|
40 | 6,00 | |||
2 | 10 | 35 | Tsapaki Asimenia | 1608 | GRE | 4 |
|
40 | 9,60 | |||
3 | 5 | 37 | Papadopoulou Marilena | 1597 | GRE | 4,5 |
|
40 | 9,20 | |||
4 | 1 | 2 | WFM | Kleymenova Valeria | 2141 | FID | 7,5 |
|
40 | -4,80 | ||
5 | 6 | 28 | Nuriyeva Nurtan | 1656 | AZE | 6 |
|
40 | -8,00 | |||
6 | 6 | 31 | Iordache Alexia-Andreea | 1629 | ROU | 6 |
|
40 | -29,20 | |||
7 | 12 | 59 | Susin Derya Defne | 1396 | TUR | 4 |
|
40 | 3,20*) | |||
8 | 6 | 9 | Trunz Michelle | 1822 | GER | 6 |
|
40 | -19,20 | |||
9 | 11 | 27 | Sureda Gonzalez Cristina | 1660 | ESP | 4,5 |
|
40 | 12,00 |
CLASSEMENT
Rg | Rg init. | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 | Dep.5 | Perf. | K | Elo+/- | ||
1 | 2 | WFM | Kleymenova Valeria | FID | 2141 | 7,5 | 0 | 48,5 | 53 | 4 | 7 | 2021 | 40 | -9,2 | |
2 | 1 | FM | Zhapova Yana | FID | 2220 | 7 | 0 | 50 | 55 | 4 | 6 | 2027 | 20 | -19,6 | |
3 | 56 | Moskalets Sofiia | UKR | 1430 | 7 | 0 | 49 | 53,5 | 4 | 6 | 2036 | 40 | 238,8 | ||
4 | 22 | Tsetskhladze Mariam | GEO | 1692 | 7 | 0 | 43 | 46 | 4 | 7 | 1857 | 40 | 74,8 | ||
5 | 8 | WFM | Kirtadze Anastasia | GEO | 1828 | 6,5 | 0 | 50 | 53,5 | 4 | 6 | 1938 | 40 | 54 | |
6 | 16 | Volchkova Alena | FID | 1747 | 6,5 | 0 | 44,5 | 48 | 4 | 6 | 1774 | 40 | 22 | ||
7 | 6 | Arora Tashika | ENG | 1908 | 6,5 | 0 | 43,5 | 48 | 4 | 6 | 1876 | 40 | -5,6 | ||
8 | 18 | WCM | Maria Lia-Alexandra | ROU | 1721 | 6,5 | 0 | 43 | 46,5 | 4 | 6 | 1742 | 40 | 14 | |
9 | 9 | Trunz Michelle | GER | 1822 | 6 | 0 | 49 | 53 | 5 | 5 | 1902 | 40 | 34 | ||
10 | 31 | Iordache Alexia-Andreea | ROU | 1629 | 6 | 0 | 49 | 52 | 5 | 5 | 1888 | 40 | 116 | ||
11 | 40 | Kawa Anna | POL | 1574 | 6 | 0 | 46 | 50 | 4 | 6 | 1805 | 40 | 101,2 | ||
12 | 28 | Nuriyeva Nurtan | AZE | 1656 | 6 | 0 | 45 | 47,5 | 4 | 4 | 1823 | 40 | 82 | ||
13 | 25 | Tirpan Ceren | TUR | 1673 | 6 | 0 | 44,5 | 47 | 5 | 4 | 1711 | 40 | 30 | ||
14 | 5 | Toth Lili | HUN | 1927 | 6 | 0 | 41,5 | 45,5 | 5 | 6 | 1751 | 40 | -62,4 | ||
15 | 30 | Mullyaminova Sofiya | FID | 1653 | 6 | 0 | 41,5 | 45,5 | 4 | 6 | 1776 | 40 | 54,4 | ||
16 | 4 | Abdinova Narmin | AZE | 1946 | 5,5 | 0 | 47 | 50,5 | 4 | 4 | 1805 | 40 | -49,2 | ||
17 | 10 | Arzur Maia | FRA | 1808 | 5,5 | 0 | 43,5 | 47,5 | 4 | 5 | 1748 | 40 | -21,2 | ||
18 | 15 | Kobak Polina | ARM | 1759 | 5,5 | 0 | 43 | 46,5 | 5 | 4 | 1678 | 40 | -26,4 | ||
19 | 19 | Tabermakova Leila | FID | 1716 | 5,5 | 0 | 38,5 | 42 | 5 | 5 | 1637 | 40 | -28 | ||
20 | 14 | Pinyol I Llora Julia | ESP | 1760 | 5,5 | 0 | 38 | 41,5 | 5 | 5 | 1556 | 40 | -79,6 | ||
21 | 12 | WCM | Novomeska Karin | SVK | 1797 | 5,5 | 0 | 35,5 | 39 | 4 | 5 | 1640 | 40 | -64,8 | |
22 | 13 | Lazsadi Kerka Lilla | HUN | 1763 | 5,5 | 0 | 35 | 37,5 | 5 | 4 | 1589 | 40 | -69,2 | ||
23 | 11 | Darmaeva Nomina | FID | 1804 | 5 | 0 | 42,5 | 45 | 5 | 5 | 1659 | 40 | -59,6 | ||
24 | 63 | Buyuk Elvin Esma | TUR | 1354 | 5 | 0 | 42 | 46 | 5 | 3 | 1702 | 40 | 146,8 | ||
25 | 24 | WCM | Yildiz Elif Zeren | TUR | 1679 | 5 | 0 | 42 | 44,5 | 5 | 3 | 1712 | 40 | 8,8 | |
26 | 68 | Mkrtchyan Anahit H. | ARM | 1283 | 5 | 0 | 41,5 | 45,5 | 4 | 5 | 1671 | 40 | 157,6 | ||
27 | 48 | Petrenko Maryna | UKR | 1507 | 5 | 0 | 40 | 43 | 5 | 4 | 1622 | 40 | 52 | ||
28 | 36 | Kucuk Aybike | TUR | 1605 | 5 | 0 | 38 | 40,5 | 4 | 5 | 1606 | 40 | 8,8 | ||
29 | 32 | Avetisyan Ani | ARM | 1625 | 5 | 0 | 37,5 | 38 | 4 | 5 | 1486 | 40 | -44,8 | ||
30 | 39 | Paralieu Emma | FRA | 1590 | 5 | 0 | 36 | 36,5 | 4 | 4 | 1640 | 40 | 7,6 | ||
31 | 38 | Feng Elysia | NED | 1592 | 5 | 0 | 34 | 35,5 | 4 | 4 | 1514 | 40 | -20 | ||
32 | 23 | Omeri Eklea | ALB | 1685 | 5 | 0 | 32,5 | 35 | 5 | 3 | 1511 | 40 | -76,4 | ||
33 | 20 | Karacsonyi Luca | HUN | 1706 | 5 | 0 | 32 | 34,5 | 4 | 4 | 1490 | 40 | -87,6 | ||
34 | 61 | Bursali Ela | TUR | 1369 | 4,5 | 0 | 42,5 | 47 | 4 | 3 | 1710 | 40 | 137,2 | ||
35 | 29 | Zhezhovska Monika | MKD | 1654 | 4,5 | 0 | 41 | 43,5 | 5 | 4 | 1588 | 40 | -27,2 | ||
36 | 37 | Papadopoulou Marilena | GRE | 1597 | 4,5 | 0 | 40 | 42,5 | 5 | 4 | 1636 | 40 | 23,2 | ||
37 | 33 | Guid Taja | SLO | 1619 | 4,5 | 0 | 39,5 | 43 | 5 | 2 | 1541 | 40 | -32,8 | ||
38 | 58 | Gedik Eylul Ceren | TUR | 1411 | 4,5 | 0 | 39 | 42,5 | 5 | 3 | 1621 | 40 | 92 | ||
39 | 17 | Stankovic Andrea | SRB | 1725 | 4,5 | 0 | 39 | 41,5 | 5 | 4 | 1517 | 40 | -85,2 | ||
40 | 43 | Mutlu Ezgi | TUR | 1536 | 4,5 | 0 | 37 | 39,5 | 4 | 4 | 1540 | 40 | 7,2 | ||
41 | 21 | Sumarriva Paulin Jade | FRA | 1693 | 4,5 | 0 | 36 | 38,5 | 5 | 4 | 1478 | 40 | -88,4 | ||
42 | 27 | Sureda Gonzalez Cristina | ESP | 1660 | 4,5 | 0 | 34,5 | 36,5 | 5 | 3 | 1508 | 40 | -58,8 | ||
43 | 64 | Karadas Hena | TUR | 1346 | 4 | 0 | 42 | 46 | 4 | 4 | 1615 | 40 | 108,4 | ||
44 | 57 | Karatiken Beray | TUR | 1412 | 4 | 0 | 39,5 | 43,5 | 4 | 2 | 1612 | 40 | 87,2 | ||
45 | 47 | Ingel Mica Bar | ISR | 1517 | 4 | 0 | 37,5 | 40 | 5 | 4 | 1540 | 40 | 8,8 | ||
46 | 35 | Tsapaki Asimenia | GRE | 1608 | 4 | 0 | 37,5 | 39,5 | 5 | 4 | 1444 | 40 | -63,2 | ||
47 | 59 | Susin Derya Defne | TUR | 1396 | 4 | 0 | 37 | 40,5 | 5 | 2 | 1660 | 40 | 96,4 | ||
48 | 51 | Jansone Melanija Luize | LAT | 1472 | 4 | 0 | 37 | 40,5 | 4 | 2 | 1663 | 40 | 72,4 | ||
49 | 41 | Irgit Arina | FID | 1557 | 4 | 0 | 36 | 38,5 | 4 | 4 | 1563 | 40 | -0,4 | ||
50 | 67 | Oztay Rezzan | TUR | 1297 | 4 | 0 | 36 | 38,5 | 4 | 3 | 1465 | 40 | 70,4 | ||
51 | 7 | Ciarletta Iris | FRA | 1846 | 4 | 0 | 33 | 36,5 | 5 | 4 | 1464 | 40 | -151,6 | ||
52 | 26 | Cymbron Victoria | POR | 1660 | 4 | 0 | 31 | 31,5 | 4 | 3 | 1323 | 40 | -142 | ||
53 | 50 | Popczynska Maja | POL | 1487 | 3,5 | 0 | 38,5 | 41,5 | 5 | 2 | 1523 | 40 | 13,2 | ||
54 | 45 | Galstyan Maria | ARM | 1521 | 3,5 | 0 | 37,5 | 38 | 4 | 3 | 1576 | 40 | 21,6 | ||
55 | 46 | Horvathova Hana | SVK | 1520 | 3,5 | 0 | 35,5 | 37 | 5 | 3 | 1386 | 40 | -57,6 | ||
56 | 54 | Ulus Ekin | TUR | 1462 | 3,5 | 0 | 35,5 | 36 | 5 | 3 | 1417 | 40 | -20,8 | ||
57 | 3 | Stoll Lucia | FRA | 2021 | 3,5 | 0 | 35 | 37,5 | 5 | 2 | 1460 | 40 | -198 | ||
58 | 44 | Shadrina Eva | EST | 1525 | 3,5 | 0 | 35 | 37,5 | 4 | 3 | 1481 | 40 | -17,6 | ||
59 | 42 | Bruntse Kathrine Lindegaard | DEN | 1556 | 3,5 | 0 | 34,5 | 36,5 | 5 | 1 | 1468 | 40 | -42,8 | ||
60 | 53 | Abbasova Zarifa | AZE | 1464 | 3,5 | 0 | 34 | 36,5 | 5 | 2 | 1514 | 40 | 8,4 | ||
61 | 52 | Dobsa Emma | CZE | 1466 | 3,5 | 0 | 34 | 36 | 5 | 3 | 1443 | 40 | -16,4 | ||
62 | 71 | Aydin Erem | TUR | 1204 | 3,5 | 0 | 30,5 | 33 | 4 | 2 | 1347 | 40 | 54,4 | ||
63 | 75 | Dukic Teona | BIH | 0 | 3,5 | 0 | 28,5 | 30,5 | 4 | 2 | 1301 | ||||
64 | 60 | Djukic Katarina | MNE | 1391 | 3,5 | 0 | 28,5 | 30 | 4 | 2 | 1187 | 40 | -86,8 | ||
65 | 65 | Parisi Ludovica | ITA | 1319 | 3,5 | 0 | 27 | 29 | 4 | 3 | 1333 | 40 | -13,6 | ||
66 | 69 | Engel Ecrin Tuana | TUR | 1262 | 3 | 0 | 34 | 35,5 | 4 | 2 | 1345 | 40 | 18,4 | ||
67 | 72 | Recica Jona | KOS | 1202 | 3 | 0 | 33,5 | 34 | 4 | 3 | 1353 | 40 | 33,2 | ||
68 | 74 | Sofieva Alexandra | FIN | 1107 | 3 | 0 | 29 | 31 | 4 | 2 | 1227 | 40 | 28 | ||
69 | 55 | Zovko Josipa | CRO | 1448 | 3 | 0 | 27,5 | 29,5 | 4 | 0 | 1185 | 40 | -85,6 | ||
70 | 66 | Nordahl Christine | NOR | 1302 | 3 | 0 | 26,5 | 27 | 4 | 2 | 1139 | 40 | -76,8 | ||
71 | 62 | Burssens Maya | BEL | 1366 | 2,5 | 0 | 35,5 | 38 | 4 | 2 | 1379 | 40 | 35,6 | ||
72 | 49 | Bitca Emilia | MDA | 1502 | 2,5 | 0 | 34 | 35,5 | 4 | 2 | 1341 | 40 | -78 | ||
73 | 73 | Remeikaite Rugile | LTU | 1145 | 2 | 0 | 28,5 | 31 | 5 | 2 | 1214 | 40 | 38,8 | ||
74 | 76 | Jonsdottir Katrin Maria | ISL | 0 | 2 | 0 | 25,5 | 26 | 4 | 1 | 1084 | ||||
75 | 70 | Pinet Valentine | BEL | 1217 | 1 | 0 | 28,5 | 30 | 4 | 0 | 620 | 40 | -59,2 | ||
76 | 34 | Hristova Ivelina | BUL | 1618 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Championnat d’Europe
des Jeunes – U14F
des Jeunes – U14F
Du 5 au 15 novembre 2022
à Antalya (Turquie)
La Bois-Colombienne
Rd. | Éch. | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | ||
1 | 10 | Petrenko Maryna | 1507 | UKR | 5 |
|
||
2 | 10 | Tsapaki Asimenia | 1608 | GRE | 4 |
|
||
3 | 5 | Papadopoulou Marilena | 1597 | GRE | 4,5 |
|
||
4 | 1 | Kleymenova Valeria | 2141 | FID | 7,5 |
|
||
5 | 6 | Nuriyeva Nurtan | 1656 | AZE | 6 |
|
||
6 | 6 | Iordache Alexia-Andreea | 1629 | ROU | 6 |
|
||
7 | 12 | Susin Derya Defne | 1396 | TUR | 4 |
|
||
8 | 6 | Trunz Michelle | 1822 | GER | 6 |
|
||
9 | 11 | Sureda Gonzalez Cristina | 1660 | ESP | 4,5 |
|
CLASSEMENT
Rg | Rg init. | Nom | FED | Elo | Pts | ||||
1 | 2 | WFM | Kleymenova Valeria | FID | 2141 | 7,5 | |||
2 | 1 | FM | Zhapova Yana | FID | 2220 | 7 | |||
3 | 56 | Moskalets Sofiia | UKR | 1430 | 7 | ||||
4 | 22 | Tsetskhladze Mariam | GEO | 1692 | 7 | ||||
5 | 8 | WFM | Kirtadze Anastasia | GEO | 1828 | 6,5 | |||
6 | 16 | Volchkova Alena | FID | 1747 | 6,5 | ||||
7 | 6 | Arora Tashika | ENG | 1908 | 6,5 | ||||
8 | 18 | WCM | Maria Lia-Alexandra | ROU | 1721 | 6,5 | |||
9 | 9 | Trunz Michelle | GER | 1822 | 6 | ||||
10 | 31 | Iordache Alexia-Andreea | ROU | 1629 | 6 | ||||
11 | 40 | Kawa Anna | POL | 1574 | 6 | ||||
12 | 28 | Nuriyeva Nurtan | AZE | 1656 | 6 | ||||
13 | 25 | Tirpan Ceren | TUR | 1673 | 6 | ||||
14 | 5 | Toth Lili | HUN | 1927 | 6 | ||||
15 | 30 | Mullyaminova Sofiya | FID | 1653 | 6 | ||||
16 | 4 | Abdinova Narmin | AZE | 1946 | 5,5 | ||||
17 | 10 | Arzur Maia | FRA | 1808 | 5,5 | ||||
18 | 15 | Kobak Polina | ARM | 1759 | 5,5 | ||||
19 | 19 | Tabermakova Leila | FID | 1716 | 5,5 | ||||
20 | 14 | Pinyol I Llora Julia | ESP | 1760 | 5,5 | ||||
21 | 12 | WCM | Novomeska Karin | SVK | 1797 | 5,5 | |||
22 | 13 | Lazsadi Kerka Lilla | HUN | 1763 | 5,5 | ||||
23 | 11 | Darmaeva Nomina | FID | 1804 | 5 | ||||
24 | 63 | Buyuk Elvin Esma | TUR | 1354 | 5 | ||||
25 | 24 | WCM | Yildiz Elif Zeren | TUR | 1679 | 5 | |||
26 | 68 | Mkrtchyan Anahit H. | ARM | 1283 | 5 | ||||
27 | 48 | Petrenko Maryna | UKR | 1507 | 5 | ||||
28 | 36 | Kucuk Aybike | TUR | 1605 | 5 | ||||
29 | 32 | Avetisyan Ani | ARM | 1625 | 5 | ||||
30 | 39 | Paralieu Emma | FRA | 1590 | 5 | ||||
31 | 38 | Feng Elysia | NED | 1592 | 5 | ||||
32 | 23 | Omeri Eklea | ALB | 1685 | 5 | ||||
33 | 20 | Karacsonyi Luca | HUN | 1706 | 5 | ||||
