CHAMPIONNAT DES HDS

Saison 2023-2024

CHAMPIONNAT DES HDS

Saison 2023-2024

Championnats U10 des Hauts-de-Seine 2023/2024

Dimanche 3 décembre 2023 à Bois-Colombes

Clément Mounier termine sur le podium avec 6 points sur 7.  Pierrot Pincon et Fares Korichi réalisent également un excellent tournoi avec 6 points sur 7. Lili Pinçon avec 5/7 apporte le deuxième titre individuel au CEBC et devient Championne des Hauts-de-Seine U10. Nour El Mowahid devient Vice-Championne avec 4/7. Bravo à elles !
Liste des 15 qualifié(e)s U10 : Clément Mounier, Pierrot Pinçon, Fares Korichi, Paul Mouhoub, Ronan Choteau, Gaspard Duvic Rodrigues, Lili Pincon, Zaokang Zheng, Léon Cauchois, Nour El Mowahid, Alisher Zhakupov, Émile Legrand, Arthur Couston-Mathieu, Arthur Beve, Martin Guede.

U10

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1 DUONG Lucas 1297 F PouM IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray 33½ 35½ 1511
2 FAN Sizhuo 1331 F PouM IDF Culture Echecs 31½ 32½ 1557
3 MOUNIER Clement 1039 F PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 6 31½ 34½ 1447
4 PINCON Pierrot 1267 F PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 6 29½ 32½ 1364
5 LIUNI Leonardo 1210 N PouM IDF Le Cavalier Rouge 6 28 31 1316
6 KORICHI Fares 1050 F PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 6 26½ 29 1321
7 MENAGER Jules 1059 F PouM IDF C.E. de Rueil Malmaison 6 26 27½ 1391
8 KITOUN Ryan 1278 F PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 5 31½ 33½ 1224
9 ZHU Lucas 1232 F PouM IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 30½ 34½ 1232
10 SOCOLIUC Lucas 1104 F PouM IDF Le Cavalier Rouge 5 29½ 31½ 1178
11 MARTIN Jean-Leonid 1064 F PouM IDF Issy-Les-Moulineaux 5 29 31½ 1291
12 DOCQUIER Adrien 1127 F PouM IDF Asnières – Le Grand Echiquier 5 28½ 31½ 1179
13 ROUDAUT Gregoire 799 E PouM IDF Clichy-Echecs-92 5 28 31 1208
14 BORDIER Nathanel 1332 F PouM IDF Culture Echecs 5 27½ 31 1254
15 MOUHOUB Paul 1330 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 27½ 30½ 1178
16 CHOTEAU Ronan 990 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 26½ 27½ 1172
17 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1020 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 26 29 1202
18 CHATTERJEE Adhyayan 1240 N PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 5 26 29 1162
19 PINCON Lili 1037 F PouF IDF C.E. de Bois-Colombes 5 26 28 1177
20 ZHENG Zhaokang 1033 F PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 26 28 1170
21 ROUGET Gregoire 1080 N PouM IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 25½ 28½ 1203
22 CAUCHOIS Leon 1050 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 25 28 1150
23 PONCET Robin 1058 F PouM IDF Clichy-Echecs-92 5 24 27 1178
24 ROGER Valentin 799 E PouM IDF Culture Echecs 5 23½ 26½ 1142
25 JIN Zehao 1028 F PouM IDF Levallois-Potemkine 5 22½ 23½ 1094
26 PULGAR Ruben 900 N PouM IDF Le Cavalier Rouge 5 22 23½ 1090
27 MNASRI Seji 799 E PouM IDF C.E. Colombes 27 30 1136
28 GUEBEL Olivier 1009 F PouM IDF Le Cavalier Rouge 4 27½ 30½ 1089
29 SOURDEAU Celestin 1070 F PouM IDF Le Cavalier Rouge 4 27 30 1106
30 POONOOSAMY Jivan 799 E PouM IDF Chatillon Echecs 4 27 30 1055
31 RUHR Felix 910 N PouM IDF Culture Echecs 4 27 29 1041
32 GUELZIM Yanis 990 N PouM IDF Club d’Echecs de Vanves 4 26½ 29½ 1100
33 PINJON-CASU Alexandre 799 E PouM IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 26 29 1053
34 ZHENG Hugo 799 E PouM IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 26 29 1035
35 KHALFOUNE Ilyes 960 N PouM IDF Clichy-Echecs-92 4 26 28 1039
36 RIAND HUYNH Mayeul 990 N PouM IDF Culture Echecs 4 26 27 1038
37 ZHAKUPOV Alisher 1010 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 25½ 28½ 1042
38 PAILLER BUCAILLE Maxime 940 N PouM IDF Le Cavalier Rouge 4 25½ 28 1060
39 SYNN Ethan 1010 N PouM IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 25½ 27½ 962
40 EL MOWAHID Nour 1019 F PouF IDF C.E. de Bois-Colombes 4 25 28 1134
41 LAMARRE Aadam 990 N PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 4 25 26½ 1038
42 LEGRAND Emile 870 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 24 26½ 979
43 AVERSA Sandro 799 E PouM IDF Levallois-Potemkine 4 24 26 1023
44 NAVARRO Maxime 1380 N PouM IDF Le Cavalier Rouge 4 23 25 1110
45 PIRON MERMET Alexis 1001 F PouM IDF Culture Echecs 4 23 25 1034
46 SEFFAR Amir 1022 F PouM IDF Asnières – Le Grand Echiquier 4 22½ 25 1055
47 SCOLAN WICHROFF Gabrielle 1030 N PouF IDF Asnières – Le Grand Echiquier 4 22½ 24½ 1035
48 DELEPOUVE Charles 1010 N PouM IDF Malakoff et Mat 4 22½ 24½ 998
49 ICOLE Gabriel 799 E PouM IDF Club d’Echecs de Vanves 4 22½ 24½ 989
50 COUSTON-MATHIEU Arthur 799 E PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 22 24 1028
51 LEVERRIER Matthieu 799 E PouM IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray 4 22 24 986
52 LEJEUNE PRIEUX Guillaume 799 E PouM IDF Levallois-Potemkine 4 22 24 972
53 BEVE Arthur 1010 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 20½ 22½ 1000
54 GUEDE Martin 799 E PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 20½ 22 955
55 PHAM AL AMAR James 799 E PouM IDF Levallois-Potemkine 4 20 23 984
56 TENICHE Amine 1010 N PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 4 20 22 1024
57 LECOQ REYNES Adrien 799 E PouM IDF Levallois-Potemkine 4 20 22 946
58 TANGUY Oscar 1060 N PouM IDF Echiquier Scéen – Sceaux 27 29½ 1076
59 DEPAUW Evans 799 E PouM IDF Asnières – Le Grand Echiquier 22 22½ 925
60 SIMMAT Camille 799 E PouM IDF Culture Echecs 17 18 850
61 BENSI Hamid 799 E PouM IDF C.E. Colombes 16 17½ 873
62 RICHARD Gabriel 970 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 27 30 980
63 FAURE-JACQUE Victor 880 N PouM IDF Asnières – Le Grand Echiquier 3 27 29½ 948
64 JABNOUNE Bazil-Jad 800 N PouM IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray 3 25 27½ 905
65 BELLARDIE Julian 890 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 25 27 920
66 TESTU Gabriel 799 E PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 24½ 27½ 920
67 ECHELARD Hadrien 970 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 24 26 906
68 KHOURI Mathieu 960 N PouM IDF Levallois-Potemkine 3 24 25½ 916
69 CONSTANTIN Niclas 799 E PouM IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 23½ 25½ 931
70 CHEN Leonore 920 N PouF IDF Culture Echecs 3 23½ 25½ 911
71 WORTH Marius 810 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 23½ 25 889
72 BOUQUET Edgar 799 E PouM IDF Chatillon Echecs 3 23 25 937
73 MERLE DES ISLES Hugo 990 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 22½ 24½ 937
74 PODLESNYY Mikhail 910 N PouM IDF Culture Echecs 3 22½ 24½ 916
75 CARON Thibault 910 N PouM IDF Culture Echecs 3 22½ 23 857
76 SALORT Antton 990 N PouM IDF Clichy-Echecs-92 3 22 24 892
77 DALSORG-LUCADOU Pierre 799 E PouM IDF Association Gennevilloise des Echecs 3 21½ 23 882
78 DALMIERES Mael 799 E PouM IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray 3 21 23 884
79 GROSSET Sophie 799 E PouF IDF Culture Echecs 3 21 22 828
80 TANGUY Henri 799 E PouM IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray 3 20½ 22½ 878
81 DUREISSEIX Come 799 E PouM IDF C.E. Colombes 3 20 22 866
82 TOP Mahdi 799 E PouM IDF Clichy-Echecs-92 3 20 22 770
83 LEHMANN Sacha 799 E PouM IDF Levallois-Potemkine 3 19½ 20½ 803
84 LAMINE Farouk 799 E PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 3 19 21 825
85 FAUGER Maxence 799 E PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 3 19 20½ 812
86 LI Helena 799 E PouF IDF Le Cavalier Rouge 3 18½ 20½ 838
87 JOINT Ines 870 N PouF IDF C.E. de Bois-Colombes 3 17½ 19½ 831
88 LE Minh Lam 799 E PouM IDF C.E. Colombes 3 17½ 19½ 772
89 SIMON Marie 799 E PouF IDF Culture Echecs 20 22 871
90 BORDAS Jules 870 N PouM IDF Culture Echecs 18½ 20½ 802
91 LEMAINQUE Lucas 799 E PouM IDF C.E. Colombes 18 19 781
92 EL MOUSSI Sarah 799 E PouF IDF Levallois-Potemkine 17½ 19 772
93 TOLEDANO Liam 799 E PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 17 19 751
94 JAGGANNATH Parin 799 E PouM IDF Le Cavalier Rouge 2 21 23 769
95 BRIOUAL Adrien 799 E PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 2 21 22½ 748
96 SAUER Chloe 800 N PouF IDF C.E. de Bois-Colombes 2 19 20 692
97 LEPAGE BOUSLIMI Adam 799 E PouM IDF Culture Echecs 2 18½ 20½ 733
98 POUEY Justin 799 E PouM IDF Levallois-Potemkine 2 18½ 20 669
99 LEPAGE BOUSLIMI Eddy 799 E PouM IDF Culture Echecs 2 18½ 19 677
100 KERAVAL Marius 799 E PouM IDF Culture Echecs 2 18 18½ 617
101 LI Michel 799 E PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 2 17½ 18½ 668
102 KUBRUSHKO Alexis 799 E PouM IDF Culture Echecs 2 17 18½ 716
103 SEGUIN TEPIK Ethan 799 E PouM IDF Culture Echecs 2 16½ 17 638
104 DASSONVILLE Hugo 799 E PouM IDF C.E. Colombes 2 16 17½ 637
105 OUARI Ali 799 E PouM IDF Asnières – Le Grand Echiquier 2 15 16 677
106 SCHWARTZ Gaspar 799 E PouM IDF Culture Echecs 2 15 16 641
107 BELLANGER Juliette 799 E PouF IDF Culture Echecs 2 14½ 15½ 664
108 MOUZET Raphael 799 E PouM IDF Culture Echecs 17½ 19½ 659
109 RENNO Loup 799 E PouM IDF Culture Echecs 17 19 663
110 PAYE Mohamed 799 E PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 14½ 15 374
111 BOULEGROUNE-SOHIER Noam 799 E PouM IDF C.E. Colombes 1 22½ 23½ 614
112 CHEVREUIL Serena 799 E PouF IDF Culture Echecs 1 21 22 758
113 HENROTTE Raphael 799 E PouM IDF Culture Echecs 1 20 22 744
114 CERCEL Gabriel 799 E PouM IDF C.E. Colombes 1 19½ 21½ 697
115 TOPOLOV Nikolai 799 E PouM IDF Culture Echecs 1 19 21 905
116 SHAO Georges 799 E PouM IDF Culture Echecs 1 16½ 18 9
117 LUNGU Amalia Maria 799 E PouF IDF C.E. Colombes 1 15 15½ 451
118 ROUISSI Amira 799 E PouF IDF C.E. Colombes 1 13½ 14 5
119 FLEMING MORENO Alma 799 E PouF IDF Clichy-Echecs-92 ½ 18½ 19½ 481
120 TIOUA Hamza 799 E PouM IDF C.E. Colombes 0 17 18 9

Championnats U10
des Hauts-de-Seine 2023/2024

Dimanche 3 décembre 2023 à Bois-Colombes

Clément Mounier termine sur le podium avec 6 points sur 7.  Pierrot Pincon et Fares Korichi réalisent également un excellent tournoi avec 6 points sur 7. Lili Pinçonavec 5/7 apporte le deuxième titre individuel au CEBC et devient Championne des Hauts-de-Seine U10. Nour El Mowahid devient Vice-Championne avec 4/7. Bravo à elles !
Liste des 15 qualifié(e)s U10 : Clément Mounier, Pierrot Pinçon, Fares Korichi, Paul Mouhoub, Ronan Choteau, Gaspard Duvic Rodrigues, Lili Pincon, Zaokang Zheng, Léon Cauchois, Nour El Mowahid, Alisher Zhakupov, Émile Legrand, Arthur Couston-Mathieu, Arthur Beve, Martin Guede.

U10

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1 DUONG Lucas 1297 F PouM IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray 33½ 35½ 1511
2 FAN Sizhuo 1331 F PouM IDF Culture Echecs 31½ 32½ 1557
3 MOUNIER Clement 1039 F PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 6 31½ 34½ 1447
4 PINCON Pierrot 1267 F PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 6 29½ 32½ 1364
5 LIUNI Leonardo 1210 N PouM IDF Le Cavalier Rouge 6 28 31 1316
6 KORICHI Fares 1050 F PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 6 26½ 29 1321
7 MENAGER Jules 1059 F PouM IDF C.E. de Rueil Malmaison 6 26 27½ 1391
8 KITOUN Ryan 1278 F PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 5 31½ 33½ 1224
9 ZHU Lucas 1232 F PouM IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 30½ 34½ 1232
10 SOCOLIUC Lucas 1104 F PouM IDF Le Cavalier Rouge 5 29½ 31½ 1178
11 MARTIN Jean-Leonid 1064 F PouM IDF Issy-Les-Moulineaux 5 29 31½ 1291
12 DOCQUIER Adrien 1127 F PouM IDF Asnières – Le Grand Echiquier 5 28½ 31½ 1179
13 ROUDAUT Gregoire 799 E PouM IDF Clichy-Echecs-92 5 28 31 1208
14 BORDIER Nathanel 1332 F PouM IDF Culture Echecs 5 27½ 31 1254
15 MOUHOUB Paul 1330 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 27½ 30½ 1178
16 CHOTEAU Ronan 990 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 26½ 27½ 1172
17 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1020 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 26 29 1202
18 CHATTERJEE Adhyayan 1240 N PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 5 26 29 1162
19 PINCON Lili 1037 F PouF IDF C.E. de Bois-Colombes 5 26 28 1177
20 ZHENG Zhaokang 1033 F PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 26 28 1170
21 ROUGET Gregoire 1080 N PouM IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 25½ 28½ 1203
22 CAUCHOIS Leon 1050 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 25 28 1150
23 PONCET Robin 1058 F PouM IDF Clichy-Echecs-92 5 24 27 1178
24 ROGER Valentin 799 E PouM IDF Culture Echecs 5 23½ 26½ 1142
25 JIN Zehao 1028 F PouM IDF Levallois-Potemkine 5 22½ 23½ 1094
26 PULGAR Ruben 900 N PouM IDF Le Cavalier Rouge 5 22 23½ 1090
27 MNASRI Seji 799 E PouM IDF C.E. Colombes 27 30 1136
28 GUEBEL Olivier 1009 F PouM IDF Le Cavalier Rouge 4 27½ 30½ 1089
29 SOURDEAU Celestin 1070 F PouM IDF Le Cavalier Rouge 4 27 30 1106
30 POONOOSAMY Jivan 799 E PouM IDF Chatillon Echecs 4 27 30 1055
31 RUHR Felix 910 N PouM IDF Culture Echecs 4 27 29 1041
32 GUELZIM Yanis 990 N PouM IDF Club d’Echecs de Vanves 4 26½ 29½ 1100
33 PINJON-CASU Alexandre 799 E PouM IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 26 29 1053
34 ZHENG Hugo 799 E PouM IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 26 29 1035
35 KHALFOUNE Ilyes 960 N PouM IDF Clichy-Echecs-92 4 26 28 1039
36 RIAND HUYNH Mayeul 990 N PouM IDF Culture Echecs 4 26 27 1038
37 ZHAKUPOV Alisher 1010 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 25½ 28½ 1042
38 PAILLER BUCAILLE Maxime 940 N PouM IDF Le Cavalier Rouge 4 25½ 28 1060
39 SYNN Ethan 1010 N PouM IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 25½ 27½ 962
40 EL MOWAHID Nour 1019 F PouF IDF C.E. de Bois-Colombes 4 25 28 1134
41 LAMARRE Aadam 990 N PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 4 25 26½ 1038
42 LEGRAND Emile 870 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 24 26½ 979
43 AVERSA Sandro 799 E PouM IDF Levallois-Potemkine 4 24 26 1023
44 NAVARRO Maxime 1380 N PouM IDF Le Cavalier Rouge 4 23 25 1110
45 PIRON MERMET Alexis 1001 F PouM IDF Culture Echecs 4 23 25 1034
46 SEFFAR Amir 1022 F PouM IDF Asnières – Le Grand Echiquier 4 22½ 25 1055
47 SCOLAN WICHROFF Gabrielle 1030 N PouF IDF Asnières – Le Grand Echiquier 4 22½ 24½ 1035
48 DELEPOUVE Charles 1010 N PouM IDF Malakoff et Mat 4 22½ 24½ 998
49 ICOLE Gabriel 799 E PouM IDF Club d’Echecs de Vanves 4 22½ 24½ 989
50 COUSTON-MATHIEU Arthur 799 E PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 22 24 1028
51 LEVERRIER Matthieu 799 E PouM IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray 4 22 24 986
52 LEJEUNE PRIEUX Guillaume 799 E PouM IDF Levallois-Potemkine 4 22 24 972
53 BEVE Arthur 1010 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 20½ 22½ 1000
54 GUEDE Martin 799 E PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 20½ 22 955
55 PHAM AL AMAR James 799 E PouM IDF Levallois-Potemkine 4 20 23 984
56 TENICHE Amine 1010 N PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 4 20 22 1024
57 LECOQ REYNES Adrien 799 E PouM IDF Levallois-Potemkine 4 20 22 946
58 TANGUY Oscar 1060 N PouM IDF Echiquier Scéen – Sceaux 27 29½ 1076
59 DEPAUW Evans 799 E PouM IDF Asnières – Le Grand Echiquier 22 22½ 925
60 SIMMAT Camille 799 E PouM IDF Culture Echecs 17 18 850
61 BENSI Hamid 799 E PouM IDF C.E. Colombes 16 17½ 873
62 RICHARD Gabriel 970 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 27 30 980
63 FAURE-JACQUE Victor 880 N PouM IDF Asnières – Le Grand Echiquier 3 27 29½ 948
64 JABNOUNE Bazil-Jad 800 N PouM IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray 3 25 27½ 905
65 BELLARDIE Julian 890 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 25 27 920
66 TESTU Gabriel 799 E PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 24½ 27½ 920
67 ECHELARD Hadrien 970 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 24 26 906
68 KHOURI Mathieu 960 N PouM IDF Levallois-Potemkine 3 24 25½ 916
69 CONSTANTIN Niclas 799 E PouM IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 23½ 25½ 931
70 CHEN Leonore 920 N PouF IDF Culture Echecs 3 23½ 25½ 911
71 WORTH Marius 810 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 23½ 25 889
72 BOUQUET Edgar 799 E PouM IDF Chatillon Echecs 3 23 25 937
73 MERLE DES ISLES Hugo 990 N PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 22½ 24½ 937
74 PODLESNYY Mikhail 910 N PouM IDF Culture Echecs 3 22½ 24½ 916
75 CARON Thibault 910 N PouM IDF Culture Echecs 3 22½ 23 857
76 SALORT Antton 990 N PouM IDF Clichy-Echecs-92 3 22 24 892
77 DALSORG-LUCADOU Pierre 799 E PouM IDF Association Gennevilloise des Echecs 3 21½ 23 882
78 DALMIERES Mael 799 E PouM IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray 3 21 23 884
79 GROSSET Sophie 799 E PouF IDF Culture Echecs 3 21 22 828
80 TANGUY Henri 799 E PouM IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray 3 20½ 22½ 878
81 DUREISSEIX Come 799 E PouM IDF C.E. Colombes 3 20 22 866
82 TOP Mahdi 799 E PouM IDF Clichy-Echecs-92 3 20 22 770
83 LEHMANN Sacha 799 E PouM IDF Levallois-Potemkine 3 19½ 20½ 803
84 LAMINE Farouk 799 E PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 3 19 21 825
85 FAUGER Maxence 799 E PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 3 19 20½ 812
86 LI Helena 799 E PouF IDF Le Cavalier Rouge 3 18½ 20½ 838
87 JOINT Ines 870 N PouF IDF C.E. de Bois-Colombes 3 17½ 19½ 831
88 LE Minh Lam 799 E PouM IDF C.E. Colombes 3 17½ 19½ 772
89 SIMON Marie 799 E PouF IDF Culture Echecs 20 22 871
90 BORDAS Jules 870 N PouM IDF Culture Echecs 18½ 20½ 802
91 LEMAINQUE Lucas 799 E PouM IDF C.E. Colombes 18 19 781
92 EL MOUSSI Sarah 799 E PouF IDF Levallois-Potemkine 17½ 19 772
93 TOLEDANO Liam 799 E PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 17 19 751
94 JAGGANNATH Parin 799 E PouM IDF Le Cavalier Rouge 2 21 23 769
95 BRIOUAL Adrien 799 E PouM IDF Cercle d’Echecs de Courbevoie 2 21 22½ 748
96 SAUER Chloe 800 N PouF IDF C.E. de Bois-Colombes 2 19 20 692
97 LEPAGE BOUSLIMI Adam 799 E PouM IDF Culture Echecs 2 18½ 20½ 733
98 POUEY Justin 799 E PouM IDF Levallois-Potemkine 2 18½ 20 669
99 LEPAGE BOUSLIMI Eddy 799 E PouM IDF Culture Echecs 2 18½ 19 677
100 KERAVAL Marius 799 E PouM IDF Culture Echecs 2 18 18½ 617
101 LI Michel 799 E PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 2 17½ 18½ 668
102 KUBRUSHKO Alexis 799 E PouM IDF Culture Echecs 2 17 18½ 716
103 SEGUIN TEPIK Ethan 799 E PouM IDF Culture Echecs 2 16½ 17 638
104 DASSONVILLE Hugo 799 E PouM IDF C.E. Colombes 2 16 17½ 637
105 OUARI Ali 799 E PouM IDF Asnières – Le Grand Echiquier 2 15 16 677
106 SCHWARTZ Gaspar 799 E PouM IDF Culture Echecs 2 15 16 641
107 BELLANGER Juliette 799 E PouF IDF Culture Echecs 2 14½ 15½ 664
108 MOUZET Raphael 799 E PouM IDF Culture Echecs 17½ 19½ 659
109 RENNO Loup 799 E PouM IDF Culture Echecs 17 19 663
110 PAYE Mohamed 799 E PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 14½ 15 374
111 BOULEGROUNE-SOHIER Noam 799 E PouM IDF C.E. Colombes 1 22½ 23½ 614
112 CHEVREUIL Serena 799 E PouF IDF Culture Echecs 1 21 22 758
113 HENROTTE Raphael 799 E PouM IDF Culture Echecs 1 20 22 744
114 CERCEL Gabriel 799 E PouM IDF C.E. Colombes 1 19½ 21½ 697
115 TOPOLOV Nikolai 799 E PouM IDF Culture Echecs 1 19 21 905
116 SHAO Georges 799 E PouM IDF Culture Echecs 1 16½ 18 9
117 LUNGU Amalia Maria 799 E PouF IDF C.E. Colombes 1 15 15½ 451
118 ROUISSI Amira 799 E PouF IDF C.E. Colombes 1 13½ 14 5
119 FLEMING MORENO Alma 799 E PouF IDF Clichy-Echecs-92 ½ 18½ 19½ 481
120 TIOUA Hamza 799 E PouM IDF C.E. Colombes 0 17 18 9

Championnats U10
des Hauts-de-Seine
2023/2024

Dimanche 3 décembre 2023
à Bois-Colombes

Clément Mounier termine sur le podium avec 6 points sur 7.  Pierrot Pincon et Fares Korichi réalisent également un excellent tournoi avec 6 points sur 7. Lili Pinçon avec 5/7 apporte le deuxième titre individuel au CEBC et devient Championne des Hauts-de-Seine U10. Nour El Mowahid devient Vice-Championne avec 4/7. Bravo à elles !
Liste des 15 qualifié(e)s U10 : Clément Mounier, Pierrot Pinçon, Fares Korichi, Paul Mouhoub, Ronan Choteau, Gaspard Duvic Rodrigues, Lili Pincon, Zaokang Zheng, Léon Cauchois, Nour El Mowahid, Alisher Zhakupov, Émile Legrand, Arthur Couston-Mathieu, Arthur Beve, Martin Guede.

U10

Pl Nom Rapide Cat. Club Pts
1 DUONG Lucas 1297 F PouM Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray
2 FAN Sizhuo 1331 F PouM Culture Echecs
3 MOUNIER Clement 1039 F PouM C.E. de Bois-Colombes 6
4 PINCON Pierrot 1267 F PouM C.E. de Bois-Colombes 6
5 LIUNI Leonardo 1210 N PouM Le Cavalier Rouge 6
6 KORICHI Fares 1050 F PouM C.E. de Bois-Colombes 6
7 MENAGER Jules 1059 F PouM C.E. de Rueil Malmaison 6
8 KITOUN Ryan 1278 F PouM Cercle d’Echecs de Courbevoie 5
9 ZHU Lucas 1232 F PouM C.E. de Rueil Malmaison 5
10 SOCOLIUC Lucas 1104 F PouM Le Cavalier Rouge 5
11 MARTIN Jean-Leonid 1064 F PouM Issy-Les-Moulineaux 5
12 DOCQUIER Adrien 1127 F PouM Asnières – Le Grand Echiquier 5
13 ROUDAUT Gregoire 799 E PouM Clichy-Echecs-92 5
14 BORDIER Nathanel 1332 F PouM Culture Echecs 5
15 MOUHOUB Paul 1330 N PouM C.E. de Bois-Colombes 5
16 CHOTEAU Ronan 990 N PouM C.E. de Bois-Colombes 5
17 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1020 N PouM C.E. de Bois-Colombes 5
18 CHATTERJEE Adhyayan 1240 N PouM Cercle d’Echecs de Courbevoie 5
19 PINCON Lili 1037 F PouF C.E. de Bois-Colombes 5
20 ZHENG Zhaokang 1033 F PouM C.E. de Bois-Colombes 5
21 ROUGET Gregoire 1080 N PouM C.E. de Rueil Malmaison 5
22 CAUCHOIS Leon 1050 N PouM C.E. de Bois-Colombes 5
23 PONCET Robin 1058 F PouM Clichy-Echecs-92 5
24 ROGER Valentin 799 E PouM Culture Echecs 5
25 JIN Zehao 1028 F PouM Levallois-Potemkine 5
26 PULGAR Ruben 900 N PouM Le Cavalier Rouge 5
27 MNASRI Seji 799 E PouM C.E. Colombes
28 GUEBEL Olivier 1009 F PouM Le Cavalier Rouge 4
29 SOURDEAU Celestin 1070 F PouM Le Cavalier Rouge 4
30 POONOOSAMY Jivan 799 E PouM Chatillon Echecs 4
31 RUHR Felix 910 N PouM Culture Echecs 4
32 GUELZIM Yanis 990 N PouM Club d’Echecs de Vanves 4
33 PINJON-CASU Alexandre 799 E PouM C.S.M. Puteaux Echecs 4
34 ZHENG Hugo 799 E PouM C.S.M. Puteaux Echecs 4
35 KHALFOUNE Ilyes 960 N PouM Clichy-Echecs-92 4
36 RIAND HUYNH Mayeul 990 N PouM Culture Echecs 4
37 ZHAKUPOV Alisher 1010 N PouM C.E. de Bois-Colombes 4
38 PAILLER BUCAILLE Maxime 940 N PouM Le Cavalier Rouge 4
39 SYNN Ethan 1010 N PouM C.S.M. Puteaux Echecs 4
40 EL MOWAHID Nour 1019 F PouF C.E. de Bois-Colombes 4
41 LAMARRE Aadam 990 N PouM Cercle d’Echecs de Courbevoie 4
42 LEGRAND Emile 870 N PouM C.E. de Bois-Colombes 4
43 AVERSA Sandro 799 E PouM Levallois-Potemkine 4
44 NAVARRO Maxime 1380 N PouM Le Cavalier Rouge 4
45 PIRON MERMET Alexis 1001 F PouM Culture Echecs 4
46 SEFFAR Amir 1022 F PouM Asnières – Le Grand Echiquier 4
