CHAMPIONNAT DES HDS

Saison 2023-2024

CHAMPIONNAT DES HDS

Saison 2023-2024

Championnats U12-U14-U16
des Hauts-de-Seine 2023/2024

Dimanche 3 décembre 2023 à Colombes

• Chez les U12, Vaishak Paramaguru termine Champion des Hauts-de-Seine avec 6 points sur 7. C’est également le score de Linyi Zheng 4e au départage. Margaux de Nave est Championne des Hauts-de-Seine avec 5 points sur 7.
Liste des 13 qualifié(e)s U12 : Vaishak Paramaguru, Linyi Zheng, Hugo Jacopin, Florent Rossi-Lambert, Margaux De Nave, Alfred Crosnier-Bellon, Mathis Coffin, Sathvikan Yoganathan, Nicolay Boche, Christian Moraru, Vadim Horenfeld, Louis Mutel, Noha El Mowahid, Nelya Korichi/

• Chez les U14, comme chez les U12, de nombreux bois-colombien(ne)s ont joué les premiers rôles pendant tout le tournoi. Cecilia Pereira Garza termine Championne des Hauts-de-Seine avec 5.5/7 et Maria Tymchenko Vice-Championne des Hauts-de-Seine avec 5/7.
Liste des 10 qualifié(e)s U14 : Cecilia Pereira Garza, Maria Tymchenko, Sakithyan Yoganathan, Gurvann Choteau, Léo Libourel, Anais Hamdi, Mathis Sauer, Pauline Mahe-Pichou, Linda Jasmine-Beneddine et Maelle Descombes.

• Chez les U16, Melvil Horenfeld termine Vice-Champion des Hauts-de-Seine avec 5.5/7.
Liste des 4 qualifié(e)s U16 : Melvil Horenfeld, Julien De Nave, Corentin Descombes, Swathika Yoganathan.

A noter la qualification automatique aux Championnats d’Ile-de France d’Emilie Negre (U14) et la qualification automatique aux Championnats de France Jeunes Mixtes de Solal Seiler-Sar (U16), Maïa Arzur(U16), Mathias Tu (U12) et Benjamin Flecher (U10).

U12 – Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
1 PARAMAGURU Vaishak 1611 F PupM 6 32 32½ 1657
4 ZHENG Linyi 1538 F PupM 6 30 31 1526
5 JACOPIN Hugo 1247 F PupM 30 32½ 1372
8 ROSSI LAMBERT Florent 1231 F PupM 5 28½ 31½ 1327
11 DE NAVE Margaux 1153 F PupF 5 27 30 1348
14 CROSNIER BELLON Alfred 1081 F PupM 5 23½ 26½ 1285
17 COFFIN Mathis 1084 F PupM 27½ 29½ 1184
22 YOGANATHAN Sathvikan 1145 F PupM 4 29 31½ 1145
24 BOCHE Nicolay 1069 F PupM 4 27½ 29½ 1111
28 MORARU Christian 1080 F PupM 4 25½ 28½ 1177
29 HORENFELD Vadim 1007 F PupM 4 24 26½ 1052
34 MINAUX YVONNEAU Yoan 1000 N PupM 4 22½ 24½ 1089
37 MUTEL Louis 1040 N PupM 4 18½ 20 959
41 EL MOWAHID Noha 1040 N PupF 23 25½ 1032
49 KORICHI Nelya 1057 F PupF 3 21½ 23½ 946
63 DEVASSANDOCHANADIN Gary 800 N PupM 18½ 19½ 803
81 HERON Cleo 999 E PupF 1 17 17½ 500

U14 – Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
3 PEREIRA GARZA Cecilia 1468 F BenF 28 31 1537
4 YOGANATHAN Sakithyan 1540 F BenM 5 31 33½ 1547
5 CHOTEAU Gurvann 1500 F BenM 5 29 33 1519
6 TYMCHENKO Maria 1430 F BenF 5 26½ 29 1477
14 LIBOUREL Leo 1499 F BenM 27½ 29 1410
15 HAMDI Anais 1312 F BenF 26½ 28½ 1372
29 SAUER Mathis 1063 F BenM 4 21 21½ 1189
30 MAHE-PICHOU Pauline 1094 F BenF 4 20 22 1207
39 BENEDDINE Linda Jasmine 1070 N BenF 3 22 24 1100
42 DESCOMBES Maelle 1013 F BenF 3 20½ 22½ 1066
59 SALAKDJI Ismael 1090 N BenM 21 22½ 954

U16 – Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
2 HORENFELD Melvil 1519 F MinM 30 31 1613
10 DE NAVE Julien 1331 F MinM 28½ 31½ 1373
14 DESCOMBES Corentin 1161 F MinM 4 26½ 29 1235
29 YOGANATHAN Swathika 1054 F MinF 19½ 21½ 1042
33 TURPIN-BIENVENU Julien 1053 F MinM 3 22½ 23 988

Championnats U12-U14-U16
des Hauts-de-Seine 2023/2024

Dimanche 3 décembre 2023 à Colombes

• Chez les U12, Vaishak Paramaguru termine Champion des Hauts-de-Seine avec 6 points sur 7. C’est également le score de Linyi Zheng 4e au départage. Margaux de Nave est Championne des Hauts-de-Seine avec 5 points sur 7.
Liste des 14 qualifié(e)s U12 : Vaishak Paramaguru, Linyi Zheng, Hugo Jacopin, Florent Rossi-Lambert, Margaux De Nave, Alfred Crosnier-Bellon, Mathis Coffin, Sathvikan Yoganathan, Nicolay Boche, Christian Moraru, Vadim Horenfeld, Louis Mutel, Noha El Mowahid, Nelya Korichi.

• Chez les U14, comme chez les U12, de nombreux bois-colombien(ne)s ont joué les premiers rôles pendant tout le tournoi. Cecilia Pereira Garza termine Championne des Hauts-de-Seine avec 5.5/7 et Maria TymchenkoVice-Championne des Hauts-de-Seine avec 5/7.
Liste des 10 qualifié(e)s U14 : Cecilia Pereira Garza, Maria Tymchenko, Sakithyan Yoganathan, Gurvann Choteau, Léo Libourel, Anais Hamdi, Mathis Sauer, Pauline Mahe-Pichou, Linda Jasmine-Beneddine et Maelle Descombes.

• Chez les U16, Melvil Horenfeld termine Vice-Champion des Hauts-de-Seine avec 5.5/7.
Liste des 4 qualifié(e)s U16 : Melvil Horenfeld, Julien De Nave, Corentin Descombes, Swathika Yoganathan.

A noter la qualification automatique aux Championnats d’Ile-de France d’Emilie Negre (U14) et la qualification automatique aux Championnats de France Jeunes Mixtes de Solal Seiler-Sar (U16), Maïa Arzur(U14), Mathias Tu (U12) et Benjamin Flecher (U10). 

U12 – Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
1 PARAMAGURU Vaishak 1611 F PupM 6 32 32½ 1657
4 ZHENG Linyi 1538 F PupM 6 30 31 1526
5 JACOPIN Hugo 1247 F PupM 30 32½ 1372
8 ROSSI LAMBERT Florent 1231 F PupM 5 28½ 31½ 1327
11 DE NAVE Margaux 1153 F PupF 5 27 30 1348
14 CROSNIER BELLON Alfred 1081 F PupM 5 23½ 26½ 1285
17 COFFIN Mathis 1084 F PupM 27½ 29½ 1184
22 YOGANATHAN Sathvikan 1145 F PupM 4 29 31½ 1145
24 BOCHE Nicolay 1069 F PupM 4 27½ 29½ 1111
28 MORARU Christian 1080 F PupM 4 25½ 28½ 1177
29 HORENFELD Vadim 1007 F PupM 4 24 26½ 1052
34 MINAUX YVONNEAU Yoan 1000 N PupM 4 22½ 24½ 1089
37 MUTEL Louis 1040 N PupM 4 18½ 20 959
41 EL MOWAHID Noha 1040 N PupF 23 25½ 1032
49 KORICHI Nelya 1057 F PupF 3 21½ 23½ 946
63 DEVASSANDOCHANADIN Gary 800 N PupM 18½ 19½ 803
81 HERON Cleo 999 E PupF 1 17 17½ 500

U14 – Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
3 PEREIRA GARZA Cecilia 1468 F BenF 28 31 1537
4 YOGANATHAN Sakithyan 1540 F BenM 5 31 33½ 1547
5 CHOTEAU Gurvann 1500 F BenM 5 29 33 1519
6 TYMCHENKO Maria 1430 F BenF 5 26½ 29 1477
14 LIBOUREL Leo 1499 F BenM 27½ 29 1410
15 HAMDI Anais 1312 F BenF 26½ 28½ 1372
29 SAUER Mathis 1063 F BenM 4 21 21½ 1189
30 MAHE-PICHOU Pauline 1094 F BenF 4 20 22 1207
39 BENEDDINE Linda Jasmine 1070 N BenF 3 22 24 1100
42 DESCOMBES Maelle 1013 F BenF 3 20½ 22½ 1066
59 SALAKDJI Ismael 1090 N BenM 21 22½ 954

U16 – Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
2 HORENFELD Melvil 1519 F MinM 30 31 1613
10 DE NAVE Julien 1331 F MinM 28½ 31½ 1373
14 DESCOMBES Corentin 1161 F MinM 4 26½ 29 1235
29 YOGANATHAN Swathika 1054 F MinF 19½ 21½ 1042
33 TURPIN-BIENVENU Julien 1053 F MinM 3 22½ 23 988

Championnats U12-U14-U16
des Hauts-de-Seine
2023/2024

Dimanche 3 décembre 2023
à Colombes

• Chez les U12, Vaishak Paramaguru termine Champion des Hauts-de-Seine avec 6 points sur 7. C’est également le score de Linyi Zheng 4e au départage. Margaux de Nave est Championne des Hauts-de-Seine avec 5 points sur 7.
Liste des 14 qualifié(e)s U12 : Vaishak Paramaguru, Linyi Zheng, Hugo Jacopin, Florent Rossi-Lambert, Margaux De Nave, Alfred Crosnier-Bellon, Mathis Coffin, Sathvikan Yoganathan, Nicolay Boche, Christian Moraru, Vadim Horenfeld, Louis Mutel, Noha El Mowahid, Nelya Korichi.

• Chez les U14, comme chez les U12, de nombreux bois-colombien(ne)s ont joué les premiers rôles pendant tout le tournoi. Cecilia Pereira Garza termine Championne des Hauts-de-Seine avec 5.5/7 et Maria TymchenkoVice-Championne des Hauts-de-Seine avec 5/7.
Liste des 10 qualifié(e)s U14 : Cecilia Pereira Garza, Maria Tymchenko, Sakithyan Yoganathan, Gurvann Choteau, Léo Libourel, Anais Hamdi, Mathis Sauer, Pauline Mahe-Pichou, Linda Jasmine-Beneddine et Maelle Descombes.

• Chez les U16, Melvil Horenfeld termine Vice-Champion des Hauts-de-Seine avec 5.5/7.
Liste des 4 qualifié(e)s U16 : Melvil Horenfeld, Julien De Nave, Corentin Descombes, Swathika Yoganathan.

A noter la qualification automatique aux Championnats d’Ile-de France d’Emilie Negre (U14) et la qualification automatique aux Championnats de France Jeunes Mixtes de Solal Seiler-Sar (U16), Maïa Arzur(U14), Mathias Tu (U12) et Benjamin Flecher (U10). 

U12 – Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
1 PARAMAGURU Vaishak 1611 F PupM 6 32 32½ 1657
4 ZHENG Linyi 1538 F PupM 6 30 31 1526
5 JACOPIN Hugo 1247 F PupM 30 32½ 1372
8 ROSSI LAMBERT Florent 1231 F PupM 5 28½ 31½ 1327
11 DE NAVE Margaux 1153 F PupF 5 27 30 1348
14 CROSNIER BELLON Alfred 1081 F PupM 5 23½ 26½ 1285
17 COFFIN Mathis 1084 F PupM 27½ 29½ 1184
22 YOGANATHAN Sathvikan 1145 F PupM 4 29 31½ 1145
24 BOCHE Nicolay 1069 F PupM 4 27½ 29½ 1111
28 MORARU Christian 1080 F PupM 4 25½ 28½ 1177
29 HORENFELD Vadim 1007 F PupM 4 24 26½ 1052
34 MINAUX YVONNEAU Yoan 1000 N PupM 4 22½ 24½ 1089
37 MUTEL Louis 1040 N PupM 4 18½ 20 959
41 EL MOWAHID Noha 1040 N PupF 23 25½ 1032
49 KORICHI Nelya 1057 F PupF 3 21½ 23½ 946
63 DEVASSANDOCHANADIN Gary 800 N PupM 18½ 19½ 803
81 HERON Cleo 999 E PupF 1 17 17½ 500

U14 – Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
3 PEREIRA GARZA Cecilia 1468 F BenF 28 31 1537
4 YOGANATHAN Sakithyan 1540 F BenM 5 31 33½ 1547
5 CHOTEAU Gurvann 1500 F BenM 5 29 33 1519
6 TYMCHENKO Maria 1430 F BenF 5 26½ 29 1477
14 LIBOUREL Leo 1499 F BenM 27½ 29 1410
15 HAMDI Anais 1312 F BenF 26½ 28½ 1372
29 SAUER Mathis 1063 F BenM 4 21 21½ 1189
30 MAHE-PICHOU Pauline 1094 F BenF 4 20 22 1207
39 BENEDDINE Linda Jasmine 1070 N BenF 3 22 24 1100
42 DESCOMBES Maelle 1013 F BenF 3 20½ 22½ 1066
59 SALAKDJI Ismael 1090 N BenM 21 22½ 954

U16 – Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
2 HORENFELD Melvil 1519 F MinM 30 31 1613
10 DE NAVE Julien 1331 F MinM 28½ 31½ 1373
14 DESCOMBES Corentin 1161 F MinM 4 26½ 29 1235
29 YOGANATHAN Swathika 1054 F MinF 19½ 21½ 1042
33 TURPIN-BIENVENU Julien 1053 F MinM 3 22½ 23 988