U12
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
2 | CHOTEAU Gurvann | 1421 F | PupM | 6 | 30½ | 32½ | 1543 | ||
5 | LIBOUREL Leo | 1269 F | PupM | 5 | 29 | 32½ | 1346 | ||
8 | TU Mathias | 1456 F | PupM | 5 | 27½ | 31 | 1377 | ||
12 | HAMDI Anais | 1112 F | PupF | 5 | 21½ | 22 | 1286 | ||
15 | ZHENG Linyi | 1158 F | PupM | 4½ | 24 | 25½ | 1272 | ||
21 | ROSSI LAMBERT Florent | 1063 F | PupM | 4 | 23½ | 25½ | 1159 | ||
24 | BOCHE Nicolay | 1103 F | PupM | 4 | 22½ | 23½ | 1097 | ||
25 | MORARU Christian | 1080 F | PupM | 4 | 22 | 24 | 1218 | ||
40 | EL MOWAHID Noha | 1100 N | PupF | 3 | 21½ | 23 | 1046 | ||
42 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1240 N | PupF | 3 | 20½ | 22½ | 1003 | ||
47 | MAHE-PICHOU Pauline | 1038 F | PupF | 3 | 17½ | 19½ | 984 | ||
59 | MOULONGUET VILLANOVA Elinhio | 999 E | PupM | 1 | 18 | 18½ | 688 |
U16
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | GOUJA Wissem | 1747 F | MinM | 6 | 25½ | 28½ | 1756 | ||
5 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1800 F | MinF | 5 | 22½ | 25½ | 1582 | ||
6 | SEILER-SAR Solal | 1541 F | MinM | 4½ | 27 | 27½ | 1526 | ||
8 | TU Leonie | 1260 F | MinF | 4 | 27½ | 29½ | 1529 | ||
14 | DESCOMBES Corentin | 1137 F | MinM | 4 | 22½ | 23½ | 1366 | ||
15 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1269 F | MinM | 4 | 20½ | 21½ | 1240 | ||
16 | BOCHE Mathis | 1391 F | MinM | 3½ | 24 | 25 | 1326 | ||
20 | CARREAU Paul | 1060 F | MinM | 3 | 23½ | 24½ | 1167 | ||
22 | SLIMANE Adam | 1192 F | MinM | 3 | 22 | 25 | 1207 |
U12
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
2 | CHOTEAU Gurvann | 1421 F | PupM | 6 | 30½ | 32½ | 1543 | ||
5 | LIBOUREL Leo | 1269 F | PupM | 5 | 29 | 32½ | 1346 | ||
8 | TU Mathias | 1456 F | PupM | 5 | 27½ | 31 | 1377 | ||
12 | HAMDI Anais | 1112 F | PupF | 5 | 21½ | 22 | 1286 | ||
15 | ZHENG Linyi | 1158 F | PupM | 4½ | 24 | 25½ | 1272 | ||
21 | ROSSI LAMBERT Florent | 1063 F | PupM | 4 | 23½ | 25½ | 1159 | ||
24 | BOCHE Nicolay | 1103 F | PupM | 4 | 22½ | 23½ | 1097 | ||
25 | MORARU Christian | 1080 F | PupM | 4 | 22 | 24 | 1218 | ||
40 | EL MOWAHID Noha | 1100 N | PupF | 3 | 21½ | 23 | 1046 | ||
42 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1240 N | PupF | 3 | 20½ | 22½ | 1003 | ||
47 | MAHE-PICHOU Pauline | 1038 F | PupF | 3 | 17½ | 19½ | 984 | ||
59 | MOULONGUET VILLANOVA Elinhio | 999 E | PupM | 1 | 18 | 18½ | 688 |
U16
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | GOUJA Wissem | 1747 F | MinM | 6 | 25½ | 28½ | 1756 | ||
5 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1800 F | MinF | 5 | 22½ | 25½ | 1582 | ||
6 | SEILER-SAR Solal | 1541 F | MinM | 4½ | 27 | 27½ | 1526 | ||
8 | TU Leonie | 1260 F | MinF | 4 | 27½ | 29½ | 1529 | ||
14 | DESCOMBES Corentin | 1137 F | MinM | 4 | 22½ | 23½ | 1366 | ||
15 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1269 F | MinM | 4 | 20½ | 21½ | 1240 | ||
16 | BOCHE Mathis | 1391 F | MinM | 3½ | 24 | 25 | 1326 | ||
20 | CARREAU Paul | 1060 F | MinM | 3 | 23½ | 24½ | 1167 | ||
22 | SLIMANE Adam | 1192 F | MinM | 3 | 22 | 25 | 1207 |
U12
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Pts | |
2 | CHOTEAU Gurvann | 1421 F | PupM | 6 | ||
5 | LIBOUREL Leo | 1269 F | PupM | 5 | ||
8 | TU Mathias | 1456 F | PupM | 5 | ||
12 | HAMDI Anais | 1112 F | PupF | 5 | ||
15 | ZHENG Linyi | 1158 F | PupM | 4½ | ||
21 | ROSSI LAMBERT Florent | 1063 F | PupM | 4 | ||
24 | BOCHE Nicolay | 1103 F | PupM | 4 | ||
25 | MORARU Christian | 1080 F | PupM | 4 | ||
40 | EL MOWAHID Noha | 1100 N | PupF | 3 | ||
42 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1240 N | PupF | 3 | ||
47 | MAHE-PICHOU Pauline | 1038 F | PupF | 3 | ||
59 | MOULONGUET VILLANOVA Elinhio | 999 E | PupM | 1 |
U16
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Pts | |
1 | GOUJA Wissem | 1747 F | MinM | 6 | ||
5 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1800 F | MinF | 5 | ||
6 | SEILER-SAR Solal | 1541 F | MinM | 4½ | ||
8 | TU Leonie | 1260 F | MinF | 4 | ||
14 | DESCOMBES Corentin | 1137 F | MinM | 4 | ||
15 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1269 F | MinM | 4 | ||
16 | BOCHE Mathis | 1391 F | MinM | 3½ | ||
20 | CARREAU Paul | 1060 F | MinM | 3 | ||
22 | SLIMANE Adam | 1192 F | MinM | 3 |
Laisser un commentaire