CHAMPIONNAT ÎLE DE FRANCE
Saison 2022-2023
U8
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
6 | PINCON Pierrot | 1009 E | PpoM | 7 | 41½ | 50 | 1243 | ||
11 | FLECHER Benjamin | 1012 F | PpoM | 6½ | 40½ | 46½ | 1153 | ||
22 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | 6 | 38½ | 44½ | 1094 | ||
31 | KORICHI Fares | 1009 E | PpoM | 5 | 40½ | 46½ | 1041 | ||
36 | CHOTEAU Ronan | 1009 E | PpoM | 5 | 38 | 45 | 1006 | ||
58 | BEVE Arthur | 1009 E | PpoM | 4 | 37½ | 43½ | 938 | ||
100 | KORICHI Ayline | 1009 E | PpoF | 2 | 25 | 27½ | 499 |
U10
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
5 | AMALOT Quentin | 1283 F | PouM | 7 | 46½ | 52½ | 1382 | ||
20 | JACOPIN Hugo | 1104 F | PouM | 6½ | 40 | 48½ | 1275 | ||
36 | CROSNIER BELLON Alfred | 1009 E | PouM | 6 | 38½ | 45½ | 1230 | ||
100 | COFFIN Mathis | 1009 E | PouM | 5 | 31½ | 35½ | 1043 | ||
104 | DE NAVE Margaux | 1061 F | PouF | 4½ | 38½ | 45 | 1152 | ||
107 | HORENFELD Vadim | 1009 E | PouM | 4½ | 37 | 43½ | 1087 | ||
132 | EL MOWAHID Nour | 1009 E | PouF | 4 | 34½ | 39½ | 1026 | ||
153 | MOUHOUB Paul | 1009 E | PouM | 4 | 29½ | 34½ | 965 | ||
189 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1009 E | PouM | 3 | 28 | 31 | 826 | ||
211 | AIT MOUHEB Ines | 1009 E | PouF | 2 | 23½ | 28½ | 736 | ||
217 | AIT MOUHEB Lehna | 1009 E | PouF | 1 | 24½ | 29 | 628 |
U12
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
14 | ZHENG Linyi | 1370 F | PupM | 6½ | 44½ | 51 | 1475 | ||
18 | TU Mathias | 1296 F | PupM | 6½ | 42½ | 51 | 1476 | ||
19 | CHOTEAU Gurvann | 1586 F | PupM | 6½ | 41½ | 49 | 1442 | ||
40 | LIBOUREL Leo | 1322 F | PupM | 6 | 37½ | 42½ | 1347 | ||
53 | BOCHE Nicolay | 1044 F | PupM | 5½ | 37 | 43½ | 1246 | ||
63 | HAMDI Anais | 1187 F | PupF | 5 | 43 | 52 | 1270 | ||
88 | MORARU Christian | 1099 E | PupM | 5 | 33½ | 38½ | 1173 | ||
113 | ROSSI LAMBERT Florent | 1099 E | PupM | 4½ | 33½ | 41½ | 1167 | ||
171 | EL MOWAHID Noha | 1099 E | PupF | 3 | 33 | 37 | 987 | ||
173 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | PupF | 3 | 32½ | 38½ | 1001 | ||
200 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1099 E | PupF | 2 | 28½ | 33½ | 859 |
U8
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
6 | PINCON Pierrot | 1009 E | PpoM | 7 | 41½ | 50 | 1243 | ||
11 | FLECHER Benjamin | 1012 F | PpoM | 6½ | 40½ | 46½ | 1153 | ||
22 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | 6 | 38½ | 44½ | 1094 | ||
31 | KORICHI Fares | 1009 E | PpoM | 5 | 40½ | 46½ | 1041 | ||
36 | CHOTEAU Ronan | 1009 E | PpoM | 5 | 38 | 45 | 1006 | ||
58 | BEVE Arthur | 1009 E | PpoM | 4 | 37½ | 43½ | 938 | ||
100 | KORICHI Ayline | 1009 E | PpoF | 2 | 25 | 27½ | 499 |
U10
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
5 | AMALOT Quentin | 1283 F | PouM | 7 | 46½ | 52½ | 1382 | ||
20 | JACOPIN Hugo | 1104 F | PouM | 6½ | 40 | 48½ | 1275 | ||
36 | CROSNIER BELLON Alfred | 1009 E | PouM | 6 | 38½ | 45½ | 1230 | ||
100 | COFFIN Mathis | 1009 E | PouM | 5 | 31½ | 35½ | 1043 | ||
104 | DE NAVE Margaux | 1061 F | PouF | 4½ | 38½ | 45 | 1152 | ||
107 | HORENFELD Vadim | 1009 E | PouM | 4½ | 37 | 43½ | 1087 | ||
132 | EL MOWAHID Nour | 1009 E | PouF | 4 | 34½ | 39½ | 1026 | ||
153 | MOUHOUB Paul | 1009 E | PouM | 4 | 29½ | 34½ | 965 | ||
189 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1009 E | PouM | 3 | 28 | 31 | 826 | ||
211 | AIT MOUHEB Ines | 1009 E | PouF | 2 | 23½ | 28½ | 736 | ||
217 | AIT MOUHEB Lehna | 1009 E | PouF | 1 | 24½ | 29 | 628 |
U12
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
14 | ZHENG Linyi | 1370 F | PupM | 6½ | 44½ | 51 | 1475 | ||
18 | TU Mathias | 1296 F | PupM | 6½ | 42½ | 51 | 1476 | ||
19 | CHOTEAU Gurvann | 1586 F | PupM | 6½ | 41½ | 49 | 1442 | ||
40 | LIBOUREL Leo | 1322 F | PupM | 6 | 37½ | 42½ | 1347 | ||
53 | BOCHE Nicolay | 1044 F | PupM | 5½ | 37 | 43½ | 1246 | ||
63 | HAMDI Anais | 1187 F | PupF | 5 | 43 | 52 | 1270 | ||
88 | MORARU Christian | 1099 E | PupM | 5 | 33½ | 38½ | 1173 | ||
113 | ROSSI LAMBERT Florent | 1099 E | PupM | 4½ | 33½ | 41½ | 1167 | ||
171 | EL MOWAHID Noha | 1099 E | PupF | 3 | 33 | 37 | 987 | ||
173 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | PupF | 3 | 32½ | 38½ | 1001 | ||
200 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1099 E | PupF | 2 | 28½ | 33½ | 859 |
U10
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | |
5 | AMALOT Quentin | 1283 F | PouM | 7 | ||
20 | JACOPIN Hugo | 1104 F | PouM | 6½ | ||
36 | CROSNIER BELLON Alfred | 1009 E | PouM | 6 | ||
100 | COFFIN Mathis | 1009 E | PouM | 5 | ||
104 | DE NAVE Margaux | 1061 F | PouF | 4½ | ||
107 | HORENFELD Vadim | 1009 E | PouM | 4½ | ||
132 | EL MOWAHID Nour | 1009 E | PouF | 4 | ||
153 | MOUHOUB Paul | 1009 E | PouM | 4 | ||
189 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1009 E | PouM | 3 | ||
211 | AIT MOUHEB Ines | 1009 E | PouF | 2 | ||
217 | AIT MOUHEB Lehna | 1009 E | PouF | 1 |
U12
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Pts | |
14 | ZHENG Linyi | 1370 F | PupM | 6½ | ||
18 | TU Mathias | 1296 F | PupM | 6½ | ||
19 | CHOTEAU Gurvann | 1586 F | PupM | 6½ | ||
40 | LIBOUREL Leo | 1322 F | PupM | 6 | ||
53 | BOCHE Nicolay | 1044 F | PupM | 5½ | ||
63 | HAMDI Anais | 1187 F | PupF | 5 | ||
88 | MORARU Christian | 1099 E | PupM | 5 | ||
113 | ROSSI LAMBERT Florent | 1099 E | PupM | 4½ | ||
171 | EL MOWAHID Noha | 1099 E | PupF | 3 | ||
173 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | PupF | 3 | ||
200 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1099 E | PupF | 2 |
Laisser un commentaire