Championnat de HDS
Saison 2024-2025
Championnat des Hauts-de-Seine 2024/2025
Du 09 novembre au 11 novembre 2024
7
15′ + [5”]
CE Bois-Colombes & CSM Puteaux Echecs
Le Championnat des Jeunes des Hauts-de-Seine 2024 a une nouvelle fois mis en lumière le talent et la détermination de nos jeunes joueurs. Bois-Colombes a brillé avec des performances exceptionnelles dans toutes les catégories, confirmant son rôle de club formateur d’excellence.
Nos jeunes se sont illustrés en remportant plusieurs titres de champions (7 sur 12 possibles) et de nombreux podiums, montrant une belle combativité et un esprit d’équipe exemplaire.
Félicitations à tous nos participants pour ces résultats remarquables :
- Chez les U08 : Iskander termine Champion des Hauts-de-Seine, Sany sur le podium
- Chez les U10 : La fratrie Pierrot et Lili termine champion et Championne !
- Chez les U12 : Margaux est Championne, Gabrielle Vice Championne et Seji sur le podium
- Chez les U14 : Jeilynn est Championne, Pauline Vice Championne
- Chez les U16 : Sakithyan termine Champion et Jazzmine Championne (2eme au général)
Bravo à tous et rendez-vous aux Championnats d’Île-de-France pour de nouveaux défis !
U08
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ZHAKUPOV Iskander 🏆 | 1488 F | PpoM | IDF | 7 | 28 | 28½ | 1919 | ||
3 | MNASRI Sany | 1414 F | PpoM | IDF | 5 | 30 | 32 | 1350 | ||
13 | CHEVRIER Louis | 799 E | PpoM | IDF | 4 | 22½ | 25½ | 1062 | ||
16 | NETTER Raphael | 799 E | PpoM | IDF | 4 | 21 | 23 | 1042 | ||
19 | TCHIRIKOV Romain | 799 E | PpoM | IDF | 3½ | 17 | 17½ | 842 | ||
22 | BIGOY-COURTIAL Hugo | 820 N | PpoM | IDF | 3 | 23½ | 25½ | 958 | ||
25 | HUJALE GEEDI Suleymane | 799 E | PpoM | IDF | 3 | 18½ | 19½ | 811 | ||
32 | CHOPLAIN PERRIN Donovan | 799 E | PpoM | IDF | 1 | 18 | 19 | 571 | ||
33 | WORTH Mathilde | 799 E | PpoF | IDF | 1 | 16½ | 17 | 529 |
U10
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PINCON Pierrot 🏆 | 1588 F | PouM | IDF | 6½ | 26 | 32 | 1778 | ||
8 | KORICHI Fares | 1452 F | PouM | IDF | 5½ | 23 | 30 | 1434 | ||
9 | OURCHID Jessim | 1480 N | PouM | IDF | 5 | 27½ | 33½ | 1493 | ||
11 | CAUCHEMEZ Joshua | 1405 F | PouM | IDF | 5 | 25 | 29½ | 1388 | ||
12 | ZHENG Zhaokang | 1340 N | PouM | IDF | 5 | 23½ | 30 | 1329 | ||
15 | CAUCHOIS Leon | 1160 N | PouM | IDF | 5 | 23 | 27 | 1317 | ||
19 | CHOTEAU Ronan | 1438 F | PouM | IDF | 4½ | 22½ | 30½ | 1198 | ||
20 | BUSTARRET Arthur | 799 E | PouM | IDF | 4½ | 22½ | 29½ | 1292 | ||
26 | PINCON Lili 🏆 | 1430 N | PouF | IDF | 4 | 26 | 33 | 1260 | ||
32 | WORTH Marius | 1010 N | PouM | IDF | 4 | 21½ | 25½ | 1196 | ||
46 | JOUFFRAY Augustin | 950 N | PouM | IDF | 3½ | 25½ | 32 | 1223 | ||
52 | GUEDE Martin | 1040 N | PouM | IDF | 3 | 24 | 29 | 1142 | ||
54 | CAUBIT Maxime | 1110 N | PouM | IDF | 3 | 22½ | 28½ | 1028 | ||
77 | KORICHI Ayline | 990 N | PouF | IDF | 2 | 20 | 24½ | 924 | ||
81 | KORICHI Arslane | 1050 N | PouM | IDF | 2 | 18½ | 21½ | 853 | ||
82 | SLIMANE Adil | 799 E | PouM | IDF | 2 | 17 | 21 | 781 | ||
87 | AZAZA Aws | 799 E | PouM | IDF | 2 | 16 | 18½ | 839 | ||
90 | SILVA FERNANDES Lucas | 799 E | PouM | IDF | 2 | 15 | 16 | 697 | ||
91 | PAYE Mohamed | 800 N | PouM | IDF | 1½ | 18½ | 23 | 818 | ||
94 | MOUSSAOUI Jandal | 799 E | PouM | IDF | 1 | 15 | 16 | 537 | ||
95 | MOUSSAOUI Nahyane | 799 E | PouM | IDF | 1 | 14 | 16 | 70 |
U12
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
3 | MNASRI Seji | 1635 F | PupM | IDF | 6 | 28½ | 31½ | 1685 | ||
6 | JACOPIN Hugo | 1625 F | PupM | IDF | 5½ | 27½ | 30½ | 1630 | ||
8 | TONG Charles | 1578 F | PupM | IDF | 5 | 31 | 35 | 1575 | ||
10 | YOGANATHAN Sathvikan | 1560 F | PupM | IDF | 5 | 30 | 32½ | 1631 | ||
11 | DE NAVE Margaux 🏆 | 1433 F | PupF | IDF | 5 | 26½ | 28½ | 1453 | ||
19 | MOUNIER Clement | 1408 F | PupM | IDF | 4½ | 28 | 30 | 1492 | ||
22 | SCOLAN WICHROFF Gabrielle | 1476 F | PupF | IDF | 4½ | 25½ | 28½ | 1427 | ||
28 | SEFFAR Amir | 1401 F | PupM | IDF | 4½ | 22 | 24 | 1415 | ||
41 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1428 F | PupM | IDF | 4 | 22½ | 23 | 1281 | ||
43 | MUTEL Louis | 1110 N | PupM | IDF | 4 | 21 | 23 | 1233 | ||
56 | ECHELARD Hadrien | 1399 E | PupM | IDF | 3 | 24 | 24½ | 1206 | ||
60 | MALDANT-SAVARY Virgile | 999 E | PupM | IDF | 3 | 22½ | 25 | 1226 | ||
61 | COUSTON-MATHIEU Arthur | 1030 N | PupM | IDF | 3 | 22 | 24 | 1078 | ||
68 | SCHNEIDER Kiam | 1280 N | PupM | IDF | 3 | 19½ | 21 | 1092 | ||
75 | LEGRAND Emile | 1020 N | PupM | IDF | 2½ | 20½ | 21½ | 1011 | ||
86 | LE SELLIN Ewen | 850 N | PupM | IDF | 2 | 15 | 16 | 782 |
U14
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
4 | TU Mathias | 1899 F | BenM | IDF | 5 | 31 | 34½ | 1844 | ||
5 | BENHADID Jeilynn 🏆 | 1730 F | BenF | IDF | 5 | 31 | 33 | 1788 | ||
6 | ALATA Aurelien | 1713 F | BenM | IDF | 5 | 29½ | 33 | 1797 | ||
7 | ZHENG Linyi | 1825 F | BenM | IDF | 5 | 28 | 31 | 1773 | ||
8 | LIBOUREL Leo | 1683 F | BenM | IDF | 5 | 27½ | 30½ | 1736 | ||
14 | MAHE-PICHOU Pauline | 1425 F | BenF | IDF | 4 | 28 | 30 | 1573 | ||
17 | HAMDI Anais | 1485 F | BenF | IDF | 4 | 25 | 26½ | 1558 | ||
19 | BOCHE Nicolay | 1482 F | BenM | IDF | 4 | 24 | 27 | 1523 | ||
43 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1399 E | BenF | IDF | 3 | 20 | 20½ | 1348 | ||
50 | STEFANI Ruben | 1460 F | BenM | IDF | 2 | 19 | 19½ | 1105 | ||
52 | KORICHI Nelya | 1439 F | BenF | IDF | 2 | 18½ | 19 | 1043 |
U16
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | YOGANATHAN Sakithyan 🏆 | 2124 F | MinM | IDF | 7 | 29 | 33 | 2453 | ||
2 | BENHADID Jazzmine 🏆 | 1652 F | MinF | IDF | 5½ | 29½ | 31 | 1874 | ||
9 | LOYER Kaito | 1784 F | MinM | IDF | 4½ | 29½ | 32 | 1799 | ||
13 | DE NAVE Julien | 1646 F | MinM | IDF | 4 | 27 | 30 | 1696 | ||
15 | COCHARD-IMANI Shayan | 1552 F | MinM | IDF | 4 | 25 | 27½ | 1526 | ||
32 | MILIOTIS Gautier | 1199 E | MinM | IDF | 3 | 21½ | 23 | 1477 | ||
43 | TURPIN-BIENVENU Julien | 1432 F | MinM | IDF | 2½ | 18½ | 19 | 1221 | ||
46 | TONG Louis | 1403 F | MinM | IDF | 2 | 19 | 20½ | 1264 |
Laisser un commentaire