COUPE DE FRANCE
Saison 2023-2024

COUPE DE FRANCE
Saison 2023-2024

Coupe de France
2e Tour
Dimanche 10 décembre 2023 à Bois-Colombes / Groupe C – IdF
Dimanche 10 décembre 2023 à Bois-Colombes / Groupe C – IdF
| Issy les Moulineaux – N2 | 2 | – | 0 | C.E. Guyancourt – N4 |
| Rueil Malmaison – N2 | 2 | – | 2 | Le Vesinet – N1 |
| Levallois Potemkine – N4 | 2 | – | 2 | Malakoff et Mat – N1 |
| Sceaux – N3 | 1 | – | 1 | Puteaux Echecs – N4 |
| Bois Colombes – N1 | 4 | – | 0 | Franconville – N1 |
| Montreuil – N2 | 2 | – | 0 | Lutece Echecs – N1 |
| Noisiel – N2 | 2 | – | 1 | Arcueil – N2 |
| Meaux Tour Noire – N4 | 2 | – | 1 | Drancy – N1 |
| Juvisy – N1 | 3 | – | 0 | Palamede Echecs – N2 |
| Villejuif – N1 | 0 | – | 2 | Saint Maur – N1 |
| Saint Mande – N2 | 4 | – | 0 | J.E.E.N. Paris – N1 |
| Cavalier de Neuilly – N1 | 0 | – | 2 | Tour Blanche – N2 |
| C.E. le Roi Soleil – N2 | 0 | – | 2 | Suresnes – N3 |
| Bois Colombes – N1 | 4 – 0 | Franconville – N1 | |
| m SILVA David 2389 | 1 – 0 | MAIGNE Alain 1817 | |
| ROBERT Mathias 2178 | 1 – 0 | DOMINGUEZ Alain 1634 | |
| SPERAT CZAR Nicolas 2019 | 1 – 0 | SANTAMARIA Jorge 2170 | |
| f SAMOUN Florent 2308 | 1 – 0 | ADLUN Pierre 1401 | |
2e Tour
Dimanche 10 décembre 2023 à Bois-Colombes / Groupe C – IdF
Dimanche 10 décembre 2023 à Bois-Colombes / Groupe C – IdF
| Issy les Moulineaux – N2 | 2 | – | 0 | C.E. Guyancourt – N4 |
| Rueil Malmaison – N2 | 2 | – | 2 | Le Vesinet – N1 |
| Levallois Potemkine – N4 | 2 | – | 2 | Malakoff et Mat – N1 |
| Sceaux – N3 | 1 | – | 1 | Puteaux Echecs – N4 |
| Bois Colombes – N1 | 4 | – | 0 | Franconville – N1 |
| Montreuil – N2 | 2 | – | 0 | Lutece Echecs – N1 |
| Noisiel – N2 | 2 | – | 1 | Arcueil – N2 |
| Meaux Tour Noire – N4 | 2 | – | 1 | Drancy – N1 |
| Juvisy – N1 | 3 | – | 0 | Palamede Echecs – N2 |
| Villejuif – N1 | 0 | – | 2 | Saint Maur – N1 |
| Saint Mande – N2 | 4 | – | 0 | J.E.E.N. Paris – N1 |
| Cavalier de Neuilly – N1 | 0 | – | 2 | Tour Blanche – N2 |
| C.E. le Roi Soleil – N2 | 0 | – | 2 | Suresnes – N3 |
| Bois Colombes – N1 | 4 – 0 | Franconville – N1 | |
| m SILVA David 2389 | 1 – 0 | MAIGNE Alain 1817 | |
| ROBERT Mathias 2178 | 1 – 0 | DOMINGUEZ Alain 1634 | |
| SPERAT CZAR Nicolas 2019 | 1 – 0 | SANTAMARIA Jorge 2170 | |
| f SAMOUN Florent 2308 | 1 – 0 | ADLUN Pierre 1401 | |
2e Tour
Dimanche 10 décembre 2023
à Bois-Colombes / Groupe C – IdF
Dimanche 10 décembre 2023
à Bois-Colombes / Groupe C – IdF
| Issy les Moulineaux – N2 | 2 | – | 0 | C.E. Guyancourt – N4 |
| Rueil Malmaison – N2 | 2 | – | 2 | Le Vesinet – N1 |
| Levallois Potemkine – N4 | 2 | – | 2 | Malakoff et Mat – N1 |
| Sceaux – N3 | 1 | – | 1 | Puteaux Echecs – N4 |
| Bois Colombes – N1 | 4 | – | 0 | Franconville – N1 |
| Montreuil – N2 | 2 | – | 0 | Lutece Echecs – N1 |
| Noisiel – N2 | 2 | – | 1 | Arcueil – N2 |
| Meaux Tour Noire – N4 | 2 | – | 1 | Drancy – N1 |
| Juvisy – N1 | 3 | – | 0 | Palamede Echecs – N2 |
| Villejuif – N1 | 0 | – | 2 | Saint Maur – N1 |
| Saint Mande – N2 | 4 | – | 0 | J.E.E.N. Paris – N1 |
| Cavalier de Neuilly – N1 | 0 | – | 2 | Tour Blanche – N2 |
| C.E. le Roi Soleil – N2 | 0 | – | 2 | Suresnes – N3 |
| Bois Colombes – N1 | 4 – 0 | Franconville – N1 | |
| m SILVA David 2389 | 1 – 0 | MAIGNE Alain 1817 | |
| ROBERT Mathias 2178 | 1 – 0 | DOMINGUEZ Alain 1634 | |
| SPERAT CZAR Nicolas 2019 | 1 – 0 | SANTAMARIA Jorge 2170 | |
| f SAMOUN Florent 2308 | 1 – 0 | ADLUN Pierre 1401 | |
32e Finale
Dimanche 7 janvier 2024 à Bois Colombes / Groupe C – IdF
Dimanche 7 janvier 2024 à Bois Colombes / Groupe C – IdF
| Malakoff et Mat – N1 | 1 | – | 2 | Juvisy – N1 |
| Saint Mande – N2 | F | – | 4 | Bois Colombes – N1 |
| Le Vesinet – N1 | 0 | – | 2 | Asnieres le Grand Echiquier – T16 |
| Puteaux Echecs – N4 | 1 | – | 2 | Issy les Moulineaux – N2 |
| Suresnes – N3 | 0 | – | 4 | Clichy Echecs 92 – T16 |
| Saint Maur – N1 | 3 | – | 1 | Tour Blanche – N2 |
| Tremblay en France – T16 | 1 | – | 3 | Noisiel – N2 |
| Club 608 Paris – T16 | 2 | – | 2 | Meaux Tour Noire – N4 |
32e Finale
Dimanche 7 janvier 2024 à Bois Colombes / Groupe C – IdF
Dimanche 7 janvier 2024 à Bois Colombes / Groupe C – IdF
| Malakoff et Mat – N1 | 1 | – | 2 | Juvisy – N1 |
| Saint Mande – N2 | F | – | 4 | Bois Colombes – N1 |
| Le Vesinet – N1 | 0 | – | 2 | Asnieres le Grand Echiquier – T16 |
| Puteaux Echecs – N4 | 1 | – | 2 | Issy les Moulineaux – N2 |
| Suresnes – N3 | 0 | – | 4 | Clichy Echecs 92 – T16 |
| Saint Maur – N1 | 3 | – | 1 | Tour Blanche – N2 |
| Tremblay en France – T16 | 1 | – | 3 | Noisiel – N2 |
| Club 608 Paris – T16 | 2 | – | 2 | Meaux Tour Noire – N4 |
32e Finale
Dimanche 7 janvier 2024
à Bois Colombes / Groupe C – IdF
Dimanche 7 janvier 2024
à Bois Colombes / Groupe C – IdF
| Malakoff et Mat – N1 | 1 | – | 2 | Juvisy – N1 |
| Saint Mande – N2 | F | – | 4 | Bois Colombes – N1 |
| Le Vesinet – N1 | 0 | – | 2 | Asnieres le Grand Echiquier – T16 |
| Puteaux Echecs – N4 | 1 | – | 2 | Issy les Moulineaux – N2 |
| Suresnes – N3 | 0 | – | 4 | Clichy Echecs 92 – T16 |
| Saint Maur – N1 | 3 | – | 1 | Tour Blanche – N2 |
| Tremblay en France – T16 | 1 | – | 3 | Noisiel – N2 |
| Club 608 Paris – T16 | 2 | – | 2 | Meaux Tour Noire – N4 |
16e Finale
Dimanche 11 février 2024 à Issy les Moulineaux / Groupe B – IdF – Cvl
Dimanche 11 février 2024 à Issy les Moulineaux / Groupe B – IdF – Cvl
| C’Chartres Echecs – T16 | 3 | – | 0 | Saint Maur – N1 |
| Montreuil – N2 | 0 | – | 0 | Juvisy – N1 |
| Issy les Moulineaux – N2 | 1 | – | 2 | Bois Colombes – N1 |
| Clichy Echecs 92 – T16 | 1 | – | 0 | Cergy Pontoise – T16 |
| Asnieres le Grand Echiquier – T16 | 4 | – | 0 | Meaux Tour Noire – N4 |
| Issy les Moulineaux – N2 | 1 – 2 | Bois Colombes – N1 | |
| BERLANDIER Laurent 2182 | 0 – 1 | f BASSINI Emile 2354 | |
| m GIFFARD Nicolas 2138 | X – X | f SAMOUN Florent 2303 | |
| f LECUYER Christian 2010 | 0 – 1 | ROBERT Mathias 2169 | |
| BLACHON Pascal 2022 | 1 – 0 | SEILER-SAR Solal 1932 | |
16e Finale
Dimanche 11 février 2024 à Issy les Moulineaux / Groupe B – IdF – Cvl
Dimanche 11 février 2024 à Issy les Moulineaux / Groupe B – IdF – Cvl
| C’Chartres Echecs – T16 | 3 | – | 0 | Saint Maur – N1 |
| Montreuil – N2 | 0 | – | 0 | Juvisy – N1 |
| Issy les Moulineaux – N2 | 1 | – | 2 | Bois Colombes – N1 |
| Clichy Echecs 92 – T16 | 1 | – | 0 | Cergy Pontoise – T16 |
| Asnieres le Grand Echiquier – T16 | 4 | – | 0 | Meaux Tour Noire – N4 |
| Issy les Moulineaux – N2 | 1 – 2 | Bois Colombes – N1 | |
| BERLANDIER Laurent 2182 | 0 – 1 | f BASSINI Emile 2354 | |
| m GIFFARD Nicolas 2138 | X – X | f SAMOUN Florent 2303 | |
| f LECUYER Christian 2010 | 0 – 1 | ROBERT Mathias 2169 | |
| BLACHON Pascal 2022 | 1 – 0 | SEILER-SAR Solal 1932 | |
16e Finale
Dimanche 11 février 2024
à Issy les Moulineaux /
Groupe B – IdF – Cvl
Dimanche 11 février 2024
à Issy les Moulineaux /
Groupe B – IdF – Cvl
| C’Chartres Echecs – T16 | 3 | – | 0 | Saint Maur – N1 |
| Montreuil – N2 | 0 | – | 0 | Juvisy – N1 |
| Issy les Moulineaux – N2 | 1 | – | 2 | Bois Colombes – N1 |
| Clichy Echecs 92 – T16 | 1 | – | 0 | Cergy Pontoise – T16 |
| Asnieres le Grand Echiquier – T16 | 4 | – | 0 | Meaux Tour Noire – N4 |
| Issy les Moulineaux – N2 | 1 – 2 | Bois Colombes – N1 | |
| BERLANDIER Laurent 2182 | 0 – 1 | f BASSINI Emile 2354 | |
| m GIFFARD Nicolas 2138 | X – X | f SAMOUN Florent 2303 | |
| f LECUYER Christian 2010 | 0 – 1 | ROBERT Mathias 2169 | |
| BLACHON Pascal 2022 | 1 – 0 | SEILER-SAR Solal 1932 | |
8e Finale
Dimanche 24 mars 2024 à Bois Colombes
Dimanche 24 mars 2024 à Bois Colombes
| Aix en Provence – N1 – 4 | 3 | – | 0 | Clichy Echecs 92 – T16 – 9 |
| Echiquier Grenoblois – N2 – 12 | 0 | – | 3 | Rennes Paul Bert – N1 – 13 |
| Marseille Echecs – T16 – 16 | 1 | – | 2 | C’Chartres Echecs – T16 – 11 |
| Bois Colombes – N1 – 14 | 2 | – | 1 | Poitiers-Migne Echecs – N1 – 1 |
| Strasbourg – N1 – 6 | – | Montreuil – N2 – 3 | ||
| Lesparre Medoc – T16 – 10 | 0 | – | 2 | Asnieres le Grand Echiquier – T16 – 7 |
| Noisiel – N2 – 8 | 2 | – | 1 | Clermont Ferrand – N2 – 15 |
| Metz Fischer – T16 – 2 | 1 | – | 1 | T.H.F. Saint Quentin – T16 – 5 |
| Bois Colombes – N1 – 14 | 2 – 1 | Poitiers-Migne Echecs – N1 – 1 | |
| f BASSINI Emile 2346 | 1 – 0 | f SALLES Louis 2280 | |
| ROBERT Mathias 2237 | 1 – 0 | PICHON Ewen 2280 | |
| f SAMOUN Florent 2299 | 0 – 1 | f MARIETTE Lucas 2280 | |
| MAKKE Laurent 2110 | X – X | m PICARD Romain 2292 | |
8e Finale
Dimanche 24 mars 2024 à Bois Colombes
Dimanche 24 mars 2024 à Bois Colombes
| Aix en Provence – N1 – 4 | 3 | – | 0 | Clichy Echecs 92 – T16 – 9 |
| Echiquier Grenoblois – N2 – 12 | 0 | – | 3 | Rennes Paul Bert – N1 – 13 |
| Marseille Echecs – T16 – 16 | 1 | – | 2 | C’Chartres Echecs – T16 – 11 |
| Bois Colombes – N1 – 14 | 2 | – | 1 | Poitiers-Migne Echecs – N1 – 1 |
| Strasbourg – N1 – 6 | – | Montreuil – N2 – 3 | ||
| Lesparre Medoc – T16 – 10 | 0 | – | 2 | Asnieres le Grand Echiquier – T16 – 7 |
| Noisiel – N2 – 8 | 2 | – | 1 | Clermont Ferrand – N2 – 15 |
| Metz Fischer – T16 – 2 | 1 | – | 1 | T.H.F. Saint Quentin – T16 – 5 |
| Bois Colombes – N1 – 14 | 2 – 1 | Poitiers-Migne Echecs – N1 – 1 | |
| f BASSINI Emile 2346 | 1 – 0 | f SALLES Louis 2280 | |
| ROBERT Mathias 2237 | 1 – 0 | PICHON Ewen 2280 | |
| f SAMOUN Florent 2299 | 0 – 1 | f MARIETTE Lucas 2280 | |
| MAKKE Laurent 2110 | X – X | m PICARD Romain 2292 | |
8e Finale
Dimanche 24 mars 2024
à Bois Colombes
Dimanche 24 mars 2024
à Bois Colombes
| Aix en Provence – N1 – 4 | 3 | – | 0 | Clichy Echecs 92 – T16 – 9 |
| Echiquier Grenoblois – N2 – 12 | 0 | – | 3 | Rennes Paul Bert – N1 – 13 |
| Marseille Echecs – T16 – 16 | 1 | – | 2 | C’Chartres Echecs – T16 – 11 |
| Bois Colombes – N1 – 14 | 2 | – | 1 | Poitiers-Migne Echecs – N1 – 1 |
| Strasbourg – N1 – 6 | – | Montreuil – N2 – 3 | ||
| Lesparre Medoc – T16 – 10 | 0 | – | 2 | Asnieres le Grand Echiquier – T16 – 7 |
| Noisiel – N2 – 8 | 2 | – | 1 | Clermont Ferrand – N2 – 15 |
| Metz Fischer – T16 – 2 | 1 | – | 1 | T.H.F. Saint Quentin – T16 – 5 |
| Bois Colombes – N1 – 14 | 2 – 1 | Poitiers-Migne Echecs – N1 – 1 | |
| f BASSINI Emile 2346 | 1 – 0 | f SALLES Louis 2280 | |
| ROBERT Mathias 2237 | 1 – 0 | PICHON Ewen 2280 | |
| f SAMOUN Florent 2299 | 0 – 1 | f MARIETTE Lucas 2280 | |
| MAKKE Laurent 2110 | X – X | m PICARD Romain 2292 | |
1/4 Finale
Dimanche 26 mai 2024 à Asnieres
Dimanche 26 mai 2024 à Asnieres
| C’Chartres Echecs – T16 – 11 | 2 | – | 0 | Strasbourg – N1 – 6 |
| Rennes Paul Bert – N1 – 13 | 2 | – | 0 | Noisiel – N2 – 8 |
| T.H.F. Saint Quentin – T16 – 5 | 4 | – | F | Aix en Provence – N1 – 4 |
| Asnieres le Grand Echiquier – T16 – 7 | 2 | – | 1 | Bois Colombes – N1 – 14 |
| Asnieres le Grand Echiquier – T16 – 7 | 2 – 1 | Bois Colombes – N1 – 14 | |
| g MOUSSARD Jules 2610 | 1 – 0 | f BASSINI Emile 2369 | |
| g DELCHEV Aleksander 2502 | X – X | ROBERT Mathias 2249 | |
| g DEGRAEVE Jean-Marc 2460 | 1 – 0 | f BREMOND Eric 2218 | |
| g CORNETTE Matthieu 2568 | 0 – 1 | f SAMOUN Florent 2276 | |
1/4 Finale
Dimanche 26 mai 2024 à Asnieres
Dimanche 26 mai 2024 à Asnieres
| C’Chartres Echecs – T16 – 11 | 2 | – | 0 | Strasbourg – N1 – 6 |
| Rennes Paul Bert – N1 – 13 | 2 | – | 0 | Noisiel – N2 – 8 |
| T.H.F. Saint Quentin – T16 – 5 | 4 | – | F | Aix en Provence – N1 – 4 |
| Asnieres le Grand Echiquier – T16 – 7 | 2 | – | 1 | Bois Colombes – N1 – 14 |
| Asnieres le Grand Echiquier – T16 – 7 | 2 – 1 | Bois Colombes – N1 – 14 | |
| g MOUSSARD Jules 2610 | 1 – 0 | f BASSINI Emile 2369 | |
| g DELCHEV Aleksander 2502 | X – X | ROBERT Mathias 2249 | |
| g DEGRAEVE Jean-Marc 2460 | 1 – 0 | f BREMOND Eric 2218 | |
| g CORNETTE Matthieu 2568 | 0 – 1 | f SAMOUN Florent 2276 | |
1/4 Finale
Dimanche 26 mai 2024 à Asnieres
Dimanche 26 mai 2024 à Asnieres
| C’Chartres Echecs – T16 – 11 | 2 | – | 0 | Strasbourg – N1 – 6 |
| Rennes Paul Bert – N1 – 13 | 2 | – | 0 | Noisiel – N2 – 8 |
| T.H.F. Saint Quentin – T16 – 5 | 4 | – | F | Aix en Provence – N1 – 4 |
| Asnieres le Grand Echiquier – T16 – 7 | 2 | – | 1 | Bois Colombes – N1 – 14 |
| Asnieres le Grand Echiquier – T16 – 7 | 2 – 1 | Bois Colombes – N1 – 14 | |
| g MOUSSARD Jules 2610 | 1 – 0 | f BASSINI Emile 2369 | |
| g DELCHEV Aleksander 2502 | X – X | ROBERT Mathias 2249 | |
| g DEGRAEVE Jean-Marc 2460 | 1 – 0 | f BREMOND Eric 2218 | |
| g CORNETTE Matthieu 2568 | 0 – 1 | f SAMOUN Florent 2276 | |














Laisser un commentaire