Coupe Jean-Claude Loubatière
Saison 2022/2023
Phase Départementale – Hauts de Seine
Dimanche 9 octobre 2022 à Bois-Colombes
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ce Bois-Colombes 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 0 |
2 | Asnieres Grand Echiquier 2 | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 |
3 | Courbevoie 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 | Bourg-La-Reine | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
5 | Ce Bois-Colombes 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
6 | Bagneux | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
7 | Ce Bois-Colombes 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 |
8 | Clamart Meudon 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
9 | Asnieres Grand Echiquier 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
10 | Clamart Meudon 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
11 | Levallois-Potemkine | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
12 | Clamart Meudon 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
13 | Csm Puteaux | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
14 | Clichy 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
15 | Sceaux | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
16 | Clichy 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 |
17 | Ce Bois-Colombes 4 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
18 | Ce Bois-Colombes 6 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
19 | Ce Bois-Colombes 3 | 5 | 3 | -4 | 3 | 7 |
20 | Courbevoie 3 | 5 | 3 | -6 | 2 | 8 |
21 | Courbevoie 5 | 4 | 3 | -8 | 2 | 10 |
22 | Courbevoie 2 | 3 | 3 | -6 | 2 | 8 |
23 | Courbevoie 4 | 3 | 3 | -11 | 0 | 11 |
24 | Courbevoie 6 | 3 | 3 | -12 | 0 | 12 |
RONDE 1
Clamart Meudon 3 | 0 – 3 | Ce Bois-Colombes 1 | |
RUFI Lucas 1300 | 0 – 1 | DUDOGNON Marc 1688 | |
MARECHAL Olivier 1199 | 0 – 1 | DELUARD Stephane 1604 | |
MARECHAL Eleonore 1199 | 0 – 1 | NAIT-MAKHLOUF Ali 1443 | |
CHASSANG Baptiste 1199 | X – X | AMALOT Quentin 1185 |
Ce Bois-Colombes 2 | 4 – 0 | Clamart Meudon 1 | |
SEILER-SAR Solal 1641 | 1 – 0 | LI David 1590 | |
SERGEANT William 1440 | 1 – 0 | HODAPP Philippe 1570 | |
CHOTEAU Gurvann 1424 | 1 – 0 | BOUTHINON Dominique 1414 | |
TU Mathias 1249 | 1 – 0 | BEDROSSIAN Gregoire 1265 |
Ce Bois-Colombes 3 | 0 – 3 | Bourg-La-Reine | |
CHOTEAU Michel 1365 | 0 – 1 | PLAS BIEJ Fabian 1199 | |
ZHENG Linyi 1249 | 0 – 1 | LAGARRIGUE Aurelien 1623 | |
PINCON Pierrot 1009 | X – X | SALMONA Jean-Pierre 1409 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | 0 – 1 | CLISCI Serge 1328 |
Courbevoie 3 | 2 – 1 | Ce Bois-Colombes 4 | |
HAMMAMY Mohamed 1199 | 1 – 0 | DOMINGUES Danny 1468 | |
JURADO Clement 1199 | 0 – 1 | LIBOUREL Leo 1292 | |
COUDERC Audran 1199 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1009 | |
AMIENS Kurtis 1199 | X – X | CROSNIER BELLON Alfred 1009 |
Ce Bois-Colombes 5 | 3 – 0 | Courbevoie 2 | |
BOCHE Mathis 1491 | X – X | LOYER Laurent 1193 | |
TU Leonie 1285 | 1 – 0 | LOAEC Gaston 1009 | |
CHNEIWEISS Hugo 1199 | 1 – 0 | MONVILLE Irene 1009 | |
DE NAVE Margaux 1099 | 1 – 0 | RAY Aryan 1199 |
Bagneux | 3 – 0 | Ce Bois-Colombes 6 | |
NEGRO Andrea 1480 | 1 – 0 | KEBAILI Doryan 1277 | |
PAYEN Gerard 1463 | X – X | HAMDI Anais 1137 | |
OCHS Sebastien 1302 | 1 – 0 | JACOPIN Hugo 1009 | |
ESPALIEU Aubry 1199 | 1 – 0 | JACOPIN Pol 1199 |
Courbevoie 1 | 3 – 0 | Csm Puteaux | |
THOMAS Didier 1688 | 1 – 0 | SACRE Carlos 1571 | |
MONTAGNA Eric 1587 | 1 – 0 | ANTIER Pascal 1199 | |
PERROUAULT Romain 1398 | X – X | HAUTIN Pascal 1199 | |
COLIN DE VERDIERE Cyprien 1367 | 1 – 0 | MARECHAL Lionel 1021 | |
Sceaux | 3 – 0 | Clichy 1 | |
FORTE Patrick 1691 | 1 – 0 | ALDOS Khaled 1313 | |
LECONTE Pascal 1423 | 1 – 0 | MEDJOUBI Sofiane 1260 | |
BARBE Henry-Julien 1408 | X – X | TASCI Usame 1199 | |
BALTZER Jean-Marc 1356 | 1 – 0 | LETAN Sebastien 1111 | |
Courbevoie 5 | 0 – 4 | Asnieres Grand Echiquier 1 | |
CASTILLO Eduardo 1199 | 0 – 1 | AREIA Remi 1512 | |
COURTECUISSE Jean-Baptiste 1199 | 0 – 1 | GUERINEAU Jeremy 1520 | |
LAMARRE Aadam 1009 | 0 – 1 | DERRADJI Zakaria 1199 | |
ARCELIN Gregoire 1199 | 0 – 1 | COSSART Melissa 1199 | |
Asnieres Grand Echiquier 2 | 4 – 0 | Courbevoie 6 | |
UHRIMOV Maxime 1513 | 1 – 0 | GERARD Baptiste 1009 | |
LOYER Kaito 1436 | 1 – 0 | AZOUZI Nizar 1199 | |
MAGED Gabriel 1316 | 1 – 0 | STANTIER Yvan 1099 | |
ARBOD Quentin 1128 | 1 – 0 | GUERIT-MERCIER Simon 1199 | |
Courbevoie 4 | 0 – 4 | Levallois-Potemkine | |
GERARD Arnaud 1094 | 0 – 1 | SELVI Akyes 1668 | |
DELOIRE Romain 1099 | 0 – 1 | MILLION Paul 1199 | |
PINOT Louis 1099 | 0 – 1 | GUILLOT Herve 1319 | |
CHARTRON NOBLET Gabriel 1199 | 0 – 1 | SEMENJUK Herbert 1199 | |
Clichy 2 | 1 – 3 | Clamart Meudon 2 | |
KHALFOUNE Anis 1169 | 0 – 1 | MORLAYE Alexandre 1393 | |
YAKOUBEN Badis 1199 | 1 – 0 | MAHE Pascal 1199 | |
YAKOUBEN Massil 1012 | 0 – 1 | FRAPPAT Steven 1199 | |
KHALFOUNE Ilyes 1009 | 0 – 1 | NAMMOUR Ziad 1199 | |
RONDE 2
Asnieres Grand Echiquier 1 | 0 – 4 | Courbevoie 1 | |
AREIA Remi 1512 | 0 – 1 | THOMAS Didier 1688 | |
LOUVRIER SAINT-MARY Brigitte 1224 | 0 – 1 | MONTAGNA Eric 1587 | |
DERRADJI Zakaria 1199 | 0 – 1 | PERROUAULT Romain 1398 | |
COSSART Melissa 1199 | 0 – 1 | COLIN DE VERDIERE Cyprien 1367 | |
Ce Bois-Colombes 1 | 1 – 2 | Asnieres Grand Echiquier 2 | |
DUDOGNON Marc 1688 | 1 – 0 | UHRIMOV Maxime 1513 | |
DELUARD Stephane 1604 | X – X | LOYER Kaito 1436 | |
NAIT-MAKHLOUF Ali 1443 | 0 – 1 | MAGED Gabriel 1316 | |
AMALOT Quentin 1185 | 0 – 1 | ARBOD Quentin 1128 | |
Levallois-Potemkine | 2 – 2 | Sceaux | |
SELVI Akyes 1668 | 0 – 1 | FORTE Patrick 1691 | |
MILLION Paul 1199 | 1 – 0 | LECONTE Pascal 1423 | |
GUILLOT Herve 1319 | 1 – 0 | BARBE Henry-Julien 1408 | |
SEMENJUK Herbert 1199 | 0 – 1 | BALTZER Jean-Marc 1356 | |
Ce Bois-Colombes 2 | 3 – 0 | Courbevoie 3 | |
SEILER-SAR Solal 1641 | 1 – 0 | HAMMAMY Mohamed 1199 | |
SERGEANT William 1440 | 1 – 0 | JURADO Clement 1199 | |
CHOTEAU Gurvann 1424 | X – X | COUDERC Audran 1199 | |
TU Mathias 1249 | 1 – 0 | AMIENS Kurtis 1199 | |
Bourg-La-Reine | 0 – 3 | Ce Bois-Colombes 5 | |
PLAS BIEJ Fabian 1199 | 0 – 1 | BOCHE Mathis 1491 | |
LAGARRIGUE Aurelien 1623 | X – X | TU Leonie 1285 | |
SALMONA Jean-Pierre 1409 | 0 – 1 | CHNEIWEISS Hugo 1199 | |
CLISCI Serge 1328 | 0 – 1 | DE NAVE Margaux 1099 | |
Clamart Meudon 2 | 1 – 3 | Bagneux | |
MORLAYE Alexandre 1393 | 0 – 1 | NEGRO Andrea 1480 | |
MAHE Pascal 1199 | 1 – 0 | PAYEN Gerard 1463 | |
FRAPPAT Steven 1199 | 0 – 1 | OCHS Sebastien 1302 | |
NAMMOUR Ziad 1199 | 0 – 1 | ESPALIEU Aubry 1199 | |
Clamart Meudon 1 | 3 – 1 | Ce Bois-Colombes 6 | |
LI David 1590 | 0 – 1 | KEBAILI Doryan 1277 | |
HODAPP Philippe 1570 | 1 – 0 | HAMDI Anais 1137 | |
BOUTHINON Dominique 1414 | 1 – 0 | JACOPIN Hugo 1009 | |
BEDROSSIAN Gregoire 1265 | 1 – 0 | JACOPIN Pol 1199 | |
Csm Puteaux | 2 – 2 | Courbevoie 5 | |
SACRE Carlos 1571 | 1 – 0 | CASTILLO Eduardo 1199 | |
ANTIER Pascal 1199 | 0 – 1 | COURTECUISSE Jean-Baptiste 1199 | |
HAUTIN Pascal 1199 | 1 – 0 | LAMARRE Aadam 1009 | |
MARECHAL Lionel 1021 | 0 – 1 | ESTELLAT Martin 1199 | |
Courbevoie 6 | 0 – 4 | Clamart Meudon 3 | |
GERARD Baptiste 1009 | 0 – 1 | RUFI Lucas 1300 | |
AZOUZI Nizar 1199 | 0 – 1 | MARECHAL Olivier 1199 | |
STANTIER Yvan 1099 | 0 – 1 | MARECHAL Eleonore 1199 | |
GUERIT-MERCIER Simon 1199 | 0 – 1 | CHASSANG Baptiste 1199 | |
Clichy 1 | 3 – 0 | Courbevoie 4 | |
ALDOS Khaled 1313 | X – X | GERARD Arnaud 1094 | |
MEDJOUBI Sofiane 1260 | 1 – 0 | DELOIRE Romain 1099 | |
TASCI Usame 1199 | 1 – 0 | PINOT Louis 1099 | |
LETAN Sebastien 1111 | 1 – 0 | CHARTRON NOBLET Gabriel 1199 | |
Ce Bois-Colombes 4 | 3 – 1 | Clichy 2 | |
DOMINGUES Danny 1468 | 1 – 0 | KHALFOUNE Anis 1169 | |
LIBOUREL Leo 1292 | 0 – 1 | YAKOUBEN Badis 1199 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | YAKOUBEN Massil 1012 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | 1 – 0 | KHALFOUNE Ilyes 1009 | |
Courbevoie 2 | 1 – 2 | Ce Bois-Colombes 3 | |
LOYER Laurent 1193 | X – X | CHOTEAU Michel 1365 | |
LOAEC Gaston 1009 | 0 – 1 | ZHENG Linyi 1249 | |
MONVILLE Irene 1009 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1009 | |
RAY Aryan 1199 | 1 – 0 | BENEDDINE Linda Jasmine 1099 |
RONDE 3
Courbevoie 1 | 2 – 0 | Levallois-Potemkine | |
THOMAS Didier 1688 | 1 – 0 | SELVI Akyes 1668 | |
MONTAGNA Eric 1587 | X – X | MARSAC Hugo 1655 | |
PERROUAULT Romain 1398 | 1 – 0 | MILLION Paul 1199 | |
COLIN DE VERDIERE Cyprien 1367 | X – X | GUILLOT Herve 1319 | |
Sceaux | 0 – 3 | Ce Bois-Colombes 2 | |
FORTE Patrick 1691 | 0 – 1 | SEILER-SAR Solal 1641 | |
LECONTE Pascal 1423 | 0 – 1 | SERGEANT William 1440 | |
BARBE Henry-Julien 1408 | 0 – 1 | CHOTEAU Gurvann 1424 | |
BALTZER Jean-Marc 1356 | X – X | TU Mathias 1249 | |
Bagneux | 1 – 2 | Ce Bois-Colombes 1 | |
NEGRO Andrea 1480 | 1 – 0 | DUDOGNON Marc 1688 | |
PAYEN Gerard 1463 | X – X | DELUARD Stephane 1604 | |
OCHS Sebastien 1302 | 0 – 1 | NAIT-MAKHLOUF Ali 1443 | |
ESPALIEU Aubry 1199 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1185 | |
Ce Bois-Colombes 5 | 1 – 3 | Asnieres Grand Echiquier 1 | |
BOCHE Mathis 1491 | 0 – 1 | AREIA Remi 1512 | |
TU Leonie 1285 | 1 – 0 | LOUVRIER SAINT-MARY Brigitte 1224 | |
CHNEIWEISS Hugo 1199 | 0 – 1 | DERRADJI Zakaria 1199 | |
DE NAVE Margaux 1099 | 0 – 1 | COSSART Melissa 1199 | |
Courbevoie 3 | 0 – 4 | Bourg-La-Reine | |
HAMMAMY Mohamed 1199 | 0 – 1 | PLAS BIEJ Fabian 1199 | |
JURADO Clement 1199 | 0 – 1 | LAGARRIGUE Aurelien 1623 | |
COUDERC Audran 1199 | 0 – 1 | SALMONA Jean-Pierre 1409 | |
AMIENS Kurtis 1199 | 0 – 1 | CLISCI Serge 1328 | |
Ce Bois-Colombes 3 | 1 – 3 | Clamart Meudon 2 | |
CHOTEAU Michel 1365 | 0 – 1 | MORLAYE Alexandre 1393 | |
ZHENG Linyi 1249 | 1 – 0 | MAHE Pascal 1199 | |
PINCON Pierrot 1009 | 0 – 1 | FRAPPAT Steven 1199 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | 0 – 1 | NAMMOUR Ziad 1199 | |
Clamart Meudon 3 | 2 – 2 | Clichy 1 | |
RUFI Lucas 1300 | 0 – 1 | ALDOS Khaled 1313 | |
MARECHAL Olivier 1199 | 1 – 0 | MEDJOUBI Sofiane 1260 | |
MARECHAL Eleonore 1199 | 0 – 1 | TASCI Usame 1199 | |
CHASSANG Baptiste 1199 | 1 – 0 | LETAN Sebastien 1111 | |
Courbevoie 5 | 0 – 4 | Clamart Meudon 1 | |
CASTILLO Eduardo 1199 | 0 – 1 | LI David 1590 | |
COURTECUISSE Jean-Baptiste 1199 | 0 – 1 | HODAPP Philippe 1570 | |
LAMARRE Aadam 1009 | 0 – 1 | BOUTHINON Dominique 1414 | |
ESTELLAT Martin 1199 | 0 – 1 | BEDROSSIAN Gregoire 1265 | |
Courbevoie 4 | 0 – 4 | Csm Puteaux | |
GERARD Arnaud 1094 | 0 – 1 | SACRE Carlos 1571 | |
DELOIRE Romain 1099 | 0 – 1 | ANTIER Pascal 1199 | |
PINOT Louis 1099 | 0 – 1 | HAUTIN Pascal 1199 | |
CHARTRON NOBLET Gabriel 1199 | 0 – 1 | MARECHAL Lionel 1021 | |
Ce Bois-Colombes 6 | 3 – 1 | Courbevoie 2 | |
KEBAILI Doryan 1277 | 0 – 1 | LOYER Laurent 1193 | |
HAMDI Anais 1137 | 1 – 0 | LOAEC Gaston 1009 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 1 – 0 | MONVILLE Irene 1009 | |
JACOPIN Pol 1199 | 1 – 0 | RAY Aryan 1199 | |
Clichy 2 | 4 – 0 | Courbevoie 6 | |
KHALFOUNE Anis 1169 | 1 – 0 | GERARD Baptiste 1009 | |
YAKOUBEN Badis 1199 | 1 – 0 | AZOUZI Nizar 1199 | |
YAKOUBEN Massil 1012 | 1 – 0 | STANTIER Yvan 1099 | |
KHALFOUNE Ilyes 1009 | 1 – 0 | GUERIT-MERCIER Simon 1199 | |
Asnieres Grand Echiquier 2 | 4 – 0 | Ce Bois-Colombes 4 | |
UHRIMOV Maxime 1513 | 1 – 0 | DOMINGUES Danny 1468 | |
LOYER Kaito 1436 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1009 | |
MAGED Gabriel 1316 | 1 – 0 | CROSNIER BELLON Alfred 1009 | |
ARBOD Quentin 1128 | 1 – 0 | BOCHE Nicolay 1075 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !