CRITÉRIUM
Saison 2023-2024
Critérium Petits Pions
Moins de 10 ans
Groupe B
Moins de 10 ans
Groupe B
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Puteaux 2 | 13 | 5 | 11 | 44 | 33 |
| 2 | Colombes | 12 | 5 | 15 | 45 | 30 |
| 3 | Courbevoie 2 | 11 | 5 | 8 | 43 | 35 |
| 4 | Bois-Colombes 1 | 10 | 5 | 1 | 39 | 38 |
| 5 | Courbevoie 1 | 8 | 5 | -15 | 31 | 46 |
| 6 | Puteaux 1 | 6 | 5 | -20 | 30 | 50 |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Puteaux 2 | 13 | 5 | 11 | 44 | 33 |
| 2 | Colombes | 12 | 5 | 15 | 45 | 30 |
| 3 | Courbevoie 2 | 11 | 5 | 8 | 43 | 35 |
| 4 | Bois-Colombes 1 | 10 | 5 | 1 | 39 | 38 |
| 5 | Courbevoie 1 | 8 | 5 | -15 | 31 | 46 |
| 6 | Puteaux 1 | 6 | 5 | -20 | 30 | 50 |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Puteaux 2 | 13 | 5 | 11 | 44 | 33 |
| 2 | Colombes | 12 | 5 | 15 | 45 | 30 |
| 3 | Courbevoie 2 | 11 | 5 | 8 | 43 | 35 |
| 4 | Bois-Colombes 1 | 10 | 5 | 1 | 39 | 38 |
| 5 | Courbevoie 1 | 8 | 5 | -15 | 31 | 46 |
| 6 | Puteaux 1 | 6 | 5 | -20 | 30 | 50 |
Ronde 1
Dimanche 26 NOVEMBRE 2023 à 14h15 à Colombes
Dimanche 26 NOVEMBRE 2023 à 14h15 à Colombes
| Colombes | 8 – 7 | Bois-Colombes 1 | |
| MNASRI Seji 1009 | 1 – 0 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| PORTEOUS Thomas 1009 | X – X | BEVE Arthur 1009 | |
| LE Minh Lam 1009 | 0 – 1 | KORICHI Arslane 1009 | |
| MNASRI Sany 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| MNASRI Seji 1009 | 1 – 0 | BEVE Arthur 1009 | |
| PORTEOUS Thomas 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| LE Minh Lam 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| MNASRI Sany 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| MNASRI Seji 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| PORTEOUS Thomas 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| LE Minh Lam 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| MNASRI Sany 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| MNASRI Seji 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| PORTEOUS Thomas 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| LE Minh Lam 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| MNASRI Sany 1009 | 0 – 1 | ||
Ronde 1
Dimanche 26 novembre 2023 à 14h15 à Colombes
Dimanche 26 novembre 2023 à 14h15 à Colombes
| Colombes | 8 – 7 | Bois-Colombes 1 | |
| MNASRI Seji 1009 | 1 – 0 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| PORTEOUS Thomas 1009 | X – X | BEVE Arthur 1009 | |
| LE Minh Lam 1009 | 0 – 1 | KORICHI Arslane 1009 | |
| MNASRI Sany 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| MNASRI Seji 1009 | 1 – 0 | BEVE Arthur 1009 | |
| PORTEOUS Thomas 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| LE Minh Lam 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| MNASRI Sany 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| MNASRI Seji 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| PORTEOUS Thomas 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| LE Minh Lam 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| MNASRI Sany 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| MNASRI Seji 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| PORTEOUS Thomas 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| LE Minh Lam 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| MNASRI Sany 1009 | 0 – 1 | ||
Ronde 1
Dimanche 26 décembre 2023
à 14h15 à Colombes
Dimanche 26 décembre 2023
à 14h15 à Colombes
| Colombes | 8 – 7 | Bois-Colombes 1 | |
| MNASRI Seji 1009 | 1 – 0 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| PORTEOUS Thomas 1009 | X – X | BEVE Arthur 1009 | |
| LE Minh Lam 1009 | 0 – 1 | KORICHI Arslane 1009 | |
| MNASRI Sany 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| MNASRI Seji 1009 | 1 – 0 | BEVE Arthur 1009 | |
| PORTEOUS Thomas 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| LE Minh Lam 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| MNASRI Sany 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| MNASRI Seji 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| PORTEOUS Thomas 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| LE Minh Lam 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| MNASRI Sany 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| MNASRI Seji 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| PORTEOUS Thomas 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| LE Minh Lam 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| MNASRI Sany 1009 | 0 – 1 | ||
Ronde 2
Dimanche 17 décembre 2023 à 14h15 à Courbevoie
Dimanche 17 décembre 2023 à 14h15 à Courbevoie
| Courbevoie 2 | 8 – 8 | Bois-Colombes 1 | |
| FAUGER Maxence 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| LAMINE Farouk 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| HAMADOUCH Nelia 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| DA Xinshu 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| FAUGER Maxence 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| LAMINE Farouk 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| HAMADOUCH Nelia 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| DA Xinshu 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| FAUGER Maxence 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| LAMINE Farouk 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| HAMADOUCH Nelia 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| DA Xinshu 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| FAUGER Maxence 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| LAMINE Farouk 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| HAMADOUCH Nelia 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| DA Xinshu 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
Ronde 2
Dimanche 17 décembre 2023 à 14h15 à Courbevoie
Dimanche 17 décembre 2023 à 14h15 à Courbevoie
| Courbevoie 2 | 8 – 8 | Bois-Colombes 1 | |
| FAUGER Maxence 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| LAMINE Farouk 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| HAMADOUCH Nelia 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| DA Xinshu 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| FAUGER Maxence 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| LAMINE Farouk 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| HAMADOUCH Nelia 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| DA Xinshu 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| FAUGER Maxence 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| LAMINE Farouk 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| HAMADOUCH Nelia 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| DA Xinshu 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| FAUGER Maxence 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| LAMINE Farouk 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| HAMADOUCH Nelia 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| DA Xinshu 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
Ronde 2
Dimanche 17 décembre 2023
à 14h15 à Courbevoie
Dimanche 17 décembre 2023
à 14h15 à Courbevoie
| Courbevoie 2 | 8 – 8 | Bois-Colombes 1 | |
| FAUGER Maxence 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| LAMINE Farouk 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| HAMADOUCH Nelia 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| DA Xinshu 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| FAUGER Maxence 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| LAMINE Farouk 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| HAMADOUCH Nelia 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| DA Xinshu 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| FAUGER Maxence 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
| LAMINE Farouk 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| HAMADOUCH Nelia 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| DA Xinshu 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| FAUGER Maxence 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| LAMINE Farouk 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| HAMADOUCH Nelia 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| DA Xinshu 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
Ronde 3
Dimanche 15 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 15 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes
| Bois-Colombes 1 | 5 – 9 | Puteaux 2 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | RUSCHER CASTELLA Antonin 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
| KORICHI Arslane 1009 | 0 – 1 | WANG Julien 1009 | |
| KORICHI Ayline 1009 | 0 – 1 | ZHENG Hugo 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 1 – 0 | WANG Julien 1009 | |
| KORICHI Arslane 1009 | X – X | ZHENG Hugo 1009 | |
| KORICHI Ayline 1009 | 1 – 0 | RUSCHER CASTELLA Antonin 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | WANG Julien 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | ZHENG Hugo 1009 | |
| KORICHI Arslane 1009 | 0 – 1 | RUSCHER CASTELLA Antonin 1009 | |
| KORICHI Ayline 1009 | 0 – 1 | SYNN Ethan 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | X – X | ZHENG Hugo 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | RUSCHER CASTELLA Antonin 1009 | |
| KORICHI Arslane 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
| KORICHI Ayline 1009 | 0 – 1 | WANG Julien 1009 | |
Ronde 3
Dimanche 15 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 15 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes
| Bois-Colombes 1 | 5 – 9 | Puteaux 2 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | RUSCHER CASTELLA Antonin 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
| KORICHI Arslane 1009 | 0 – 1 | WANG Julien 1009 | |
| KORICHI Ayline 1009 | 0 – 1 | ZHENG Hugo 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 1 – 0 | WANG Julien 1009 | |
| KORICHI Arslane 1009 | X – X | ZHENG Hugo 1009 | |
| KORICHI Ayline 1009 | 1 – 0 | RUSCHER CASTELLA Antonin 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | WANG Julien 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | ZHENG Hugo 1009 | |
| KORICHI Arslane 1009 | 0 – 1 | RUSCHER CASTELLA Antonin 1009 | |
| KORICHI Ayline 1009 | 0 – 1 | SYNN Ethan 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | X – X | ZHENG Hugo 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | RUSCHER CASTELLA Antonin 1009 | |
| KORICHI Arslane 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
| KORICHI Ayline 1009 | 0 – 1 | WANG Julien 1009 | |
Ronde 3
Dimanche 15 janvier 2024
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 15 janvier 2024
à 14h15 à Bois-Colombes
| Bois-Colombes 1 | 5 – 9 | Puteaux 2 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | RUSCHER CASTELLA Antonin 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
| KORICHI Arslane 1009 | 0 – 1 | WANG Julien 1009 | |
| KORICHI Ayline 1009 | 0 – 1 | ZHENG Hugo 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 1 – 0 | WANG Julien 1009 | |
| KORICHI Arslane 1009 | X – X | ZHENG Hugo 1009 | |
| KORICHI Ayline 1009 | 1 – 0 | RUSCHER CASTELLA Antonin 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | WANG Julien 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | ZHENG Hugo 1009 | |
| KORICHI Arslane 1009 | 0 – 1 | RUSCHER CASTELLA Antonin 1009 | |
| KORICHI Ayline 1009 | 0 – 1 | SYNN Ethan 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | X – X | ZHENG Hugo 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | RUSCHER CASTELLA Antonin 1009 | |
| KORICHI Arslane 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
| KORICHI Ayline 1009 | 0 – 1 | WANG Julien 1009 | |
Ronde 4
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15 à Courbevoie
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15 à Courbevoie
| Courbevoie 1 | 6 – 10 | Bois-Colombes 1 | |
| BETHUNE Felix 1009 | 1 – 0 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| GARDON Joseph 1009 | 1 – 0 | BEVE Arthur 1009 | |
| KOUKI Mehdi 1009 | A – 1 | KORICHI Arslane 1009 | |
| SAINT JACQUES Theotim 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| BETHUNE Felix 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| GARDON Joseph 1009 | 0 – 1 | KORICHI Arslane 1009 | |
| KOUKI Mehdi 1009 | A – 1 | KORICHI Ayline 1009 | |
| SAINT JACQUES Theotim 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| BETHUNE Felix 1009 | 0 – 1 | KORICHI Arslane 1009 | |
| GARDON Joseph 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| KOUKI Mehdi 1009 | A – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| SAINT JACQUES Theotim 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| BETHUNE Felix 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| GARDON Joseph 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| KOUKI Mehdi 1009 | A – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| SAINT JACQUES Theotim 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
Ronde 4
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15 à Courbevoie
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15 à Courbevoie
| Courbevoie 1 | 6 – 10 | Bois-Colombes 1 | |
| BETHUNE Felix 1009 | 1 – 0 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| GARDON Joseph 1009 | 1 – 0 | BEVE Arthur 1009 | |
| KOUKI Mehdi 1009 | A – 1 | KORICHI Arslane 1009 | |
| SAINT JACQUES Theotim 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| BETHUNE Felix 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| GARDON Joseph 1009 | 0 – 1 | KORICHI Arslane 1009 | |
| KOUKI Mehdi 1009 | A – 1 | KORICHI Ayline 1009 | |
| SAINT JACQUES Theotim 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| BETHUNE Felix 1009 | 0 – 1 | KORICHI Arslane 1009 | |
| GARDON Joseph 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| KOUKI Mehdi 1009 | A – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| SAINT JACQUES Theotim 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| BETHUNE Felix 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| GARDON Joseph 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| KOUKI Mehdi 1009 | A – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| SAINT JACQUES Theotim 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
Ronde 4
Dimanche 28 janvier 2024
à 14h15 à Courbevoie
Dimanche 28 janvier 2024
à 14h15 à Courbevoie
| Courbevoie 1 | 6 – 10 | Bois-Colombes 1 | |
| BETHUNE Felix 1009 | 1 – 0 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| GARDON Joseph 1009 | 1 – 0 | BEVE Arthur 1009 | |
| KOUKI Mehdi 1009 | A – 1 | KORICHI Arslane 1009 | |
| SAINT JACQUES Theotim 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| BETHUNE Felix 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| GARDON Joseph 1009 | 0 – 1 | KORICHI Arslane 1009 | |
| KOUKI Mehdi 1009 | A – 1 | KORICHI Ayline 1009 | |
| SAINT JACQUES Theotim 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| BETHUNE Felix 1009 | 0 – 1 | KORICHI Arslane 1009 | |
| GARDON Joseph 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| KOUKI Mehdi 1009 | A – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| SAINT JACQUES Theotim 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| BETHUNE Felix 1009 | 1 – 0 | KORICHI Ayline 1009 | |
| GARDON Joseph 1009 | 0 – 1 | CAUCHOIS Leon 1009 | |
| KOUKI Mehdi 1009 | A – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| SAINT JACQUES Theotim 1009 | 1 – 0 | KORICHI Arslane 1009 | |
Ronde 5
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15 à Bois-Colombes
| Bois-Colombes 1 | 9 – 7 | Puteaux 1 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | DOUGAREM Henri-Issa 1009 | |
| LEGRAND Emile 1009 | 0 – 1 | FOLEA Anton 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| TESTU Gabriel 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | FOLEA Anton 1009 | |
| LEGRAND Emile 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| TESTU Gabriel 1009 | 1 – 0 | DOUGAREM Henri-Issa 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| LEGRAND Emile 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 1 – 0 | DOUGAREM Henri-Issa 1009 | |
| TESTU Gabriel 1009 | 1 – 0 | FOLEA Anton 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| LEGRAND Emile 1009 | 0 – 1 | DOUGAREM Henri-Issa 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 1 – 0 | FOLEA Anton 1009 | |
| TESTU Gabriel 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
Ronde 5
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15 à Bois-Colombes
| Bois-Colombes 1 | 9 – 7 | Puteaux 1 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | DOUGAREM Henri-Issa 1009 | |
| LEGRAND Emile 1009 | 0 – 1 | FOLEA Anton 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| TESTU Gabriel 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | FOLEA Anton 1009 | |
| LEGRAND Emile 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| TESTU Gabriel 1009 | 1 – 0 | DOUGAREM Henri-Issa 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| LEGRAND Emile 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 1 – 0 | DOUGAREM Henri-Issa 1009 | |
| TESTU Gabriel 1009 | 1 – 0 | FOLEA Anton 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| LEGRAND Emile 1009 | 0 – 1 | DOUGAREM Henri-Issa 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 1 – 0 | FOLEA Anton 1009 | |
| TESTU Gabriel 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
Ronde 5
Dimanche 17 mars 2024
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 17 mars 2024
à 14h15 à Bois-Colombes
| Bois-Colombes 1 | 9 – 7 | Puteaux 1 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | DOUGAREM Henri-Issa 1009 | |
| LEGRAND Emile 1009 | 0 – 1 | FOLEA Anton 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| TESTU Gabriel 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | FOLEA Anton 1009 | |
| LEGRAND Emile 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| TESTU Gabriel 1009 | 1 – 0 | DOUGAREM Henri-Issa 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| LEGRAND Emile 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 1 – 0 | DOUGAREM Henri-Issa 1009 | |
| TESTU Gabriel 1009 | 1 – 0 | FOLEA Anton 1009 | |
| CAUCHOIS Leon 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| LEGRAND Emile 1009 | 0 – 1 | DOUGAREM Henri-Issa 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 1 – 0 | FOLEA Anton 1009 | |
| TESTU Gabriel 1009 | 0 – 1 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |








Laisser un commentaire