CRITÉRIUM
Saison 2022-2023
Critérium Petits Pions
Moins de 10 ans
Groupe C
Moins de 10 ans
Groupe C
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Ce Bois-Colombes 2 | 12 | 4 | 42 | 52 | 10 |
| 2 | Courbevoie | 10 | 4 | 28 | 45 | 17 |
| 3 | Levallois-Potemkine | 8 | 4 | 0 | 28 | 28 |
| 4 | Ce Bois-Colombes 1 | 6 | 4 | -30 | 15 | 45 |
| 5 | Puteaux | 4 | 4 | -40 | 10 | 50 |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Ce Bois-Colombes 2 | 12 | 4 | 42 | 52 | 10 |
| 2 | Courbevoie | 10 | 4 | 28 | 45 | 17 |
| 3 | Levallois-Potemkine | 8 | 4 | 0 | 28 | 28 |
| 4 | Ce Bois-Colombes 1 | 6 | 4 | -30 | 15 | 45 |
| 5 | Puteaux | 4 | 4 | -40 | 10 | 50 |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Ce Bois-Colombes 2 | 12 | 4 | 42 | 52 | 10 |
| 2 | Courbevoie | 10 | 4 | 28 | 45 | 17 |
| 3 | Levallois-Potemkine | 8 | 4 | 0 | 28 | 28 |
| 4 | Ce Bois-Colombes 1 | 6 | 4 | -30 | 15 | 45 |
| 5 | Puteaux | 4 | 4 | -40 | 10 | 50 |
Ronde 1
Dimanche 27 novembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 27 novembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
| Ronde 1 | ||||
| Levallois | 10 | – | 3 | Puteaux |
| Bois-Colombes 1 | 2 | – | 13 | Bois-Colombes 2 |
| Courbevoie | – | Exempt | ||
| Ce Bois-Colombes 1 | 2 – 13 | Ce Bois-Colombes 2 | |
| AIT MOUHEB Ines 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
| ECHELARD Hadrien 1009 | X – X | FLECHER Benjamin 1009 | |
| AIT MOUHEB Lehna 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
| AIT MOUHEB Ines 1009 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1009 | |
| ECHELARD Hadrien 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
| AIT MOUHEB Lehna 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 1 – 0 | HORENFELD Vadim 1009 | |
| AIT MOUHEB Ines 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
| ECHELARD Hadrien 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
| AIT MOUHEB Lehna 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 | |
| AIT MOUHEB Ines 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
| ECHELARD Hadrien 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
| AIT MOUHEB Lehna 1009 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
Ronde 2
Dimanche 11 décembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 11 décembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
| Ce Bois-Colombes 1 | 3 – 13 | Courbevoie | |
| RIGOLLEAU Simeon 1009 | 0 – 1 | LOAEC Gaston 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | MONVILLE Irene 1009 | |
| COULONDRES DAVY Marius 1009 | 0 – 1 | KITOUN Ryan 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | AZZABI Louie 1009 | |
| RIGOLLEAU Simeon 1009 | 0 – 1 | MONVILLE Irene 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | KITOUN Ryan 1009 | |
| COULONDRES DAVY Marius 1009 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | LOAEC Gaston 1009 | |
| RIGOLLEAU Simeon 1009 | 0 – 1 | KITOUN Ryan 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1009 | |
| COULONDRES DAVY Marius 1009 | 0 – 1 | LOAEC Gaston 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | MONVILLE Irene 1009 | |
| RIGOLLEAU Simeon 1009 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1009 | |
| BEVE Arthur 1009 | 0 – 1 | LOAEC Gaston 1009 | |
| COULONDRES DAVY Marius 1009 | 0 – 1 | MONVILLE Irene 1009 | |
| PASCUAL Camille 1009 | 0 – 1 | KITOUN Ryan 1009 | |
| Ce Bois-Colombes 2 | 16 – 0 | Puteaux | |
| HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | BOUABENE Yacine 1009 | |
| HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
| FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | BOUABENE Yacine 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
| PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | BOUABENE Yacine 1009 | |
| FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | BOUABENE Yacine 1009 | |
| PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Alexandre 1009 | |
| FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | PINJON-CASU Elise 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | SYNN Ethan 1009 | |
Ronde 3
Dimanche 22 janvier 2023 à 14h15 à Puteaux (Ce Bois-Colombes 1)
Dimanche 22 janvier 2023 à 14h15 à Puteaux (Ce Bois-Colombes 1)
| Ronde 3 | ||||
| Puteaux | 7 | – | 9 | Bois-Colombes 1 |
| Courbevoie | 11 | – | 4 | Levallois |
| Bois-Colombes 2 | – | Exempt | ||
| Puteaux | 7 – 9 | Ce Bois-Colombes 1 | |
| VAITHILINGAM Abinan 1009 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Ines 1009 | |
| SYNN Ethan 1009 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
| CHAMI Baptiste 1009 | A – 1 | AIT MOUHEB Lehna 1009 | |
| PINJON-CASU Alexandre 1009 | 0 – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| VAITHILINGAM Abinan 1009 | 1 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
| SYNN Ethan 1009 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Lehna 1009 | |
| CHAMI Baptiste 1009 | A – 1 | BEVE Arthur 1009 | |
| PINJON-CASU Alexandre 1009 | 0 – 1 | AIT MOUHEB Ines 1009 | |
| VAITHILINGAM Abinan 1009 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Lehna 1009 | |
| SYNN Ethan 1009 | 1 – 0 | BEVE Arthur 1009 | |
| CHAMI Baptiste 1009 | A – 1 | AIT MOUHEB Ines 1009 | |
| PINJON-CASU Alexandre 1009 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
| VAITHILINGAM Abinan 1009 | 1 – 0 | BEVE Arthur 1009 | |
| SYNN Ethan 1009 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Ines 1009 | |
| CHAMI Baptiste 1009 | A – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
| PINJON-CASU Alexandre 1009 | 0 – 1 | AIT MOUHEB Lehna 1009 | |
Ronde 4
Dimanche 29 janvier 2023 à 14h15 à Bois-Colombes (Ce Bois-Colombes 1)
Dimanche 29 janvier 2023 à 14h15 à Bois-Colombes (Ce Bois-Colombes 1)
| Ronde 4 | ||||
| Bois-Colombes 2 | 13 | – | 2 | Levallois |
| Puteaux | 0 | – | 15 | Courbevoie |
| Bois-Colombes 1 | – | Exempt | ||
| Ce Bois-Colombes 2 | 13 – 2 | Levallois-Potemkine | |
| HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | GEAY LABEYRIE Oscar 1009 | |
| FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | DANILOSKI Alexandre 1009 | |
| PINCON Lili 1011 | 1 – 0 | VAUCEL Thomas 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | AMOUYAL Noah 1009 | |
| HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | DANILOSKI Alexandre 1009 | |
| FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | VAUCEL Thomas 1009 | |
| PINCON Lili 1011 | 1 – 0 | AMOUYAL Noah 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | GEAY LABEYRIE Oscar 1009 | |
| HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | VAUCEL Thomas 1009 | |
| FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | AMOUYAL Noah 1009 | |
| PINCON Lili 1011 | 1 – 0 | GEAY LABEYRIE Oscar 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | DANILOSKI Alexandre 1009 | |
| HORENFELD Vadim 1009 | X – X | AMOUYAL Noah 1009 | |
| FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | GEAY LABEYRIE Oscar 1009 | |
| PINCON Lili 1011 | 1 – 0 | DANILOSKI Alexandre 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | VAUCEL Thomas 1009 | |
Ronde 5
Dimanche 12 mars 2023 à 14h15 à Levallois (Ce Bois-Colombes 1) & à 14h15 à Courbevoie (Ce Bois-Colombes 2)
Dimanche 12 mars 2023 à 14h15 à Levallois (Ce Bois-Colombes 1) & à 14h15 à Courbevoie (Ce Bois-Colombes 2)
| Levallois-Potemkine | 12 – 1 | Ce Bois-Colombes 1 | |
| AMOUYAL Noah 1009 | 1 – 0 | BEVE Arthur 1009 | |
| VAUCEL Thomas 1009 | 0 – 1 | RIGOLLEAU Simeon 1009 | |
| PHAM AL AMAR James 1009 | 1 – 0 | COULONDRES DAVY Marius 1009 | |
| LIN Leo 1009 | 1 – 0 | PASCUAL Camille 1009 | |
| AMOUYAL Noah 1009 | 1 – 0 | RIGOLLEAU Simeon 1009 | |
| VAUCEL Thomas 1009 | 1 – 0 | COULONDRES DAVY Marius 1009 | |
| PHAM AL AMAR James 1009 | 1 – 0 | PASCUAL Camille 1009 | |
| LIN Leo 1009 | X – X | BEVE Arthur 1009 | |
| AMOUYAL Noah 1009 | 1 – 0 | COULONDRES DAVY Marius 1009 | |
| VAUCEL Thomas 1009 | X – X | PASCUAL Camille 1009 | |
| PHAM AL AMAR James 1009 | 1 – 0 | BEVE Arthur 1009 | |
| LIN Leo 1009 | 1 – 0 | RIGOLLEAU Simeon 1009 | |
| AMOUYAL Noah 1009 | 1 – 0 | PASCUAL Camille 1009 | |
| VAUCEL Thomas 1009 | X – X | BEVE Arthur 1009 | |
| PHAM AL AMAR James 1009 | 1 – 0 | RIGOLLEAU Simeon 1009 | |
| LIN Leo 1009 | 1 – 0 | COULONDRES DAVY Marius 1009 | |
| Courbevoie | 6 – 10 | Ce Bois-Colombes 2 | |
| LOAEC Gaston 1009 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1283 | |
| KITOUN Ryan 1009 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 | |
| MONVILLE Irene 1009 | 1 – 0 | PINCON Lili 1009 | |
| CHATTERJEE Adhyayan 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
| LOAEC Gaston 1009 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 | |
| KITOUN Ryan 1009 | 1 – 0 | PINCON Lili 1009 | |
| MONVILLE Irene 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
| CHATTERJEE Adhyayan 1009 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1283 | |
| LOAEC Gaston 1009 | 1 – 0 | PINCON Lili 1009 | |
| KITOUN Ryan 1009 | 1 – 0 | KORICHI Fares 1009 | |
| MONVILLE Irene 1009 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1283 | |
| CHATTERJEE Adhyayan 1009 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 | |
| LOAEC Gaston 1009 | 1 – 0 | KORICHI Fares 1009 | |
| KITOUN Ryan 1009 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1283 | |
| MONVILLE Irene 1009 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 | |
| CHATTERJEE Adhyayan 1009 | 1 – 0 | PINCON Lili 1009 | |
































Laisser un commentaire