CRITÉRIUM

Saison 2023-2024

CRITÉRIUM

Saison 2023-2024

Critérium Petits Pions Moins de 10 ans
Groupe C – Ligue de l’Île-de-France

Compétitions de la Ligue de l’Ile de France.

Critérium Petits Pions Moins de 10 ans – Groupe C
Ligue de l’Île-de-France

Compétitions de la Ligue de l’Ile de France.

Critérium Petits Pions
Moins de 10 ans
Groupe C

Classement

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Cergy-Pontoise 12 4 19 40 21
2 Le Petit Pouchet 10 4 20 41 21
3 Aubervilliers 8 4 4 31 27
4 Bois-Colombes 2 6 4 5 34 29
5 La Courneuve 3 4 -48 7 55

Classement

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Cergy-Pontoise 12 4 19 40 21
2 Le Petit Pouchet 10 4 20 41 21
3 Aubervilliers 8 4 4 31 27
4 Bois-Colombes 2 6 4 5 34 29
5 La Courneuve 3 4 -48 7 55

Classement

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Cergy-Pontoise 12 4 19 40 21
2 Le Petit Pouchet 10 4 20 41 21
3 Aubervilliers 8 4 4 31 27
4 Bois-Colombes 2 6 4 5 34 29
5 La Courneuve 3 4 -48 7 55

Ronde 1

Ronde 1
Cergy-Pontoise 9 7 Le Petit Pouchet
La Courneuve 4 11 Aubervilliers
Bois-Colombes 2 Exempt

Ronde 1

Ronde 1
Cergy-Pontoise 9 7 Le Petit Pouchet
La Courneuve 4 11 Aubervilliers
Bois-Colombes 2 Exempt

Ronde 1

Ronde 1
Cergy-Pontoise 9 7 Le Petit Pouchet
La Courneuve 4 11 Aubervilliers
Bois-Colombes 2 Exempt

Ronde 2
Dimanche 17 décembre 2023 à 14h15 à Paris Le Petit Pouchet

Ronde 2
Aubervilliers 6 7 Cergy-Pontoise
Le Petit Pouchet 12 4 Bois-Colombes 2
La Courneuve     Exempt
Le Petit Pouchet 12 – 4 Bois-Colombes 2
NGUEPI RODRIGUE Nelson 1009 1 – 0 MOUHOUB Paul 1009
MOURET Joshua 1009 1 – 0 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
BOUJON Elsa 1009 0 – 1 WORTH Marius 1009
SEBAG Shaina 1009 1 – 0 JOINT Ines 1009
NGUEPI RODRIGUE Nelson 1009 1 – 0 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
MOURET Joshua 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
BOUJON Elsa 1009 1 – 0 JOINT Ines 1009
SEBAG Shaina 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
NGUEPI RODRIGUE Nelson 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
MOURET Joshua 1009 1 – 0 JOINT Ines 1009
BOUJON Elsa 1009 1 – 0 MOUHOUB Paul 1009
SEBAG Shaina 1009 1 – 0 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
NGUEPI RODRIGUE Nelson 1009 1 – 0 JOINT Ines 1009
MOURET Joshua 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
BOUJON Elsa 1009 0 – 1 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
SEBAG Shaina 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009

Ronde 2
Dimanche 17 décembre 2023 à 14h15 à Paris Le Petit Pouchet

Ronde 2
Aubervilliers 6 7 Cergy-Pontoise
Le Petit Pouchet 12 4 Bois-Colombes 2
La Courneuve     Exempt
Le Petit Pouchet 12 – 4 Bois-Colombes 2
NGUEPI RODRIGUE Nelson 1009 1 – 0 MOUHOUB Paul 1009
MOURET Joshua 1009 1 – 0 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
BOUJON Elsa 1009 0 – 1 WORTH Marius 1009
SEBAG Shaina 1009 1 – 0 JOINT Ines 1009
NGUEPI RODRIGUE Nelson 1009 1 – 0 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
MOURET Joshua 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
BOUJON Elsa 1009 1 – 0 JOINT Ines 1009
SEBAG Shaina 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
NGUEPI RODRIGUE Nelson 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
MOURET Joshua 1009 1 – 0 JOINT Ines 1009
BOUJON Elsa 1009 1 – 0 MOUHOUB Paul 1009
SEBAG Shaina 1009 1 – 0 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
NGUEPI RODRIGUE Nelson 1009 1 – 0 JOINT Ines 1009
MOURET Joshua 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
BOUJON Elsa 1009 0 – 1 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
SEBAG Shaina 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009

Ronde 2
Dimanche 17 décembre 2023
à 14h15 à Paris Le Petit Pouchet

Ronde 2
Aubervilliers 6 7 Cergy-Pontoise
Le Petit Pouchet 12 4 Bois-Colombes 2
La Courneuve     Exempt
Le Petit Pouchet 12 – 4 Bois-Colombes 2
NGUEPI RODRIGUE Nelson 1009 1 – 0 MOUHOUB Paul 1009
MOURET Joshua 1009 1 – 0 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
BOUJON Elsa 1009 0 – 1 WORTH Marius 1009
SEBAG Shaina 1009 1 – 0 JOINT Ines 1009
NGUEPI RODRIGUE Nelson 1009 1 – 0 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
MOURET Joshua 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
BOUJON Elsa 1009 1 – 0 JOINT Ines 1009
SEBAG Shaina 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
NGUEPI RODRIGUE Nelson 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
MOURET Joshua 1009 1 – 0 JOINT Ines 1009
BOUJON Elsa 1009 1 – 0 MOUHOUB Paul 1009
SEBAG Shaina 1009 1 – 0 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
NGUEPI RODRIGUE Nelson 1009 1 – 0 JOINT Ines 1009
MOURET Joshua 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
BOUJON Elsa 1009 0 – 1 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
SEBAG Shaina 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009

Ronde 3
Dimanche 15 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 3
Bois-Colombes 2 7 8 Aubervilliers
La Courneuve 1 15 Cergy-Pontoise
Le Petit Pouchet Exempt
Bois-Colombes 2 7 – 8 Aubervilliers
MOUHOUB Paul 1009 1 – 0 BOUAZIZ Aymen 1009
DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009 0 – 1 BOUAZIZ Inaya 1009
WORTH Marius 1009 1 – 0 DOMENACH-AUBERT Leonard 1009
CLAISE Jules 1009 0 – 1 GAMMOUDI Yaniss 1009
MOUHOUB Paul 1009 1 – 0 BOUAZIZ Inaya 1009
DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009 0 – 1 DOMENACH-AUBERT Leonard 1009
WORTH Marius 1009 1 – 0 GAMMOUDI Yaniss 1009
CLAISE Jules 1009 1 – 0 BOUAZIZ Aymen 1009
MOUHOUB Paul 1009 0 – 1 DOMENACH-AUBERT Leonard 1009
DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009 1 – 0 GAMMOUDI Yaniss 1009
WORTH Marius 1009 X – X BOUAZIZ Aymen 1009
CLAISE Jules 1009 0 – 1 BOUAZIZ Inaya 1009
MOUHOUB Paul 1009 0 – 1 GAMMOUDI Yaniss 1009
DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009 0 – 1 BOUAZIZ Aymen 1009
WORTH Marius 1009 0 – 1 BOUAZIZ Inaya 1009
CLAISE Jules 1009 1 – 0 DOMENACH-AUBERT Leonard 1009

Ronde 3
Dimanche 15 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 3
Bois-Colombes 2 7 8 Aubervilliers
La Courneuve 1 15 Cergy-Pontoise
Le Petit Pouchet Exempt
Bois-Colombes 2 7 – 8 Aubervilliers
MOUHOUB Paul 1009 1 – 0 BOUAZIZ Aymen 1009
DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009 0 – 1 BOUAZIZ Inaya 1009
WORTH Marius 1009 1 – 0 DOMENACH-AUBERT Leonard 1009
CLAISE Jules 1009 0 – 1 GAMMOUDI Yaniss 1009
MOUHOUB Paul 1009 1 – 0 BOUAZIZ Inaya 1009
DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009 0 – 1 DOMENACH-AUBERT Leonard 1009
WORTH Marius 1009 1 – 0 GAMMOUDI Yaniss 1009
CLAISE Jules 1009 1 – 0 BOUAZIZ Aymen 1009
MOUHOUB Paul 1009 0 – 1 DOMENACH-AUBERT Leonard 1009
DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009 1 – 0 GAMMOUDI Yaniss 1009
WORTH Marius 1009 X – X BOUAZIZ Aymen 1009
CLAISE Jules 1009 0 – 1 BOUAZIZ Inaya 1009
MOUHOUB Paul 1009 0 – 1 GAMMOUDI Yaniss 1009
DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009 0 – 1 BOUAZIZ Aymen 1009
WORTH Marius 1009 0 – 1 BOUAZIZ Inaya 1009
CLAISE Jules 1009 1 – 0 DOMENACH-AUBERT Leonard 1009

Ronde 3
Dimanche 15 janvier 2024 à 14h15
à Bois-Colombes

Ronde 3
Bois-Colombes 2 7 8 Aubervilliers
La Courneuve 1 15 Cergy-Pontoise
Le Petit Pouchet Exempt
Bois-Colombes 2 7 – 8 Aubervilliers
MOUHOUB Paul 1009 1 – 0 BOUAZIZ Aymen 1009
DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009 0 – 1 BOUAZIZ Inaya 1009
WORTH Marius 1009 1 – 0 DOMENACH-AUBERT Leonard 1009
CLAISE Jules 1009 0 – 1 GAMMOUDI Yaniss 1009
MOUHOUB Paul 1009 1 – 0 BOUAZIZ Inaya 1009
DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009 0 – 1 DOMENACH-AUBERT Leonard 1009
WORTH Marius 1009 1 – 0 GAMMOUDI Yaniss 1009
CLAISE Jules 1009 1 – 0 BOUAZIZ Aymen 1009
MOUHOUB Paul 1009 0 – 1 DOMENACH-AUBERT Leonard 1009
DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009 1 – 0 GAMMOUDI Yaniss 1009
WORTH Marius 1009 X – X BOUAZIZ Aymen 1009
CLAISE Jules 1009 0 – 1 BOUAZIZ Inaya 1009
MOUHOUB Paul 1009 0 – 1 GAMMOUDI Yaniss 1009
DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009 0 – 1 BOUAZIZ Aymen 1009
WORTH Marius 1009 0 – 1 BOUAZIZ Inaya 1009
CLAISE Jules 1009 1 – 0 DOMENACH-AUBERT Leonard 1009

Ronde 4
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 4
Bois-Colombes 2 16 F La Courneuve
Aubervilliers 6 9 Le Petit Pouchet
Cergy-Pontoise Exempt

Ronde 4
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 4
Bois-Colombes 2 16 F La Courneuve
Aubervilliers 6 9 Le Petit Pouchet
Cergy-Pontoise Exempt

Ronde 4
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15
à Bois-Colombes

Ronde 4
Bois-Colombes 2 16 F La Courneuve
Aubervilliers 6 9 Le Petit Pouchet
Cergy-Pontoise Exempt

Ronde 5
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15 à Cergy-Pontoise

Ronde 5
Cergy-Pontoise 9 7 Bois-Colombes 2
Le Petit Pouchet 13 2 La Courneuve
Aubervilliers Exempt
Cergy-Pontoise 9 – 7 Bois-Colombes 2  
EL BARKOUNI Adem 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
LAMON Aymeric 1009 1 – 0 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
EL BOUAJAJI Moad 1009 0 – 1 ECHELARD Hadrien 1009
EL BOUAJAJI Mohamed 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
EL BARKOUNI Adem 1009 0 – 1 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
LAMON Aymeric 1009 1 – 0 ECHELARD Hadrien 1009
EL BOUAJAJI Moad 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
EL BOUAJAJI Mohamed 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
EL BARKOUNI Adem 1009 1 – 0 ECHELARD Hadrien 1009
LAMON Aymeric 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
EL BOUAJAJI Moad 1009 1 – 0 MOUHOUB Paul 1009
EL BOUAJAJI Mohamed 1009 0 – 1 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
EL BARKOUNI Adem 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
LAMON Aymeric 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
EL BOUAJAJI Moad 1009 0 – 1 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
EL BOUAJAJI Mohamed 1009 1 – 0 ECHELARD Hadrien 1009

Ronde 5
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15 à Cergy-Pontoise

Ronde 5
Cergy-Pontoise 9 7 Bois-Colombes 2
Le Petit Pouchet 13 2 La Courneuve
Aubervilliers Exempt
Cergy-Pontoise 9 – 7 Bois-Colombes 2  
EL BARKOUNI Adem 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
LAMON Aymeric 1009 1 – 0 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
EL BOUAJAJI Moad 1009 0 – 1 ECHELARD Hadrien 1009
EL BOUAJAJI Mohamed 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
EL BARKOUNI Adem 1009 0 – 1 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
LAMON Aymeric 1009 1 – 0 ECHELARD Hadrien 1009
EL BOUAJAJI Moad 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
EL BOUAJAJI Mohamed 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
EL BARKOUNI Adem 1009 1 – 0 ECHELARD Hadrien 1009
LAMON Aymeric 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
EL BOUAJAJI Moad 1009 1 – 0 MOUHOUB Paul 1009
EL BOUAJAJI Mohamed 1009 0 – 1 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
EL BARKOUNI Adem 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
LAMON Aymeric 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
EL BOUAJAJI Moad 1009 0 – 1 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
EL BOUAJAJI Mohamed 1009 1 – 0 ECHELARD Hadrien 1009

Ronde 5
Dimanche 17 mars 2024
à 14h15 à Cergy-Pontoise

Ronde 5
Cergy-Pontoise 9 7 Bois-Colombes 2
Le Petit Pouchet 13 2 La Courneuve
Aubervilliers Exempt
Cergy-Pontoise 9 – 7 Bois-Colombes 2  
EL BARKOUNI Adem 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
LAMON Aymeric 1009 1 – 0 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
EL BOUAJAJI Moad 1009 0 – 1 ECHELARD Hadrien 1009
EL BOUAJAJI Mohamed 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
EL BARKOUNI Adem 1009 0 – 1 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
LAMON Aymeric 1009 1 – 0 ECHELARD Hadrien 1009
EL BOUAJAJI Moad 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
EL BOUAJAJI Mohamed 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
EL BARKOUNI Adem 1009 1 – 0 ECHELARD Hadrien 1009
LAMON Aymeric 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
EL BOUAJAJI Moad 1009 1 – 0 MOUHOUB Paul 1009
EL BOUAJAJI Mohamed 1009 0 – 1 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
EL BARKOUNI Adem 1009 1 – 0 WORTH Marius 1009
LAMON Aymeric 1009 0 – 1 MOUHOUB Paul 1009
EL BOUAJAJI Moad 1009 0 – 1 DUVIC RODRIGUES Gaspard 1009
EL BOUAJAJI Mohamed 1009 1 – 0 ECHELARD Hadrien 1009