CRITÉRIUM
Saison 2022-2023
Critérium Petits Pions
Moins de 10 ans
Phase Finale
Moins de 10 ans
Phase Finale
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bois-Colombes 2 | 8 | 3 | 9 | 28 | 19 |
2 | Clamart Cavalier Rouge | 8 | 3 | 8 | 27 | 19 |
3 | Bois-Colombes 1 | 6 | 3 | 2 | 23 | 21 |
4 | Vincennes | 6 | 3 | 5 | 25 | 20 |
5 | Courbevoie | 1 | 1 | -4 | 5 | 9 |
6 | Maubuee-Gondoire | 1 | 1 | -6 | 5 | 11 |
7 | Rueil-Malmaison | 1 | 1 | -6 | 4 | 10 |
8 | Cergy-Pontoise | 1 | 1 | -8 | 4 | 12 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bois-Colombes 2 | 8 | 3 | 9 | 28 | 19 |
2 | Clamart Cavalier Rouge | 8 | 3 | 8 | 27 | 19 |
3 | Bois-Colombes 1 | 6 | 3 | 2 | 23 | 21 |
4 | Vincennes | 6 | 3 | 5 | 25 | 20 |
5 | Courbevoie | 1 | 1 | -4 | 5 | 9 |
6 | Maubuee-Gondoire | 1 | 1 | -6 | 5 | 11 |
7 | Rueil-Malmaison | 1 | 1 | -6 | 4 | 10 |
8 | Cergy-Pontoise | 1 | 1 | -8 | 4 | 12 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bois-Colombes 2 | 8 | 3 | 9 | 28 | 19 |
2 | Clamart Cavalier Rouge | 8 | 3 | 8 | 27 | 19 |
3 | Bois-Colombes 1 | 6 | 3 | 2 | 23 | 21 |
4 | Vincennes | 6 | 3 | 5 | 25 | 20 |
5 | Courbevoie | 1 | 1 | -4 | 5 | 9 |
6 | Maubuee-Gondoire | 1 | 1 | -6 | 5 | 11 |
7 | Rueil-Malmaison | 1 | 1 | -6 | 4 | 10 |
8 | Cergy-Pontoise | 1 | 1 | -8 | 4 | 12 |
Ronde 1
Samedi 27 mars 2023 à 14h15 à Epinay-sur-Seine
Samedi 27 mars 2023 à 14h15 à Epinay-sur-Seine
Ronde 1 | ||||
Rueil-Malmaison | 4 | – | 10 | Vincennes |
Bois-Colombes 1 | 9 | – | 5 | Courbevoie |
Bois-Colombes 2 | 12 | – | 4 | Cergy-Pontoise |
Clamart | 11 | – | 5 | Maubuee |
Bois-Colombes 1 | 9 – 5 | Courbevoie | |
DE NAVE Margaux 1033 | 1 – 0 | CHATTERJEE Adhyayan 1009 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | X – X | KITOUN Ryan 1053 | |
PINCON Pierrot 1065 | 0 – 1 | LOAEC Gaston 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | MONVILLE Irene 1009 | |
DE NAVE Margaux 1033 | 1 – 0 | KITOUN Ryan 1053 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | 1 – 0 | LOAEC Gaston 1009 | |
PINCON Pierrot 1065 | 1 – 0 | MONVILLE Irene 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | CHATTERJEE Adhyayan 1009 | |
DE NAVE Margaux 1033 | 0 – 1 | LOAEC Gaston 1009 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | 1 – 0 | MONVILLE Irene 1009 | |
PINCON Pierrot 1065 | 1 – 0 | CHATTERJEE Adhyayan 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | KITOUN Ryan 1053 | |
DE NAVE Margaux 1033 | 0 – 1 | MONVILLE Irene 1009 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | X – X | CHATTERJEE Adhyayan 1009 | |
PINCON Pierrot 1065 | 1 – 0 | KITOUN Ryan 1053 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | LOAEC Gaston 1009 |
Bois-Colombes 2 | 12 – 4 | Cergy-Pontoise | |
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | BYEON Jihoo 1009 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 1 – 0 | BIEHLER-PEREZ Nina 1009 | |
PINCON Lili 1009 | 1 – 0 | EL BOUAJAJI Moad 1009 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | BRIQUE GONDRE Oscar 1009 | |
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | BIEHLER-PEREZ Nina 1009 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 1 – 0 | EL BOUAJAJI Moad 1009 | |
PINCON Lili 1009 | 1 – 0 | BRIQUE GONDRE Oscar 1009 | |
KORICHI Fares 1009 | 0 – 1 | BYEON Jihoo 1009 | |
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | EL BOUAJAJI Moad 1009 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 1 – 0 | BRIQUE GONDRE Oscar 1009 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | BYEON Jihoo 1009 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | BIEHLER-PEREZ Nina 1009 | |
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | BRIQUE GONDRE Oscar 1009 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 0 – 1 | BYEON Jihoo 1009 | |
PINCON Lili 1009 | 1 – 0 | BIEHLER-PEREZ Nina 1009 | |
KORICHI Fares 1009 | 0 – 1 | EL BOUAJAJI Moad 1009 |
Ronde 2
Lundi 29 mars 2023 à 9h00 à Epinay-sur-Seine
Lundi 29 mars 2023 à 9h00 à Epinay-sur-Seine
Ronde 2 | ||||
Vincennes | 7 | – | 8 | Bois-Colombes 2 |
Bois-Colombes 1 | 6 | – | 8 | Clamart |
Bois-Colombes 1 | 6 – 8 | Clamart Cavalier Rouge | |
DE NAVE Margaux 1033 | 1 – 0 | SOCOLIUC Lucas 1009 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | 0 – 1 | SOURDEAU Celestin 1009 | |
PINCON Pierrot 1065 | 0 – 1 | PAILLER BUCAILLE Maxime 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | X – X | LIUNI Leonardo 1048 | |
DE NAVE Margaux 1033 | 0 – 1 | SOURDEAU Celestin 1009 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | 1 – 0 | PAILLER BUCAILLE Maxime 1009 | |
PINCON Pierrot 1065 | 1 – 0 | LIUNI Leonardo 1048 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | SOCOLIUC Lucas 1009 | |
DE NAVE Margaux 1033 | 1 – 0 | PAILLER BUCAILLE Maxime 1009 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | 0 – 1 | LIUNI Leonardo 1048 | |
PINCON Pierrot 1065 | 0 – 1 | SOCOLIUC Lucas 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | X – X | SOURDEAU Celestin 1009 | |
DE NAVE Margaux 1033 | 1 – 0 | LIUNI Leonardo 1048 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | 1 – 0 | SOCOLIUC Lucas 1009 | |
PINCON Pierrot 1065 | 0 – 1 | SOURDEAU Celestin 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | PAILLER BUCAILLE Maxime 1009 |
Vincennes | 7 – 8 | Bois-Colombes 2 | |
BERANGER Louise 1117 | 1 – 0 | HORENFELD Vadim 1009 | |
TAKIZAWA Takuma 1124 | 1 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
COUDERT Sami 1009 | X – X | PINCON Lili 1009 | |
NOBLET Paul 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
BERANGER Louise 1117 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
TAKIZAWA Takuma 1124 | 1 – 0 | PINCON Lili 1009 | |
COUDERT Sami 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
NOBLET Paul 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
BERANGER Louise 1117 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
TAKIZAWA Takuma 1124 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
COUDERT Sami 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
NOBLET Paul 1009 | 1 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
BERANGER Louise 1117 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
TAKIZAWA Takuma 1124 | 1 – 0 | HORENFELD Vadim 1009 | |
COUDERT Sami 1009 | 1 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
NOBLET Paul 1009 | 1 – 0 | PINCON Lili 1009 |
Ronde 3
Lundi 29 mars 2023 à 14h15 à Epinay-sur-Seine
Lundi 29 mars 2023 à 14h15 à Epinay-sur-Seine
Ronde 3 | ||||
Bois-Colombes 2 | 8 | – | 8 | Clamart |
Bois-Colombes1 | 8 | – | 8 | Vincennes |
Bois-Colombes 1 | 8 – 8 | Vincennes | |
DE NAVE Margaux 1033 | 0 – 1 | BERANGER Louise 1117 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | 0 – 1 | TAKIZAWA Takuma 1124 | |
PINCON Pierrot 1065 | 1 – 0 | COUDERT Sami 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | NOBLET Paul 1009 | |
DE NAVE Margaux 1033 | 0 – 1 | TAKIZAWA Takuma 1124 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | 1 – 0 | COUDERT Sami 1009 | |
PINCON Pierrot 1065 | 0 – 1 | NOBLET Paul 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | BERANGER Louise 1117 | |
DE NAVE Margaux 1033 | 0 – 1 | COUDERT Sami 1009 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | 1 – 0 | NOBLET Paul 1009 | |
PINCON Pierrot 1065 | 1 – 0 | BERANGER Louise 1117 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | TAKIZAWA Takuma 1124 | |
DE NAVE Margaux 1033 | 1 – 0 | NOBLET Paul 1009 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1009 | 0 – 1 | BERANGER Louise 1117 | |
PINCON Pierrot 1065 | 0 – 1 | TAKIZAWA Takuma 1124 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | COUDERT Sami 1009 |
Bois-Colombes 2 | 8 – 8 | Clamart Cavalier Rouge | |
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | SOCOLIUC Lucas 1009 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 0 – 1 | SOURDEAU Celestin 1009 | |
PINCON Lili 1009 | 1 – 0 | PAILLER BUCAILLE Maxime 1009 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | LIUNI Leonardo 1048 | |
HORENFELD Vadim 1009 | 0 – 1 | SOURDEAU Celestin 1009 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 1 – 0 | PAILLER BUCAILLE Maxime 1009 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | LIUNI Leonardo 1048 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | SOCOLIUC Lucas 1009 | |
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | PAILLER BUCAILLE Maxime 1009 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 0 – 1 | LIUNI Leonardo 1048 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | SOCOLIUC Lucas 1009 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | SOURDEAU Celestin 1009 | |
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – 0 | LIUNI Leonardo 1048 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 0 – 1 | SOCOLIUC Lucas 1009 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | SOURDEAU Celestin 1009 | |
KORICHI Fares 1009 | 0 – 1 | PAILLER BUCAILLE Maxime 1009 |
Laisser un commentaire