CRITÉRIUM
Saison 2023-2024
Critérium Petits Pions
Moins de 14 ans
Finale
Moins de 14 ans
Finale
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rueil-Malmaison U14 | 14 | 5 | 11 | 15 | 4 |
2 | Chelles | 12 | 5 | 6 | 12 | 6 |
3 | Bois-Colombes 2 | 11 | 5 | 1 | 10 | 9 |
4 | Maubuee-Gondoire 1 | 11 | 5 | 4 | 12 | 8 |
5 | Bois-Colombes 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | 6 |
6 | Saint-Maur U14 | 10 | 5 | -3 | 7 | 10 |
7 | Aubervilliers | 9 | 5 | -3 | 7 | 10 |
8 | Clamart U14 | 8 | 5 | -3 | 8 | 11 |
9 | La Courneuve | 8 | 5 | -9 | 5 | 14 |
10 | Maubuee-Gondoire 2 | 6 | 5 | -10 | 4 | 14 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rueil-Malmaison U14 | 14 | 5 | 11 | 15 | 4 |
2 | Chelles | 12 | 5 | 6 | 12 | 6 |
3 | Bois-Colombes 2 | 11 | 5 | 1 | 10 | 9 |
4 | Maubuee-Gondoire 1 | 11 | 5 | 4 | 12 | 8 |
5 | Bois-Colombes 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | 6 |
6 | Saint-Maur U14 | 10 | 5 | -3 | 7 | 10 |
7 | Aubervilliers | 9 | 5 | -3 | 7 | 10 |
8 | Clamart U14 | 8 | 5 | -3 | 8 | 11 |
9 | La Courneuve | 8 | 5 | -9 | 5 | 14 |
10 | Maubuee-Gondoire 2 | 6 | 5 | -10 | 4 | 14 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rueil-Malmaison U14 | 14 | 5 | 11 | 15 | 4 |
2 | Chelles | 12 | 5 | 6 | 12 | 6 |
3 | Bois-Colombes 2 | 11 | 5 | 1 | 10 | 9 |
4 | Maubuee-Gondoire 1 | 11 | 5 | 4 | 12 | 8 |
5 | Bois-Colombes 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | 6 |
6 | Saint-Maur U14 | 10 | 5 | -3 | 7 | 10 |
7 | Aubervilliers | 9 | 5 | -3 | 7 | 10 |
8 | Clamart U14 | 8 | 5 | -3 | 8 | 11 |
9 | La Courneuve | 8 | 5 | -9 | 5 | 14 |
10 | Maubuee-Gondoire 2 | 6 | 5 | -10 | 4 | 14 |
Ronde 1
Dimanche 10 mai 2024 à Clamart
Dimanche 10 mai 2024 à Clamart
La Courneuve | 0 – 4 | Bois-Colombes 1 | |
GUNDUZ Davud 1418 | 0 – 1 | HAMDI Anais 1658 | |
MAHENDRA RAJ KC Sarthak 1419 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1604 | |
GRZOMBA Aleksander 1440 | 0 – 1 | BOCHE Nicolay 1535 | |
RABIA Badis 1099 | 0 – 1 | CROSNIER BELLON Alfred 1453 |
Bois-Colombes 2 | 0 – 4 | Chelles | |
KORICHI Fares 1455 | 0 – 1 | BEN RAHMOUN Yanis 1199 | |
ZHAKUPOV Iskander 1432 | 0 – 1 | LEBIB Adam 1578 | |
MOUNIER Clement 1467 | 0 – 1 | FERNANDES Malo 1444 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | BUI Quang-Lam 1471 |
Ronde 2
Dimanche 19 mai 2024 à Clamart
Dimanche 19 mai 2024 à Clamart
Maubuee-Gondoire 1 | 3 – 1 | Bois-Colombes 1 | |
LEANG Adam 1606 | 0 – 1 | HAMDI Anais 1658 | |
LY Enzo 1407 | 1 – 0 | ROSSI LAMBERT Florent 1604 | |
RAKOTOARISOA Ethan 1536 | 1 – 0 | BOCHE Nicolay 1535 | |
SOVA Evan 1099 | 1 – 0 | CROSNIER BELLON Alfred 1453 |
Bois-Colombes 2 | 2 – 2 | Clamart U14 | |
KORICHI Fares 1455 | 0 – 1 | GRANIERI Octave 1199 | |
ZHAKUPOV Iskander 1432 | 1 – 0 | RENAULT Antoine 1536 | |
MOUNIER Clement 1467 | 1 – 0 | CABIOCH Alexandre 1099 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | NAVARRO Maxime 1009 |
Ronde 3
Dimanche 19 mai 2024 à Clamart
Dimanche 19 mai 2024 à Clamart
Bois-Colombes 1 | 1 – 1 | Saint-Maur U14 | |
HAMDI Anais 1658 | 1 – 0 | MONCORGER Alexandre 1495 | |
ROSSI LAMBERT Florent 1604 | X – X | OUDINET Baptiste 1560 | |
BOCHE Nicolay 1535 | X – X | GAIGNIERRE William 1399 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1453 | 0 – 1 | ZELLER Roman 1009 |
Maubuee-Gondoire 2 | 0 – 4 | Bois-Colombes 2 | |
MORENO Sebastian 1199 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1455 | |
BRESIER Damien 1199 | 0 – 1 | ZHAKUPOV Iskander 1432 | |
TRAN Arthur 1099 | 0 – 1 | MOUNIER Clement 1467 | |
KIM LIEU Cayden 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 |
Ronde 4
Lundi 20 mai 2024 à Clamart
Lundi 20 mai 2024 à Clamart
Rueil-Malmaison U14 | 2 – 2 | Bois-Colombes 1 | |
GEBUS Mathis 1887 | 1 – 0 | HAMDI Anais 1658 | |
FRAYSSE Leandre 1634 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1604 | |
LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1549 | 1 – 0 | BOCHE Nicolay 1535 | |
PETER Bastien 1399 | 0 – 1 | CROSNIER BELLON Alfred 1453 |
Aubervilliers | 2 – 2 | Bois-Colombes 2 | |
OUAICHA Ismail 1496 | 0 – 1 | DE NAVE Margaux 1515 | |
BOUAZIZ Ayden 1495 | 1 – 0 | KORICHI Fares 1455 | |
DEKIMECHE Melissa 1099 | 1 – 0 | MOUNIER Clement 1467 | |
BOUAZIZ Inaya 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 |
Ronde 5
Lundi 20 mai 2024 à Clamart
Lundi 20 mai 2024 à Clamart
Bois-Colombes 1 | 4 – 0 | Maubuee-Gondoire 2 | |
HAMDI Anais 1658 | 1 – 0 | MORENO Sebastian 1199 | |
ROSSI LAMBERT Florent 1604 | 1 – 0 | BRESIER Damien 1199 | |
BOCHE Nicolay 1535 | 1 – 0 | TRAN Arthur 1099 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1453 | 1 – 0 | CLEMENTI Flavio 1199 |
Bois-Colombes 2 | 3 – 1 | La Courneuve | |
DE NAVE Margaux 1515 | 1 – 0 | GUNDUZ Davud 1418 | |
KORICHI Fares 1455 | 1 – 0 | MAHENDRA RAJ KC Sarthak 1419 | |
MOUNIER Clement 1467 | 1 – 0 | RABIA Badis 1099 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | MATHANCHANDRAN Dev 1486 |
Ronde 1
Dimanche 10 mai 2024 à Clamart
Dimanche 10 mai 2024 à Clamart
La Courneuve | 0 – 4 | Bois-Colombes 1 | |
GUNDUZ Davud 1418 | 0 – 1 | HAMDI Anais 1658 | |
MAHENDRA RAJ KC Sarthak 1419 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1604 | |
GRZOMBA Aleksander 1440 | 0 – 1 | BOCHE Nicolay 1535 | |
RABIA Badis 1099 | 0 – 1 | CROSNIER BELLON Alfred 1453 |
Bois-Colombes 2 | 0 – 4 | Chelles | |
KORICHI Fares 1455 | 0 – 1 | BEN RAHMOUN Yanis 1199 | |
ZHAKUPOV Iskander 1432 | 0 – 1 | LEBIB Adam 1578 | |
MOUNIER Clement 1467 | 0 – 1 | FERNANDES Malo 1444 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | BUI Quang-Lam 1471 |
Ronde 2
Dimanche 19 mai 2024 à Clamart
Dimanche 19 mai 2024 à Clamart
Maubuee-Gondoire 1 | 3 – 1 | Bois-Colombes 1 | |
LEANG Adam 1606 | 0 – 1 | HAMDI Anais 1658 | |
LY Enzo 1407 | 1 – 0 | ROSSI LAMBERT Florent 1604 | |
RAKOTOARISOA Ethan 1536 | 1 – 0 | BOCHE Nicolay 1535 | |
SOVA Evan 1099 | 1 – 0 | CROSNIER BELLON Alfred 1453 |
Bois-Colombes 2 | 2 – 2 | Clamart U14 | |
KORICHI Fares 1455 | 0 – 1 | GRANIERI Octave 1199 | |
ZHAKUPOV Iskander 1432 | 1 – 0 | RENAULT Antoine 1536 | |
MOUNIER Clement 1467 | 1 – 0 | CABIOCH Alexandre 1099 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | NAVARRO Maxime 1009 |
Ronde 3
Dimanche 19 mai 2024 à Clamart
Dimanche 19 mai 2024 à Clamart
Bois-Colombes 1 | 1 – 1 | Saint-Maur U14 | |
HAMDI Anais 1658 | 1 – 0 | MONCORGER Alexandre 1495 | |
ROSSI LAMBERT Florent 1604 | X – X | OUDINET Baptiste 1560 | |
BOCHE Nicolay 1535 | X – X | GAIGNIERRE William 1399 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1453 | 0 – 1 | ZELLER Roman 1009 |
Maubuee-Gondoire 2 | 0 – 4 | Bois-Colombes 2 | |
MORENO Sebastian 1199 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1455 | |
BRESIER Damien 1199 | 0 – 1 | ZHAKUPOV Iskander 1432 | |
TRAN Arthur 1099 | 0 – 1 | MOUNIER Clement 1467 | |
KIM LIEU Cayden 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 |
Ronde 4
Lundi 20 mai 2024 à Clamart
Lundi 20 mai 2024 à Clamart
Rueil-Malmaison U14 | 2 – 2 | Bois-Colombes 1 | |
GEBUS Mathis 1887 | 1 – 0 | HAMDI Anais 1658 | |
FRAYSSE Leandre 1634 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1604 | |
LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1549 | 1 – 0 | BOCHE Nicolay 1535 | |
PETER Bastien 1399 | 0 – 1 | CROSNIER BELLON Alfred 1453 |
Aubervilliers | 2 – 2 | Bois-Colombes 2 | |
OUAICHA Ismail 1496 | 0 – 1 | DE NAVE Margaux 1515 | |
BOUAZIZ Ayden 1495 | 1 – 0 | KORICHI Fares 1455 | |
DEKIMECHE Melissa 1099 | 1 – 0 | MOUNIER Clement 1467 | |
BOUAZIZ Inaya 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 |
Ronde 5
Lundi 20 mai 2024 à Clamart
Lundi 20 mai 2024 à Clamart
Bois-Colombes 1 | 4 – 0 | Maubuee-Gondoire 2 | |
HAMDI Anais 1658 | 1 – 0 | MORENO Sebastian 1199 | |
ROSSI LAMBERT Florent 1604 | 1 – 0 | BRESIER Damien 1199 | |
BOCHE Nicolay 1535 | 1 – 0 | TRAN Arthur 1099 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1453 | 1 – 0 | CLEMENTI Flavio 1199 |
Bois-Colombes 2 | 3 – 1 | La Courneuve | |
DE NAVE Margaux 1515 | 1 – 0 | GUNDUZ Davud 1418 | |
KORICHI Fares 1455 | 1 – 0 | MAHENDRA RAJ KC Sarthak 1419 | |
MOUNIER Clement 1467 | 1 – 0 | RABIA Badis 1099 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | MATHANCHANDRAN Dev 1486 |
Ronde 1
Dimanche 10 mai 2024 à Clamart
Dimanche 10 mai 2024 à Clamart
La Courneuve | 0 – 4 | Bois-Colombes 1 | |
GUNDUZ Davud 1418 | 0 – 1 | HAMDI Anais 1658 | |
MAHENDRA RAJ KC Sarthak 1419 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1604 | |
GRZOMBA Aleksander 1440 | 0 – 1 | BOCHE Nicolay 1535 | |
RABIA Badis 1099 | 0 – 1 | CROSNIER BELLON Alfred 1453 |
Bois-Colombes 2 | 0 – 4 | Chelles | |
KORICHI Fares 1455 | 0 – 1 | BEN RAHMOUN Yanis 1199 | |
ZHAKUPOV Iskander 1432 | 0 – 1 | LEBIB Adam 1578 | |
MOUNIER Clement 1467 | 0 – 1 | FERNANDES Malo 1444 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | BUI Quang-Lam 1471 |
Ronde 2
Dimanche 19 mai 2024 à Clamart
Dimanche 19 mai 2024 à Clamart
Maubuee-Gondoire 1 | 3 – 1 | Bois-Colombes 1 | |
LEANG Adam 1606 | 0 – 1 | HAMDI Anais 1658 | |
LY Enzo 1407 | 1 – 0 | ROSSI LAMBERT Florent 1604 | |
RAKOTOARISOA Ethan 1536 | 1 – 0 | BOCHE Nicolay 1535 | |
SOVA Evan 1099 | 1 – 0 | CROSNIER BELLON Alfred 1453 |
Bois-Colombes 2 | 2 – 2 | Clamart U14 | |
KORICHI Fares 1455 | 0 – 1 | GRANIERI Octave 1199 | |
ZHAKUPOV Iskander 1432 | 1 – 0 | RENAULT Antoine 1536 | |
MOUNIER Clement 1467 | 1 – 0 | CABIOCH Alexandre 1099 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | NAVARRO Maxime 1009 |
Ronde 3
Dimanche 19 mai 2024 à Clamart
Dimanche 19 mai 2024 à Clamart
Bois-Colombes 1 | 1 – 1 | Saint-Maur U14 | |
HAMDI Anais 1658 | 1 – 0 | MONCORGER Alexandre 1495 | |
ROSSI LAMBERT Florent 1604 | X – X | OUDINET Baptiste 1560 | |
BOCHE Nicolay 1535 | X – X | GAIGNIERRE William 1399 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1453 | 0 – 1 | ZELLER Roman 1009 |
Maubuee-Gondoire 2 | 0 – 4 | Bois-Colombes 2 | |
MORENO Sebastian 1199 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1455 | |
BRESIER Damien 1199 | 0 – 1 | ZHAKUPOV Iskander 1432 | |
TRAN Arthur 1099 | 0 – 1 | MOUNIER Clement 1467 | |
KIM LIEU Cayden 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 |
Ronde 4
Lundi 20 mai 2024 à Clamart
Lundi 20 mai 2024 à Clamart
Rueil-Malmaison U14 | 2 – 2 | Bois-Colombes 1 | |
GEBUS Mathis 1887 | 1 – 0 | HAMDI Anais 1658 | |
FRAYSSE Leandre 1634 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1604 | |
LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1549 | 1 – 0 | BOCHE Nicolay 1535 | |
PETER Bastien 1399 | 0 – 1 | CROSNIER BELLON Alfred 1453 |
Aubervilliers | 2 – 2 | Bois-Colombes 2 | |
OUAICHA Ismail 1496 | 0 – 1 | DE NAVE Margaux 1515 | |
BOUAZIZ Ayden 1495 | 1 – 0 | KORICHI Fares 1455 | |
DEKIMECHE Melissa 1099 | 1 – 0 | MOUNIER Clement 1467 | |
BOUAZIZ Inaya 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 |
Ronde 5
Lundi 20 mai 2024 à Clamart
Lundi 20 mai 2024 à Clamart
Bois-Colombes 1 | 4 – 0 | Maubuee-Gondoire 2 | |
HAMDI Anais 1658 | 1 – 0 | MORENO Sebastian 1199 | |
ROSSI LAMBERT Florent 1604 | 1 – 0 | BRESIER Damien 1199 | |
BOCHE Nicolay 1535 | 1 – 0 | TRAN Arthur 1099 | |
CROSNIER BELLON Alfred 1453 | 1 – 0 | CLEMENTI Flavio 1199 |
Bois-Colombes 2 | 3 – 1 | La Courneuve | |
DE NAVE Margaux 1515 | 1 – 0 | GUNDUZ Davud 1418 | |
KORICHI Fares 1455 | 1 – 0 | MAHENDRA RAJ KC Sarthak 1419 | |
MOUNIER Clement 1467 | 1 – 0 | RABIA Badis 1099 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | MATHANCHANDRAN Dev 1486 |
Laisser un commentaire