Critérium Petits Pions
Moins de 14 ans
Groupe A
Moins de 14 ans
Groupe A
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ce Bois-Colombes 2 | 12 | 4 | 28 | 30 | 2 |
2 | Courbevoie | 9 | 4 | 8 | 20 | 12 |
3 | Ce Bois-Colombes 1 | 7 | 4 | -4 | 14 | 18 |
4 | Suresnes | 4 | 4 | -10 | 7 | 17 |
5 | Gennevilliers | 3 | 4 | -22 | 1 | 23 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ce Bois-Colombes 2 | 12 | 4 | 28 | 30 | 2 |
2 | Courbevoie | 9 | 4 | 8 | 20 | 12 |
3 | Ce Bois-Colombes 1 | 7 | 4 | -4 | 14 | 18 |
4 | Suresnes | 4 | 4 | -10 | 7 | 17 |
5 | Gennevilliers | 3 | 4 | -22 | 1 | 23 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ce Bois-Colombes 2 | 12 | 4 | 28 | 30 | 2 |
2 | Courbevoie | 9 | 4 | 8 | 20 | 12 |
3 | Ce Bois-Colombes 1 | 7 | 4 | -4 | 14 | 18 |
4 | Suresnes | 4 | 4 | -10 | 7 | 17 |
5 | Gennevilliers | 3 | 4 | -22 | 1 | 23 |
Ronde 1
Dimanche 27 décembre 2022 à Bois-Colombes
Dimanche 27 décembre 2022 à Bois-Colombes
Ronde 1 | ||||
Courbevoie | 8 | – | F | Suresnes |
Ce Bois-Colombes 1 | 1 | – | 7 | Ce Bois-Colombes 2 |
Gennevilliers | – | Exempt |
Ce Bois-Colombes 1 | 1 – 7 | Ce Bois-Colombes 2 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1162 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
EL MOWAHID Noha 1099 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1009 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1162 | |
EL MOWAHID Noha 1099 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1009 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 |
Ronde 2
Dimanche 11 décembre 2022 à Suresnes
Dimanche 11 décembre 2022 à Suresnes
Ronde 2 | ||||
Suresnes | 7 | – | 1 | Ce Bois-Colombes 1 |
Gennevilliers | 1 | – | 7 | Courbevoie |
Ce Bois-Colombes 2 | – | Exempt |
Suresnes | 7 – 1 | Ce Bois-Colombes 1 | |
HERARD Come 1199 | 1 – 0 | BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | |
ROUHAN Louis 1199 | 1 – 0 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
CUNY Cesar 1099 | 1 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
POP Thomas 1099 | 1 – 0 | PINCON Lili 1011 | |
HERARD Come 1199 | 1 – 0 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
ROUHAN Louis 1199 | 0 – 1 | BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | |
CUNY Cesar 1099 | 1 – 0 | PINCON Lili 1011 | |
POP Thomas 1099 | 1 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 |
Ronde 3
Dimanche 15 janvier 2023 à Bois-Colombes
Dimanche 15 janvier 2023 à Bois-Colombes
Ronde 3 | ||||
Ce Bois-Colombes 1 | 8 | – | 0 | Gennevilliers |
Ce Bois-Colombes 2 | 8 | – | 0 | Suresnes |
Courbevoie | – | Exempt |
Ce Bois-Colombes 1 | 8 – 0 | Gennevilliers | |
MORARU Christian 1099 | 1 – 0 | ZIANI Fares 1199 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 1 – 0 | BOUBAAYA Mariam 1199 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | 1 – 0 | ZIANI Ayat 1009 | |
PINCON Lili 1011 | 1 – 0 | WANG Louis 1009 | |
MORARU Christian 1099 | 1 – 0 | BOUBAAYA Mariam 1199 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 1 – 0 | ZIANI Fares 1199 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | 1 – 0 | WANG Louis 1009 | |
PINCON Lili 1011 | 1 – 0 | ZIANI Ayat 1009 |
Ce Bois-Colombes 2 | 8 – 0 | Suresnes | |
AMALOT Quentin 1280 | 1 – 0 | HERARD Come 1199 | |
HAMDI Anais 1156 | 1 – 0 | WATHTUHEWAGE Shen 1099 | |
JACOPIN Hugo 1080 | 1 – 0 | POP Thomas 1099 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | CUNY Cesar 1099 | |
AMALOT Quentin 1280 | 1 – 0 | WATHTUHEWAGE Shen 1099 | |
HAMDI Anais 1156 | 1 – 0 | HERARD Come 1199 | |
JACOPIN Hugo 1080 | 1 – 0 | CUNY Cesar 1099 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | POP Thomas 1099 |
Ronde 4
Dimanche 29 janvier 2023 à Bois-Colombes (Ce Bois-Colombes 1) & Gennevilliers (Ce Bois-Colombes 2)
Dimanche 29 janvier 2023 à Bois-Colombes (Ce Bois-Colombes 1) & Gennevilliers (Ce Bois-Colombes 2)
Ronde 4 | ||||
Gennevilliers | 0 | – | 8 | Ce Bois-Colombes 2 |
Courbevoie | 4 | – | 4 | Ce Bois-Colombes 1 |
Suresnes | – | Exempt |
Courbevoie | 4 – 4 | Ce Bois-Colombes 1 | |
ARCELIN Gregoire 1199 | 0 – 1 | MORARU Christian 1099 | |
AZOUZI Nizar 1199 | 0 – 1 | MAHE-PICHOU Pauline 1010 | |
BELGUEBLI Nassim 1199 | 1 – 0 | SALAKDJI Ismael 1199 | |
WATERLOT Martin 1199 | 0 – 1 | BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | |
ARCELIN Gregoire 1199 | 1 – 0 | MAHE-PICHOU Pauline 1010 | |
AZOUZI Nizar 1199 | 0 – 1 | MORARU Christian 1099 | |
BELGUEBLI Nassim 1199 | 1 – 0 | BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | |
WATERLOT Martin 1199 | 1 – 0 | SALAKDJI Ismael 1199 |
Gennevilliers | 0 – 8 | Ce Bois-Colombes 2 | |
BOUBAAYA Mariam 1199 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1280 | |
ZIAN Adam 1009 | A – 1 | JACOPIN Hugo 1080 | |
RAMOS MARTINS Tomas 1199 | A – 1 | COFFIN Mathis 1009 | |
DDANI Mira 1009 | A – 1 | PINCON Pierrot 1009 | |
BOUBAAYA Mariam 1199 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1080 | |
ZIAN Adam 1009 | A – 1 | AMALOT Quentin 1280 | |
RAMOS MARTINS Tomas 1199 | A – 1 | PINCON Pierrot 1009 | |
DDANI Mira 1009 | A – 1 | COFFIN Mathis 1009 |
Ronde 5
Dimanche 12 mars 2023 à Bois-Colombes (CE Bois-Colombes 2)
Dimanche 12 mars 2023 à Bois-Colombes (CE Bois-Colombes 2)
Ronde 5 | ||||
Ce Bois-Colombes 2 | 7 | – | 1 | Courbevoie |
Suresnes | F | – | F | Gennevilliers |
Ce Bois-Colombes 1 | – | Exempt |
Ce Bois-Colombes 2 | 7 – 1 | Courbevoie | |
HAMDI Anais 1187 | 1 – 0 | BATTEZ Leyla 1199 | |
JACOPIN Hugo 1104 | 1 – 0 | BELGUEBLI Nassim 1199 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | ESTELLAT Martin 1199 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | BOYER Clement 1199 | |
HAMDI Anais 1187 | 1 – 0 | BELGUEBLI Nassim 1199 | |
JACOPIN Hugo 1104 | 1 – 0 | BATTEZ Leyla 1199 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | BOYER Clement 1199 | |
PINCON Pierrot 1009 | 0 – 1 | ESTELLAT Martin 1199 |
Laisser un commentaire