CRITÉRIUM
Saison 2022-2023
Critérium Petits Pions
Moins de 14 ans
Groupe B
Moins de 14 ans
Groupe B
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Rueil-Malmaison | 12 | 4 | 19 | 25 | 6 |
| 2 | Clamart Meudon | 8 | 4 | 1 | 15 | 14 |
| 3 | Ce Bois-Colombes 3 | 8 | 4 | -1 | 15 | 16 |
| 4 | Malakoff | 6 | 4 | -7 | 12 | 19 |
| 5 | Vanves | 6 | 4 | -12 | 8 | 20 |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Rueil-Malmaison | 12 | 4 | 19 | 25 | 6 |
| 2 | Clamart Meudon | 8 | 4 | 1 | 15 | 14 |
| 3 | Ce Bois-Colombes 3 | 8 | 4 | -1 | 15 | 16 |
| 4 | Malakoff | 6 | 4 | -7 | 12 | 19 |
| 5 | Vanves | 6 | 4 | -12 | 8 | 20 |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Ce Bois-Colombes 2 | 12 | 4 | 28 | 30 | 2 |
| 2 | Courbevoie | 9 | 4 | 8 | 20 | 12 |
| 3 | Ce Bois-Colombes 1 | 7 | 4 | -4 | 14 | 18 |
| 4 | Suresnes | 4 | 4 | -10 | 7 | 17 |
| 5 | Gennevilliers | 3 | 4 | -22 | 1 | 23 |
Ronde 1
Dimanche 20 novembre 2022 à 16h30 à Rueil-Malmaison
Dimanche 20 novembre 2022 à 16h30 à Rueil-Malmaison
| Ronde 1 | ||||
| Rueil-Malmaison | 6 | – | 2 | Ce Bois-Colombes 3 |
| Clamart Meudon | 6 | – | 2 | Malakoff |
| Vanves | – | Exempt | ||
| Rueil-Malmaison | 6 – 2 | Ce Bois-Colombes 3 | |
| MENAGER Steven 1211 | 1 – 0 | SAUER Mathis 1046 | |
| GRASSIN DELYLE Baptiste 1199 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
| LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1044 | 1 – 0 | MOULONGUET VILLANOVA Elinhio 1099 | |
| PETER Bastien 1099 | 1 – 0 | HORRI Yassine 1099 | |
| MENAGER Steven 1211 | 1 – 0 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
| GRASSIN DELYLE Baptiste 1199 | 0 – 1 | SAUER Mathis 1046 | |
| LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1044 | 1 – 0 | HORRI Yassine 1099 | |
| PETER Bastien 1099 | 1 – 0 | MOULONGUET VILLANOVA Elinhio 1099 | |
Ronde 2
Dimanche 11 décembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 11 décembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
| Ronde 2 | ||||
| Ce Bois-Colombes 3 | 5 | – | 3 | Clamart Meudon |
| Vanves | 0 | – | 8 | Rueil-Malmaison |
| Malakoff | – | Exempt | ||
| Ce Bois-Colombes 3 | 5 – 3 | Clamart Meudon | |
| SAUER Mathis 1035 | 1 – 0 | RENAULT Alexandre 1009 | |
| DE NAVE Margaux 1065 | 0 – 1 | ROMET Achille 1199 | |
| ROSSI LAMBERT Florent 1099 | 1 – 0 | CABIOCH Alexandre 1099 | |
| HORRI Yassine 1099 | 0 – 1 | GHESTEM Gabriel 1199 | |
| SAUER Mathis 1035 | 1 – 0 | ROMET Achille 1199 | |
| DE NAVE Margaux 1065 | 1 – 0 | RENAULT Alexandre 1009 | |
| ROSSI LAMBERT Florent 1099 | 1 – 0 | GHESTEM Gabriel 1199 | |
| HORRI Yassine 1099 | 0 – 1 | CABIOCH Alexandre 1099 | |
Ronde 3
Dimanche 15 janvier à 14h15 à Malakoff
Dimanche 15 janvier à 14h15 à Malakoff
| Ronde 3 | ||||
| Clamart Meudon | 4 | – | 2 | Vanves |
| Malakoff | 5 | – | 3 | Ce Bois-Colombes 3 |
| Rueil-Malmaison | – | Exempt | ||
| Malakoff | 5 – 3 | Ce Bois-Colombes 3 | |
| JACOMY Simeon 1009 | 1 – 0 | SAUER Mathis 1030 | |
| HAMONIC Anton 1199 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
| ARCAS Dorian 1099 | 1 – 0 | KORICHI Nelya 1099 | |
| BOUSSALEM Yanis 1099 | 1 – 0 | HORRI Yassine 1099 | |
| JACOMY Simeon 1009 | 1 – 0 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
| HAMONIC Anton 1199 | 0 – 1 | SAUER Mathis 1030 | |
| ARCAS Dorian 1099 | 1 – 0 | HORRI Yassine 1099 | |
| BOUSSALEM Yanis 1099 | 0 – 1 | KORICHI Nelya 1099 | |
Ronde 5
Dimanche 12 mars à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 12 mars à 14h15 à Bois-Colombes
| Ronde 5 | ||||
| Malakoff | 2 | – | 6 | Rueil-Malmaison |
| Ce Bois-Colombes 3 | 5 | – | 2 | Vanves |
| Clamart Meudon | – | Exempt | ||
| Ce Bois-Colombes 3 | 5 – 2 | Vanves | |
| SAUER Mathis 1072 | 1 – 0 | CHAILLOU Bleiz 1199 | |
| ROSSI LAMBERT Florent 1099 | 1 – 0 | ROZOY Milo 1099 | |
| KORICHI Nelya 1099 | X – X | WEILL BOEDEC Corentin 1099 | |
| HORRI Yassine 1099 | 1 – 0 | BOURDEAU Romain 1099 | |
| SAUER Mathis 1072 | 1 – 0 | ROZOY Milo 1099 | |
| ROSSI LAMBERT Florent 1099 | 0 – 1 | CHAILLOU Bleiz 1199 | |
| KORICHI Nelya 1099 | 0 – 1 | BOURDEAU Romain 1099 | |
| HORRI Yassine 1099 | 1 – 0 | WEILL BOEDEC Corentin 1099 | |
















Laisser un commentaire