CRITÉRIUM
Saison 2023-2024
Critérium Petits Pions
Moins de 14 ans
Groupe B
Moins de 14 ans
Groupe B
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bois-Colombes 1 | 15 | 5 | 22 | 30 | 8 |
2 | Bois-Colombes 2 | 13 | 5 | 15 | 26 | 11 |
3 | Courbevoie 1 | 11 | 5 | 7 | 23 | 16 |
4 | Colombes | 9 | 5 | 6 | 22 | 16 |
5 | Gennevilliers | 7 | 5 | -21 | 9 | 30 |
6 | Courbevoie 2 | 4 | 5 | -29 | 5 | 34 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bois-Colombes 1 | 15 | 5 | 22 | 30 | 8 |
2 | Bois-Colombes 2 | 13 | 5 | 15 | 26 | 11 |
3 | Courbevoie 1 | 11 | 5 | 7 | 23 | 16 |
4 | Colombes | 9 | 5 | 6 | 22 | 16 |
5 | Gennevilliers | 7 | 5 | -21 | 9 | 30 |
6 | Courbevoie 2 | 4 | 5 | -29 | 5 | 34 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bois-Colombes 1 | 15 | 5 | 22 | 30 | 8 |
2 | Bois-Colombes 2 | 13 | 5 | 15 | 26 | 11 |
3 | Courbevoie 1 | 11 | 5 | 7 | 23 | 16 |
4 | Colombes | 9 | 5 | 6 | 22 | 16 |
5 | Gennevilliers | 7 | 5 | -21 | 9 | 30 |
6 | Courbevoie 2 | 4 | 5 | -29 | 5 | 34 |
Ronde 1
Dimanche 5 novembre 2023 à 14h15
à Gennevilliers (Bois-Colombes 1) et Colombes (Bois-Colombes 2)
Dimanche 5 novembre 2023 à 14h15
à Gennevilliers (Bois-Colombes 1) et Colombes (Bois-Colombes 2)
Gennevilliers | 0 – 8 | Bois-Colombes 1 | |
AMRANE Aksel 1099 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1043 | |
ZIANI Ayat 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
DALSORG-LUCADOU Pierre 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
GDAIEM Omar 1009 | 0 – 1 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
AMRANE Aksel 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
ZIANI Ayat 1099 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1043 | |
DALSORG-LUCADOU Pierre 1009 | 0 – 1 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
GDAIEM Omar 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 |
Colombes | 2 – 5 | Bois-Colombes 2 | |
SADJI Sofiane 1099 | 0 – 1 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
RAGUNATHAN Abiman 1099 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
SILVA ROUX Benjamin 1099 | 1 – 0 | BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | |
SAADI Racim 1099 | 0 – 1 | KORICHI Nelya 1099 | |
SADJI Sofiane 1099 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
RAGUNATHAN Abiman 1099 | 1 – 0 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
SILVA ROUX Benjamin 1099 | X – X | KORICHI Nelya 1099 | |
SAADI Racim 1099 | 0 – 1 | BENEDDINE Linda Jasmine 1199 |
Ronde 1
Dimanche 5 novembre 2023
à Gennevilliers (Bois-Colombes 1) et Colombes (Bois-Colombes 2)
Dimanche 5 novembre 2023
à Gennevilliers (Bois-Colombes 1) et Colombes (Bois-Colombes 2)
Gennevilliers | 0 – 8 | Bois-Colombes 1 | |
AMRANE Aksel 1099 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1043 | |
ZIANI Ayat 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
DALSORG-LUCADOU Pierre 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
GDAIEM Omar 1009 | 0 – 1 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
AMRANE Aksel 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
ZIANI Ayat 1099 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1043 | |
DALSORG-LUCADOU Pierre 1009 | 0 – 1 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
GDAIEM Omar 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 |
Colombes | 2 – 5 | Bois-Colombes 2 | |
SADJI Sofiane 1099 | 0 – 1 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
RAGUNATHAN Abiman 1099 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
SILVA ROUX Benjamin 1099 | 1 – 0 | BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | |
SAADI Racim 1099 | 0 – 1 | KORICHI Nelya 1099 | |
SADJI Sofiane 1099 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
RAGUNATHAN Abiman 1099 | 1 – 0 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
SILVA ROUX Benjamin 1099 | X – X | KORICHI Nelya 1099 | |
SAADI Racim 1099 | 0 – 1 | BENEDDINE Linda Jasmine 1199 |
Ronde 1
Dimanche 5 novembre 2023
à Gennevilliers (Bois-Colombes 1)
et Colombes (Bois-Colombes 2)
Dimanche 5 novembre 2023
à Gennevilliers (Bois-Colombes 1)
et Colombes (Bois-Colombes 2)
Gennevilliers | 0 – 8 | Bois-Colombes 1 | |
AMRANE Aksel 1099 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1043 | |
ZIANI Ayat 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
DALSORG-LUCADOU Pierre 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
GDAIEM Omar 1009 | 0 – 1 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
AMRANE Aksel 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
ZIANI Ayat 1099 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1043 | |
DALSORG-LUCADOU Pierre 1009 | 0 – 1 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
GDAIEM Omar 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 |
Colombes | 2 – 5 | Bois-Colombes 2 | |
SADJI Sofiane 1099 | 0 – 1 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
RAGUNATHAN Abiman 1099 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
SILVA ROUX Benjamin 1099 | 1 – 0 | BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | |
SAADI Racim 1099 | 0 – 1 | KORICHI Nelya 1099 | |
SADJI Sofiane 1099 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
RAGUNATHAN Abiman 1099 | 1 – 0 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
SILVA ROUX Benjamin 1099 | X – X | KORICHI Nelya 1099 | |
SAADI Racim 1099 | 0 – 1 | BENEDDINE Linda Jasmine 1199 |
Ronde 2
Dimanche 17 décembre 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 17 décembre 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 2 | 2 – 5 | Bois-Colombes 1 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
KORICHI Nelya 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
DARRAS-NAVIA Julien 1099 | 1 – 0 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
HORRI Yassine 1099 | X – X | CAUCHEMEZ Joshua 1009 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
KORICHI Nelya 1099 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
DARRAS-NAVIA Julien 1099 | 0 – 1 | CAUCHEMEZ Joshua 1009 | |
HORRI Yassine 1099 | 1 – 0 | CHOTEAU Ronan 1009 |
Ronde 2
Dimanche 17 décembre 2023 à Bois-Colombes
Dimanche 17 décembre 2023 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 2 | 2 – 5 | Bois-Colombes 1 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
KORICHI Nelya 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
DARRAS-NAVIA Julien 1099 | 1 – 0 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
HORRI Yassine 1099 | X – X | CAUCHEMEZ Joshua 1009 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
KORICHI Nelya 1099 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
DARRAS-NAVIA Julien 1099 | 0 – 1 | CAUCHEMEZ Joshua 1009 | |
HORRI Yassine 1099 | 1 – 0 | CHOTEAU Ronan 1009 |
Ronde 2
Dimanche 17 décembre 2023 à Bois-Colombes
Dimanche 17 décembre 2023 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 2 | 2 – 5 | Bois-Colombes 1 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
KORICHI Nelya 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
DARRAS-NAVIA Julien 1099 | 1 – 0 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
HORRI Yassine 1099 | X – X | CAUCHEMEZ Joshua 1009 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
KORICHI Nelya 1099 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
DARRAS-NAVIA Julien 1099 | 0 – 1 | CAUCHEMEZ Joshua 1009 | |
HORRI Yassine 1099 | 1 – 0 | CHOTEAU Ronan 1009 |
Ronde 3
Dimanche 14 janvier 2024 à 14h15
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 1) et Gennevilliers (Bois-Colombes 2)
Dimanche 14 janvier 2024 à 14h15
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 1) et Gennevilliers (Bois-Colombes 2)
Bois-Colombes 1 | 6 – 2 | Courbevoie 1 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1099 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | MIOTTO Lorenzo 1099 | |
ZHENG Zhaokang 1009 | 0 – 1 | DELORME Nathan 1199 | |
CHOTEAU Ronan 1009 | 1 – 0 | RAVAL Arin 1199 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | MIOTTO Lorenzo 1099 | |
PINCON Lili 1009 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1099 | |
ZHENG Zhaokang 1009 | 1 – 0 | RAVAL Arin 1199 | |
CHOTEAU Ronan 1009 | 1 – 0 | DELORME Nathan 1199 |
Gennevilliers | 0 – 7 | Bois-Colombes 2 | |
INNOUR Hassan 1199 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
GDAIEM Omar 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1099 | |
DALSORG-LUCADOU Pierre 1009 | 0 – 1 | KORICHI Nelya 1099 | |
ZIANI Ayat 1099 | 0 – 1 | MINAUX YVONNEAU Yoan 1099 | |
INNOUR Hassan 1199 | X – X | COFFIN Mathis 1099 | |
GDAIEM Omar 1009 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
DALSORG-LUCADOU Pierre 1009 | 0 – 1 | MINAUX YVONNEAU Yoan 1099 | |
ZIANI Ayat 1099 | 0 – 1 | KORICHI Nelya 1099 |
Ronde 3
Dimanche 14 janvier 2024
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 1) et Gennevilliers (Bois-Colombes 2)
Dimanche 14 janvier 2024
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 1) et Gennevilliers (Bois-Colombes 2)
Bois-Colombes 1 | 6 – 2 | Courbevoie 1 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1099 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | MIOTTO Lorenzo 1099 | |
ZHENG Zhaokang 1009 | 0 – 1 | DELORME Nathan 1199 | |
CHOTEAU Ronan 1009 | 1 – 0 | RAVAL Arin 1199 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | MIOTTO Lorenzo 1099 | |
PINCON Lili 1009 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1099 | |
ZHENG Zhaokang 1009 | 1 – 0 | RAVAL Arin 1199 | |
CHOTEAU Ronan 1009 | 1 – 0 | DELORME Nathan 1199 |
Gennevilliers | 0 – 7 | Bois-Colombes 2 | |
INNOUR Hassan 1199 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
GDAIEM Omar 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1099 | |
DALSORG-LUCADOU Pierre 1009 | 0 – 1 | KORICHI Nelya 1099 | |
ZIANI Ayat 1099 | 0 – 1 | MINAUX YVONNEAU Yoan 1099 | |
INNOUR Hassan 1199 | X – X | COFFIN Mathis 1099 | |
GDAIEM Omar 1009 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
DALSORG-LUCADOU Pierre 1009 | 0 – 1 | MINAUX YVONNEAU Yoan 1099 | |
ZIANI Ayat 1099 | 0 – 1 | KORICHI Nelya 1099 |
Ronde 3
Dimanche 14 janvier 2024
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 1) et Gennevilliers (Bois-Colombes 2)
Dimanche 14 janvier 2024
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 1) et Gennevilliers (Bois-Colombes 2)
Bois-Colombes 1 | 6 – 2 | Courbevoie 1 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1099 | |
PINCON Lili 1009 | 0 – 1 | MIOTTO Lorenzo 1099 | |
ZHENG Zhaokang 1009 | 0 – 1 | DELORME Nathan 1199 | |
CHOTEAU Ronan 1009 | 1 – 0 | RAVAL Arin 1199 | |
KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | MIOTTO Lorenzo 1099 | |
PINCON Lili 1009 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1099 | |
ZHENG Zhaokang 1009 | 1 – 0 | RAVAL Arin 1199 | |
CHOTEAU Ronan 1009 | 1 – 0 | DELORME Nathan 1199 |
Gennevilliers | 0 – 7 | Bois-Colombes 2 | |
INNOUR Hassan 1199 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
GDAIEM Omar 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1099 | |
DALSORG-LUCADOU Pierre 1009 | 0 – 1 | KORICHI Nelya 1099 | |
ZIANI Ayat 1099 | 0 – 1 | MINAUX YVONNEAU Yoan 1099 | |
INNOUR Hassan 1199 | X – X | COFFIN Mathis 1099 | |
GDAIEM Omar 1009 | 0 – 1 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
DALSORG-LUCADOU Pierre 1009 | 0 – 1 | MINAUX YVONNEAU Yoan 1099 | |
ZIANI Ayat 1099 | 0 – 1 | KORICHI Nelya 1099 |
Ronde 4
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15
à Courbevoie (Bois-colombes 1) et Bois-Colombes (bois colombes 2)
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15
à Courbevoie (Bois-colombes 1) et Bois-Colombes (bois colombes 2)
Courbevoie 2 | 1 – 6 | Bois-Colombes 1 | |
HASSOUN SOUSSI Yassin 1199 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
MASMOUDI Elyas 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
EL KEFI Sabri 1199 | 0 – 1 | ZHENG Zhaokang 1009 | |
DAHAN Lucas 1099 | 1 – 0 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
HASSOUN SOUSSI Yassin 1199 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
MASMOUDI Elyas 1099 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
EL KEFI Sabri 1199 | 0 – 1 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
DAHAN Lucas 1099 | X – X | ZHENG Zhaokang 1009 |
Bois-Colombes 2 | 6 – 2 | Courbevoie 1 | |
COFFIN Mathis 1099 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1099 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | 1 – 0 | DELORME Nathan 1199 | |
KORICHI Nelya 1099 | 0 – 1 | BAUCHET Victor 1099 | |
DARRAS-NAVIA Julien 1099 | 0 – 1 | BAUCHET Maxence 1099 | |
COFFIN Mathis 1099 | 1 – 0 | DELORME Nathan 1199 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1099 | |
KORICHI Nelya 1099 | 1 – 0 | BAUCHET Maxence 1099 | |
DARRAS-NAVIA Julien 1099 | 1 – 0 | BAUCHET Victor 1099 |
Ronde 4
Dimanche 28 janvier à 14h15
à Courbevoie (Bois-colombes 1) et Bois-Colombes (bois colombes 2)
Dimanche 28 janvier à 14h15
à Courbevoie (Bois-colombes 1) et Bois-Colombes (bois colombes 2)
Courbevoie 2 | 1 – 6 | Bois-Colombes 1 | |
HASSOUN SOUSSI Yassin 1199 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
MASMOUDI Elyas 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
EL KEFI Sabri 1199 | 0 – 1 | ZHENG Zhaokang 1009 | |
DAHAN Lucas 1099 | 1 – 0 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
HASSOUN SOUSSI Yassin 1199 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
MASMOUDI Elyas 1099 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
EL KEFI Sabri 1199 | 0 – 1 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
DAHAN Lucas 1099 | X – X | ZHENG Zhaokang 1009 |
Bois-Colombes 2 | 6 – 2 | Courbevoie 1 | |
COFFIN Mathis 1099 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1099 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | 1 – 0 | DELORME Nathan 1199 | |
KORICHI Nelya 1099 | 0 – 1 | BAUCHET Victor 1099 | |
DARRAS-NAVIA Julien 1099 | 0 – 1 | BAUCHET Maxence 1099 | |
COFFIN Mathis 1099 | 1 – 0 | DELORME Nathan 1199 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1099 | |
KORICHI Nelya 1099 | 1 – 0 | BAUCHET Maxence 1099 | |
DARRAS-NAVIA Julien 1099 | 1 – 0 | BAUCHET Victor 1099 |
Ronde 4
Dimanche 28 janvier à 14h15
à Bois-Colombes
Dimanche 28 janvier à 14h15
à Bois-Colombes
Courbevoie 2 | 1 – 6 | Bois-Colombes 1 | |
HASSOUN SOUSSI Yassin 1199 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
MASMOUDI Elyas 1099 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
EL KEFI Sabri 1199 | 0 – 1 | ZHENG Zhaokang 1009 | |
DAHAN Lucas 1099 | 1 – 0 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
HASSOUN SOUSSI Yassin 1199 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
MASMOUDI Elyas 1099 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
EL KEFI Sabri 1199 | 0 – 1 | CHOTEAU Ronan 1009 | |
DAHAN Lucas 1099 | X – X | ZHENG Zhaokang 1009 |
Bois-Colombes 2 | 6 – 2 | Courbevoie 1 | |
COFFIN Mathis 1099 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1099 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | 1 – 0 | DELORME Nathan 1199 | |
KORICHI Nelya 1099 | 0 – 1 | BAUCHET Victor 1099 | |
DARRAS-NAVIA Julien 1099 | 0 – 1 | BAUCHET Maxence 1099 | |
COFFIN Mathis 1099 | 1 – 0 | DELORME Nathan 1199 | |
BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | 1 – 0 | AZZABI Louie 1099 | |
KORICHI Nelya 1099 | 1 – 0 | BAUCHET Maxence 1099 | |
DARRAS-NAVIA Julien 1099 | 1 – 0 | BAUCHET Victor 1099 |
Ronde 5
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 1) et Courbevoie (Bois-Colombes 2)
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 1) et Courbevoie (Bois-Colombes 2)
Bois-Colombes 1 | 5 – 3 | Colombes | |
KORICHI Fares 1487 | 1 – 0 | ANTONA Raphael 1199 | |
ZHENG Zhaokang 1399 | 1 – 0 | SILVA ROUX Benjamin 1099 | |
CHOTEAU Ronan 1009 | 0 – 1 | RAGUNATHAN Abiman 1099 | |
CAUCHEMEZ Joshua 1009 | 1 – 0 | SADJI Sofiane 1099 | |
KORICHI Fares 1487 | 0 – 1 | SILVA ROUX Benjamin 1099 | |
ZHENG Zhaokang 1399 | 1 – 0 | ANTONA Raphael 1199 | |
CHOTEAU Ronan 1009 | 1 – 0 | SADJI Sofiane 1099 | |
CAUCHEMEZ Joshua 1009 | 0 – 1 | RAGUNATHAN Abiman 1099 |
Courbevoie 2 | 2 – 6 | Bois-Colombes 2 | |
DE LA FORTELLE Catheline 1199 | 0 – 1 | DESCOMBES Maelle 1199 | |
SOBOLEV Romain Maxime 1099 | 0 – 1 | STEFANI Ruben 1199 | |
ALVAREZ Diego 1099 | 0 – 1 | BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | |
DAHAN Lucas 1099 | 1 – 0 | KORICHI Nelya 1099 | |
DE LA FORTELLE Catheline 1199 | 0 – 1 | STEFANI Ruben 1199 | |
SOBOLEV Romain Maxime 1099 | 0 – 1 | DESCOMBES Maelle 1199 | |
ALVAREZ Diego 1099 | 1 – 0 | KORICHI Nelya 1099 | |
DAHAN Lucas 1099 | 0 – 1 | BENEDDINE Linda Jasmine 1199 |
Ronde 5
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 1) et Courbevoie (Bois-Colombes 2)
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 1) et Courbevoie (Bois-Colombes 2)
Bois-Colombes 1 | 5 – 3 | Colombes | |
KORICHI Fares 1487 | 1 – 0 | ANTONA Raphael 1199 | |
ZHENG Zhaokang 1399 | 1 – 0 | SILVA ROUX Benjamin 1099 | |
CHOTEAU Ronan 1009 | 0 – 1 | RAGUNATHAN Abiman 1099 | |
CAUCHEMEZ Joshua 1009 | 1 – 0 | SADJI Sofiane 1099 | |
KORICHI Fares 1487 | 0 – 1 | SILVA ROUX Benjamin 1099 | |
ZHENG Zhaokang 1399 | 1 – 0 | ANTONA Raphael 1199 | |
CHOTEAU Ronan 1009 | 1 – 0 | SADJI Sofiane 1099 | |
CAUCHEMEZ Joshua 1009 | 0 – 1 | RAGUNATHAN Abiman 1099 |
Courbevoie 2 | 2 – 6 | Bois-Colombes 2 | |
DE LA FORTELLE Catheline 1199 | 0 – 1 | DESCOMBES Maelle 1199 | |
SOBOLEV Romain Maxime 1099 | 0 – 1 | STEFANI Ruben 1199 | |
ALVAREZ Diego 1099 | 0 – 1 | BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | |
DAHAN Lucas 1099 | 1 – 0 | KORICHI Nelya 1099 | |
DE LA FORTELLE Catheline 1199 | 0 – 1 | STEFANI Ruben 1199 | |
SOBOLEV Romain Maxime 1099 | 0 – 1 | DESCOMBES Maelle 1199 | |
ALVAREZ Diego 1099 | 1 – 0 | KORICHI Nelya 1099 | |
DAHAN Lucas 1099 | 0 – 1 | BENEDDINE Linda Jasmine 1199 |
Ronde 5
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 1)
et Courbevoie (Bois-Colombes 2)
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 1)
et Courbevoie (Bois-Colombes 2)
Bois-Colombes 1 | 5 – 3 | Colombes | |
KORICHI Fares 1487 | 1 – 0 | ANTONA Raphael 1199 | |
ZHENG Zhaokang 1399 | 1 – 0 | SILVA ROUX Benjamin 1099 | |
CHOTEAU Ronan 1009 | 0 – 1 | RAGUNATHAN Abiman 1099 | |
CAUCHEMEZ Joshua 1009 | 1 – 0 | SADJI Sofiane 1099 | |
KORICHI Fares 1487 | 0 – 1 | SILVA ROUX Benjamin 1099 | |
ZHENG Zhaokang 1399 | 1 – 0 | ANTONA Raphael 1199 | |
CHOTEAU Ronan 1009 | 1 – 0 | SADJI Sofiane 1099 | |
CAUCHEMEZ Joshua 1009 | 0 – 1 | RAGUNATHAN Abiman 1099 |
Courbevoie 2 | 2 – 6 | Bois-Colombes 2 | |
DE LA FORTELLE Catheline 1199 | 0 – 1 | DESCOMBES Maelle 1199 | |
SOBOLEV Romain Maxime 1099 | 0 – 1 | STEFANI Ruben 1199 | |
ALVAREZ Diego 1099 | 0 – 1 | BENEDDINE Linda Jasmine 1199 | |
DAHAN Lucas 1099 | 1 – 0 | KORICHI Nelya 1099 | |
DE LA FORTELLE Catheline 1199 | 0 – 1 | STEFANI Ruben 1199 | |
SOBOLEV Romain Maxime 1099 | 0 – 1 | DESCOMBES Maelle 1199 | |
ALVAREZ Diego 1099 | 1 – 0 | KORICHI Nelya 1099 | |
DAHAN Lucas 1099 | 0 – 1 | BENEDDINE Linda Jasmine 1199 |
Laisser un commentaire