INTERCLUBS
Saison 2021-2022
Critérium – Pion E
Ligue IdF
Ligue IdF
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rueil-Malmaison 1 | 19 | 7 | 6,5 | 15 | 8,5 |
2 | Culture Echecs Suresnes | 18 | 7 | 10 | 16 | 6 |
3 | Levallois-Potemkine | 15 | 7 | 6 | 15 | 9 |
4 | Clichy 92 1 | 14 | 7 | 0,5 | 13 | 12,5 |
5 | Gennevilliers 1 | 12 | 7 | -2,5 | 12,5 | 15 |
6 | Csm Puteaux | 12 | 7 | -6 | 11 | 17 |
7 | Echiquier de la Butte 2 | 11 | 7 | -7 | 10 | 17 |
8 | Bois-Colombes 1 | 11 | 7 | -7,5 | 9 | 16,5 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rueil-Malmaison 1 | 19 | 7 | 6,5 | 15 | 8,5 |
2 | Culture Echecs Suresnes | 18 | 7 | 10 | 16 | 6 |
3 | Levallois-Potemkine | 15 | 7 | 6 | 15 | 9 |
4 | Clichy 92 1 | 14 | 7 | 0,5 | 13 | 12,5 |
5 | Gennevilliers 1 | 12 | 7 | -2,5 | 12,5 | 15 |
6 | Csm Puteaux | 12 | 7 | -6 | 11 | 17 |
7 | Echiquier de la Butte 2 | 11 | 7 | -7 | 10 | 17 |
8 | Bois-Colombes 1 | 11 | 7 | -7,5 | 9 | 16,5 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rueil-Malmaison 1 | 19 | 7 | 6,5 | 15 | 8,5 |
2 | Culture Echecs Suresnes | 18 | 7 | 10 | 16 | 6 |
3 | Levallois-Potemkine | 15 | 7 | 6 | 15 | 9 |
4 | Clichy 92 1 | 14 | 7 | 0,5 | 13 | 12,5 |
5 | Gennevilliers 1 | 12 | 7 | -2,5 | 12,5 | 15 |
6 | Csm Puteaux | 12 | 7 | -6 | 11 | 17 |
7 | Echiquier de la Butte 2 | 11 | 7 | -7 | 10 | 17 |
8 | Bois-Colombes 1 | 11 | 7 | -7,5 | 9 | 16,5 |
Ronde 1
Dimanche 21 novembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 21 novembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 1 | 1 – 3 | Echiquier de la Butte 2 | |
WILLMANN Sebastien 1373 | 0 – 1 | MOUNIER EMEURY Isabelle 1223 | |
SERGEANT William 1199 | 1 – 0 | HUA Michel 1199 | |
HINARD Jeremy 1199 | 0 – 1 | CHARRE Mathieu 1199 | |
LOISEL Jean 1199 | 0 – 1 | ESCOBAR Julia 1199 |
Ronde 2
Dimanche 5 décembre 2021 à 14h15 à Suresnes
Dimanche 5 décembre 2021 à 14h15 à Suresnes
Culture Echecs Suresnes | 3 – 1 | Bois-Colombes 1 | |
LEBACQ Gaspar 1199 | 1 – 0 | HINARD Jeremy 1199 | |
HALBEHER Chloe 1199 | 0 – 1 | SERGEANT William 1199 | |
CHOTARD Alexis 1199 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Ines 1009 | |
CHAFFARD Augustin 1199 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Lehna 1009 |
Ronde 3
Dimanche 19 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 19 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 1 | 1 – 2 | Rueil-Malmaison 1 | |
WILLMANN Sebastien 1373 | 0 – 1 | PETER Gilles 1199 | |
SERGEANT William 1199 | 1 – 0 | DE CASTRO Manuel 1199 | |
DEFER Bryan 1199 | X – X | COINDREAU Elsa 1242 | |
HINARD Jeremy 1199 | 0 – 1 | COINDREAU Herve 1199 |
Ronde 4
Dimanche 9 janvier 2022 à 14h15 à Clichy
Dimanche 9 janvier 2022 à 14h15 à Clichy
Clichy 92 1 | 1 – 2 | Bois-Colombes 1 | |
COULONGES Sylvain 1199 | 0 – 1 | NAIT-MAKHLOUF Ali 1470 | |
ADERDOUR Hafid 1199 | 1 – 0 | SERGEANT William 1199 | |
MANDART Kevin 1199 | X – X | DEFER Bryan 1199 | |
LETAN Sebastien 1199 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 |
Ronde 5
Dimanche 13 février 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 13 février 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 1 | 1 – 3 | Csm Puteaux | |
RONDEAU Maurene 1387 | 1 – 0 | PAILLERET Patrice 1285 | |
SERGEANT William 1199 | 0 – 1 | DINARI Habib 1280 | |
HINARD Jeremy 1199 | 0 – 1 | LAIRY Clemence 1199 | |
DEFER Bryan 1199 | 0 – 1 | LAIRY Gregoire 1099 |
Ronde 6
Dimanche 6 mars 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 6 mars 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 1 | 1 – 3 | Gennevilliers 1 | |
HINARD Jeremy 1199 | 0 – 1 | CHARENTON Lenny 1567 | |
DEFER Bryan 1199 | 1 – 0 | HADMAR Robert 1199 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | VONGKORAD Philippe 1043 | |
FLECHER Clemence 1099 | 0 – 1 | VONGKORAD Guillaume 1075 |
Ronde 7
Dimanche 20 mars 2022 à 14h15 à Levallois
Dimanche 20 mars 2022 à 14h15 à Levallois
Levallois-Potemkine | 1,5 – 2 | Bois-Colombes 1 | |
GUILLOT Herve 1358 | 0 – 1 | SALAKDJI Karim 1765 | |
SELVI Yanis 1099 | 1 – 0 | HINARD Jeremy 1199 | |
WOJTOWICZ-OGRIN Axel 1199 | 1 – 0 | JACOPIN Hugo 1009 | |
LEVY Matheo 1099 | F – 1 | SALAKDJI Ismael 1099 |
Ronde 1
Dimanche 21 novembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 21 novembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 1 | 1 – 3 | Echiquier de la Butte 2 | |
WILLMANN Sebastien 1373 | 0 – 1 | MOUNIER EMEURY Isabelle 1223 | |
SERGEANT William 1199 | 1 – 0 | HUA Michel 1199 | |
HINARD Jeremy 1199 | 0 – 1 | CHARRE Mathieu 1199 | |
LOISEL Jean 1199 | 0 – 1 | ESCOBAR Julia 1199 |
Ronde 2
Dimanche 5 décembre 2021 à 14h15 à Suresnes
Dimanche 5 décembre 2021 à 14h15 à Suresnes
Culture Echecs Suresnes | 3 – 1 | Bois-Colombes 1 | |
LEBACQ Gaspar 1199 | 1 – 0 | HINARD Jeremy 1199 | |
HALBEHER Chloe 1199 | 0 – 1 | SERGEANT William 1199 | |
CHOTARD Alexis 1199 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Ines 1009 | |
CHAFFARD Augustin 1199 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Lehna 1009 |
Ronde 3
Dimanche 19 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 19 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 1 | 1 – 2 | Rueil-Malmaison 1 | |
WILLMANN Sebastien 1373 | 0 – 1 | PETER Gilles 1199 | |
SERGEANT William 1199 | 1 – 0 | DE CASTRO Manuel 1199 | |
DEFER Bryan 1199 | X – X | COINDREAU Elsa 1242 | |
HINARD Jeremy 1199 | 0 – 1 | COINDREAU Herve 1199 |
Ronde 4
Dimanche 9 janvier 2022 à 14h15 à Clichy
Dimanche 9 janvier 2022 à 14h15 à Clichy
Clichy 92 1 | 1 – 2 | Bois-Colombes 1 | |
COULONGES Sylvain 1199 | 0 – 1 | NAIT-MAKHLOUF Ali 1470 | |
ADERDOUR Hafid 1199 | 1 – 0 | SERGEANT William 1199 | |
MANDART Kevin 1199 | X – X | DEFER Bryan 1199 | |
LETAN Sebastien 1199 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 |
Ronde 5
Dimanche 13 février 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 13 février 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 1 | 1 – 3 | Csm Puteaux | |
RONDEAU Maurene 1387 | 1 – 0 | PAILLERET Patrice 1285 | |
SERGEANT William 1199 | 0 – 1 | DINARI Habib 1280 | |
HINARD Jeremy 1199 | 0 – 1 | LAIRY Clemence 1199 | |
DEFER Bryan 1199 | 0 – 1 | LAIRY Gregoire 1099 |
Ronde 6
Dimanche 6 mars 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 6 mars 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 1 | 1 – 3 | Gennevilliers 1 | |
HINARD Jeremy 1199 | 0 – 1 | CHARENTON Lenny 1567 | |
DEFER Bryan 1199 | 1 – 0 | HADMAR Robert 1199 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | VONGKORAD Philippe 1043 | |
FLECHER Clemence 1099 | 0 – 1 | VONGKORAD Guillaume 1075 |
Ronde 7
Dimanche 20 mars 2022 à 14h15 à Levallois
Dimanche 20 mars 2022 à 14h15 à Levallois
Levallois-Potemkine | 1,5 – 2 | Bois-Colombes 1 | |
GUILLOT Herve 1358 | 0 – 1 | SALAKDJI Karim 1765 | |
SELVI Yanis 1099 | 1 – 0 | HINARD Jeremy 1199 | |
WOJTOWICZ-OGRIN Axel 1199 | 1 – 0 | JACOPIN Hugo 1009 | |
LEVY Matheo 1099 | F – 1 | SALAKDJI Ismael 1099 |
Ronde 1
Dimanche 21 novembre 2021
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 21 novembre 2021
à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 1 | 1 – 3 | Echiquier de la Butte 2 | |
WILLMANN Sebastien 1373 | 0 – 1 | MOUNIER EMEURY Isabelle 1223 | |
SERGEANT William 1199 | 1 – 0 | HUA Michel 1199 | |
HINARD Jeremy 1199 | 0 – 1 | CHARRE Mathieu 1199 | |
LOISEL Jean 1199 | 0 – 1 | ESCOBAR Julia 1199 |
Ronde 2
Dimanche 5 décembre 2021
à 14h15 à Suresnes
Dimanche 5 décembre 2021
à 14h15 à Suresnes
Suresnes | 3 – 1 | Bois-Colombes 1 | |
LEBACQ Gaspar 1199 | 1 – 0 | HINARD Jeremy 1199 | |
HALBEHER Chloe 1199 | 0 – 1 | SERGEANT William 1199 | |
CHOTARD Alexis 1199 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Ines 1009 | |
CHAFFARD Augustin 1199 | 1 – 0 | AIT MOUHEB Lehna 1009 |
Ronde 3
Dimanche 19 décembre 2021
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 19 décembre 2021
à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 1 | 1 – 2 | Rueil-Malmaison 1 | |
WILLMANN Sebastien 1373 | 0 – 1 | PETER Gilles 1199 | |
SERGEANT William 1199 | 1 – 0 | DE CASTRO Manuel 1199 | |
DEFER Bryan 1199 | X – X | COINDREAU Elsa 1242 | |
HINARD Jeremy 1199 | 0 – 1 | COINDREAU Herve 1199 |
Ronde 4
Dimanche 9 janvier 2022
à 14h15 à Clichy
Dimanche 9 janvier 2022
à 14h15 à Clichy
Clichy 92 1 | 1 – 2 | Bois-Colombes 1 | |
COULONGES Sylvain 1199 | 0 – 1 | NAIT-MAKHLOUF Ali 1470 | |
ADERDOUR Hafid 1199 | 1 – 0 | SERGEANT William 1199 | |
MANDART Kevin 1199 | X – X | DEFER Bryan 1199 | |
LETAN Sebastien 1199 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 |
Ronde 5
Dimanche 13 février 2022
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 13 février 2022
à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 1 | 1 – 3 | Csm Puteaux | |
RONDEAU Maurene 1387 | 1 – 0 | PAILLERET Patrice 1285 | |
SERGEANT William 1199 | 0 – 1 | DINARI Habib 1280 | |
HINARD Jeremy 1199 | 0 – 1 | LAIRY Clemence 1199 | |
DEFER Bryan 1199 | 0 – 1 | LAIRY Gregoire 1099 |
Ronde 6
Dimanche 6 mars 2022
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 6 mars 2022
à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 1 | 1 – 3 | Gennevilliers 1 | |
HINARD Jeremy 1199 | 0 – 1 | CHARENTON Lenny 1567 | |
DEFER Bryan 1199 | 1 – 0 | HADMAR Robert 1199 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | VONGKORAD Philippe 1043 | |
FLECHER Clemence 1099 | 0 – 1 | VONGKORAD Guillaume 1075 |
Ronde 7
Dimanche 20 mars 2022
à 14h15 à Levallois
Dimanche 20 mars 2022
à 14h15 à Levallois
Levallois-Potemkine | 1,5 – 2 | Bois-Colombes 1 | |
GUILLOT Herve 1358 | 0 – 1 | SALAKDJI Karim 1765 | |
SELVI Yanis 1099 | 1 – 0 | HINARD Jeremy 1199 | |
WOJTOWICZ-OGRIN Axel 1199 | 1 – 0 | JACOPIN Hugo 1009 | |
LEVY Matheo 1099 | F – 1 | SALAKDJI Ismael 1099 |
Laisser un commentaire