OPEN

Saison 2021-2022

Festival International d’Échecs de Clichy 2022

Dimanche 3 juillet 2022

Festival International d’Échecs de Clichy 2022

Dimanche 3 juillet 2022

Festival International d’Échecs de Clichy 2022

Dimanche 3 juillet 2022

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Perf Bu.
31 DUDOGNON Marc 1916 F SepM IDF 6 36½ 1767
54 CHOTEAU Gurvann 1284 F PupM IDF 5 37 1632
67 CHOTEAU Michel 1327 F SenM IDF 5 32½ 1474
70 ABDELAZIZ Tinhinane 1532 F MinF IDF 40 1722
109 LIBOUREL Leo 1252 F PupM IDF 35½ 1431
139 PINCON Pierrot 1182 F PpoM IDF 2 28½ 1016

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Perf Bu.
31 DUDOGNON Marc 1916 F SepM IDF 6 36½ 1767
54 CHOTEAU Gurvann 1284 F PupM IDF 5 37 1632
67 CHOTEAU Michel 1327 F SenM IDF 5 32½ 1474
70 ABDELAZIZ Tinhinane 1532 F MinF IDF 40 1722
109 LIBOUREL Leo 1252 F PupM IDF 35½ 1431
139 PINCON Pierrot 1182 F PpoM IDF 2 28½ 1016

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Elo Cat. Pts
31 DUDOGNON Marc 1916 F SepM 6
54 CHOTEAU Gurvann 1284 F PupM 5
67 CHOTEAU Michel 1327 F SenM 5
70 ABDELAZIZ Tinhinane 1532 F MinF
109 LIBOUREL Leo 1252 F PupM
139 PINCON Pierrot 1182 F PpoM 2