TOURNOI
FERMÉ
FERMÉ
Saison 2021-2022
Festival International des Jeunes
Tournoi de GMI de l’Ile de France 2022
Tournoi de GMI de l’Ile de France 2022
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022
9
1h30 + [30 »]
Ligue IdF des Echecs
FIDE Avril 2022
PARTICIPANTS
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | BASSINI Emile | 2287 F | CadM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | ||
| 2 | BOULOS Carlos | 2162 F | CadM | IDF | J.E.E.N. | ||
| 3 | g | DAVID Alberto | 2545 F | SepM | EST | L’Echiquier Châlonnais | |
| 4 | f | DROIN Augustin | 2343 F | MinM | IDF | Nomad’ Echecs | |
| 5 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2605 F | SenM | EST | L’Echiquier Châlonnais | |
| 6 | f | MEKHANE Adam | 2319 F | MinM | IDF | Tremblay en France | |
| 7 | f | RAZAFINDRATSIMA Timothe | 2386 F | MinM | PAC | Cannes Echecs | |
| 8 | f | RODRIGUEZ Adrien | 2306 F | SenM | IDF | J.E.E.N. | |
| 9 | m | VLACHOS Anatole | 2412 F | JunM | IDF | Tremblay en France | |
| 10 | f | WILLEMS Niels | 2279 F | SenM | IDF | Cergy Pontoise Echecs |
GRILLE BERGER
| Moyenne : 2364 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Tr. | Bu. | |
| 1 | f Niels WILLEMS | 2279 F | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 33½ | 38 | ||
| 2 | g Alberto DAVID | 2545 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 33½ | 38 | ||
| 3 | g Sergey A. FEDORCHUK | 2605 F | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | 34 | 38½ | ||
| 4 | m Anatole VLACHOS | 2412 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 35 | 39½ | ||
| 5 | f Timothe RAZAFINDRATSIMA | 2386 F | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 35½ | 40 | ||
| 6 | f Augustin DROIN | 2343 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 36½ | 41 | ||
| 7 | f Adam MEKHANE | 2319 F | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 37½ | 42 | ||
| 8 | Carlos BOULOS | 2162 F | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 38 | 42½ | ||
| 9 | f Adrien RODRIGUEZ | 2306 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 38 | 42½ | ||
| 10 | Emile BASSINI | 2287 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 38 | 43 |
APPARIEMENTS
| RONDE 1 | ||
| g Sergey A. FEDORCHUK | 1 – 0 | f Adrien RODRIGUEZ |
| Carlos BOULOS | 0 – 1 | m Anatole VLACHOS |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | 0 – 1 | g Alberto DAVID |
| f Niels WILLEMS | 1 – 0 | Emile BASSINI |
| f Adam MEKHANE | X – X | f Augustin DROIN |
| RONDE 2 | ||
| g Alberto DAVID | X – X | g Sergey A. FEDORCHUK |
| f Augustin DROIN | 0 – 1 | f Niels WILLEMS |
| Emile BASSINI | 0 – 1 | f Timothe RAZAFINDRATSIMA |
| Carlos BOULOS | 1 – 0 | f Adam MEKHANE |
| m Anatole VLACHOS | 1 – 0 | f Adrien RODRIGUEZ |
| RONDE 3 | ||
| g Sergey A. FEDORCHUK | X – X | Emile BASSINI |
| f Adrien RODRIGUEZ | 0 – 1 | g Alberto DAVID |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | X – X | f Augustin DROIN |
| f Niels WILLEMS | 1 – 0 | Carlos BOULOS |
| f Adam MEKHANE | X – X | m Anatole VLACHOS |
| RONDE 4 | ||
| f Augustin DROIN | 0 – 1 | g Sergey A. FEDORCHUK |
| Emile BASSINI | 0 – 1 | f Adrien RODRIGUEZ |
| Carlos BOULOS | X – X | f Timothe RAZAFINDRATSIMA |
| m Anatole VLACHOS | 0 – 1 | g Alberto DAVID |
| f Adam MEKHANE | X – X | f Niels WILLEMS |
| RONDE 5 | ||
| g Alberto DAVID | 1 – 0 | Emile BASSINI |
| g Sergey A. FEDORCHUK | 1 – 0 | Carlos BOULOS |
| f Adrien RODRIGUEZ | 0 – 1 | f Augustin DROIN |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | 1 – 0 | f Adam MEKHANE |
| f Niels WILLEMS | 1 – 0 | m Anatole VLACHOS |
| RONDE 6 | ||
| f Augustin DROIN | 0 – 1 | g Alberto DAVID |
| Carlos BOULOS | X – X | f Adrien RODRIGUEZ |
| f Niels WILLEMS | X – X | f Timothe RAZAFINDRATSIMA |
| m Anatole VLACHOS | 1 – 0 | Emile BASSINI |
| f Adam MEKHANE | X – X | g Sergey A. FEDORCHUK |
| RONDE 7 | ||
| g Alberto DAVID | X – X | Carlos BOULOS |
| g Sergey A. FEDORCHUK | X – X | f Niels WILLEMS |
| f Adrien RODRIGUEZ | 1 – 0 | f Adam MEKHANE |
| Emile BASSINI | 0 – 1 | f Augustin DROIN |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | 0 – 1 | m Anatole VLACHOS |
| RONDE 8 | ||
| Carlos BOULOS | 0 – 1 | Emile BASSINI |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | X – X | g Sergey A. FEDORCHUK |
| f Niels WILLEMS | 1 – 0 | f Adrien RODRIGUEZ |
| m Anatole VLACHOS | 1 – 0 | f Augustin DROIN |
| f Adam MEKHANE | X – X | g Alberto DAVID |
| RONDE 9 | ||
| g Alberto DAVID | X – X | f Niels WILLEMS |
| g Sergey A. FEDORCHUK | 1 – 0 | m Anatole VLACHOS |
| f Adrien RODRIGUEZ | 0 – 1 | f Timothe RAZAFINDRATSIMA |
| f Augustin DROIN | 1 – 0 | Carlos BOULOS |
| Emile BASSINI | X – X | f Adam MEKHANE |
Festival International des Jeunes
Tournoi de GMI de l’Ile de France 2022
Tournoi de GMI de l’Ile de France 2022
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022
9
1h30 + [30 »]
Ligue IdF des Echecs
FIDE Avril 2022
PARTICIPANTS
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | BASSINI Emile | 2287 F | CadM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | ||
| 2 | BOULOS Carlos | 2162 F | CadM | IDF | J.E.E.N. | ||
| 3 | g | DAVID Alberto | 2545 F | SepM | EST | L’Echiquier Châlonnais | |
| 4 | f | DROIN Augustin | 2343 F | MinM | IDF | Nomad’ Echecs | |
| 5 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2605 F | SenM | EST | L’Echiquier Châlonnais | |
| 6 | f | MEKHANE Adam | 2319 F | MinM | IDF | Tremblay en France | |
| 7 | f | RAZAFINDRATSIMA Timothe | 2386 F | MinM | PAC | Cannes Echecs | |
| 8 | f | RODRIGUEZ Adrien | 2306 F | SenM | IDF | J.E.E.N. | |
| 9 | m | VLACHOS Anatole | 2412 F | JunM | IDF | Tremblay en France | |
| 10 | f | WILLEMS Niels | 2279 F | SenM | IDF | Cergy Pontoise Echecs |
GRILLE BERGER
| Moyenne : 2364 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Tr. | Bu. | |
| 1 | f Niels WILLEMS | 2279 F | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 33½ | 38 | ||
| 2 | g Alberto DAVID | 2545 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 33½ | 38 | ||
| 3 | g Sergey A. FEDORCHUK | 2605 F | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | 34 | 38½ | ||
| 4 | m Anatole VLACHOS | 2412 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 35 | 39½ | ||
| 5 | f Timothe RAZAFINDRATSIMA | 2386 F | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 35½ | 40 | ||
| 6 | f Augustin DROIN | 2343 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 36½ | 41 | ||
| 7 | f Adam MEKHANE | 2319 F | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 37½ | 42 | ||
| 8 | Carlos BOULOS | 2162 F | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 38 | 42½ | ||
| 9 | f Adrien RODRIGUEZ | 2306 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 38 | 42½ | ||
| 10 | Emile BASSINI | 2287 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 38 | 43 |
APPARIEMENTS
| RONDE 1 | ||
| g Sergey A. FEDORCHUK | 1 – 0 | f Adrien RODRIGUEZ |
| Carlos BOULOS | 0 – 1 | m Anatole VLACHOS |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | 0 – 1 | g Alberto DAVID |
| f Niels WILLEMS | 1 – 0 | Emile BASSINI |
| f Adam MEKHANE | X – X | f Augustin DROIN |
| RONDE 2 | ||
| g Alberto DAVID | X – X | g Sergey A. FEDORCHUK |
| f Augustin DROIN | 0 – 1 | f Niels WILLEMS |
| Emile BASSINI | 0 – 1 | f Timothe RAZAFINDRATSIMA |
| Carlos BOULOS | 1 – 0 | f Adam MEKHANE |
| m Anatole VLACHOS | 1 – 0 | f Adrien RODRIGUEZ |
| RONDE 3 | ||
| g Sergey A. FEDORCHUK | X – X | Emile BASSINI |
| f Adrien RODRIGUEZ | 0 – 1 | g Alberto DAVID |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | X – X | f Augustin DROIN |
| f Niels WILLEMS | 1 – 0 | Carlos BOULOS |
| f Adam MEKHANE | X – X | m Anatole VLACHOS |
| RONDE 4 | ||
| f Augustin DROIN | 0 – 1 | g Sergey A. FEDORCHUK |
| Emile BASSINI | 0 – 1 | f Adrien RODRIGUEZ |
| Carlos BOULOS | X – X | f Timothe RAZAFINDRATSIMA |
| m Anatole VLACHOS | 0 – 1 | g Alberto DAVID |
| f Adam MEKHANE | X – X | f Niels WILLEMS |
| RONDE 5 | ||
| g Alberto DAVID | 1 – 0 | Emile BASSINI |
| g Sergey A. FEDORCHUK | 1 – 0 | Carlos BOULOS |
| f Adrien RODRIGUEZ | 0 – 1 | f Augustin DROIN |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | 1 – 0 | f Adam MEKHANE |
| f Niels WILLEMS | 1 – 0 | m Anatole VLACHOS |
| RONDE 6 | ||
| f Augustin DROIN | 0 – 1 | g Alberto DAVID |
| Carlos BOULOS | X – X | f Adrien RODRIGUEZ |
| f Niels WILLEMS | X – X | f Timothe RAZAFINDRATSIMA |
| m Anatole VLACHOS | 1 – 0 | Emile BASSINI |
| f Adam MEKHANE | X – X | g Sergey A. FEDORCHUK |
| RONDE 7 | ||
| g Alberto DAVID | X – X | Carlos BOULOS |
| g Sergey A. FEDORCHUK | X – X | f Niels WILLEMS |
| f Adrien RODRIGUEZ | 1 – 0 | f Adam MEKHANE |
| Emile BASSINI | 0 – 1 | f Augustin DROIN |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | 0 – 1 | m Anatole VLACHOS |
| RONDE 8 | ||
| Carlos BOULOS | 0 – 1 | Emile BASSINI |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | X – X | g Sergey A. FEDORCHUK |
| f Niels WILLEMS | 1 – 0 | f Adrien RODRIGUEZ |
| m Anatole VLACHOS | 1 – 0 | f Augustin DROIN |
| f Adam MEKHANE | X – X | g Alberto DAVID |
| RONDE 9 | ||
| g Alberto DAVID | X – X | f Niels WILLEMS |
| g Sergey A. FEDORCHUK | 1 – 0 | m Anatole VLACHOS |
| f Adrien RODRIGUEZ | 0 – 1 | f Timothe RAZAFINDRATSIMA |
| f Augustin DROIN | 1 – 0 | Carlos BOULOS |
| Emile BASSINI | X – X | f Adam MEKHANE |
Festival International des Jeunes
Tournoi de GMI de l’Ile de France 2022
Tournoi de GMI de l’Ile de France 2022
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022
9
1h30 + [30 »]
Ligue IdF des Echecs
FIDE Avril 2022
PARTICIPANTS
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | |
| 1 | BASSINI Emile | 2287 F | CadM | IDF | ||
| 2 | BOULOS Carlos | 2162 F | CadM | IDF | ||
| 3 | g | DAVID Alberto | 2545 F | SepM | EST | |
| 4 | f | DROIN Augustin | 2343 F | MinM | IDF | |
| 5 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2605 F | SenM | EST | |
| 6 | f | MEKHANE Adam | 2319 F | MinM | IDF | |
| 7 | f | RAZAFINDRATSIMA Timothe | 2386 F | MinM | PAC | |
| 8 | f | RODRIGUEZ Adrien | 2306 F | SenM | IDF | |
| 9 | m | VLACHOS Anatole | 2412 F | JunM | IDF | |
| 10 | f | WILLEMS Niels | 2279 F | SenM | IDF |
GRILLE BERGER
| Moyenne : 2364 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
| 1 | f N. WILLEMS | 2279 F | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | g A. DAVID | 2545 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | ||
| 3 | g S. A. FEDORCHUK | 2605 F | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | ||
| 4 | m A. VLACHOS | 2412 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 5 | f T. RAZAFINDRATSIMA | 2386 F | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
| 6 | f A. DROIN | 2343 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 7 | f A. MEKHANE | 2319 F | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | ||
| 8 | C. BOULOS | 2162 F | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | ||
| 9 | f A. RODRIGUEZ | 2306 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||
| 10 | E. BASSINI | 2287 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 |
APPARIEMENTS
| RONDE 1 | ||
| g Sergey A. FEDORCHUK | 1 – 0 | f Adrien RODRIGUEZ |
| Carlos BOULOS | 0 – 1 | m Anatole VLACHOS |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | 0 – 1 | g Alberto DAVID |
| f Niels WILLEMS | 1 – 0 | Emile BASSINI |
| f Adam MEKHANE | X – X | f Augustin DROIN |
| RONDE 2 | ||
| g Alberto DAVID | X – X | g Sergey A. FEDORCHUK |
| f Augustin DROIN | 0 – 1 | f Niels WILLEMS |
| Emile BASSINI | 0 – 1 | f Timothe RAZAFINDRATSIMA |
| Carlos BOULOS | 1 – 0 | f Adam MEKHANE |
| m Anatole VLACHOS | 1 – 0 | f Adrien RODRIGUEZ |
| RONDE 3 | ||
| g Sergey A. FEDORCHUK | X – X | Emile BASSINI |
| f Adrien RODRIGUEZ | 0 – 1 | g Alberto DAVID |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | X – X | f Augustin DROIN |
| f Niels WILLEMS | 1 – 0 | Carlos BOULOS |
| f Adam MEKHANE | X – X | m Anatole VLACHOS |
| RONDE 4 | ||
| f Augustin DROIN | 0 – 1 | g Sergey A. FEDORCHUK |
| Emile BASSINI | 0 – 1 | f Adrien RODRIGUEZ |
| Carlos BOULOS | X – X | f Timothe RAZAFINDRATSIMA |
| m Anatole VLACHOS | 0 – 1 | g Alberto DAVID |
| f Adam MEKHANE | X – X | f Niels WILLEMS |
| RONDE 5 | ||
| g Alberto DAVID | 1 – 0 | Emile BASSINI |
| g Sergey A. FEDORCHUK | 1 – 0 | Carlos BOULOS |
| f Adrien RODRIGUEZ | 0 – 1 | f Augustin DROIN |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | 1 – 0 | f Adam MEKHANE |
| f Niels WILLEMS | 1 – 0 | m Anatole VLACHOS |
| RONDE 6 | ||
| f Augustin DROIN | 0 – 1 | g Alberto DAVID |
| Carlos BOULOS | X – X | f Adrien RODRIGUEZ |
| f Niels WILLEMS | X – X | f Timothe RAZAFINDRATSIMA |
| m Anatole VLACHOS | 1 – 0 | Emile BASSINI |
| f Adam MEKHANE | X – X | g Sergey A. FEDORCHUK |
| RONDE 7 | ||
| g Alberto DAVID | X – X | Carlos BOULOS |
| g Sergey A. FEDORCHUK | X – X | f Niels WILLEMS |
| f Adrien RODRIGUEZ | 1 – 0 | f Adam MEKHANE |
| Emile BASSINI | 0 – 1 | f Augustin DROIN |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | 0 – 1 | m Anatole VLACHOS |
| RONDE 8 | ||
| Carlos BOULOS | 0 – 1 | Emile BASSINI |
| f Timothe RAZAFINDRATSIMA | X – X | g Sergey A. FEDORCHUK |
| f Niels WILLEMS | 1 – 0 | f Adrien RODRIGUEZ |
| m Anatole VLACHOS | 1 – 0 | f Augustin DROIN |
| f Adam MEKHANE | X – X | g Alberto DAVID |
| RONDE 9 | ||
| g Alberto DAVID | X – X | f Niels WILLEMS |
| g Sergey A. FEDORCHUK | 1 – 0 | m Anatole VLACHOS |
| f Adrien RODRIGUEZ | 0 – 1 | f Timothe RAZAFINDRATSIMA |
| f Augustin DROIN | 1 – 0 | Carlos BOULOS |
| Emile BASSINI | X – X | f Adam MEKHANE |











Laisser un commentaire